|
|
|
|
|
|
| 重量:公吨;金额:千元 | |
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度尼西亚 | 18 | 395 | ||||||
越南 | 10 | 226 | ||||||
新加坡 | 8 | 73 | ||||||
总计 | 总计 | 总计 | 36 | 694 | ||||
当年累计值 | 当年累计值 | 当年累计值 | 72 | 1529 | ||||
累计月平均 | 累计月平均 | 累计月平均 | 24 | 510 | ||||
项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦炭 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 15 | |||||||
总计 | 总计 | 15 | 总计 | |||||
当年累计值 | 当年累计值 | 15 | 当年累计值 | 71 | 682 | |||
累计月平均 | 累计月平均 | 5 | 累计月平均 | 24 | 227 | |||
项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 1284 | 46568 | 中国大陆 | 568 | 6942 | 印度 | 1284 | 46568 |
荷兰 | 1282 | 16812 | 越南 | 285 | 3025 | 荷兰 | 1237 | 15196 |
韩国 | 716 | 32141 | 韩国 | 217 | 816 | 韩国 | 499 | 31325 |
中国大陆 | 694 | 10869 | 日本 | 183 | 5545 | 日本 | 276 | 13771 |
越南 | 550 | 18904 | 泰国 | 69 | 411 | 越南 | 265 | 15879 |
日本 | 469 | 19417 | 荷兰 | 35 | 730 | 泰国 | 165 | 8390 |
泰国 | 234 | 8801 | 香港 | 21 | 234 | 中国大陆 | 72 | 2689 |
菲律宾 | 113 | 6689 | 菲律宾 | 20 | 385 | 菲律宾 | 61 | 3341 |
英国 | 54 | 1152 | 英国 | 54 | 1152 | |||
香港 | 41 | 1557 | 香港 | 20 | 1323 | |||
马来西亚 | 3 | 163 | 马来西亚 | 3 | 163 | |||
总计 | 5440 | 163073 | 总计 | 1398 | 18088 | 总计 | 3936 | 139797 |
当年累计值 | 12365 | 430963 | 当年累计值 | 3014 | 47307 | 当年累计值 | 8926 | 367648 |
累计月平均 | 4122 | 143654 | 累计月平均 | 1005 | 15769 | 累计月平均 | 2975 | 122549 |
项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 54 | 1238 | 中国大陆 | 365 | 46012 | 中国大陆 | 313 | 19676 |
菲律宾 | 32 | 2963 | 越南 | 216 | 5031 | 越南 | 216 | 5012 |
日本 | 10 | 101 | 印度尼西亚 | 158 | 1384 | 印度尼西亚 | 157 | 1365 |
荷兰 | 10 | 886 | 日本 | 126 | 6790 | 日本 | 126 | 2660 |
沙特阿拉伯 | 96 | 2449 | 沙特阿拉伯 | 96 | 2449 | |||
香港 | 83 | 13178 | 印度 | 72 | 1650 | |||
印度 | 72 | 1650 | 以色列 | 24 | 669 | |||
以色列 | 24 | 669 | 澳大利亚 | 6 | 145 | |||
孟加拉国 | 16 | 600 | 肯亚 | 2 | 63 | |||
澳大利亚 | 6 | 145 | 其它国家 | 2 | 13 | |||
肯亚 | 2 | 63 | 泰国 | 1 | 27 | |||
其它国家 | 2 | 13 | ||||||
韩国 | 1 | 393 | ||||||
泰国 | 1 | 27 | ||||||
马来西亚 | 7 | |||||||
总计 | 106 | 5188 | 总计 | 1168 | 78411 | 总计 | 1015 | 33729 |
当年累计值 | 425 | 16008 | 当年累计值 | 2622 | 211683 | 当年累计值 | 2204 | 87455 |
累计月平均 | 142 | 5336 | 累计月平均 | 874 | 70561 | 累计月平均 | 735 | 29152 |
项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 1 | 香港 | 83 | 13178 | 印度 | 44 | 3637 | |
马来西亚 | 7 | 中国大陆 | 52 | 26335 | 越南 | 16 | 1349 | |
越南 | 19 | 孟加拉国 | 16 | 600 | 日本 | 13 | 6580 | |
印度尼西亚 | 1 | 19 | 泰国 | 10 | 1925 | |||
韩国 | 1 | 393 | 新西兰 | 5 | 2482 | |||
日本 | 4130 | 印度尼西亚 | 4 | 689 | ||||
中国大陆 | 3 | 6198 | ||||||
菲律宾 | 3 | 310 | ||||||
马来西亚 | 2 | 322 | ||||||
英国 | 1 | 38387 | ||||||
新加坡 | 4456 | |||||||
美国 | 111 | |||||||
总计 | 27 | 总计 | 153 | 44655 | 总计 | 101 | 66446 | |
当年累计值 | 440 | 当年累计值 | 418 | 123788 | 当年累计值 | 535 | 141125 | |
累计月平均 | 147 | 累计月平均 | 139 | 41263 | 累计月平均 | 178 | 47042 | |
项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 3 | 402 | 泰国 | 5 | 284 | |||
印度尼西亚 | 24 | 越南 | 4 | 195 | ||||
马来西亚 | 8 | 印度尼西亚 | 12 | |||||
泰国 | 18 | |||||||
总计 | 3 | 452 | 总计 | 9 | 491 | 总计 | ||
当年累计值 | 13 | 1450 | 当年累计值 | 82 | 4260 | 当年累计值 | ||
累计月平均 | 4 | 483 | 累计月平均 | 27 | 1420 | 累计月平均 | ||
项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 44 | 3561 | 日本 | 13 | 6580 | 泰国 | 3 | 1380 |
越南 | 7 | 590 | 新西兰 | 5 | 2482 | 中国大陆 | 377 | |
中国大陆 | 3 | 5386 | 泰国 | 3 | 1460 | 哥伦比亚 | 74 | |
印度尼西亚 | 3 | 243 | 菲律宾 | 2 | 200 | 菲律宾 | 66 | |
泰国 | 2 | 163 | 越南 | 2 | 162 | |||
马来西亚 | 1 | 82 | 英国 | 1 | 38387 | |||
菲律宾 | 1 | 110 | 印度尼西亚 | 1 | 410 | |||
美国 | 111 | 马来西亚 | 1 | 232 | ||||
中国大陆 | 812 | |||||||
印度 | 76 | |||||||
新加坡 | 4456 | |||||||
总计 | 61 | 10246 | 总计 | 28 | 55257 | 总计 | 3 | 1897 |
当年累计值 | 358 | 41301 | 当年累计值 | 82 | 94114 | 当年累计值 | 11 | 4646 |
累计月平均 | 119 | 13767 | 累计月平均 | 27 | 31371 | 累计月平均 | 4 | 1549 |
项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 31559 | 390739 | 泰国 | 20 | 1056 | 泰国 | 31406 | 383252 |
孟加拉国 | 30332 | 360356 | 越南 | 18 | 1536 | 孟加拉国 | 30332 | 360356 |
中国大陆 | 1353 | 125628 | 马来西亚 | 10 | 365 | 捷克 | 47 | |
日本 | 575 | 35021 | 中国大陆 | 9 | 700 | |||
越南 | 299 | 17349 | ||||||
美国 | 233 | 37876 | ||||||
匈牙利 | 96 | 10666 | ||||||
马来西亚 | 67 | 2641 | ||||||
韩国 | 64 | 6959 | ||||||
印度 | 17 | 1935 | ||||||
印度尼西亚 | 7 | 522 | ||||||
南非 | 6 | 482 | ||||||
瑞士 | 5 | 3047 | ||||||
香港 | 5 | 496 | ||||||
以色列 | 5 | 1253 | ||||||
德国 | 3 | 1812 | ||||||
菲律宾 | 2 | 310 | ||||||
其它国小计 | 4 | 7335 | ||||||
总计 | 64632 | 1004427 | 总计 | 57 | 3657 | 总计 | 61738 | 743655 |
当年累计值 | 99293 | 1892642 | 当年累计值 | 133 | 7727 | 当年累计值 | 90348 | 1147930 |
累计月平均 | 33098 | 630881 | 累计月平均 | 44 | 2576 | 累计月平均 | 30116 | 382643 |
项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
瑞士 | 81 | 中国大陆 | 1089 | 94682 | 马来西亚 | 54 | 1675 | |
捷克 | 36 | 越南 | 73 | 4357 | 中国大陆 | 6 | 5160 | |
韩国 | 64 | 6959 | 印度尼西亚 | 6 | 261 | |||
泰国 | 35 | 3156 | 南非 | 6 | 456 | |||
以色列 | 5 | 1253 | 菲律宾 | 2 | 215 | |||
美国 | 5 | 9409 | 英国 | 1 | 1003 | |||
马来西亚 | 3 | 480 | 香港 | 4 | ||||
比利时 | 1 | 143 | ||||||
印度尼西亚 | 1 | 261 | ||||||
日本 | 1 | 3283 | ||||||
加拿大 | 251 | |||||||
瑞士 | 221 | |||||||
德国 | 175 | |||||||
丹麦 | 194 | |||||||
英国 | 787 | |||||||
香港 | 131 | |||||||
柬埔寨 | 8 | |||||||
总计 | 117 | 总计 | 1277 | 126487 | 总计 | 75 | 8774 | |
当年累计值 | 117 | 当年累计值 | 4265 | 382719 | 当年累计值 | 233 | 25016 | |
累计月平均 | 39 | 累计月平均 | 1422 | 127573 | 累计月平均 | 78 | 8339 | |
项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
日本 | 311 | 18145 | 日本 | 263 | 13593 | |||
越南 | 204 | 10750 | 中国大陆 | 87 | 15689 | |||
美国 | 188 | 20538 | 美国 | 40 | 7929 | |||
中国大陆 | 124 | 7959 | 印度 | 17 | 1935 | |||
泰国 | 98 | 3275 | 瑞士 | 5 | 2745 | |||
匈牙利 | 96 | 10666 | 越南 | 4 | 706 | |||
香港 | 5 | 361 | 澳大利亚 | 99 | ||||
德国 | 3 | 1343 | 德国 | 294 | ||||
瑞典 | 1 | 1939 | 意大利 | 176 | ||||
巴西 | 52 | 墨西哥 | 443 | |||||
英国 | 161 | 荷兰 | 546 | |||||
宏都拉斯 | 48 | |||||||
马来西亚 | 121 | |||||||
荷兰 | 280 | |||||||
新加坡 | 270 | |||||||
萨尔瓦多 | 41 | |||||||
总计 | 1030 | 75949 | 总计 | 416 | 44155 | |||
当年累计值 | 2877 | 204717 | 当年累计值 | 1106 | 113495 | |||
累计月平均 | 959 | 68239 | 累计月平均 | 369 | 37832 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析