|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| 重量:公吨;金额:千元 | ||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 10524 | 1047224 | 美国 | 9595 | 976539 | 韩国 | 3951 | 161635 |
韩国 | 10253 | 628876 | 韩国 | 8839 | 525712 | 美国 | 1954 | 164083 |
中国大陆 | 5651 | 447731 | 土耳其 | 3631 | 236896 | 泰国 | 1023 | 74219 |
印尼 | 4897 | 204826 | 中国大陆 | 3537 | 316014 | 印尼 | 861 | 40590 |
土耳其 | 3917 | 251372 | 加拿大 | 3024 | 263562 | 比利时 | 699 | 51235 |
泰国 | 3913 | 265198 | 澳大利亚 | 2883 | 267390 | 马来西亚 | 496 | 34888 |
澳大利亚 | 3478 | 284080 | 泰国 | 2867 | 219335 | 香港 | 411 | 35187 |
加拿大 | 3445 | 299957 | 俄罗斯 | 2863 | 177401 | 俄罗斯 | 255 | 15728 |
日本 | 3285 | 258171 | 沙乌地阿拉伯 | 2775 | 221178 | 阿拉伯联合 | 246 | 19089 |
俄罗斯 | 2863 | 177401 | 意大利 | 2737 | 196763 | 加拿大 | 217 | 18106 |
意大利 | 2801 | 201101 | 哥伦比亚 | 2226 | 157899 | 意大利 | 181 | 14070 |
沙乌地阿拉伯 | 2775 | 221178 | 新加坡 | 2049 | 183096 | 南非 | 171 | 14481 |
马来西亚 | 2644 | 189114 | 马来西亚 | 1986 | 163632 | 越南 | 153 | 6429 |
新加坡 | 2557 | 203120 | 香港 | 1855 | 178009 | 巴西 | 150 | 6237 |
香港 | 2302 | 199108 | 印尼 | 1850 | 118769 | 哥伦比亚 | 149 | 12061 |
哥伦比亚 | 2229 | 158182 | 日本 | 1838 | 202114 | 新加坡 | 139 | 14003 |
越南 | 1977 | 130405 | 阿拉伯联合 | 1388 | 118303 | 菲律宾 | 134 | 9166 |
阿拉伯联合 | 1426 | 120145 | 南非 | 1384 | 107719 | 波兰 | 122 | 9752 |
南非 | 1389 | 108017 | 越南 | 1232 | 98592 | 墨西哥 | 112 | 8537 |
其他国小计 | 17443 | 1415344 | 其他国小计 | 16134 | 1333282 | 其他国小计 | 1038 | 101224 |
总计 | 89769 | 6810550 | 总计 | 74693 | 6062205 | 总计 | 12462 | 810720 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 45 | 1236 | 美国 | 829 | 70088 | 韩国 | 3397 | 120073 |
泰国 | 43 | 1617 | 韩国 | 66 | 6019 | 印尼 | 549 | 17998 |
阿拉伯联合 | 30 | 2686 | 俄罗斯 | 132 | 5796 | |||
香港 | 27 | 1925 | 巴西 | 124 | 4373 | |||
斯里兰卡 | 11 | 896 | 越南 | 92 | 3554 | |||
沙乌地阿拉伯 | 5 | 498 | 泰国 | 15 | 1480 | |||
乌克兰 | 5 | 200 | ||||||
中国大陆 | 3 | 212 | ||||||
菲律宾 | 1 | 167 | ||||||
总计 | 88 | 2853 | 总计 | 968 | 82112 | 总计 | 4318 | 153853 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 1125 | 93995 | 韩国 | 91 | 4989 | |||
泰国 | 965 | 71122 | 印度 | 6 | 216 | |||
比利时 | 699 | 51235 | ||||||
马来西亚 | 496 | 34888 | ||||||
韩国 | 397 | 30554 | ||||||
香港 | 384 | 33262 | ||||||
印尼 | 312 | 22592 | ||||||
加拿大 | 217 | 18106 | ||||||
阿拉伯联合 | 216 | 16403 | ||||||
意大利 | 181 | 14070 | ||||||
南非 | 171 | 14481 | ||||||
哥伦比亚 | 149 | 12061 | ||||||
新加坡 | 139 | 14003 | ||||||
菲律宾 | 133 | 8999 | ||||||
俄罗斯 | 123 | 9932 | ||||||
波兰 | 122 | 9752 | ||||||
墨西哥 | 112 | 8537 | ||||||
英国 | 97 | 7155 | ||||||
澳大利亚 | 89 | 7908 | ||||||
其他国小计 | 864 | 87642 | ||||||
总计 | 6991 | 566697 | 总计 | 97 | 5205 | 总计 | ||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 3324 | 289146 | 俄罗斯 | 1697 | 82599 | 美国 | 3039 | 272955 |
土耳其 | 3193 | 199534 | 土耳其 | 1335 | 62886 | 韩国 | 2071 | 150325 |
韩国 | 2967 | 198262 | 中国大陆 | 1070 | 56714 | 土耳其 | 1794 | 132640 |
俄罗斯 | 2608 | 161673 | 意大利 | 989 | 47300 | 沙乌地阿拉伯 | 1595 | 140832 |
中国大陆 | 2523 | 187238 | 韩国 | 789 | 41581 | 澳大利亚 | 1459 | 128492 |
意大利 | 2433 | 167326 | 哥伦比亚 | 782 | 39483 | 中国大陆 | 1453 | 130524 |
沙乌地阿拉伯 | 2331 | 180714 | 沙乌地阿拉伯 | 712 | 37798 | 意大利 | 1444 | 120026 |
加拿大 | 1630 | 128432 | 泰国 | 649 | 35345 | 加拿大 | 1257 | 106618 |
澳大利亚 | 1605 | 136228 | 新加坡 | 474 | 25411 | 新加坡 | 1097 | 96537 |
哥伦比亚 | 1579 | 104957 | 伊朗 | 408 | 19576 | 日本 | 1067 | 83635 |
新加坡 | 1571 | 121948 | 马来西亚 | 378 | 20821 | 俄罗斯 | 911 | 79074 |
马来西亚 | 1155 | 89506 | 南非 | 378 | 18939 | 哥伦比亚 | 797 | 65474 |
日本 | 1067 | 83635 | 加拿大 | 373 | 21814 | 马来西亚 | 777 | 68685 |
香港 | 1018 | 81249 | 香港 | 296 | 17076 | 新西兰 | 772 | 65637 |
埃及 | 913 | 65925 | 美国 | 285 | 16191 | 阿拉伯联合 | 768 | 64490 |
泰国 | 887 | 58398 | 印尼 | 240 | 11519 | 香港 | 722 | 64173 |
新西兰 | 784 | 66215 | 埃及 | 192 | 9808 | 埃及 | 697 | 54025 |
阿拉伯联合 | 769 | 64516 | 秘鲁 | 191 | 9579 | 秘鲁 | 545 | 42500 |
秘鲁 | 755 | 52969 | 乌克兰 | 162 | 8087 | 以色列 | 463 | 37337 |
其他国小计 | 6982 | 504496 | 其他国小计 | 1582 | 82058 | 其他国小计 | 4109 | 355955 |
总计 | 40094 | 2942367 | 总计 | 12982 | 664585 | 总计 | 26837 | 2259934 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 107 | 6356 | 美国 | 1645 | 185981 | 泰国 | 42 | 2367 |
土耳其 | 64 | 4008 | 澳大利亚 | 906 | 92688 | 越南 | 36 | 2124 |
沙乌地阿拉伯 | 24 | 2084 | 加拿大 | 875 | 81173 | 法国 | 26 | 7188 |
斯洛凡尼亚 | 24 | 1762 | 墨西哥 | 597 | 50850 | 印尼 | 23 | 2129 |
埃及 | 24 | 2092 | 哥伦比亚 | 495 | 40633 | 中国大陆 | 9 | 4101 |
秘鲁 | 19 | 890 | 南非 | 469 | 43779 | 英国 | 5 | 2296 |
瓜地马拉 | 6 | 300 | 英国 | 441 | 43190 | 马来西亚 | 2 | 253 |
越南 | 6 | 273 | 印尼 | 425 | 36243 | 菲律宾 | 3 | |
斯里兰卡 | 1 | 83 | 西班牙 | 409 | 39062 | 日本 | 51 | |
沙乌地阿拉伯 | 402 | 36576 | 德国 | 49 | ||||
荷兰 | 373 | 36199 | 加拿大 | 6 | ||||
土耳其 | 346 | 30247 | ||||||
泰国 | 310 | 27086 | ||||||
香港 | 228 | 22124 | ||||||
阿拉伯联合 | 217 | 20692 | ||||||
秘鲁 | 202 | 16913 | ||||||
菲律宾 | 202 | 17523 | ||||||
阿根廷 | 198 | 17248 | ||||||
波兰 | 182 | 15634 | ||||||
其他国小计 | 2197 | 199091 | ||||||
总计 | 275 | 17848 | 总计 | 11119 | 1052932 | 总计 | 143 | 20567 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
菲律宾 | 122 | 11796 | 韩国 | 1300 | 105421 | 日本 | 202 | 28649 |
马来西亚 | 104 | 12016 | 美国 | 872 | 75431 | 美国 | 109 | 19489 |
阿拉伯联合 | 90 | 8276 | 中国大陆 | 459 | 43636 | 荷兰 | 86 | 13130 |
中国大陆 | 82 | 7568 | 越南 | 440 | 40251 | 英国 | 81 | 9453 |
澳大利亚 | 76 | 7712 | 泰国 | 428 | 32218 | 加拿大 | 73 | 15056 |
印尼 | 62 | 4839 | 印度 | 333 | 24762 | 香港 | 71 | 8280 |
新加坡 | 61 | 6581 | 西班牙 | 238 | 18898 | 泰国 | 66 | 8837 |
越南 | 42 | 3020 | 德国 | 209 | 16915 | 意大利 | 64 | 8626 |
日本 | 42 | 3639 | 法国 | 168 | 12337 | 越南 | 56 | 7626 |
泰国 | 24 | 3303 | 日本 | 151 | 12471 | 韩国 | 55 | 6588 |
香港 | 22 | 3212 | 澳大利亚 | 122 | 11901 | 马来西亚 | 52 | 8416 |
加拿大 | 19 | 1708 | 菲律宾 | 103 | 9018 | 新加坡 | 47 | 7408 |
美国 | 15 | 3327 | 马来西亚 | 96 | 6750 | 印尼 | 42 | 5593 |
新西兰 | 12 | 1137 | 加拿大 | 92 | 6116 | 中国大陆 | 39 | 7160 |
巴基斯坦 | 7 | 567 | 印尼 | 91 | 7439 | 菲律宾 | 24 | 2498 |
以色列 | 7 | 616 | 阿拉伯联合 | 66 | 5730 | 德国 | 21 | 2654 |
韩国 | 5 | 523 | 新加坡 | 54 | 4856 | 墨西哥 | 18 | 2384 |
巴拉圭 | 4 | 317 | 意大利 | 47 | 2731 | 巴基斯坦 | 8 | 929 |
哥伦比亚 | 3 | 248 | 比利时 | 18 | 1371 | 巴西 | 6 | 494 |
其他国小计 | 4 | 1456 | 其他国小计 | 4 | 742 | 其他国小计 | 28 | 5554 |
总计 | 803 | 81861 | 总计 | 5291 | 438994 | 总计 | 1148 | 168824 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
香港 | 38 | 19740 | 美国 | 1676 | 239064 | 印尼 | 2933 | 81551 |
日本 | 20 | 5575 | 韩国 | 463 | 46207 | 日本 | 1445 | 55806 |
韩国 | 20 | 2828 | 日本 | 221 | 49917 | 韩国 | 1199 | 96079 |
中国大陆 | 12 | 4000 | 中国大陆 | 214 | 32635 | 美国 | 922 | 68413 |
意大利 | 8 | 2497 | 英国 | 186 | 34952 | 泰国 | 842 | 39510 |
法国 | 7 | 1433 | 新加坡 | 129 | 23879 | 中国大陆 | 839 | 88137 |
芬兰 | 5 | 2047 | 加拿大 | 118 | 12965 | 澳大利亚 | 595 | 16690 |
泰国 | 3 | 556 | 泰国 | 84 | 12351 | 加拿大 | 420 | 35995 |
德国 | 2 | 861 | 澳大利亚 | 81 | 10412 | 越南 | 395 | 20561 |
巴布亚纽几内 | 40 | 马来西亚 | 68 | 10327 | 新加坡 | 321 | 14106 | |
新加坡 | 134 | 香港 | 67 | 8217 | 土耳其 | 284 | 14090 | |
美国 | 18 | 巴基斯坦 | 62 | 6334 | 伊朗 | 252 | 10120 | |
印尼 | 72 | 比利时 | 30 | 3410 | 菲律宾 | 225 | 8879 | |
德国 | 25 | 2717 | 马来西亚 | 205 | 9962 | |||
新西兰 | 23 | 2403 | 德国 | 162 | 7620 | |||
瑞典 | 22 | 2545 | 印度 | 146 | 11052 | |||
法国 | 16 | 2332 | 香港 | 135 | 9295 | |||
墨西哥 | 11 | 1390 | 墨西哥 | 117 | 9471 | |||
斯里兰卡 | 7 | 1346 | 巴西 | 75 | 4499 | |||
其他国小计 | 15 | 2736 | 其他国小计 | 320 | 32263 | |||
总计 | 115 | 39801 | 总计 | 3518 | 506139 | 总计 | 11832 | 634099 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印尼 | 2650 | 68643 | 韩国 | 967 | 85589 | 加拿大 | 67 | 1621 |
澳大利亚 | 502 | 11926 | 美国 | 499 | 50113 | 墨西哥 | 20 | 1279 |
泰国 | 393 | 18212 | 中国大陆 | 416 | 26766 | 越南 | 2 | 46 |
中国大陆 | 164 | 9287 | 加拿大 | 352 | 34334 | 泰国 | 20 | |
菲律宾 | 65 | 2631 | 新加坡 | 317 | 13923 | 中国大陆 | 3590 | |
马来西亚 | 46 | 2465 | 印尼 | 138 | 7121 | |||
美国 | 39 | 1177 | 土耳其 | 137 | 10260 | |||
越南 | 36 | 2701 | 越南 | 125 | 7840 | |||
墨西哥 | 24 | 2716 | 印度 | 109 | 8783 | |||
巴西 | 23 | 1128 | 泰国 | 106 | 7222 | |||
印度 | 23 | 1699 | 香港 | 100 | 3583 | |||
孟加拉 | 7 | 453 | 意大利 | 64 | 4338 | |||
多明尼加 | 80 | 英国 | 55 | 12130 | ||||
日本 | 76 | 比利时 | 43 | 2809 | ||||
日本 | 34 | 2691 | ||||||
波兰 | 25 | 4716 | ||||||
澳大利亚 | 22 | 1675 | ||||||
墨西哥 | 17 | 1498 | ||||||
巴西 | 16 | 1834 | ||||||
其他国小计 | 65 | 4571 | ||||||
总计 | 3972 | 123194 | 总计 | 3607 | 291796 | 总计 | 89 | 6556 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 860 | 36898 | 日本 | 224 | 9724 | 日本 | 327 | 6417 |
美国 | 305 | 12716 | 美国 | 79 | 4407 | 澳大利亚 | 22 | 1133 |
泰国 | 263 | 10409 | 泰国 | 69 | 3068 | 印尼 | 11 | 336 |
中国大陆 | 259 | 48494 | 越南 | 63 | 2991 | 泰国 | 11 | 579 |
伊朗 | 252 | 10120 | 墨西哥 | 56 | 3978 | 越南 | 11 | 489 |
韩国 | 232 | 10490 | 印尼 | 26 | 1697 | |||
德国 | 162 | 7620 | 比利时 | 21 | 1185 | |||
越南 | 158 | 6494 | 以色列 | 4 | 219 | |||
菲律宾 | 152 | 5868 | ?甸 | 4 | 230 | |||
土耳其 | 147 | 3830 | 哥斯达黎加 | 1 | 38 | |||
马来西亚 | 147 | 6948 | ||||||
印尼 | 108 | 3754 | ||||||
澳大利亚 | 49 | 1956 | ||||||
巴西 | 36 | 1537 | ||||||
阿拉伯联合 | 36 | 1717 | ||||||
香港 | 35 | 5712 | ||||||
印度 | 14 | 570 | ||||||
科威特 | 10 | 496 | ||||||
以色列 | 5 | 210 | ||||||
其他国小计 | 5 | 223 | ||||||
总计 | 3235 | 176062 | 总计 | 547 | 27537 | 总计 | 382 | 8954 |
项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 1275 | 43580 | 马来西亚 | 42 | 1445 | 美国 | 7 | 2272 |
马来西亚 | 453 | 15520 | 印尼 | 12 | 885 | 中国大陆 | 6 | 2480 |
越南 | 350 | 11252 | 美国 | 7 | 2272 | 印度 | 3 | 902 |
香港 | 312 | 11804 | 中国大陆 | 6 | 2542 | 比利时 | 3 | 694 |
韩国 | 215 | 7085 | 比利时 | 3 | 694 | 土耳其 | 2 | 386 |
泰国 | 204 | 6353 | 印度 | 3 | 902 | 韩国 | 2 | 575 |
新加坡 | 187 | 5918 | 韩国 | 2 | 575 | 荷兰 | 1 | 148 |
印尼 | 114 | 4506 | 土耳其 | 2 | 386 | 加拿大 | 1 | 400 |
巴基斯坦 | 80 | 2099 | 荷兰 | 1 | 148 | 日本 | 203 | |
菲律宾 | 34 | 910 | 加拿大 | 1 | 400 | |||
美国 | 7 | 2272 | 西班牙 | 1 | 158 | |||
印度 | 3 | 902 | ?甸 | 8 | ||||
比利时 | 3 | 694 | 日本 | 203 | ||||
日本 | 2 | 251 | 越南 | 102 | ||||
土耳其 | 2 | 386 | ||||||
荷兰 | 1 | 148 | ||||||
加拿大 | 1 | 400 | ||||||
西班牙 | 1 | 158 | ||||||
缅甸 | 8 | |||||||
总计 | 3244 | 114246 | 总计 | 80 | 10720 | 总计 | 25 | 8060 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 |
|
| |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
马来西亚 | 42 | 1445 | 中国大陆 | 1269 | 41038 | |||
印尼 | 12 | 885 | 马来西亚 | 411 | 14075 | |||
西班牙 | 1 | 158 | 越南 | 350 | 11150 | |||
中国大陆 | 62 | 香港 | 312 | 11804 | ||||
?甸 | 8 | 韩国 | 213 | 6510 | ||||
越南 | 102 | 泰国 | 204 | 6353 | ||||
新加坡 | 187 | 5918 | ||||||
印尼 | 102 | 3621 | ||||||
巴基斯坦 | 80 | 2099 | ||||||
菲律宾 | 34 | 910 | ||||||
日本 | 2 | 48 | ||||||
总计 | 55 | 2660 | 总计 | 3164 | 103526 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析