商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 2266322 | -20.45 | 210287089 | -18.09 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 70154 | -38.26 | 25601336 | -25.06 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 29845 | -83.13 | 574503 | -70.4 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 60533 | 33.57 | 487940 | 8.16 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 133538 | -1.71 | 410851 | -1.92 |
40131000 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 7259 | 154.97 | 107359 | 18.58 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 3194735 | 47.22 | 30899833 | 63.37 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 1455856 | -30.37 | 24860140 | -28.04 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 1400810 | 12.6 | 84948126 | 10.57 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 38639 | -2.74 | 394541 | -21.3 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 1422503 | 24.27 | 20508655 | -0.49 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 4499264 | 6.68 | 42614716 | 2.08 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 4307095 | 5.11 | 62284118 | -2.23 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 2210565 | 216.25 | 17605520 | 25.5 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 202 | - | 28328 | - |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 248 | -66.62 | 253781 | -59.1 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 785 | -56.24 | 1595609 | -67.24 |
84073410 | 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 232099 | -19.74 | 560735110 | -26.28 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 3427 | -33.47 | 21318307 | -52.75 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 460587 | 24.02 | 74909242 | 2.4 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 2140 | 33.75 | 44278461 | -16.46 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 1493 | -49.36 | 6428420 | -48.02 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 7805 | 8.46 | 10514597 | -2.85 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 60360 | -28.24 | 205673498 | -41.86 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 13221 | -28.81 | 468276349 | -13.06 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 78570 | - | 1353777 | 455.87 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 69393456 | -5.52 | 1066691154 | -10.54 |
84099991 | P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 6544206 | -17.49 | 120858419 | -24.68 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 5112911 | 0.89 | 116208375 | 24.39 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 184276 | 40.09 | 98166777 | 22.41 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 236163 | 20.93 | 60194819 | 4.42 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 16535116 | -11.92 | 83577538 | -22.11 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 1285692 | -1.41 | 21623284 | -12.82 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 1049 | -30.25 | 5550485 | -38.47 |
85122010 | 机动车辆用电气照明装置 | 个 | 17332196 | 3.15 | 304048212 | -11.08 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 9057934 | -0.13 | 113137818 | 26.94 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 5908480 | 12.16 | 14733669 | -3.73 |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 | 459225 | 4.39 | 7738002 | -2.66 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 481193 | 96.01 | 8703711 | 70.56 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 3927973 | 237.99 | 24448948 | -28.84 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 24138 | -66.76 | 339418 | -68.81 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 227501 | 32.88 | 87233638 | 18.82 |
85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 246031 | -0.46 | 96274366 | -0.15 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 136382 | 108.23 | 29185531 | 121.07 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 46690781 | 1.37 | 39194792 | -12.19 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 125866600 | 0.13 | 27985131 | -9.52 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 2240972 | -0.47 | 93798203 | -2.69 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 832 | 6.67 | 75522978 | 9.11 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 35 | 12.9 | 6816367 | -18.93 |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 1 | 0 | 467075 | 4.73 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 2 | -66.67 | 97682 | -76.4 |
87029010 | 其他机动客车,座位≥30座 | 辆 | 1 | - | 144000 | - |
87029020 | 其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 1 | - | 37849 | - |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 371 | -24.75 | 15879993 | -34.66 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 774 | 57.64 | 10292601 | 43.09 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 6170 | -13.8 | 70914511 | -9.51 |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 23541 | 135.41 | 504846843 | 161.99 |
87032240 | 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 956 | -9.04 | 11683869 | -7.77 |
87032250 | 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 888 | - | 17088185 | - |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml | 辆 | 1 | -66.67 | 17818 | -99.11 |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 61032 | -30.01 | 1914642362 | -28.5 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 28881 | -45.67 | 1260782810 | -39.02 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 60737 | 17.39 | 1635811268 | 30.08 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 27 | - | 1368516 | - |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 11110 | -52.75 | 309463232 | -55.02 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 29153 | -11.19 | 599013218 | -14.21 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 20354 | -42.99 | 492737774 | -41.46 |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 33862 | -32.94 | 2602932527 | -35.64 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 93760 | -12.4 | 5496836398 | -14.99 |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 17710 | -29.81 | 621695818 | -27.22 |
87032369 | 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 3 | -99.91 | 173578 | -99.83 |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 2982 | -58.66 | 358579206 | -44.16 |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 15136 | -38.47 | 651748555 | -26.84 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 6130 | -64.82 | 204606813 | -64.71 |
87032419 | 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 3 | -99.01 | 226413 | -97.67 |
87032421 | 汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 1158 | -66.68 | 215459994 | -60.91 |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 3143 | -56.2 | 268974992 | -59.33 |
87032423 | 汽油小客车,排量>4000ml | 辆 | 210 | -28.57 | 17916532 | 17.72 |
87032429 | 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 4 | 100 | 379760 | 85.83 |
87033121 | 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033123 | 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033211 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 1 | -99.64 | 23085 | -99.62 |
87033213 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 441 | 21.49 | 10770372 | 57.71 |
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 29 | -99.18 | 1184778 | -99.11 |
87033223 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 2729 | -22.67 | 66238365 | -14.99 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 7 | 600 | 322903 | 337.95 |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 11567 | 36.44 | 733277213 | 26.88 |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 7 | 40 | 372907 | -12.59 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 14 | -6.67 | 889657 | -19.61 |
87033321 | 柴油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033361 | 柴油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 0 | - | 0 | - |
87033362 | 柴油越野车,排量>4000ml | 辆 | 8 | -63.64 | 500946 | -65.87 |
87033363 | 柴油小客车,排量>4000ml | 辆 | 1 | - | 37190 | - |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 605 | -40.8 | 49159579 | -44.69 |
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 14 | -81.08 | 5777102 | -84.98 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 43 | 19.44 | 1854196 | 128.88 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 47 | 17.5 | 4726763 | 46.01 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 60 | -25 | 4991404 | -29.39 |
87042300 | 其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 682 | -25.71 | 70671991 | -36.22 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 1203 | -63.15 | 56030440 | -64.39 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 2 | -84.62 | 195772 | -70.66 |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 23 | 666.67 | 1077565 | 290.15 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 5 | -37.5 | 986683 | -79.59 |
87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 1 | 0 | 1519118 | 1.96 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 6 | 500 | 7994119 | 571.77 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 13 | 225 | 7641658 | 103.21 |
87054000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 2 | - | 650952 | - |
87059010 | 无线电通信车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 14 | 366.67 | 1073903 | 556.1 |
87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 13 | -7.14 | 3952803 | -45.28 |
87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 16 | 45.45 | 6228556 | -2.1 |
87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 12 | -25 | 19859574 | -40.56 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 19 | -67.8 | 11023519 | -49.73 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 90 | 309.09 | 4154187 | 325.35 |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 665 | 34.89 | 78280133 | 49.39 |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 47 | 291.67 | 76082 | -87.74 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 413 | -10.8 | 11045688 | 33.41 |
87079010 | 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 4 | -80 | 103308 | -81.04 |
87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 81 | -68.85 | 1387837 | -51.62 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 10029222 | -11.9 | 140023189 | -20.53 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 996229 | 19.97 | 40684894 | 6.11 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 千克 | 395380 | 19.89 | 6521763 | 37.79 |
87082941 | 电动天窗 | 千克 | 2357482 | -26.02 | 51438205 | -34.6 |
87082942 | 手动天窗 | 千克 | 10232 | 50.01 | 203413 | 2.67 |
87082951 | 车身侧围 | 千克 | 1640794 | -19.96 | 26185635 | 10.71 |
87082952 | 车门 | 套 | 280250 | 12.13 | 53530117 | -2.8 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 2193603 | 1.98 | 30267981 | -0.24 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 380080 | -6.03 | 3808750 | -4.22 |
87082955 | 行李箱盖(或背门) | 千克 | 2814694 | 17.38 | 30838140 | 0.86 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 134295 | -39.4 | 1055404 | -55.23 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 1043033 | -7.36 | 23488506 | -14.68 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 29176104 | 2.68 | 136749722 | 4.23 |
87082990 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 180699783 | 10.43 | 1587672028 | -0.73 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 8206691 | -12 | 102469728 | -19.06 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 1902 | -32.96 | 22202 | -61.14 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 273012 | -45.63 | 19196022 | -37.62 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 218501 | -2.83 | 2691789 | 2.32 |
87083092 | 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 951935 | 6.96 | 9572971 | -1.8 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 158663 | 123.06 | 2468697 | 96.77 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 601373 | 10.11 | 5428439 | -4.07 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 351669 | 2.36 | 3655960 | 25.1 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 13038 | -21.86 | 140944 | -42.78 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 23687437 | -6.75 | 240368781 | -18.64 |
87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 259412 | 38.77 | 18239787 | 12.17 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 106299 | 24.93 | 31311332 | -45.75 |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 87165 | 37.11 | 14894475 | -16.57 |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 2156572 | 24.18 | 12171421 | 23.89 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 150358 | -26.24 | 7008076 | -13.83 |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 38898 | 152.34 | 4867705 | -54.26 |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 115298300 | 19.88 | 2783152096 | -11.12 |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 97967686 | 59.1 | 1153978598 | -16.87 |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 53214 | -27.04 | 8894442 | -40.05 |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 22545 | -57.8 | 12123771 | -42.46 |
87085073 | 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 5141 | 26.25 | 2708550 | -14.74 |
87085074 | 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 75976 | 24.55 | 2428707 | 53.31 |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 22705 | -83.79 | 2752467 | -8.95 |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 1847 | -30.43 | 2108270 | -67.93 |
87085079 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 14461450 | 103.2 | 231298473 | -4.19 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 199807 | 65.07 | 1446756 | 52.74 |
87085082 | 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 153283 | -12.97 | 1391325 | -5.65 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 196 | -89.01 | 4420 | -87.12 |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87085085 | 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 26829 | -49.32 | 166435 | -37.14 |
87085086 | 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 5774 | -95.52 | 46775 | -96.11 |
87085089 | 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 9531310 | 20.57 | 62979817 | 38.73 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 83167 | -76.15 | 621073 | -48.37 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 59553 | -71.83 | 651432 | -57.56 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 55645 | -56.64 | 943211 | -44.5 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 25865 | - | 54793 | 270.65 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 682594 | 41.28 | 4963100 | 52.23 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 9049 | -81.3 | 102210 | -79.19 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 4195772 | -48.63 | 39550578 | -51.9 |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 9921401 | 63.06 | 58342961 | 43.94 |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 41404346 | -3.8 | 307656631 | -4.92 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 848986 | -21.08 | 7543025 | -34.86 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 884615 | -36.04 | 42498807 | -7.37 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 1641879 | 50.52 | 38986771 | 9.86 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 42407785 | 26.08 | 66321862 | 18.07 |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 8200488 | -0.53 | 173609788 | -10.56 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 371012 | -43.49 | 2902884 | -42.57 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 630192 | -47.79 | 5345087 | -56.24 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 9913 | 68.07 | 194177 | -19.14 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 35789 | -10.7 | 771130 | -16.88 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 1447210 | -41.12 | 7281773 | -41.26 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 40083 | 110.63 | 404807 | 80.44 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 18253277 | -1.38 | 232813335 | -4.52 |
87089410 | 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 44585 | -65.16 | 734907 | -60.32 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 69958 | -25.35 | 901888 | -17.36 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 4089 | -71.9 | 139590 | -66.5 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 361607 | 0.83 | 3906784 | -20.33 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 209946 | -54.83 | 3170642 | -55.74 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 10897 | -46.87 | 339022 | -7.41 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 45590888 | -1.4 | 757783848 | -1.76 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 12885365 | 0.98 | 223611356 | -11.81 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 1207656 | -36.2 | 4606763 | -33.52 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 14485 | -67.69 | 139876 | -67.52 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 5736 | -57.03 | 61622 | -48.15 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 32862 | -59.61 | 1160185 | -40.16 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 450 | 4.65 | 2999 | 6.5 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 366847 | -5.85 | 4459344 | -9.37 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 101772 | -57.91 | 1730744 | -52.79 |
87089960 | 品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 112769 | 24.09 | 1663789 | -2.73 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 478858 | -5.82 | 3538332 | 25.41 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 6238678 | 8.24 | 100227156 | 1.16 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 58699852 | -8.41 | 690057757 | -13.12 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 50 | -49.49 | 1167743 | -54.81 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 95 | -10.38 | 659930 | -40.77 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 4 | 0 | 23900 | 259.67 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 10 | -9.09 | 7832 | -11.47 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 26 | -46.94 | 98171 | 8.51 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 185 | -42.55 | 311378 | -47.34 |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 249 | 102.44 | 463600 | 227.9 |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 1881 | 128.55 | 6459023 | 150.78 |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 2954 | - | 10275866 | - |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 102 | 112.5 | 636003 | 154.3 |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 1823 | 213.77 | 10748884 | 202.81 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 3210 | 40.6 | 42296703 | 38.54 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 1071670 | 34.07 | 18483934 | 24.81 |
87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 225 | -39.68 | 4895889 | -33.55 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87163910 | 华柜挂车及半挂车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 5 | -95.24 | 537766 | 30.1 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 12 | -7.69 | 2787499 | 23.62 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 8805934 | 47.8 | 34073185 | 40.69 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 2591589 | -36.81 | 38267327 | -49.15 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 978 | -62.4 | 819281 | -59.44 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 131695 | 17.92 | 17193689 | 2.73 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 6067696 | -20.25 | 30578430 | -37.17 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析