|
|
|
|
|
| 数量:吨;金额:1000日元/FOB | ||
产品、国家/地区 | 2015年06月(1美元=123.1日元) | 2015年1-06月月份(1美元=119.95日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | 数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | |
720110000非合金生铁(P低于0.5%) | ||||||||
韩国 | - | - | - | - | 20834 | 742752 | 35651 | 297.22 |
中国台湾 | - | - | - | - | 12437 | 437298 | 35161 | 293.13 |
泰国 | 2169 | 109874 | 50657 | 411.51 | 9099 | 369465 | 40605 | 338.52 |
印尼 | 63 | 4072 | 64635 | 525.06 | 1403 | 88663 | 63195 | 526.85 |
越南 | 63 | 3537 | 56143 | 456.08 | 318 | 19080 | 60000 | 500.21 |
中国台湾 | 0 | 380 | - | - | 0 | 380 | - | - |
菲律宾 | 0 | 282 | - | - | 0 | 282 | - | - |
总计 | 2294 | 118145 | 51502 | 418.37 | 44091 | 1657920 | 37602 | 313.48 |
720120000非合金生铁(P高于0.5%) | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 0 | 225 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 0 | 225 | - | - |
720150000合金生铁和镜铁 | ||||||||
越南 | 20 | 1166 | 58300 | 473.6 | 100 | 5909 | 59090 | 492.62 |
中国 | - | - | - | - | 0 | 1532 | - | - |
总计 | 20 | 1166 | 58300 | 473.6 | 100 | 7441 | 74410 | 620.34 |
720310000直接还原铁 | ||||||||
中国 | 0 | 1214 | - | - | 1 | 6226 | 6226000 | 51904.96 |
总计 | 0 | 1214 | - | - | 1 | 6226 | 6226000 | 51904.96 |
72390000海绵铁 | ||||||||
美国 | 97 | 49099 | 506175 | 4111.9 | 643 | 322443 | 501467 | 4180.63 |
韩国 | 8 | 3098 | 387250 | 3145.82 | 95 | 36975 | 389211 | 3244.77 |
英国 | - | - | - | - | 59 | 24852 | 421220 | 3511.63 |
越南 | - | - | - | - | 5 | 872 | 174400 | 1453.94 |
巴西 | - | - | - | - | 0 | 305 | - | - |
总计 | 105 | 52197 | 497114 | 4038.3 | 802 | 385447 | 480607 | 4006.73 |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | - | - | - | - | 1650 | 58242 | 35298 | 294.27 |
中国 | 83 | 13324 | 160530 | 1304.06 | 213 | 33182 | 155784 | 1298.74 |
中国台湾 | - | - | - | - | 108 | 4507 | 41731 | 347.91 |
越南 | - | - | - | - | 20 | 974 | 48700 | 406 |
香港 | 14 | 2671 | 190786 | 1549.84 | 14 | 2671 | 190786 | 1590.54 |
总计 | 97 | 15995 | 164897 | 1339.54 | 2004 | 99576 | 49689 | 414.24 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 10977 | 1366066 | 124448 | 1010.95 | 51414 | 7353432 | 143024 | 1192.36 |
中国台湾 | 4680 | 460692 | 98438 | 799.66 | 22726 | 2505215 | 110236 | 919.01 |
中国 | 4438 | 668016 | 150522 | 1222.76 | 20385 | 2649272 | 129962 | 1083.47 |
泰国 | 1771 | 101851 | 57510 | 467.18 | 6751 | 384265 | 56920 | 474.53 |
印度 | 495 | 52018 | 105087 | 853.67 | 2275 | 258964 | 113830 | 948.98 |
马来西亚 | - | - | - | - | 278 | 18782 | 67561 | 563.24 |
德国 | - | - | - | - | 147 | 24451 | 166333 | 1386.69 |
新加坡 | - | - | - | - | 144 | 18827 | 130743 | 1089.98 |
巴基斯坦 | 54 | 1552 | 28741 | 233.47 | 106 | 3502 | 33038 | 275.43 |
越南 | 15 | 7534 | 502267 | 4080.15 | 50 | 15310 | 306200 | 2552.73 |
香港 | 4 | 419 | 104750 | 850.93 | 23 | 2348 | 102087 | 851.08 |
荷兰 | 23 | 3813 | 165783 | 1346.73 | 23 | 3813 | 165783 | 1382.1 |
意大利 | - | - | - | - | 19 | 4170 | 219474 | 1829.71 |
美国 | - | - | - | - | 4 | 1616 | 404000 | 3368.07 |
菲律宾 | - | - | - | - | 3 | 734 | 244667 | 2039.74 |
总计 | 22457 | 2661961 | 118536 | 962.92 | 104347 | 13244701 | 126929 | 1058.19 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
中国台湾 | - | - | - | - | 18679 | 584995 | 31318 | 261.09 |
中国 | 1857 | 263762 | 142037 | 1153.83 | 17802 | 1437371 | 80742 | 673.13 |
印度 | 111 | 5560 | 50090 | 406.91 | 5930 | 200423 | 33798 | 281.77 |
韩国 | 2207 | 60970 | 27626 | 224.42 | 5164 | 188596 | 36521 | 304.47 |
香港 | 72 | 8498 | 118028 | 958.8 | 393 | 52250 | 132952 | 1108.39 |
德国 | 12 | 9621 | 801750 | 6513 | 372 | 79323 | 213234 | 1777.69 |
捷克 | 74 | 10723 | 144905 | 1177.14 | 124 | 18017 | 145298 | 1211.32 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 111 | 3129 | 28189 | 235.01 |
新加坡 | 24 | 2060 | 85833 | 697.27 | 104 | 8230 | 79135 | 659.73 |
美国 | 12 | 8673 | 722750 | 5871.24 | 73 | 44600 | 610959 | 5093.45 |
西班牙 | 6 | 399 | 66500 | 540.21 | 27 | 1972 | 73037 | 608.9 |
比利时 | 24 | 8814 | 367250 | 2983.35 | 24 | 8814 | 367250 | 3061.69 |
英国 | - | - | - | - | 24 | 19150 | 797917 | 6652.08 |
加拿大 | - | - | - | - | 21 | 10233 | 487286 | 4062.41 |
总计 | 4400 | 379080 | 86155 | 699.87 | 48848 | 2657103 | 54395 | 453.48 |
720441000车削废钢 | ||||||||
韩国 | 66819 | 1906420 | 28531 | 231.77 | 314509 | 9239238 | 29377 | 244.91 |
中国台湾 | - | - | - | - | 153520 | 4605800 | 30001 | 250.12 |
越南 | 20291 | 592365 | 29193 | 237.15 | 75065 | 2233467 | 29754 | 248.05 |
印尼 | 5079 | 141619 | 27883 | 226.51 | 41518 | 1273996 | 30685 | 255.82 |
中国台湾 | - | - | - | - | 22490 | 730894 | 32499 | 270.93 |
印度 | 2350 | 78124 | 33244 | 270.06 | 8895 | 290777 | 32690 | 272.53 |
马来西亚 | 1041 | 32703 | 31415 | 255.2 | 3145 | 103422 | 32885 | 274.15 |
新加坡 | - | - | - | - | 2552 | 81664 | 32000 | 266.78 |
泰国 | 101 | 3114 | 30832 | 250.46 | 981 | 33301 | 33946 | 283 |
孟加拉国 | - | - | - | - | 314 | 9445 | 30080 | 250.77 |
总计 | 95682 | 2754345 | 28786 | 233.85 | 622987 | 18602004 | 29859 | 248.93 |
720449100重熔废钢 | ||||||||
韩国 | 170374 | 4543107 | 26665 | 216.62 | 843535 | 22903562 | 27152 | 226.36 |
越南 | 96443 | 2659407 | 27575 | 224 | 352764 | 10104488 | 28644 | 238.8 |
中国台湾 | 3146 | 87009 | 27657 | 224.67 | 229514 | 6449776 | 28102 | 234.28 |
中国 | 14389 | 916555 | 63698 | 517.45 | 106253 | 5913279 | 55653 | 463.97 |
马来西亚 | - | - | - | - | 15405 | 428291 | 27802 | 231.78 |
印尼 | - | - | - | - | 4975 | 153396 | 30833 | 257.05 |
印度 | 2318 | 70871 | 30574 | 248.37 | 4191 | 126696 | 30230 | 252.03 |
新加坡 | - | - | - | - | 2554 | 80451 | 31500 | 262.61 |
总计 | 286671 | 8276949 | 28873 | 234.55 | 1559191 | 46159939 | 29605 | 246.81 |
720449200碎废钢 | ||||||||
韩国 | 43396 | 1224860 | 28225 | 229.29 | 148833 | 4244507 | 28519 | 237.75 |
中国台湾 | 4011 | 111906 | 27900 | 226.64 | 64910 | 1892525 | 29156 | 243.07 |
越南 | 17109 | 507311 | 29652 | 240.87 | 47128 | 1412270 | 29967 | 249.83 |
中国 | 40 | 3842 | 96050 | 780.26 | 8554 | 264181 | 30884 | 257.47 |
马来西亚 | 509 | 15557 | 30564 | 248.28 | 4475 | 132200 | 29542 | 246.29 |
印尼 | - | - | - | - | 3152 | 97565 | 30953 | 258.05 |
泰国 | 47 | 1261 | 26830 | 217.95 | 466 | 11748 | 25210 | 210.17 |
孟加拉国 | - | - | - | - | 317 | 11662 | 36789 | 306.7 |
印度 | - | - | - | - | 261 | 7658 | 29341 | 244.61 |
总计 | 65112 | 1864737 | 28639 | 232.65 | 278095 | 8074316 | 29034 | 242.05 |
720449900其它废钢 | ||||||||
中国 | 161959 | 10858106 | 67042 | 544.62 | 861593 | 57123946 | 66300 | 552.73 |
韩国 | 54919 | 1490649 | 27143 | 220.49 | 236425 | 6529896 | 27619 | 230.26 |
越南 | 50227 | 1409728 | 28067 | 228 | 224925 | 6479418 | 28807 | 240.16 |
中国台湾 | 1200 | 41321 | 34434 | 279.73 | 187290 | 5450742 | 29103 | 242.63 |
印尼 | 6684 | 194315 | 29072 | 236.16 | 8700 | 269064 | 30927 | 257.83 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 1081 | 61993 | 57348 | 478.1 |
香港 | 132 | 11504 | 87152 | 707.97 | 963 | 107393 | 111519 | 929.71 |
印度 | - | - | - | - | 113 | 5953 | 52681 | 439.19 |
泰国 | 20 | 2005 | 100250 | 814.38 | 46 | 5427 | 117978 | 983.56 |
柬埔寨 | 8 | 424 | 53000 | 430.54 | 8 | 424 | 53000 | 441.85 |
美国 | - | - | - | - | 7 | 480 | 68571 | 571.67 |
菲律宾 | 2 | 400 | 200000 | 1624.7 | 4 | 800 | 200000 | 1667.36 |
总计 | 275150 | 14008452 | 50912 | 413.58 | 1521155 | 76035536 | 49985 | 416.72 |
720450000重熔废钢铁锭 | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 119 | 6930 | 58235 | 485.5 |
沙特阿拉伯 | - | - | - | - | 99 | 9250 | 93434 | 778.94 |
中国台湾 | 21 | 2998 | 142762 | 1159.72 | 27 | 12081 | 447444 | 3730.26 |
总计 | 21 | 2998 | 142762 | 1159.72 | 244 | 28261 | 115824 | 965.6 |
数据来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析