重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 |
|
|
| ||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
中国大陆 | 131218 | 4820415 | 韩国 | 69413 | 1086580 | |||
日本 | 95066 | 3152399 | 日本 | 66436 | 1303533 | |||
韩国 | 86633 | 1780314 | 中国大陆 | 35175 | 604553 | |||
印尼 | 19538 | 260696 | 印尼 | 19371 | 249367 | |||
乌克兰 | 12048 | 176254 | 乌克兰 | 11979 | 172727 | |||
泰国 | 11863 | 243077 | 印度 | 6021 | 74378 | |||
印度 | 6892 | 131428 | 俄罗斯 | 2854 | 38129 | |||
俄罗斯 | 2854 | 38133 | 泰国 | 1481 | 21391 | |||
越南 | 2261 | 129569 | 英国 | 1077 | 24215 | |||
德国 | 1993 | 175160 | 美国 | 961 | 178320 | |||
英国 | 1873 | 63717 | 越南 | 455 | 17551 | |||
美国 | 1871 | 411158 | 德国 | 435 | 26047 | |||
瑞典 | 811 | 78059 | 马来西亚 | 430 | 12220 | |||
马来西亚 | 760 | 36507 | 南非 | 273 | 7978 | |||
南非 | 454 | 18999 | 法国 | 142 | 10988 | |||
比利时 | 415 | 17102 | 波兰 | 97 | 6389 | |||
斯洛文尼亚 | 402 | 27089 | 罗马尼亚 | 87 | 6646 | |||
法国 | 395 | 63696 | 比利时 | 76 | 3682 | |||
意大利 | 354 | 47126 | 其他国家 | 58 | 1447 | |||
其他国小计 | 2042 | 234955 | 其他国小计 | 234 | 18952 | |||
总计 | 379743 | 11905853 | 总计 | 217055 | 3865093 | |||
项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 883 | 24633 | 德国 | 13 | 韩国 | 44366 | 636979 | |
日本 | 401 | 5567 | 日本 | 5716 | 日本 | 35803 | 487943 | |
英国 | 84 | 2952 | 印尼 | 19371 | 249367 | |||
比利时 | 76 | 3590 | 乌克兰 | 11979 | 172727 | |||
意大利 | 2 | 印度 | 5984 | 72833 | ||||
德国 | 70 | 中国大陆 | 3652 | 53649 | ||||
其他国家 | 58 | 1447 | ||||||
瑞典 | 28 | 3308 | ||||||
美国 | 5 | 1305 | ||||||
新加坡 | 103 | |||||||
总计 | 1444 | 36814 | 总计 | 5729 | 总计 | 121246 | 1679661 | |
项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 28012 | 368610 | 韩国 | 5829 | 73846 | 日本 | 26535 | 331889 |
韩国 | 13445 | 169572 | 日本 | 1387 | 34334 | 韩国 | 7616 | 95726 |
中国大陆 | 304 | 4996 | 中国大陆 | 304 | 4996 | 新加坡 | 103 | |
其他国家 | 58 | 1447 | ||||||
瑞典 | 3 | 1262 | ||||||
新加坡 | 103 | |||||||
美国 | 114 | |||||||
总计 | 41822 | 546104 | 总计 | 7520 | 113176 | 总计 | 34151 | 427718 |
项目 | 热轧钢带w<600M | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 90 | 2387 | 韩国 | 30921 | 467407 | 中国大陆 | 3236 | 46533 |
其他国家 | 58 | 1447 | 印尼 | 19371 | 249367 | 韩国 | 2024 | 49438 |
瑞典 | 3 | 1262 | 乌克兰 | 11979 | 172727 | 日本 | 1344 | 23550 |
美国 | 114 | 日本 | 7791 | 119333 | 印尼 | 302 | 3899 | |
印度 | 5984 | 72833 | ||||||
中国大陆 | 3348 | 48653 | ||||||
瑞典 | 25 | 2046 | ||||||
美国 | 5 | 1191 | ||||||
总计 | 151 | 5210 | 总计 | 79424 | 1133557 | 总计 | 6906 | 123420 |
项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢板片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 28897 | 417969 | 瑞典 | 9 | 851 | 日本 | 27 | 737 |
印尼 | 19069 | 245468 | 日本 | 2 | 24 | |||
乌克兰 | 11979 | 172727 | ||||||
日本 | 6418 | 95022 | ||||||
印度 | 5984 | 72833 | ||||||
中国大陆 | 112 | 2120 | ||||||
瑞典 | 16 | 1195 | ||||||
美国 | 5 | 1191 | ||||||
总计 | 72480 | 1008525 | 总计 | 11 | 875 | 总计 | 27 | 737 |
项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 8511 | 132217 | 韩国 | 8479 | 131316 | 韩国 | 8380 | 129807 |
中国大陆 | 4159 | 60409 | 中国大陆 | 4139 | 59122 | 中国大陆 | 3980 | 56333 |
日本 | 2777 | 87824 | 日本 | 2665 | 83506 | 日本 | 2349 | 71777 |
澳大利亚 | 40 | 1413 | 德国 | 26 | 1183 | 德国 | 26 | 1183 |
德国 | 29 | 1923 | 美国 | 17 | 721 | 美国 | 17 | 721 |
美国 | 22 | 1920 | ||||||
法国 | 8 | 1166 | ||||||
瑞典 | 6 | 1345 | ||||||
奥地利 | 2 | 390 | ||||||
巴西 | 1 | 94 | ||||||
英国 | 1 | 129 | ||||||
意大利 | 116 | |||||||
瑞士 | 841 | |||||||
新加坡 | 118 | |||||||
马来西亚 | 97 | |||||||
总计 | 15556 | 290002 | 总计 | 15326 | 275848 | 总计 | 14752 | 259821 |
项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 日本 | 80 | 3008 | 日本 | 32 | 1310 | ||
日本 | 澳大利亚 | 40 | 1413 | 美国 | 2 | 173 | ||
韩国 | 韩国 | 32 | 901 | 巴西 | 1 | 94 | ||
南非 | 中国大陆 | 20 | 1287 | |||||
法国 | 8 | 1166 | ||||||
瑞典 | 6 | 1345 | ||||||
美国 | 3 | 1026 | ||||||
德国 | 3 | 740 | ||||||
奥地利 | 2 | 390 | ||||||
英国 | 1 | 129 | ||||||
意大利 | 116 | |||||||
马来西亚 | 97 | |||||||
瑞士 | 841 | |||||||
新加坡 | 118 | |||||||
总计 | 总计 | 195 | 12577 | 总计 | 35 | 1577 | ||
项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 18979 | 297960 | 日本 | 1503 | 80655 | 日本 | 3493 | 98580 |
日本 | 14047 | 423946 | 美国 | 681 | 54634 | 韩国 | 978 | 26036 |
韩国 | 1990 | 60654 | 中国大陆 | 113 | 7484 | 马来西亚 | 404 | 11126 |
美国 | 703 | 57962 | 法国 | 101 | 7057 | 越南 | 81 | 3360 |
马来西亚 | 404 | 11126 | 英国 | 101 | 6244 | 印度 | 2 | 60 |
法国 | 106 | 8247 | 波兰 | 97 | 6389 | |||
英国 | 103 | 6632 | 韩国 | 60 | 4387 | |||
波兰 | 97 | 6389 | 阿拉伯联合酋长国 | 50 | 3787 | |||
越南 | 81 | 3360 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 50 | 3787 | ||||||
新西兰 | 23 | 1000 | ||||||
新加坡 | 22 | 1200 | ||||||
德国 | 3 | 1672 | ||||||
印度 | 2 | 60 | ||||||
荷兰 | 1 | 288 | ||||||
意大利 | 88 | |||||||
总计 | 36611 | 884371 | 总计 | 2706 | 170637 | 总计 | 4958 | 139162 |
项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 240 | 6398 | 中国大陆 | 18848 | 287065 | 中国大陆 | 18848 | 286764 |
日本 | 7713 | 195942 | 日本 | 7082 | 184059 | |||
韩国 | 693 | 12716 | 韩国 | 195 | 3295 | |||
美国 | 18 | 1922 | 美国 | 13 | 1662 | |||
法国 | 5 | 1190 | 法国 | 5 | 1190 | |||
英国 | 2 | 388 | 英国 | 2 | 388 | |||
荷兰 | 1 | 288 | 荷兰 | 1 | 288 | |||
德国 | 19 | 德国 | 19 | |||||
总计 | 240 | 6398 | 总计 | 27280 | 499530 | 总计 | 26146 | 477665 |
项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 631 | 11883 | 韩国 | 20 | 531 | 日本 | 207 | 14484 |
韩国 | 498 | 9421 | 日本 | 16 | 587 | 韩国 | 73 | 1994 |
美国 | 5 | 260 | 美国 | 57 | 新西兰 | 23 | 1000 | |
中国大陆 | 301 | 中国大陆 | 18 | 3408 | ||||
总计 | 1134 | 21865 | 总计 | 36 | 1175 | 总计 | 321 | 20886 |
项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 440 | 16444 | 日本 | 435 | 10856 | 韩国 | 13447 | 232641 |
韩国 | 166 | 14990 | 日本 | 10248 | 181689 | |||
新加坡 | 22 | 1200 | 俄罗斯 | 2854 | 38129 | |||
美国 | 4 | 1349 | 中国大陆 | 1827 | 38021 | |||
德国 | 3 | 1653 | 泰国 | 1477 | 20571 | |||
意大利 | 88 | 英国 | 889 | 14456 | ||||
中国大陆 | 3 | 德国 | 41 | 3162 | ||||
马来西亚 | 20 | 631 | ||||||
美国 | 16 | 995 | ||||||
土耳其 | 163 | |||||||
意大利 | 91 | |||||||
总计 | 635 | 35727 | 总计 | 435 | 10856 | 总计 | 30819 | 530549 |
项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 5126 | 79581 | 日本 | 368 | 9968 | |||
日本 | 3372 | 62731 | 韩国 | 129 | 2630 | |||
俄罗斯 | 2854 | 38129 | 中国大陆 | 25 | 360 | |||
泰国 | 1477 | 20571 | ||||||
英国 | 889 | 14456 | ||||||
中国大陆 | 25 | 360 | ||||||
德国 | 22 | 619 | ||||||
马来西亚 | 20 | 631 | ||||||
总计 | 13785 | 217078 | 总计 | 522 | 12958 | 总计 | ||
项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 4997 | 76951 | 韩国 | 4596 | 69992 | 泰国 | 1427 | 19876 |
日本 | 3004 | 52763 | 俄罗斯 | 2854 | 38129 | 日本 | 1055 | 25036 |
俄罗斯 | 2854 | 38129 | 日本 | 1949 | 27727 | 韩国 | 401 | 6959 |
泰国 | 1477 | 20571 | 英国 | 845 | 13719 | 英国 | 44 | 737 |
英国 | 889 | 14456 | 泰国 | 50 | 695 | |||
德国 | 22 | 558 | 德国 | 22 | 558 | |||
马来西亚 | 20 | 631 | 马来西亚 | 20 | 631 | |||
总计 | 13263 | 204059 | 总计 | 10336 | 151451 | 总计 | 2927 | 52608 |
项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 8321 | 153060 | 韩国 | 7653 | 128829 | 日本 | 723 | 11626 |
日本 | 6876 | 118958 | 日本 | 4655 | 68919 | 韩国 | 235 | 3037 |
中国大陆 | 1802 | 37661 | 德国 | 15 | 中国大陆 | 21 | 594 | |
德国 | 19 | 2543 | 美国 | 16 | 995 | |||
美国 | 16 | 995 | ||||||
意大利 | 91 | |||||||
土耳其 | 163 | |||||||
总计 | 17034 | 313471 | 总计 | 12308 | 197763 | 总计 | 995 | 16252 |
项目 | 角钢 | 项目 | 其他型钢 | 项目 | 扁铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 1408 | 29545 | 中国大陆 | 373 | 7522 | |||
日本 | 1181 | 29529 | 日本 | 317 | 8884 | |||
韩国 | 377 | 17567 | 韩国 | 56 | 3627 | |||
德国 | 19 | 2528 | 土耳其 | 163 | ||||
意大利 | 83 | 意大利 | 8 | |||||
总计 | 2985 | 79252 | 总计 | 746 | 20204 | 总计 | ||
项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 5675 | 129881 | 日本 | 1425 | 57658 | 中国大陆 | 4644 | 101178 |
日本 | 3160 | 110848 | 韩国 | 1069 | 22317 | 日本 | 1735 | 53190 |
韩国 | 1099 | 24089 | 中国大陆 | 1031 | 28703 | 德国 | 361 | 18432 |
越南 | 374 | 14191 | 越南 | 356 | 13397 | 南非 | 273 | 7978 |
德国 | 362 | 19207 | 印度 | 35 | 1485 | 美国 | 212 | 114908 |
南非 | 273 | 7978 | 丹麦 | 6 | 707 | 罗马尼亚 | 87 | 6646 |
美国 | 215 | 116138 | 泰国 | 4 | 820 | 西班牙 | 51 | 2707 |
罗马尼亚 | 87 | 6646 | 美国 | 3 | 1230 | 韩国 | 30 | 1772 |
西班牙 | 51 | 2729 | 意大利 | 2 | 723 | 法国 | 28 | 1575 |
印度 | 35 | 1485 | 德国 | 1 | 775 | 越南 | 18 | 794 |
法国 | 28 | 1575 | 阿拉伯联合酋长国 | 41 | 马来西亚 | 6 | 366 | |
丹麦 | 6 | 707 | 奥地利 | 67 | 意大利 | 2 | 312 | |
马来西亚 | 6 | 366 | 西班牙 | 22 | 瑞典 | 8 | ||
意大利 | 4 | 1035 | 芬兰 | 3 | 土耳其 | 7 | ||
泰国 | 4 | 820 | 英国 | 31 | 英国 | 15 | ||
土耳其 | 7 | 奥地利 | 5 | |||||
瑞典 | 8 | 比利时 | 92 | |||||
阿拉伯联合酋长国 | 41 | 芬兰 | 3 | |||||
奥地利 | 72 | |||||||
其他国小计 | 144 | |||||||
总计 | 11379 | 437967 | 总计 | 3932 | 127979 | 总计 | 7447 | 309988 |
项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 400 | 10414 | 泰国 | 2319 | 38963 | |||
越南 | 48 | 955 | 韩国 | 302 | 7580 | |||
罗马尼亚 | 20 | 1758 | 比利时 | 108 | 1625 | |||
印度 | 7 | 327 | 加拿大 | 69 | 972 | |||
瑞典 | 1 | 270 | 日本 | 56 | 5032 | |||
德国 | 3 | 美国 | 19 | 269 | ||||
德国 | 8 | 1135 | ||||||
法国 | 5 | 253 | ||||||
英国 | 5 | |||||||
总计 | 总计 | 476 | 13727 | 总计 | 2886 | 55834 | ||
项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其他镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 369 | 8391 | 中国大陆 | 1167 | 100303 | 泰国 | 999 | 27511 |
马来西亚 | 43 | 1650 | 韩国 | 687 | 26760 | 中国大陆 | 884 | 33580 |
韩国 | 28 | 1298 | 日本 | 118 | 16052 | 韩国 | 844 | 51805 |
日本 | 26 | 1278 | 越南 | 2 | 236 | 日本 | 288 | 25575 |
比利时 | 24 | 462 | 泰国 | 24 | 越南 | 222 | 9302 | |
加拿大 | 23 | 325 | 美国 | 208 | 印尼 | 128 | 8982 | |
美国 | 18 | 253 | 德国 | 57 | 马来西亚 | 79 | 4212 | |
西班牙 | 1 | 58 | 葡萄牙 | 76 | 6424 | |||
德国 | 18 | 3438 | ||||||
比利时 | 18 | 600 | ||||||
奥地利 | 5 | 2925 | ||||||
美国 | 4 | 2436 | ||||||
瑞典 | 20 | |||||||
荷兰 | 188 | |||||||
巴基斯坦 | 14 | |||||||
英国 | 362 | |||||||
印度 | 1 | |||||||
意大利 | 4164 | |||||||
墨西哥 | 5 | |||||||
总计 | 532 | 13715 | 总计 | 1974 | 143640 | 总计 | 3565 | 181544 |
项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 152 | 21608 | 中国大陆 | 125 | 3176 | 中国大陆 | 10 | 855 |
韩国 | 9 | 1484 | 日本 | 1 | 239 | 日本 | 1 | 377 |
美国 | 1 | 2213 | 斯洛伐克 | 180 | 德国 | 6 | ||
意大利 | 1 | 808 | 美国 | 647 | 法国 | 65 | ||
日本 | 1 | 21398 | 法国 | 35 | ||||
加拿大 | 68 | 意大利 | 15 | |||||
瑞士 | 548 | |||||||
德国 | 1837 | |||||||
丹麦 | 2 | |||||||
法国 | 27 | |||||||
英国 | 538 | |||||||
越南 | 35 | |||||||
葡萄牙 | 88 | |||||||
瑞典 | 344 | |||||||
新加坡 | 8 | |||||||
总计 | 164 | 51006 | 总计 | 126 | 4292 | 总计 | 11 | 1303 |
项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 79 | 6790 | 日本 | 459 | 134050 | 中国大陆 | 1364 | 33724 |
日本 | 45 | 15457 | 越南 | 259 | 10038 | 韩国 | 219 | 18286 |
越南 | 43 | 1992 | 中国大陆 | 171 | 11934 | 越南 | 22 | 511 |
荷兰 | 8 | 2492 | 泰国 | 126 | 6596 | 印度 | 20 | 906 |
瑞典 | 7 | 2468 | 韩国 | 102 | 9073 | 日本 | 17 | 203 |
泰国 | 7 | 1715 | 菲律宾 | 41 | 4124 | 德国 | 1 | 93 |
德国 | 6 | 5440 | 德国 | 25 | 17815 | 墨西哥 | 1 | 304 |
瑞士 | 3 | 2129 | 美国 | 16 | 26834 | 美国 | 9 | |
西班牙 | 2 | 524 | 荷兰 | 10 | 3346 | |||
捷克 | 2 | 1461 | 意大利 | 9 | 2182 | |||
意大利 | 2 | 841 | 瑞典 | 5 | 1688 | |||
美国 | 2 | 13312 | 马来西亚 | 4 | 604 | |||
韩国 | 1 | 1906 | 印度 | 2 | 372 | |||
印度 | 1 | 223 | 英国 | 2 | 1642 | |||
印尼 | 1 | 4 | 其他国家 | 2 | 1119 | |||
爱尔兰 | 1 | 丹麦 | 1 | 1982 | ||||
法国 | 796 | 西班牙 | 1 | 607 | ||||
英国 | 559 | 加拿大 | 1 | 318 | ||||
香港 | 109 | 比利时 | 1 | 304 | ||||
其它国小计 | 2553 | 其他国小计 | 3 | 10897 | ||||
总计 | 209 | 60772 | 总计 | 1240 | 245525 | 总计 | 1644 | 54036 |
项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 3828 | 258583 | 中国大陆 | 3595 | 132408 | 中国大陆 | 353 | 38574 |
越南 | 158 | 15562 | 日本 | 1185 | 37595 | 日本 | 177 | 23605 |
日本 | 53 | 73460 | 越南 | 544 | 52335 | 美国 | 59 | 42725 |
印尼 | 37 | 1935 | 韩国 | 191 | 7992 | 韩国 | 52 | 9787 |
韩国 | 33 | 39361 | 美国 | 135 | 28483 | 德国 | 10 | 2561 |
菲律宾 | 27 | 3500 | 马来西亚 | 69 | 4915 | 印度 | 8 | 1019 |
泰国 | 17 | 3472 | 阿拉伯联合酋长国 | 29 | 6215 | 其他国家 | 3 | 698 |
德国 | 16 | 5317 | 德国 | 25 | 7934 | 英国 | 2 | 10165 |
美国 | 15 | 22267 | 新西兰 | 20 | 1265 | 法国 | 1 | 723 |
英国 | 4 | 1446 | 澳大利亚 | 12 | 280 | 新加坡 | 1 | 62 |
匈牙利 | 2 | 8561 | 意大利 | 7 | 1344 | 泰国 | 11 | |
意大利 | 1 | 454 | 奥地利 | 4 | 399 | 荷兰 | 43 | |
其他国家 | 284 | 西班牙 | 3 | 635 | 菲律宾 | 1004 | ||
土耳其 | 3 | 其他国家 | 1 | 20 | 波兰 | 2 | ||
以色利 | 748 | 菲律宾 | 60 | 意大利 | 159 | |||
印度 | 25 | 新加坡 | 29 | 西班牙 | 474 | |||
波兰 | 411 | 土耳其 | 112 | 比利时 | 10 | |||
瑞典 | 627 | 法国 | 502 | 加拿大 | 188 | |||
新加坡 | 187 | 英国 | 84 | 瑞士 | 33 | |||
其他国小计 | 6726 | 其他国小计 | 817 | |||||
总计 | 4191 | 442929 | 总计 | 5820 | 283424 | 总计 | 666 | 131843 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析