|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万美元 | |
产品代码 | 产品名称 | 单位 | 09月出口 | 1-09月累计出口 | ||||||
09月出口 | 同比±% | 1-09月累计出口 | 同比±% | |||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
29161290 | 其他丙烯酸酯 | 吨 | 2274 | 690 | 4.9 | -9 | 20324 | 6362 | 4.3 | -8 |
29161300 | 甲基丙烯酸及其盐 | 吨 | 667 | 107 | 48.9 | -6.2 | 5794 | 1218 | -9.9 | -23.4 |
29161400 | 甲基丙烯酸酯 | 吨 | 2983 | 754 | 78.9 | 39.7 | 23112 | 6609 | -9.6 | -11.5 |
29161500 | 油、亚油或亚麻酸及其盐和酯 | 吨 | 476 | 138 | 72.8 | 137.5 | 2744 | 927 | 27.7 | 12.2 |
29161600 | 乐杀螨(ISO) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29161900 | 其他不饱和无环一元羧酸等 | 吨 | 4997 | 1787 | -6.7 | -12.4 | 58052 | 21170 | -11.7 | -20 |
29162010 | 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 | 吨 | 1 | 0 | -96.9 | -99 | 177 | 157 | -26.5 | -27.2 |
29162090 | 其他环烷一元羧酸等及衍生物 | 吨 | 448 | 874 | -20.7 | -14.1 | 5028 | 11332 | -7.2 | -4.3 |
29163100 | 苯甲酸及其盐和酯 | 吨 | 5361 | 780 | 1.2 | -18 | 49124 | 7373 | -1.5 | -22 |
29163200 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 | 吨 | 438 | 151 | -46.5 | -37.6 | 5002 | 1658 | -26.5 | -16.3 |
29163400 | 苯乙酸及其盐 | 吨 | 188 | 45 | 47.8 | 55.2 | 1676 | 378 | 7 | -8.2 |
29163910 | 邻甲基苯甲酸 | 吨 | 33 | 18 | 865.2 | 844.2 | 427 | 99 | 218 | 39.5 |
29163920 | 布洛芬 | 吨 | 448 | 460 | -6 | -7.5 | 4728 | 5041 | -7.6 | -9.9 |
29163990 | 未列名芳香一元羧酸及其酸酐 | 吨 | 1918 | 1421 | -18.5 | -31 | 20483 | 17401 | -8.4 | -10.4 |
29171110 | 草酸 | 吨 | 3307 | 261 | 84.1 | 80.8 | 27440 | 2386 | -20.3 | -5.6 |
29171120 | 草酸钴 | 吨 | 156 | 157 | 47.2 | 44.4 | 1678 | 1705 | -5.6 | -8.3 |
29171190 | 其他草酸盐和酯 | 吨 | 346 | 104 | 3.5 | 39.3 | 2817 | 814 | -16.1 | 3.5 |
29171200 | 己二酸及其盐和酯 | 吨 | 15323 | 1654 | -9.2 | -41.2 | 132195 | 15992 | 10.6 | -18.4 |
29171310 | 癸二酸及其盐和酯 | 吨 | 5067 | 1879 | 46 | 54.9 | 35667 | 12808 | 20 | 24.3 |
29171390 | 壬二酸及其盐和酯 | 吨 | 7 | 6 | -59.8 | -50.2 | 510 | 298 | 281 | 165 |
29171400 | 马来酐 | 吨 | 1606 | 145 | 8.7 | -39.7 | 32227 | 3544 | 40.4 | -8.2 |
29171900 | 其他无环多元羧酸及其酸酐等 | 吨 | 6558 | 1822 | 1.7 | -14.7 | 56125 | 16548 | -1.4 | -6.8 |
29172010 | 四氢苯酐 | 吨 | 256 | 56 | 1605.3 | 1811.7 | 2419 | 608 | 450.4 | 550.2 |
29172090 | 其他环烷多元羧酸等及衍生物 | 吨 | 2233 | 630 | 47.3 | -6.4 | 21081 | 6859 | 50.2 | 12.8 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 吨 | 652 | 87 | 144.5 | 85 | 4753 | 813 | -15.1 | -15.5 |
29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 | 吨 | 2053 | 240 | -35.1 | -52.2 | 27091 | 3489 | -19.3 | -34.8 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 吨 | 67 | 9 | 60.3 | -50.7 | 789 | 163 | 17 | 20.7 |
29173490 | 其他邻苯二甲酸酯 | 吨 | 555 | 91 | 42.4 | 35.6 | 4503 | 732 | 5.2 | -10.9 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐 | 吨 | 8 | 1 | -81.2 | -92.6 | 638 | 128 | 22.4 | 14 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 吨 | 112 | 28 | -13.1 | -38.6 | 885 | 257 | 37.1 | 12.7 |
29173910 | 间苯二甲酸 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 610 | 96 | -75.8 | -77.7 |
29173990 | 其他芳香多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 | 吨 | 6234 | 1983 | 27.2 | 21.6 | 59073 | 19097 | 0.8 | 12.6 |
29181100 | 乳酸及其盐和酯 | 吨 | 2070 | 274 | -29.7 | -26.9 | 27653 | 3740 | -14.7 | -6.7 |
29181200 | 酒石酸 | 吨 | 2091 | 504 | -16.9 | -41.2 | 22677 | 6004 | -8.1 | -32.3 |
29181300 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | 吨 | 77 | 27 | -47.2 | -42.1 | 1070 | 409 | 12.4 | -7.2 |
29181400 | 柠檬酸 | 吨 | 63100 | 4784 | 24.2 | 4 | 614974 | 48586 | 5.7 | -6.5 |
29181500 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 吨 | 9398 | 822 | -1.9 | -18.5 | 99201 | 8832 | 0.6 | -13.2 |
29181600 | 葡糖酸及其盐和酯 | 吨 | 10693 | 776 | 7.9 | -1.8 | 106796 | 8015 | 7.2 | -3.6 |
29181800 | 乙酯杀螨醇 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29181910 | 二苯羟乙酸 | 吨 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
29181990 | 未列名含醇基羧酸等及其衍生 | 吨 | 2036 | 1801 | 22.8 | 31.6 | 15884 | 17034 | 22.7 | 18.4 |
29182110 | 水杨酸、水杨酸钠 | 吨 | 1036 | 215 | 1.6 | 0 | 11897 | 2519 | -9 | -5.4 |
29182190 | 其他水杨酸盐 | 吨 | 22 | 23 | -42.5 | -55.3 | 263 | 270 | -35.2 | -35.2 |
29182210 | 阿斯匹林 | 吨 | 431 | 141 | 1.4 | -0.1 | 4501 | 1480 | 4.2 | 5.1 |
29182290 | 邻乙酰水杨酸盐和酯 | 吨 | 5 | 3 | -12.1 | 31.8 | 18 | 18 | 36.9 | 84.8 |
29182300 | 水杨酸的其他酯及其盐 | 吨 | 2032 | 577 | 18.5 | 6 | 16505 | 4874 | -1.4 | -1.3 |
29182900 | 其他含酚基羧酸等及其衍生物 | 吨 | 2994 | 1338 | 10.1 | 2 | 26938 | 12003 | -2 | -10 |
29183000 | 含醛基或酮基羧酸等及其衍生物 | 吨 | 3442 | 1767 | 29.8 | 23.9 | 27640 | 15041 | 1.2 | 5.5 |
29189100 | 2,4,5-涕及其盐和酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29189900 | 其他含氧基羧酸及其衍生物 | 吨 | 4752 | 3381 | 49.7 | 11.6 | 49459 | 35773 | 32.7 | 30.1 |
29191000 | 三磷酸酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29199000 | 其他磷酸脂及衍生物 | 吨 | 18410 | 3369 | 32 | 9.4 | 150630 | 29539 | 8.4 | -4.2 |
29201100 | 对硫磷及甲基对硫磷 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29201900 | 其他硫代磷酸酯及衍生物 | 吨 | 1080 | 383 | 1.4 | 1.7 | 8928 | 3254 | -25.6 | -21 |
29209011 | 亚磷酸三甲酯 | 吨 | 90 | 26 | 47.5 | 50.1 | 3518 | 1020 | 53.3 | 54.1 |
29209012 | 亚磷酸三乙酯 | 吨 | 99 | 37 | -12.7 | -16.4 | 2150 | 847 | 175.7 | 169 |
29209013 | 亚磷酸二甲酯 | 吨 | 62 | 14 | -33.1 | -31.5 | 422 | 91 | -26.2 | -27 |
29209014 | 亚磷酸二乙酯 | 吨 | 20 | 8 | -47.6 | -48.2 | 67 | 27 | -72.1 | -71.1 |
29209019 | 其他亚磷酸酯 | 吨 | 853 | 287 | 28.9 | 24.7 | 9729 | 3355 | 22.5 | 16.8 |
29209090 | 其他非金属无机酸酯及衍生物 | 吨 | 4844 | 810 | -26 | -34.1 | 67294 | 10435 | 1.6 | -8.4 |
29211100 | 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 | 吨 | 350 | 21 | -20.8 | -50.8 | 3055 | 249 | -17.8 | -21.5 |
29211910 | 二正丙胺 | 吨 | 18 | 3 | — | — | 103 | 19 | 184.7 | 139.3 |
29211920 | 异丙胺 | 吨 | 2828 | 283 | -11.3 | -47.1 | 31424 | 3651 | 7.9 | -17.4 |
29211930 | N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29211940 | N,N-二(2-氯乙基)甲胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29211950 | 三(2-氯乙基)胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29211960 | 二烷氨基乙基-2-氯及质子盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29211990 | 未列名无环单胺及其衍生物 | 吨 | 7479 | 1788 | -9.3 | -19.7 | 68238 | 16845 | -6.8 | -14.3 |
29212110 | 乙二胺 | 吨 | 755 | 168 | 32.7 | 28.4 | 5244 | 1206 | 2.6 | -1.3 |
29212190 | 乙二胺盐 | 吨 | 105 | 28 | -20.5 | -59.4 | 1527 | 662 | 38 | 19.9 |
29212290 | 六亚甲基二胺及其未列名盐 | 吨 | 2 | 3 | 108.8 | 261.3 | 48 | 23 | -23.6 | 37.5 |
29212900 | 其他无环多胺及其衍生物以及它们的盐 | 吨 | 1216 | 452 | 29.1 | 21.6 | 11605 | 4648 | 4.2 | 5.1 |
29213000 | 环(烷、烯、萜烯)单胺或多胺及其衍生物 | 吨 | 2071 | 1308 | 72.4 | 7.7 | 16543 | 12244 | 17.4 | 21.8 |
29214110 | 苯胺 | 吨 | 9607 | 1070 | 613.5 | 381.4 | 80459 | 8540 | 96.8 | 25 |
29214190 | 苯胺盐 | 吨 | 0 | 1 | -82.3 | -79.2 | 43 | 31 | -8.9 | 27.2 |
29214200 | 苯胺衍生物及其盐 | 吨 | 4245 | 985 | 5.3 | -31.4 | 52707 | 13060 | 17.4 | -13.4 |
29214300 | 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 | 吨 | 1004 | 415 | -42.9 | -43.6 | 9541 | 4406 | -27.4 | -27 |
29214400 | 二苯胺及其衍生物及盐 | 吨 | 3633 | 772 | 56.3 | -4.3 | 26379 | 6474 | 19 | -11.2 |
29214500 | 1-萘胺、2-萘胺及其衍生物以盐 | 吨 | 2480 | 769 | 196.1 | 130.9 | 15794 | 5558 | -1.4 | -28.8 |
29214600 | 安非他明、苄非他明等及盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29214910 | 对异丙基苯胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | -53.8 | -50.1 |
29214920 | 二甲基苯胺 | 吨 | 109 | 38 | -57.4 | -70.3 | 1429 | 487 | -6.2 | -30 |
29214930 | 2,6-甲基乙基苯胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 852 | 243 | 70.6 | 29.2 |
29214940 | 2,6-二乙基苯胺 | 吨 | 107 | 26 | 21.6 | 8.1 | 1482 | 355 | 38.5 | 21.3 |
29214990 | 未列名芳香单胺及衍生物及盐 | 吨 | 787 | 585 | 17 | -50.7 | 8483 | 8706 | 10.1 | -2 |
29215110 | 邻苯二胺 | 吨 | 335 | 148 | 24.2 | 28.2 | 2891 | 1298 | -3.6 | 2.1 |
29215190 | 间、对苯二胺及其衍生物等 | 吨 | 15566 | 3419 | 6.9 | -9.9 | 129563 | 32006 | -1.1 | -13 |
29215900 | 其他芳香多胺及其衍生物及盐 | 吨 | 4154 | 1549 | 6.9 | -27.5 | 35462 | 14278 | -2.2 | -21.6 |
29221100 | 单乙醇胺及其盐 | 吨 | 14 | 3 | 9.2 | -11.5 | 333 | 58 | -8.8 | -28.7 |
29221200 | 二乙醇胺及其盐 | 吨 | 5 | 1 | -57 | -62.7 | 84 | 21 | -39 | -43 |
29221310 | 三乙醇胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29221320 | 三乙醇胺盐 | 吨 | 5 | 1 | -40.9 | -40 | 30 | 7 | -46.9 | -28.4 |
29221400 | 右丙氧吩(INN)及其盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29221910 | 乙胺丁醇 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 1 | 5 | -22.4 | -36.7 |
29221921 | 二甲氨基乙醇及质子盐 | 吨 | 129 | 34 | 18.2 | -15.3 | 1426 | 388 | 33.3 | 0.8 |
29221922 | 二乙氨基乙醇及质子盐 | 吨 | 14 | 3 | 7100 | 842.7 | 15 | 5 | 4753.1 | 263.9 |
29221929 | 其他二烷氨基乙-2-醇及其质子化盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29221930 | 乙基二乙醇胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29221940 | 甲基二乙醇胺 | 吨 | 42 | 9 | -17 | -47.2 | 198 | 41 | -79.2 | -88.3 |
29221950 | 本芴醇 | 吨 | 33 | 283 | 30.8 | -5.2 | 146 | 1065 | 1.9 | -20.2 |
29221990 | 未列名氨基醇及其醚和酯及盐 | 吨 | 3191 | 1547 | -14.7 | 1.5 | 38178 | 16356 | -1.5 | -3.5 |
29222100 | 氨基羟基萘磺酸及其盐 | 吨 | 2407 | 1333 | 173.1 | 50.5 | 16161 | 11067 | -7 | -47.8 |
29222910 | 茴香胺等及其盐 | 吨 | 236 | 101 | -54.4 | -48.9 | 5182 | 1837 | -12.8 | -21.1 |
29222990 | 其他氨基萘酚及其醚、酯和盐 | 吨 | 4078 | 1590 | 31.3 | -7 | 34888 | 15747 | 12.9 | -2.1 |
29223100 | 安非拉酮、美沙酮和去甲美沙酮以及盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29223910 | 4-甲基甲卡西酮 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29223990 | 其他氨基醛、氨基酮和氨基醌及盐 | 吨 | 421 | 1114 | 24.1 | 22.4 | 3800 | 9910 | -9.2 | -5.9 |
29224110 | 赖氨酸 | 吨 | 20 | 18 | 134 | 166.3 | 157 | 143 | 68.2 | 66.4 |
29224190 | 赖氨酸酯及盐 | 吨 | 21066 | 2448 | -0.2 | -11 | 202827 | 25686 | 10.3 | 15.7 |
29224210 | 谷氨酸 | 吨 | 1507 | 202 | -54.3 | -52.7 | 12588 | 1745 | -51.4 | -48 |
29224220 | 谷氨酸钠 | 吨 | 26418 | 3481 | -3.9 | 1 | 199334 | 25782 | -24.8 | -19.6 |
29224290 | 其他谷氨酸盐 | 吨 | 38 | 7 | 780.7 | 67.3 | 350 | 81 | 235.5 | 81 |
29224310 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) | 吨 | 70 | 32 | 13900 | 11380 | 329 | 147 | 98.9 | 118.4 |
29224390 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 | 吨 | 25 | 22 | -38.8 | 6.3 | 214 | 225 | 3.4 | 94.6 |
29224400 | 替利定(INN)及其盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29224911 | 氨甲环酸 | 吨 | 36 | 283 | 35.9 | 32 | 308 | 2414 | 15.2 | 15.2 |
29224919 | 其他氨基酸 | 吨 | 9216 | 3563 | 4.5 | -4.6 | 82081 | 35956 | 1.9 | -2.9 |
29224991 | 普鲁卡因 | 吨 | 2 | 2 | -83.6 | -86.7 | 161 | 188 | 20.9 | 18.7 |
29224999 | 其他氨基酸酯及盐 | 吨 | 5547 | 1479 | 0.4 | -11.6 | 51961 | 16285 | 2.6 | -4.4 |
29225010 | 对羟基苯酐氨酸及邓钾盐 | 吨 | 456 | 395 | 26.8 | 4.9 | 4127 | 3712 | 31.4 | 23.8 |
29225020 | 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29225090 | 其他氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 | 吨 | 27259 | 5855 | 46.4 | 44.6 | 191266 | 47436 | 23.8 | 41.4 |
29231000 | 胆碱及其盐 | 吨 | 4312 | 323 | -42.6 | -54.2 | 50573 | 4314 | -0.2 | -10 |
29232000 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 | 吨 | 3437 | 337 | 18.1 | 37.4 | 22759 | 2134 | -7.9 | -0.8 |
29239000 | 其他季铵盐及季铵碱 | 吨 | 7054 | 1703 | 13.9 | -5.1 | 63079 | 16417 | 13 | 1.1 |
29241100 | 甲丙氨酯(INN) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 32 | 58 | 2205.5 | 1777 |
29241200 | 氟乙酰胺、久效磷及磷胺 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29241910 | N,N—二甲基甲酰胺 | 吨 | 6328 | 424 | -16.5 | -30.5 | 72316 | 5499 | -14.9 | -22 |
29241990 | 其他无环酰胺及其衍生物以及盐 | 吨 | 9080 | 2484 | -1.2 | -1.6 | 89518 | 24566 | 3.9 | -13.6 |
29242100 | 酰脲及其衍生物以及它们的盐 | 吨 | 146 | 122 | 33.9 | 14.3 | 903 | 958 | -11.5 | -0.4 |
29242300 | 2-乙酰氨基苯甲酸及其盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | -79.5 | -82.4 |
29242400 | 炔已蚁胺(INN) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29242910 | 非那西丁 | 吨 | 17 | 17 | -35.6 | 18 | 151 | 118 | -37.6 | -2.5 |
29242920 | 扑热息痛 | 吨 | 3717 | 1477 | -9.4 | -11.7 | 33201 | 13453 | -15.6 | -17.3 |
29242930 | 阿斯巴甜 | 吨 | 1276 | 1420 | 13.5 | 5.8 | 11899 | 13516 | 5.9 | -0.3 |
29242990 | 未列名环酰胺及其衍生物及盐 | 吨 | 5406 | 6557 | 22.8 | 54.3 | 53986 | 55288 | 4.8 | 16 |
29251100 | 糖精及其盐 | 吨 | 935 | 724 | -23.6 | -12.9 | 9364 | 6852 | -26 | -21.6 |
29251200 | 格鲁米特(INN) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29251900 | 其他酰亚胺及衍生物以及其盐 | 吨 | 432 | 274 | 17.8 | -14.5 | 4288 | 3865 | 1.9 | 21 |
29252100 | 杀虫脒 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29252900 | 其他亚胺及其衍生物及盐 | 吨 | 2059 | 1240 | 0.4 | -10.2 | 20312 | 12469 | -13 | -24.4 |
29262000 | 1-氰基胍(双氰胺) | 吨 | 4809 | 782 | 33.1 | 26.1 | 41370 | 6790 | 6 | -4.7 |
29263000 | 芬普雷司及其盐;美沙酮中间体 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29269010 | 对氯氰苄 | 吨 | 23 | 8 | 28.8 | 16.9 | 251 | 86 | -29.8 | -32.6 |
29269020 | 间苯二甲腈 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29269090 | 未列名腈基化合物 | 吨 | 6616 | 3934 | 0 | -11.8 | 63992 | 40678 | 1.2 | -1.6 |
29270000 | 重氮化合物 | 吨 | 5353 | 1189 | -6 | -23.3 | 53929 | 13239 | -3.4 | -16.4 |
29280000 | 肼(联氨)胲(羟胺)衍生物 | 吨 | 1288 | 964 | 52.3 | 37.7 | 11959 | 9525 | 15.4 | 9.3 |
29291010 | 甲苯二异氰酸酯TDI | 吨 | 5857 | 922 | -33.4 | -51.5 | 43091 | 7860 | -16.3 | -30.7 |
29291020 | 二甲苯二异氰酸酯(TODI) | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | -99.2 | -94.2 |
29291030 | 纯MDI | 吨 | 6122 | 1097 | 18.7 | -9 | 51240 | 10004 | 27.3 | 5.2 |
29291040 | 六亚甲基二异氰酸酯 | 吨 | 639 | 206 | -26.2 | -53.4 | 4629 | 2001 | -26.5 | -23.4 |
29291090 | 其他异氰酸酯 | 吨 | 982 | 648 | 36.8 | 8.5 | 7923 | 5878 | 13.1 | 1.3 |
29299010 | 甜蜜素 | 吨 | 1732 | 297 | -16.5 | -23.7 | 18142 | 3274 | -3.9 | -7.9 |
29299020 | 二烷氨基膦酰二卤 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29299030 | 二烷氨基膦酸二烷酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29299040 | 乙酰甲胺磷 | 吨 | 3686 | 1858 | 64.1 | 34.3 | 9966 | 5532 | -30.9 | -36.8 |
29299090 | 未列名含氮基化合物 | 吨 | 3016 | 1160 | 43.2 | 25.8 | 26793 | 9658 | 2.8 | -3.6 |
29302000 | 硫代氨基甲酸酯或盐及二硫代氨基甲酸酯或盐 | 吨 | 2330 | 754 | 8.6 | -5.9 | 22433 | 12111 | 2.4 | 14.3 |
29303000 | 一或二或四硫化二烃氨基硫羰 | 吨 | 146 | 29 | -56.8 | -57.4 | 1606 | 296 | -21.5 | -31.2 |
29304000 | 甲硫氨酸(蛋氨酸) | 吨 | 1601 | 830 | 2517.5 | 980.7 | 5472 | 3804 | 548.9 | 262.6 |
29305000 | 敌菌丹及甲胺磷 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29309010 | 双巯丙氨酸(胱氨酸) | 吨 | 13 | 21 | -32.2 | -23.2 | 259 | 369 | 0.7 | 7 |
29309020 | 二硫代碳酸酯(或盐) | 吨 | 3177 | 540 | -35 | -33.6 | 50596 | 8176 | 9.5 | 3.2 |
29309090 | 未列名有机硫化合物 | 吨 | 19437 | 9558 | 8.5 | 12.4 | 195983 | 94111 | 1.7 | -2.3 |
29311000 | 四甲基铅及四乙基铅 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29312000 | 三丁基锡化合物 | 吨 | 2 | 6 | — | — | 7 | 19 | -28.6 | -27 |
29319011 | 双甘膦 | 吨 | 3956 | 660 | 48.9 | 9.6 | 44742 | 8482 | 2.1 | -23.9 |
29319019 | 其他含膦有机-无机化合物 | 吨 | 33132 | 9219 | -8.2 | -25.5 | 339016 | 102177 | -7.6 | -28.2 |
29319090 | 其他有机-无机化合物 | 吨 | 7473 | 3900 | 2.1 | -7.2 | 72862 | 39892 | 1.8 | -0.3 |
29321100 | 四氢呋喃 | 吨 | 157 | 30 | -86.5 | -88 | 2207 | 472 | -71.9 | -74.9 |
29321200 | 2-糠醛 | 吨 | 1732 | 224 | 50.2 | 52.9 | 17330 | 2306 | 27.1 | 23.3 |
29321300 | 糠醇及四氢糠醇 | 吨 | 6443 | 948 | -38.1 | -39.7 | 61862 | 9596 | -9.1 | -10 |
29321900 | 其他含非稠合呋喃环化合物 | 吨 | 407 | 1333 | -10.3 | 40.4 | 4387 | 13033 | -3 | -5.7 |
29322010 | 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 | 吨 | 343 | 281 | 37.3 | 18.7 | 2627 | 2243 | 3.5 | -4.2 |
29322090 | 其他内酯 | 吨 | 4264 | 6208 | -7.1 | 23.6 | 43971 | 61114 | -4.5 | 29.6 |
29329100 | 异黄樟脑 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29329200 | 1-(1,3-苯并二茂-5-基)丙院-2-酮 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29329300 | 胡椒醛 | 吨 | 155 | 310 | 16.7 | 16.5 | 1085 | 2230 | 27.4 | 20.3 |
29329400 | 黄樟脑 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29329500 | 四氢大麻酚 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29329910 | 呋喃酚 | 吨 | 34 | 25 | -83.5 | -87.1 | 3260 | 3010 | -1.7 | 5.6 |
29329920 | 联苯双酯 | 吨 | 2 | 3 | 6600 | 256.4 | 7 | 40 | 59 | -59.3 |
29329930 | 蒿甲醚 | 吨 | 7 | 382 | 34.3 | 33.2 | 21 | 1314 | -26.4 | -36.9 |
29329990 | 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 | 吨 | 4409 | 6507 | -12.7 | -6 | 41768 | 62258 | -17.5 | -10.2 |
29331100 | 安替比林及其衍生物 | 吨 | 40 | 85 | -41.3 | 26.3 | 295 | 485 | -55.8 | -33.5 |
29331920 | 安乃近 | 吨 | 429 | 388 | -48.1 | -48.7 | 4198 | 3824 | -29.7 | -31.5 |
29331990 | 未列名含非稠吡唑环化合物 | 吨 | 601 | 2871 | 37.9 | 64.2 | 6105 | 19872 | 7.8 | -6.8 |
29332100 | 乙内酰脲及其衍生物 | 吨 | 628 | 182 | 70.4 | 36.7 | 5167 | 1774 | -31.2 | -36.2 |
29332900 | 其他含有稠咪唑环化合物 | 吨 | 2206 | 2892 | 30.4 | 27.2 | 21135 | 26875 | 16.2 | 23.4 |
29333100 | 吡啶及其盐 | 吨 | 42 | 55 | -83.4 | -74.6 | 997 | 575 | -25.2 | -52.4 |
29333210 | 哌啶 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29333220 | 哌啶盐 | 吨 | 10 | 11 | -78.7 | -80.5 | 26 | 59 | -91.3 | -79.8 |
29333300 | 阿芬太尼,阿尼利定等及其盐 | 吨 | 0 | 2 | — | 12723.9 | 0 | 2 | -50 | -72.3 |
29333910 | 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29333920 | 奎宁环-3-醇 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29333990 | 未列名含一个非稠吡啶环化合物 | 吨 | 6038 | 8872 | 16.2 | -5.8 | 63884 | 101094 | -8.6 | -11.8 |
29334100 | 左非诺(INN)及其盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29334900 | 其他含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29335200 | 丙二酰脲及其盐 | 吨 | 164 | 108 | -4.6 | 1.7 | 1554 | 1022 | -2.4 | 3.6 |
29335300 | 阿洛巴比妥,异戊巴比妥等及盐 | 吨 | 6 | 22 | -12.7 | -6.9 | 48 | 167 | -38 | -35.3 |
29335400 | 其他丙二酰脲衍生物及盐 | 吨 | 1 | 5 | -98.5 | -77.9 | 101 | 86 | -25.5 | -38.3 |
29335500 | 氯普唑仑等及其盐 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29335910 | 胞嘧啶 | 吨 | 61 | 106 | -51.6 | -56.5 | 618 | 1123 | -10.7 | -19.6 |
29335920 | 环丙氟哌酸 | 吨 | 49 | 186 | — | — | 718 | 2184 | — | — |
29335990 | 其他含一个嘧啶环或哌嗪环化合物 | 吨 | 2846 | 7406 | 36.6 | 50.1 | 25420 | 63467 | 21.3 | 37.6 |
29336100 | 三聚氰胺(蜜胺) | 吨 | 18286 | 1696 | -3.1 | -5.9 | 150341 | 13720 | -12.5 | -24.6 |
29336910 | 三聚氰氯 | 吨 | 3832 | 572 | 123.9 | 89.2 | 24331 | 3831 | -7.2 | -22.8 |
29336921 | 二氯异氰脲酸 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29336922 | 三氯异氰脲酸 | 吨 | 1618 | 245 | -78 | -78 | 76989 | 11609 | -9.7 | -10.1 |
29336929 | 其他异氰脲酸氯化衍生物 | 吨 | 3714 | 424 | -38.9 | -39.7 | 52572 | 6211 | -2.3 | -4.7 |
29336990 | 其他未列名含非稠三嗪环化合物 | 吨 | 11030 | 2756 | -4.2 | -14.7 | 111336 | 30683 | 5 | -17.8 |
29337200 | 氯巴占和甲乙哌酮 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
29337900 | 其他内酰胺 | 吨 | 1814 | 1370 | 5.8 | -24.9 | 15995 | 11798 | 9.7 | -26.7 |
