|
|
|
|
|
|
| 数量:吨金额:1000日元/FOB | |
产品、国家/地区 | 2015年08月(1美元=124.15日元) | 2015年1-08月月份(1美元=120.83日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | 数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | |
720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%) | ||||||||
南非 | - | - | - | - | 11260 | 601076 | 53382 | 441.79 |
巴西 | - | - | - | - | 1764 | 90393 | 51243 | 424.09 |
中国 | - | - | - | - | 21 | 1232 | 58667 | 485.53 |
总计 | - | - | - | - | 13045 | 692701 | 53101 | 439.47 |
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
俄罗斯 | 22 | 1028 | 46727 | 376.38 | 34326 | 1429611 | 41648 | 344.68 |
巴西 | - | - | - | - | 5541 | 271377 | 48976 | 405.33 |
印度 | - | - | - | - | 5000 | 188744 | 37749 | 312.41 |
总计 | 22 | 1028 | 46727 | 376.38 | 44867 | 1889732 | 42119 | 348.58 |
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
巴西 | 324 | 13666 | 42179 | 339.74 | 2954 | 143136 | 48455 | 401.02 |
中国 | - | - | - | - | 0 | 223 | - | - |
总计 | 324 | 13666 | 42179 | 339.74 | 2955 | 143359 | 48514 | 401.51 |
720310000直接还原铁 | ||||||||
阿曼 | - | - | - | - | 5200 | 217341 | 41796 | 345.91 |
中国 | 0 | 412 | - | - | 0 | 412 | - | - |
总计 | 0 | 412 | - | - | 5200 | 217753 | 41876 | 346.57 |
720310000海绵铁 | ||||||||
韩国 | 5993 | 162463 | 27109 | 218.36 | 23928 | 703920 | 29418 | 243.47 |
德国 | - | - | - | - | 0 | 201 | - | - |
总计 | 5993 | 162463 | 27109 | 218.36 | 23928 | 704121 | 29427 | 243.54 |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | 29 | 4841 | 166931 | 1344.59 | 237 | 45662 | 192667 | 1594.53 |
墨西哥 | - | - | - | - | 91 | 2810 | 30879 | 255.56 |
印尼 | - | - | - | - | 78 | 16114 | 206590 | 1709.76 |
土耳其 | - | - | - | - | 41 | 7645 | 186463 | 1543.19 |
泰国 | - | - | - | - | 39 | 4631 | 118744 | 982.73 |
西班牙 | - | - | - | - | 35 | 17767 | 507629 | 4201.18 |
德国 | - | - | - | - | 19 | 2759 | 145211 | 1201.78 |
中国台湾 | 17 | 3148 | 185176 | 1491.55 | 18 | 3693 | 205167 | 1697.98 |
美国 | - | - | - | - | 2 | 1060 | 530000 | 4386.33 |
总计 | 46 | 7989 | 173674 | 1398.9 | 560 | 102141 | 182395 | 1509.51 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 3158 | 482965 | 152934 | 1231.85 | 34866 | 6008463 | 172330 | 1426.22 |
美国 | 906 | 183073 | 202067 | 1627.61 | 10325 | 2571761 | 249081 | 2061.42 |
中国台湾 | 1538 | 242242 | 157505 | 1268.66 | 7382 | 1115292 | 151083 | 1250.37 |
泰国 | 171 | 20013 | 117035 | 942.69 | 1658 | 273859 | 165174 | 1367 |
印尼 | 11 | 2174 | 197636 | 1591.92 | 1529 | 364774 | 238570 | 1974.43 |
新加坡 | 200 | 11617 | 58085 | 467.86 | 1425 | 111078 | 77949 | 645.12 |
马来西亚 | - | - | - | - | 499 | 186347 | 373441 | 3090.63 |
越南 | - | - | - | - | 396 | 31621 | 79851 | 660.85 |
香港 | 38 | 6397 | 168342 | 1355.96 | 249 | 64731 | 259964 | 2151.48 |
沙特 | - | - | - | - | 239 | 115912 | 484987 | 4013.8 |
墨西哥 | 13 | 4091 | 314692 | 2534.77 | 191 | 62495 | 327199 | 2707.93 |
菲律宾 | 4 | 289 | 72250 | 581.96 | 168 | 25585 | 152292 | 1260.38 |
中国 | - | - | - | - | 152 | 23330 | 153487 | 1270.27 |
加拿大 | - | - | - | - | 138 | 22262 | 161319 | 1335.09 |
德国 | 20 | 4202 | 210100 | 1692.31 | 123 | 60486 | 491756 | 4069.82 |
意大利 | 21 | 10857 | 517000 | 4164.32 | 122 | 55502 | 454934 | 3765.08 |
土耳其 | - | - | - | - | 71 | 20412 | 287493 | 2379.32 |
法国 | - | - | - | - | 49 | 11861 | 242061 | 2003.32 |
澳大利亚 | - | - | - | - | 43 | 23126 | 537814 | 4451 |
英国 | - | - | - | - | 42 | 25481 | 606690 | 5021.03 |
西班牙 | - | - | - | - | 37 | 18209 | 492135 | 4072.95 |
荷兰 | - | - | - | - | 26 | 12459 | 479192 | 3965.84 |
新西兰 | - | - | - | - | 17 | 2692 | 158353 | 1310.54 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 4 | 2253 | 563250 | 4661.51 |
总计 | 6079 | 967920 | 159224 | 1282.51 | 59753 | 11209991 | 187605 | 1552.64 |
720429000其他合金废钢 | ||||||||
韩国 | 382 | 102755 | 268992 | 2166.67 | 8188 | 1120486 | 136845 | 1132.54 |
捷克 | 163 | 53144 | 326037 | 2626.15 | 1281 | 480517 | 375111 | 3104.45 |
菲律宾 | 113 | 97011 | 858504 | 6915.06 | 799 | 768540 | 961877 | 7960.58 |
美国 | 124 | 80011 | 645250 | 5197.34 | 712 | 420499 | 590588 | 4887.76 |
新加坡 | 43 | 27537 | 640395 | 5158.24 | 618 | 406810 | 658269 | 5447.89 |
中国台湾 | 93 | 32296 | 347269 | 2797.17 | 552 | 161643 | 292832 | 2423.5 |
芬兰 | - | - | - | - | 444 | 23099 | 52025 | 430.56 |
德国 | 45 | 24372 | 541600 | 4362.46 | 386 | 167481 | 433889 | 3590.9 |
中国台湾 | 67 | 19099 | 285060 | 2296.09 | 344 | 133728 | 388744 | 3217.28 |
泰国 | 29 | 9432 | 325241 | 2619.75 | 301 | 47866 | 159023 | 1316.09 |
马来西亚 | - | - | - | - | 279 | 122396 | 438695 | 3630.68 |
越南 | - | - | - | - | 201 | 22815 | 113507 | 939.4 |
意大利 | 25 | 20406 | 816240 | 6574.63 | 181 | 112046 | 619039 | 5123.22 |
荷兰 | 23 | 7677 | 333783 | 2688.54 | 71 | 25473 | 358775 | 2969.25 |
英国 | - | - | - | - | 66 | 36063 | 546409 | 4522.13 |
西班牙 | - | - | - | - | 49 | 30797 | 628510 | 5201.61 |
墨西哥 | - | - | - | - | 42 | 2065 | 49167 | 406.91 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 37 | 14507 | 392081 | 3244.9 |
土耳其 | 12 | 4911 | 409250 | 3296.42 | 33 | 9031 | 273667 | 2264.89 |
印度 | - | - | - | - | 28 | 20638 | 737071 | 6100.07 |
南非 | - | - | - | - | 21 | 6703 | 319190 | 2641.65 |
印尼 | 1 | 521 | 521000 | 4196.54 | 9 | 6684 | 742667 | 6146.38 |
澳大利亚 | - | - | - | - | 9 | 5155 | 572778 | 4740.36 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 7 | 2948 | 421143 | 3485.42 |
巴西 | - | - | - | - | 6 | 702 | 117000 | 968.3 |
匈牙利 | 4 | 1066 | 266500 | 2146.6 | 4 | 1066 | 266500 | 2205.58 |
沙特 | - | - | - | - | 3 | 534 | 178000 | 1473.14 |
总计 | 1125 | 480238 | 426878 | 3438.41 | 14669 | 4150292 | 282929 | 2341.55 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
马来西亚 | 14 | 6197 | 442643 | 3565.39 | 71 | 33625 | 473592 | 3919.49 |
越南 | - | - | - | - | 21 | 332 | 15810 | 130.84 |
总汁 | 14 | 6197 | 442643 | 3565.39 | 92 | 33957 | 369098 | 3054.69 |
720441000车削屑 | ||||||||
中国台湾 | 40 | 2802 | 70050 | 564.24 | 617 | 40939 | 66352 | 549.13 |
泰国 | - | - | - | - | 316 | 14664 | 46405 | 384.05 |
韩国 | 5 | 925 | 185000 | 1490.13 | 130 | 22206 | 170815 | 1413.68 |
土耳其 | 41 | 5351 | 130512 | 1051.25 | 111 | 16773 | 151108 | 1250.58 |
美国 | - | - | - | - | 88 | 2890 | 32841 | 271.79 |
巴拿马 | - | - | - | - | 77 | 1007 | 113078 | 108.23 |
西班牙 | - | - | - | - | 22 | 11778 | 535364 | 4430.72 |
利比里亚 | - | - | - | - | 21 | 291 | 13857 | 114.68 |
马来西亚 | - | - | - | - | 20 | 1590 | 79500 | 657.95 |
新加坡 | - | - | - | - | 1 | 309 | 309000 | 2557.31 |
总计 | 86 | 9078 | 105558 | 850.25 | 1402 | 112447 | 80205 | 663.78 |
720449000其它废钢 | ||||||||
韩国 | 6143 | 122917 | 20009 | 161.17 | 23579 | 393834 | 16703 | 138.23 |
中国台湾 | 77 | 5654 | 73429 | 591.45 | 478 | 29557 | 61835 | 511.75 |
越南 | 42 | 2535 | 60357 | 486.16 | 166 | 10636 | 64072 | 530.27 |
泰国 | - | - | - | - | 135 | 10027 | 74274 | 614.7 |
美国 | 8 | 1753 | 219125 | 1765 | 133 | 21113 | 158744 | 1313.78 |
菲律宾 | 1 | 547 | 547000 | 4405.96 | 54 | 14745 | 273056 | 2259.83 |
巴拿马 | - | - | - | - | 42 | 549 | 13071 | 108.18 |
新加坡 | - | - | - | - | 31 | 8053 | 259774 | 2149.91 |
总计 | - | - | - | - | 20 | 1432 | 71600 | 592.57 |
印尼 | - | - | - | - | 19 | 1973 | 103842 | 859.41 |
莫桑比克 | - | - | - | - | 18 | 292 | 16222 | 134.26 |
沙特 | - | - | - | - | 14 | 3293 | 235214 | 1946.65 |
土耳其 | - | - | - | - | 10 | 2043 | 204300 | 1690.81 |
德国 | - | - | - | - | 8 | 809 | 101125 | 836.92 |
总计 | 6271 | 133406 | 21273 | 171.35 | 24708 | 498356 | 20170 | 166.93 |
720450010重熔合金废钢 | ||||||||
中国 | 17 | 2651 | 155941 | 1256.07 | 34 | 5332 | 156824 | 1297.89 |
美国 | - | - | - | - | 10 | 5177 | 517700 | 4284.53 |
加拿大 | 17 | 2651 | 155941 | 1256.07 | 44 | 10509 | 238841 | 1976.67 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析