重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1593474 | 2853100 | 澳大利亚 | 1593474 | 2853100 | |||
巴西 | 119209 | 231871 | 巴西 | 119209 | 231871 | |||
南非 | 331 | 3662 | 澳大利亚 | 277 | 2613 | |||
菲律宾 | 277 | 2613 | 瑞典 | 1 | 43 | |||
阿曼 | 100 | 1855 | 中国大陆 | 1 | 13 | |||
中国大陆 | 21 | 1284 | 加拿大 | 25836 | ||||
瑞典 | 1 | 43 | ||||||
加拿大 | 25836 | |||||||
总计 | 1713413 | 3120264 | 总计 | 1712962 | 3113476 | |||
项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 331 | 3662 | 日本 | 706 | 82289 | 中国大陆 | 13095 | 75076 |
阿曼 | 100 | 1855 | 中国大陆 | 404 | 29390 | 日本 | 8828 | 41188 |
中国大陆 | 20 | 1271 | 印度 | 199 | 22060 | |||
马来西亚 | 145 | 16679 | ||||||
奥地利 | 82 | 9266 | ||||||
德国 | 42 | 4991 | ||||||
美国 | 34 | |||||||
总计 | 451 | 6788 | 总计 | 1578 | 164709 | 总计 | 21923 | 116264 |
项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 95574 | 882451 | 美国 | 87276 | 552914 | 美国 | 8024 | 323943 |
香港 | 10724 | 87431 | 香港 | 9972 | 62333 | 荷兰 | 3272 | 139516 |
澳大利亚 | 3857 | 75764 | 菲律宾 | 3286 | 19134 | 日本 | 2873 | 48308 |
荷兰 | 3632 | 141662 | 澳大利亚 | 2234 | 10436 | 澳大利亚 | 1623 | 65328 |
菲律宾 | 3512 | 26561 | 中国大陆 | 2000 | 11471 | 巴西 | 947 | 45616 |
日本 | 3245 | 52265 | 多米尼加 | 1500 | 10290 | 泰国 | 893 | 32956 |
中国大陆 | 2144 | 15548 | 波多黎各 | 1480 | 9339 | 香港 | 752 | 25098 |
波多黎各 | 1523 | 11112 | 巴拿马 | 1325 | 8673 | 墨西哥 | 513 | 18859 |
多米尼加 | 1500 | 10290 | 澳门 | 998 | 5870 | 马来西亚 | 343 | 12510 |
巴拿马 | 1325 | 8673 | 加拿大 | 910 | 6254 | 越南 | 310 | 10086 |
加拿大 | 1046 | 11085 | 千里达 | 846 | 5104 | 韩国 | 298 | 11431 |
澳门 | 998 | 5870 | 哥斯达黎加 | 835 | 4825 | 菲律宾 | 226 | 7427 |
巴西 | 947 | 45616 | 关岛 | 835 | 3970 | 中国大陆 | 124 | 3539 |
泰国 | 893 | 32956 | 牙买加 | 654 | 4230 | 加拿大 | 89 | 3799 |
千里达 | 846 | 5104 | 智利 | 548 | 3920 | 新加坡 | 75 | 3869 |
哥斯达黎加 | 835 | 4825 | 荷兰 | 360 | 2146 | 波多黎各 | 43 | 1773 |
关岛 | 835 | 3970 | 巴贝多 | 319 | 1346 | 印尼 | 43 | 1479 |
牙买加 | 654 | 4230 | 日本 | 241 | 1618 | 危地马拉 | 40 | 1591 |
智利 | 570 | 4759 | 萨尔瓦多 | 208 | 1043 | 巴拉圭 | 29 | 1165 |
其他国小计 | 3312 | 75995 | 其他国小计 | 905 | 5954 | 其他国小计 | 106 | 5007 |
总计 | 137972 | 1506167 | 总计 | 116732 | 730870 | 总计 | 20623 | 763300 |
项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 274 | 5594 | 俄罗斯 | 21884 | 162884 | 俄罗斯 | 21869 | 158243 |
日本 | 131 | 2339 | 巴西 | 20142 | 213205 | 巴西 | 20142 | 213205 |
韩国 | 125 | 2110 | 印尼 | 5370 | 125138 | 印尼 | 5370 | 125138 |
加拿大 | 47 | 1032 | 中国大陆 | 1541 | 56873 | 中国大陆 | 1190 | 23739 |
中国大陆 | 20 | 538 | 瑞典 | 1026 | 61832 | 泰国 | 471 | 10636 |
新加坡 | 20 | 384 | 泰国 | 471 | 10636 | 土耳其 | 104 | 2074 |
美国 | 399 | 34292 | 德国 | 96 | 2270 | |||
加拿大 | 321 | 15705 | 日本 | 42 | 1218 | |||
日本 | 270 | 35186 | 印度 | 26 | 568 | |||
英国 | 150 | 31483 | 韩国 | 24 | 560 | |||
德国 | 116 | 7539 | 美国 | 18 | 550 | |||
土耳其 | 104 | 2074 | 斯洛文尼亚 | 4 | 260 | |||
印度 | 96 | 2005 | ||||||
韩国 | 24 | 560 | ||||||
罗马尼亚 | 20 | 1746 | ||||||
斯洛文尼亚 | 4 | 260 | ||||||
比利时 | 1 | 316 | ||||||
芬兰 | 451 | |||||||
总计 | 617 | 11997 | 总计 | 51939 | 762185 | 总计 | 49356 | 538461 |
项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 3 | 442 | 瑞典 | 1026 | 61832 | 南非 | 12772 | 425746 |
中国大陆 | 1 | 美国 | 378 | 33300 | 印度 | 7541 | 221085 | |
德国 | 28 | 中国大陆 | 351 | 33133 | 中国大陆 | 6775 | 290567 | |
加拿大 | 321 | 15705 | 日本 | 6050 | 338891 | |||
日本 | 228 | 33968 | 澳大利亚 | 3695 | 92474 | |||
英国 | 150 | 31483 | 韩国 | 3057 | 106823 | |||
印度 | 70 | 1437 | 新喀里多亚岛 | 2484 | 210918 | |||
罗马尼亚 | 20 | 1746 | 希腊 | 1141 | 90735 | |||
德国 | 20 | 5241 | 俄罗斯 | 831 | 52540 | |||
俄罗斯 | 15 | 4641 | 乌克兰 | 786 | 20767 | |||
比利时 | 1 | 316 | 马来西亚 | 649 | 24194 | |||
芬兰 | 451 | 奥地利 | 458 | 32488 | ||||
哥伦比亚 | 337 | 35137 | ||||||
挪威 | 301 | 12327 | ||||||
越南 | 298 | 10426 | ||||||
土耳其 | 219 | 9271 | ||||||
阿尔巴尼亚 | 154 | 6638 | ||||||
巴西 | 60 | 54565 | ||||||
智利 | 35 | 10979 | ||||||
其他国小计 | 50 | 6983 | ||||||
总计 | 3 | 471 | 总计 | 2580 | 223253 | 总计 | 47693 | 2053554 |
项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 2738 | 69049 | 中国大陆 | 5617 | 194122 | 印度 | 3377 | 89338 |
澳大利亚 | 1290 | 30904 | 马来西亚 | 589 | 20895 | 澳大利亚 | 2405 | 61570 |
印度 | 1082 | 26077 | 俄罗斯 | 431 | 14403 | 乌克兰 | 786 | 20767 |
挪威 | 301 | 12327 | 越南 | 298 | 10426 | 中国大陆 | 340 | 10386 |
南非 | 200 | 5666 | 印度 | 220 | 6713 | |||
日本 | 21 | 1472 | 韩国 | 118 | 4166 | |||
日本 | 60 | 4926 | ||||||
法国 | 9 | 714 | ||||||
总计 | 5632 | 145495 | 总计 | 7342 | 256365 | 总计 | 6908 | 182061 |
项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 12572 | 420080 | 中国大陆 | 464 | 59985 | 日本 | 5966 | 323826 |
印度 | 2862 | 98957 | 韩国 | 201 | 33608 | 新喀里多亚岛 | 2484 | 210918 |
俄罗斯 | 400 | 38137 | 马来西亚 | 60 | 3299 | 希腊 | 1141 | 90735 |
中国大陆 | 354 | 26074 | 巴西 | 60 | 54565 | 奥地利 | 458 | 32488 |
土耳其 | 219 | 9271 | 智利 | 35 | 10979 | 哥伦比亚 | 337 | 35137 |
阿尔巴尼亚 | 154 | 6638 | 日本 | 3 | 8667 | |||
墨西哥 | 24 | 1800 | 英国 | 2 | 250 | |||
哈耶克 | 8 | 642 | 美国 | 2 | 1223 | |||
德国 | 5 | 638 | 德国 | 1716 | ||||
总计 | 16598 | 602237 | 总计 | 827 | 174292 | 总计 | 10386 | 693104 |
项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 125857 | 1139736 | 中国大陆 | 28 | 1175 | 中国大陆 | 30064 | 314723 |
俄罗斯 | 61996 | 602053 | 巴西 | 594 | 7557 | |||
中国大陆 | 38952 | 420125 | 日本 | 416 | 5975 | |||
澳大利亚 | 19329 | 186403 | 韩国 | 125 | 6229 | |||
巴西 | 594 | 7604 | ||||||
德国 | 426 | 28263 | ||||||
韩国 | 200 | 10711 | ||||||
越南 | 93 | 5063 | ||||||
印度 | 69 | 6372 | ||||||
斯洛文尼亚 | 44 | 2269 | ||||||
瑞士 | 20 | 1441 | ||||||
瑞典 | 18 | 4549 | ||||||
马来西亚 | 5 | 887 | ||||||
英国 | 1 | 139 | ||||||
法国 | 156 | |||||||
美国 | 4779 | |||||||
总计 | 247604 | 2420550 | 总计 | 28 | 1175 | 总计 | 31199 | 334484 |
项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 125045 | 1117192 | 印度 | 69 | 6372 | 中国大陆 | 7752 | 83937 |
俄罗斯 | 61996 | 602053 | 韩国 | 58 | 3535 | 德国 | 401 | 25994 |
澳大利亚 | 19329 | 186403 | 越南 | 54 | 3174 | 日本 | 385 | 10654 |
德国 | 25 | 2269 | 斯洛文尼亚 | 44 | 2269 | |||
瑞典 | 11 | 1343 | 韩国 | 17 | 947 | |||
日本 | 7 | 4132 | 瑞典 | 7 | 3206 | |||
马来西亚 | 5 | 887 | 英国 | 1 | 139 | |||
中国大陆 | 3 | 2788 | 美国 | 13 | ||||
巴西 | 47 | 法国 | 155 | |||||
法国 | 1 | |||||||
美国 | 4280 | |||||||
总计 | 206370 | 1905648 | 总计 | 232 | 28828 | 总计 | 8607 | 127314 |
项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 |
|
|
| ||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
| ||
中国大陆 | 21 | 1742 | 中国大陆 | 62 | 3995 | |||
瑞士 | 20 | 1441 | 越南 | 39 | 1889 | |||
美国 | 424 | 日本 | 4 | 1783 | ||||
美国 | 62 | |||||||
总计 | 41 | 3607 | 总计 | 105 | 7729 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析