|
|
|
|
|
| 重量:公吨 金额:千元 | ||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 11763 | 1032705 | 美国 | 10409 | 916285 | 韩国 | 2311 | 105150 |
意大利 | 9894 | 558460 | 意大利 | 9794 | 549548 | 美国 | 1717 | 117031 |
韩国 | 8032 | 519012 | 韩国 | 7547 | 490890 | 泰国 | 1494 | 89541 |
泰国 | 7612 | 430287 | 泰国 | 5442 | 361519 | 印尼 | 499 | 31572 |
中国大陆 | 6800 | 493937 | 土耳其 | 5372 | 303097 | 阿拉伯联合酋长国 | 468 | 27611 |
土耳其 | 5395 | 307976 | 中国大陆 | 3750 | 327566 | 伊朗 | 406 | 35844 |
日本 | 5055 | 316923 | 伊朗 | 3487 | 224031 | 越南 | 338 | 13284 |
越南 | 4393 | 265308 | 澳大利亚 | 3135 | 244586 | 印度 | 285 | 15926 |
澳大利亚 | 4366 | 272991 | 日本 | 3117 | 251196 | 波兰 | 282 | 21549 |
马来西亚 | 3543 | 221663 | 越南 | 3051 | 212911 | 新加坡 | 281 | 24346 |
伊朗 | 3529 | 225707 | 俄罗斯 | 3046 | 171135 | 比利时 | 273 | 19114 |
俄罗斯 | 3046 | 171135 | 阿拉伯联合酋长国 | 2999 | 207886 | 意大利 | 251 | 7989 |
阿拉伯联合酋长国 | 3002 | 208052 | 马来西亚 | 2665 | 197188 | 马来西亚 | 213 | 14907 |
印尼 | 2802 | 133696 | 印度 | 2331 | 152764 | 俄罗斯 | 203 | 12728 |
印度 | 2478 | 162380 | 比利时 | 2089 | 141147 | 丹麦 | 198 | 15363 |
墨西哥 | 2371 | 149022 | 墨西哥 | 2067 | 127390 | 香港 | 166 | 17209 |
香港 | 2296 | 163540 | 沙特阿拉伯 | 2057 | 152831 | 澳大利亚 | 153 | 11431 |
新加坡 | 2197 | 169879 | 新加坡 | 2047 | 164188 | 南非 | 110 | 7653 |
比利时 | 2108 | 143210 | 香港 | 1752 | 140626 | 菲律宾 | 91 | 5348 |
其他国小计 | 25659 | 1869138 | 其他国小计 | 23709 | 1728499 | 其他国小计 | 1067 | 73967 |
总计 | 116341 | 7815021 | 总计 | 99866 | 7065283 | 总计 | 10806 | 667563 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 51 | 1230 | 美国 | 395 | 24390 | 韩国 | 1199 | 36817 |
泰国 | 19 | 463 | 阿拉伯联合酋长国 | 97 | 6088 | 意大利 | 251 | 7989 |
韩国 | 51 | 4888 | 越南 | 73 | 1950 | |||
俄罗斯 | 3 | 185 | 印度 | 54 | 1234 | |||
越南 | 1 | 64 | 模里西斯 | 50 | 714 | |||
乌克兰 | 1 | 72 | 乌克兰 | 22 | 854 | |||
泰国 | 41 | 俄罗斯 | 21 | 805 | ||||
印尼 | 14 | 950 | ||||||
中国大陆 | 5 | 441 | ||||||
拉脱维亚 | 4 | 147 | ||||||
泰国 | 2 | 225 | ||||||
新加坡 | 1 | 342 | ||||||
马来西亚 | 25 | |||||||
总计 | 70 | 1693 | 总计 | 548 | 35728 | 总计 | 1696 | 52493 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 1473 | 88812 | 韩国 | 523 | 28266 | |||
美国 | 1322 | 92641 | ||||||
韩国 | 538 | 35179 | ||||||
印尼 | 485 | 30622 | ||||||
伊朗 | 406 | 35844 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 371 | 21523 | ||||||
波兰 | 282 | 21549 | ||||||
新加坡 | 280 | 24004 | ||||||
比利时 | 273 | 19114 | ||||||
印度 | 231 | 14692 | ||||||
马来西亚 | 213 | 14882 | ||||||
越南 | 213 | 10040 | ||||||
丹麦 | 198 | 15363 | ||||||
俄罗斯 | 179 | 11738 | ||||||
香港 | 166 | 17209 | ||||||
澳大利亚 | 153 | 11431 | ||||||
南非 | 110 | 7653 | ||||||
菲律宾 | 91 | 5348 | ||||||
新西兰 | 78 | 5649 | ||||||
其他国小计 | 907 | 66090 | ||||||
总计 | 7969 | 549383 | 总计 | 523 | 28266 | |||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 9104 | 492846 | 意大利 | 5189 | 215647 | 意大利 | 3901 | 276495 |
土耳其 | 4815 | 257907 | 土耳其 | 2264 | 101018 | 美国 | 2685 | 197209 |
伊朗 | 3004 | 181541 | 俄罗斯 | 1865 | 85987 | 土耳其 | 2551 | 156889 |
美国 | 2869 | 206183 | 伊朗 | 1179 | 52041 | 日本 | 2098 | 141912 |
俄罗斯 | 2843 | 158407 | 中国大陆 | 1055 | 62723 | 澳大利亚 | 1950 | 148722 |
日本 | 2354 | 155461 | 墨西哥 | 947 | 42866 | 伊朗 | 1810 | 128752 |
中国大陆 | 2128 | 176549 | 泰国 | 899 | 51758 | 阿拉伯联合酋长国 | 1756 | 124092 |
澳大利亚 | 2097 | 155880 | 埃及 | 699 | 34006 | 沙特阿拉伯 | 1311 | 103296 |
阿拉伯联合酋长国 | 1822 | 126916 | 香港 | 586 | 28651 | 中国大陆 | 1073 | 113826 |
沙特阿拉伯 | 1707 | 121644 | 哥伦比亚 | 524 | 24152 | 比利时 | 1036 | 68153 |
韩国 | 1656 | 102944 | 韩国 | 490 | 22841 | 俄罗斯 | 978 | 72420 |
墨西哥 | 1375 | 71548 | 沙特阿拉伯 | 396 | 18348 | 新加坡 | 939 | 68810 |
香港 | 1372 | 92619 | 波兰 | 341 | 18303 | 香港 | 715 | 60583 |
比利时 | 1340 | 80354 | 英国 | 306 | 14780 | 越南 | 714 | 49060 |
埃及 | 1103 | 64294 | 比利时 | 304 | 12201 | 韩国 | 666 | 47164 |
哥伦比亚 | 1097 | 62075 | 乌克兰 | 272 | 13023 | 荷兰 | 658 | 45767 |
新加坡 | 1089 | 76552 | 日本 | 256 | 13549 | 加拿大 | 600 | 45282 |
泰国 | 1086 | 67400 | 马来西亚 | 252 | 13846 | 印度 | 594 | 37328 |
越南 | 945 | 56791 | 孟加拉 | 243 | 8396 | 哥伦比亚 | 573 | 37923 |
其他国小计 | 12591 | 831326 | 其他国小计 | 2515 | 120349 | 其他国小计 | 8412 | 614733 |
总计 | 56397 | 3539237 | 总计 | 20582 | 954485 | 总计 | 35020 | 2538416 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 500 | 32939 | 美国 | 2990 | 268158 | 越南 | 44 | 3391 |
香港 | 71 | 3385 | 南非 | 802 | 68037 | 泰国 | 21 | 1003 |
印度 | 71 | 2602 | 澳大利亚 | 738 | 64051 | 菲律宾 | 19 | 984 |
越南 | 41 | 1720 | 荷兰 | 655 | 54989 | 法国 | 12 | 2520 |
爱沙尼亚 | 27 | 1402 | 墨西哥 | 654 | 51893 | 印尼 | 11 | 1402 |
秘鲁 | 23 | 1066 | 泰国 | 497 | 37023 | 马来西亚 | 10 | 1213 |
波兰 | 23 | 1200 | 加拿大 | 431 | 33703 | 英国 | 7 | 2808 |
伊朗 | 15 | 748 | 土耳其 | 427 | 33915 | 意大利 | 2 | 426 |
意大利 | 14 | 704 | 比利时 | 368 | 30163 | 中国大陆 | 1 | 657 |
墨西哥 | 10 | 570 | 哥仑比亚 | 367 | 27313 | 美国 | 146 | |
英国 | 360 | 31250 | 日本 | 113 | ||||
西班牙 | 312 | 26512 | 荷兰 | 55 | ||||
阿根廷 | 303 | 24512 | 关岛 | 2 | ||||
沙特阿拉伯 | 296 | 25706 | 香港 | 246 | ||||
秘鲁 | 295 | 21798 | ||||||
印度 | 295 | 21603 | ||||||
菲律宾 | 254 | 20592 | ||||||
新加坡 | 238 | 20765 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 191 | 16244 | ||||||
其他国小计 | 2603 | 232838 | ||||||
总计 | 795 | 46336 | 总计 | 13076 | 1111065 | 总计 | 127 | 14966 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
葡萄牙 | 133 | 7976 | 韩国 | 2570 | 181006 | 越南 | 359 | 33732 |
越南 | 132 | 8940 | 泰国 | 2169 | 144735 | 美国 | 199 | 35741 |
新加坡 | 111 | 12522 | 马来西亚 | 1633 | 115050 | 日本 | 158 | 22272 |
马来西亚 | 93 | 8909 | 越南 | 1145 | 87527 | 菲律宾 | 132 | 12857 |
中国大陆 | 76 | 6017 | 中国大陆 | 1000 | 67749 | 中国大陆 | 120 | 17075 |
澳大利亚 | 75 | 5867 | 印度 | 912 | 62183 | 英国 | 97 | 9646 |
香港 | 67 | 7244 | 美国 | 827 | 65922 | 韩国 | 63 | 7966 |
菲律宾 | 61 | 14750 | 德国 | 608 | 40957 | 荷兰 | 61 | 9369 |
阿拉伯联合酋长国 | 50 | 4215 | 阿拉伯联合酋长国 | 468 | 32900 | 土耳其 | 59 | 5595 |
韩国 | 31 | 3642 | 新加坡 | 268 | 20891 | 泰国 | 48 | 5331 |
泰国 | 29 | 3116 | 菲律宾 | 243 | 15045 | 意大利 | 48 | 6443 |
新西兰 | 23 | 1983 | 日本 | 198 | 16055 | 新加坡 | 44 | 6841 |
秘鲁 | 21 | 1558 | 意大利 | 191 | 12911 | 香港 | 38 | 5674 |
日本 | 21 | 1951 | 西班牙 | 187 | 13079 | 马来西亚 | 33 | 4323 |
加拿大 | 19 | 1664 | 波兰 | 145 | 10492 | 加拿大 | 27 | 6301 |
以色列 | 16 | 1208 | 印尼 | 100 | 7966 | 墨西哥 | 18 | 2264 |
印尼 | 13 | 1348 | 法国 | 70 | 4272 | 瑞典 | 14 | 1806 |
美国 | 13 | 2588 | 英国 | 56 | 3877 | 挪威 | 11 | 1840 |
哥伦比亚 | 12 | 912 | 沙特阿拉伯 | 5 | 570 | 德国 | 8 | 2467 |
其他国小计 | 28 | 4089 | 其他国小计 | 4 | 389 | 其他国小计 | 39 | 5501 |
总计 | 1024 | 100499 | 总计 | 12799 | 903576 | 总计 | 1576 | 203044 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
香港 | 14 | 7714 | 美国 | 1794 | 220454 | 中国大陆 | 2212 | 132551 |
瑞士 | 9 | 3117 | 韩国 | 730 | 70978 | 日本 | 1938 | 65727 |
中国大陆 | 9 | 4158 | 中国大陆 | 282 | 42091 | 泰国 | 1811 | 57149 |
日本 | 8 | 3135 | 日本 | 271 | 41105 | 印尼 | 1368 | 40971 |
泰国 | 5 | 1066 | 意大利 | 125 | 22018 | 美国 | 1294 | 101906 |
荷兰 | 3 | 1061 | 英国 | 119 | 23186 | 澳大利亚 | 1231 | 28405 |
韩国 | 1 | 316 | 比利时 | 108 | 11516 | 越南 | 912 | 40799 |
新加坡 | 21 | 泰国 | 93 | 12304 | 马来西亚 | 621 | 17102 | |
美国 | 62 | 香港 | 86 | 8883 | 韩国 | 421 | 26340 | |
印度 | 222 | 印度 | 69 | 6989 | 加拿大 | 379 | 29031 | |
马来西亚 | 66 | 6794 | 墨西哥 | 304 | 21632 | |||
澳大利亚 | 62 | 5846 | 菲律宾 | 276 | 12142 | |||
波兰 | 33 | 7165 | 香港 | 246 | 11584 | |||
巴基斯坦 | 28 | 2541 | 德国 | 156 | 8541 | |||
瑞典 | 24 | 2263 | 印度 | 147 | 9616 | |||
秘鲁 | 21 | 2814 | 意大利 | 100 | 8912 | |||
法国 | 21 | 4904 | 新加坡 | 94 | 3124 | |||
加拿大 | 16 | 3472 | 英国 | 47 | 5865 | |||
新加坡 | 16 | 2250 | 伊朗 | 42 | 1528 | |||
其他国小计 | 48 | 6888 | 其他国小计 | 199 | 16598 | |||
总计 | 49 | 20872 | 总计 | 4012 | 504461 | 总计 | 13798 | 639523 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 1183 | 39273 | 美国 | 830 | 83642 | 加拿大 | 46 | 1201 |
澳大利亚 | 1033 | 20772 | 越南 | 414 | 21167 | 墨西哥 | 39 | 2644 |
印尼 | 863 | 21286 | 中国大陆 | 409 | 18744 | 越南 | 33 | 1040 |
中国大陆 | 607 | 34608 | 加拿大 | 267 | 25286 | 菲律宾 | 20 | 152 |
马来西亚 | 508 | 13056 | 韩国 | 225 | 17745 | 马来西亚 | 2 | 128 |
菲律宾 | 87 | 3394 | 香港 | 214 | 7139 | 中国大陆 | 14251 | |
美国 | 79 | 2058 | 印尼 | 142 | 6198 | 哥斯达黎加 | 329 | |
越南 | 24 | 1888 | 墨西哥 | 102 | 8355 | 泰国 | 3 | |
印度 | 23 | 1583 | 日本 | 101 | 8442 | |||
新西兰 | 20 | 360 | 意大利 | 100 | 7663 | |||
阿根廷 | 4 | 338 | 印度 | 96 | 7031 | |||
肯亚 | 2 | 51 | 新加坡 | 94 | 3124 | |||
斯里兰卡 | 1 | 98 | 马来西亚 | 60 | 1768 | |||
泰国 | 52 | 2846 | ||||||
波兰 | 27 | 3897 | ||||||
英国 | 26 | 4626 | ||||||
菲律宾 | 22 | 3612 | ||||||
以色列 | 17 | 1540 | ||||||
比利时 | 17 | 1570 | ||||||
其他国小计 | 54 | 5748 | ||||||
总计 | 4434 | 138765 | 总计 | 3269 | 240143 | 总计 | 140 | 19748 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 801 | 35431 | 墨西哥 | 160 | 10522 | 日本 | 934 | 17029 |
美国 | 357 | 14076 | 日本 | 102 | 4825 | 中国大陆 | 851 | 21372 |
中国大陆 | 345 | 43576 | ?甸 | 34 | 3602 | 泰国 | 400 | 8490 |
越南 | 323 | 12146 | 美国 | 28 | 2130 | 印尼 | 169 | 5106 |
韩国 | 196 | 8595 | 印尼 | 27 | 2574 | 越南 | 99 | 3726 |
澳大利亚 | 183 | 6766 | 英国 | 21 | 1239 | 马来西亚 | 27 | 605 |
泰国 | 176 | 6537 | 越南 | 19 | 832 | 巴基斯坦 | 20 | 668 |
印尼 | 167 | 5807 | 菲律宾 | 2 | 46 | |||
德国 | 145 | 6335 | ||||||
菲律宾 | 145 | 4938 | ||||||
加拿大 | 66 | 2544 | ||||||
伊朗 | 42 | 1528 | ||||||
香港 | 32 | 4445 | ||||||
印度 | 28 | 1002 | ||||||
马来西亚 | 24 | 1545 | ||||||
科威特 | 19 | 986 | ||||||
埃及 | 7 | 297 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 3 | 166 | ||||||
墨西哥 | 3 | 111 | ||||||
其他国小计 | 1270 | |||||||
总计 | 3062 | 158101 | 总计 | 391 | 25724 | 总计 | 2502 | 57042 |
项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 838 | 33820 | 美国 | 60 | 14514 | 美国 | 60 | 14514 |
越南 | 430 | 11598 | 土耳其 | 17 | 4333 | 土耳其 | 17 | 4333 |
泰国 | 359 | 11619 | 中国大陆 | 17 | 7582 | 中国大陆 | 17 | 7582 |
香港 | 298 | 11330 | 印尼 | 7 | 596 | 比利时 | 2 | 493 |
马来西亚 | 257 | 7373 | 比利时 | 2 | 493 | 孟加拉 | 13 | |
印尼 | 137 | 5601 | 孟加拉 | 13 | 伊朗 | 148 | ||
巴基斯坦 | 108 | 3513 | 伊朗 | 148 | 泰国 | 151 | ||
韩国 | 64 | 1782 | 泰国 | 151 | ||||
美国 | 60 | 14514 | ||||||
新加坡 | 56 | 2567 | ||||||
菲律宾 | 41 | 1201 | ||||||
土耳其 | 17 | 4333 | ||||||
南非 | 10 | 310 | ||||||
比利时 | 2 | 493 | ||||||
孟加拉 | 13 | |||||||
伊朗 | 148 | |||||||
总计 | 2677 | 110215 | 总计 | 103 | 27830 | 总计 | 96 | 27234 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 |
|
| |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
|
|
|
印尼 | 7 | 596 | 中国大陆 | 821 | 26238 | |||
越南 | 430 | 11598 | ||||||
泰国 | 359 | 11468 | ||||||
香港 | 298 | 11330 | ||||||
马来西亚 | 257 | 7373 | ||||||
印尼 | 130 | 5005 | ||||||
巴基斯坦 | 108 | 3513 | ||||||
韩国 | 64 | 1782 | ||||||
新加坡 | 56 | 2567 | ||||||
菲律宾 | 41 | 1201 | ||||||
南非 | 10 | 310 | ||||||
总计 | 7 | 596 | 总计 | 2574 | 82385 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析