|
|
|
|
|
| 数量:吨;金额:1000日元/FOB | ||
产品、国家/地区 | 2015年08月(1美元=124.18日元) | 2015年1-08月月份(1美元=120.86日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | 数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | |
720110000非合金生铁(P低于0.5%) | ||||||||
韩国 | - | - | - | - | 20834 | 742752 | 35651 | 294.98 |
中国台湾 | - | - | - | - | 12457 | 438412 | 35194 | 291.2 |
泰国 | 64 | 3097 | 48391 | 389.68 | 9228 | 375648 | 40707 | 336.81 |
印尼 | 567 | 33608 | 59273 | 477.32 | 2084 | 129853 | 62310 | 515.55 |
越南 | 63 | 3653 | 57984 | 466.94 | 464 | 27580 | 59440 | 491.81 |
中国 | 0 | 542 | - | - | 0 | 922 | - | - |
菲律宾 | 0 | 693 | - | - | 0 | 1404 | - | - |
总计 | 694 | 41593 | 59932 | 482.62 | 45067 | 1716571 | 38089 | 315.15 |
720120000非合金生铁(P高于0.5%) | ||||||||
中国 | 0 | 811 | - | - | 0 | 1036 | - | - |
总计 | 0 | 811 | - | - | 0 | 1036 | - | - |
720150000合金生铁和镜铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 120 | 7106 | 59217 | 489.96 |
中国 | - | - | - | - | 0 | 2412 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 120 | 9518 | 79317 | 656.27 |
720310000直接还原铁 | ||||||||
中国 | 0 | 424 | - | - | 1 | 7123 | 7123000 | 58935.96 |
总计 | 0 | 424 | - | - | 1 | 7123 | 7123000 | 58935.96 |
72390000海绵铁 | ||||||||
美国 | 39 | 20199 | 517923 | 4170.74 | 721 | 362603 | 502917 | 4161.15 |
韩国 | 8 | 3098 | 387250 | 3118.46 | 123 | 47872 | 389203 | 3220.28 |
英国 | 39 | 16654 | 427026 | 3438.76 | 117 | 49790 | 425556 | 3521.06 |
越南 | - | - | - | - | 12 | 2168 | 180667 | 1494.84 |
巴西 | - | - | - | - | 0 | 305 | - | - |
总计 | 86 | 39951 | 464547 | 3740.91 | 973 | 462738 | 475579 | 3934.95 |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | - | - | - | - | 1650 | 58242 | 35298 | 292.06 |
中国 | - | - | - | - | 239 | 35902 | 150218 | 1242.91 |
中国台湾 | - | - | - | - | 108 | 4507 | 41731 | 345.29 |
香港 | 15 | 964 | 64267 | 517.53 | 46 | 7503 | 163109 | 1349.57 |
越南 | - | - | - | - | 20 | 974 | 48700 | 402.95 |
总计 | 15 | 964 | 64267 | 517.53 | 2063 | 107128 | 51928 | 429.66 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 6266 | 837810 | 133707 | 1076.72 | 69294 | 9649694 | 139257 | 1152.22 |
中国台湾 | 3902 | 301272 | 77210 | 621.76 | 31836 | 3357867 | 105474 | 872.69 |
中国 | 3422 | 479951 | 140255 | 1129.45 | 24279 | 3185713 | 131213 | 1085.66 |
泰国 | 743 | 57759 | 77738 | 626.01 | 8639 | 503530 | 58286 | 482.26 |
印度 | 661 | 102962 | 155767 | 1254.36 | 3101 | 373393 | 120411 | 996.28 |
马来西亚 | 126 | 5798 | 46016 | 370.56 | 457 | 26971 | 59018 | 488.31 |
德国 | - | - | - | - | 164 | 26715 | 162896 | 1347.81 |
新加坡 | - | - | - | - | 144 | 18827 | 130743 | 1081.77 |
越南 | 26 | 6165 | 237115 | 1909.45 | 117 | 30535 | 260983 | 2159.38 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 106 | 3502 | 33038 | 273.36 |
香港 | - | - | - | - | 24 | 2711 | 112958 | 934.62 |
荷兰 | - | - | - | - | 23 | 3813 | 165783 | 1371.69 |
柬埔寨 | 20 | 3510 | 175500 | 1413.27 | 20 | 3510 | 175500 | 1452.09 |
意大利 | - | - | - | - | 19 | 4170 | 219474 | 1815.93 |
美国 | - | - | - | - | 4 | 1616 | 404000 | 3342.71 |
菲律宾 | - | - | - | - | 3 | 734 | 244667 | 2024.38 |
总计 | 15167 | 1795227 | 118364 | 953.16 | 138229 | 17193301 | 124383 | 1029.15 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
韩国 | 3193 | 105250 | 32963 | 265.44 | 19820 | 643964 | 32491 | 268.83 |
中国 | 606 | 50795 | 83820 | 674.99 | 19299 | 1618179 | 83848 | 693.76 |
中国台湾 | 137 | 13624 | 99445 | 800.82 | 18910 | 606627 | 32080 | 265.43 |
印度 | - | - | - | - | 6041 | 209356 | 34656 | 286.74 |
越南 | - | - | - | - | 5250 | 154875 | 29500 | 244.08 |
香港 | 32 | 3812 | 119125 | 959.29 | 481 | 60252 | 125264 | 1036.44 |
德国 | 11 | 8705 | 791364 | 6372.71 | 412 | 91372 | 221777 | 1834.99 |
西班牙 | 83 | 7948 | 95759 | 771.13 | 142 | 12766 | 89901 | 743.85 |
新加坡 | 16 | 665 | 41563 | 334.7 | 139 | 10040 | 72230 | 597.64 |
进口 | - | - | - | - | 124 | 18017 | 145298 | 1202.2 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 111 | 3129 | 28189 | 233.24 |
美国 | 16 | 10432 | 652000 | 5250.44 | 92 | 57100 | 620652 | 5135.3 |
马来西亚 | 21 | 2046 | 97429 | 784.58 | 52 | 4696 | 90308 | 747.21 |
比利时 | - | - | - | - | 41 | 10421 | 254171 | 2103.02 |
英国 | - | - | - | - | 24 | 19150 | 797917 | 6601.99 |
加拿大 | - | - | - | - | 21 | 10233 | 487286 | 4031.82 |
总计 | 4114 | 203277 | 49411 | 397.9 | 70961 | 3530177 | 49748 | 411.62 |
720441000车削废钢 | ||||||||
韩国 | 66354 | 1899112 | 28621 | 230.48 | 436580 | 12759965 | 29227 | 241.83 |
中国台湾 | - | - | - | - | 153520 | 4605800 | 30001 | 248.23 |
越南 | 6009 | 184664 | 30731 | 247.47 | 92387 | 2779128 | 30081 | 248.89 |
印尼 | 2863 | 85220 | 29766 | 239.7 | 48570 | 1485605 | 30587 | 253.08 |
中国 | 662 | 20187 | 30494 | 245.56 | 23152 | 751081 | 32441 | 268.42 |
印度 | 2315 | 73962 | 31949 | 257.28 | 12264 | 401673 | 32752 | 270.99 |
孟加拉国 | - | - | - | - | 4314 | 125445 | 29079 | 240.6 |
马来西亚 | - | - | - | - | 3145 | 103422 | 32885 | 272.09 |
新加坡 | - | - | - | - | 2552 | 81664 | 32000 | 264.77 |
泰国 | 42 | 1140 | 27143 | 218.58 | 1484 | 48880 | 32938 | 272.53 |
总计 | 78246 | 2264285 | 28938 | 233.03 | 777967 | 23142663 | 29748 | 246.13 |
720449100重熔废钢 | ||||||||
韩国 | 172895 | 4501588 | 26037 | 209.67 | 1207530 | 32565599 | 26969 | 223.14 |
越南 | 62141 | 1728254 | 27812 | 223.96 | 552485 | 15711859 | 28439 | 235.3 |
中国台湾 | - | - | - | - | 232124 | 6513709 | 28061 | 232.18 |
中国 | 11831 | 750413 | 63428 | 510.77 | 126928 | 7216264 | 56853 | 470.41 |
马来西亚 | - | - | - | - | 15405 | 428291 | 27802 | 230.04 |
孟加拉国 | - | - | - | - | 6020 | 171570 | 28500 | 235.81 |
印尼 | 497 | 13447 | 27056 | 217.88 | 5472 | 166843 | 30490 | 252.28 |
印度 | - | - | - | - | 4191 | 126696 | 30230 | 250.13 |
新加坡 | - | - | - | - | 2554 | 80451 | 31500 | 260.63 |
总计 | 247364 | 6993702 | 28273 | 227.68 | 2152709 | 62981282 | 29257 | 242.07 |
720449200碎废钢 | ||||||||
韩国 | 21281 | 574246 | 26984 | 217.3 | 194582 | 5538944 | 28466 | 235.53 |
越南 | 6252 | 190127 | 30411 | 244.89 | 70156 | 2108154 | 30050 | 248.63 |
中国台湾 | - | - | - | - | 69094 | 2009677 | 29086 | 240.66 |
中国 | - | - | - | - | 8554 | 264181 | 30884 | 255.53 |
泰国 | 230 | 5714 | 24843 | 200.06 | 6125 | 172885 | 28226 | 233.54 |
马来西亚 | 496 | 14970 | 30181 | 243.05 | 5498 | 163546 | 29746 | 246.12 |
印尼 | 541 | 14578 | 26946 | 216.99 | 4191 | 127216 | 30355 | 251.15 |
孟加拉国 | - | - | - | - | 317 | 11662 | 36789 | 304.39 |
印度 | - | - | - | - | 261 | 7658 | 29341 | 242.77 |
总计 | 28800 | 799635 | 27765 | 223.59 | 358777 | 10403923 | 28998 | 239.93 |
720449900其它废钢 | ||||||||
中国 | 112787 | 7207870 | 63907 | 514.63 | 1094374 | 72143162 | 65922 | 545.44 |
韩国 | 23203 | 602878 | 25983 | 209.23 | 313114 | 8604004 | 27479 | 227.36 |
越南 | 24927 | 687825 | 27594 | 222.21 | 308021 | 8829368 | 28665 | 237.17 |
中国台湾 | 83 | 5112 | 61590 | 495.98 | 192424 | 5594872 | 29076 | 240.57 |
印尼 | 517 | 17485 | 33820 | 272.35 | 10307 | 323670 | 31403 | 259.83 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 1290 | 77187 | 59835 | 495.08 |
香港 | 57 | 4703 | 82509 | 664.43 | 1248 | 139244 | 111574 | 923.16 |
印度 | 61 | 3294 | 54000 | 434.85 | 235 | 12568 | 53481 | 442.5 |
泰国 | - | - | - | - | 46 | 5427 | 117978 | 976.16 |
新加坡 | - | - | - | - | 21 | 1167 | 55571 | 459.8 |
菲律宾 | - | - | - | - | 18 | 4744 | 263556 | 2180.67 |
柬埔寨 | - | - | - | - | 8 | 424 | 53000 | 438.52 |
阿联酋 | - | - | - | - | 7 | 480 | 68571 | 567.36 |
总计 | 161635 | 8529167 | 52768 | 424.93 | 1921112 | 95736317 | 49834 | 412.33 |
720450000重熔废钢铁锭 | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 119 | 6930 | 58235 | 481.84 |
沙特 | - | - | - | - | 99 | 9250 | 93434 | 773.08 |
中国台湾 | 2 | 3104 | 1552000 | 12497.99 | 31 | 18333 | 591387 | 4893.16 |
总计 | 2 | 3104 | 1552000 | 12497.99 | 248 | 34513 | 139165 | 1151.46 |
数据来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析