中国产业竞争情报网


2015年1-09月份全国汽车商品出口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2015-12-30  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 136568393 -6.59 3818454281 -18.33
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 59213421 -7.31 5459173889 -15.01
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 24633786 -7.9 234320253 -3.28
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 78507 -28.11 3214238 -26.53
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 40333 -16.42 4881029 -14.01
40122010 汽车用旧的充气轮胎 54151 8.1 2260143 -17.37
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 10758819 -16.89 21705754 -28.43
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 23302633 -9.24 121813897 -12.13
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 83486050 -1.3 193140152 -7.61
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 246639926 1.63 469752362 -4.35
70091000 车辆后视镜 千克 28186245 -2.84 228165996 -0.52
73151120 摩托车用滚子链 千克 59543524 -7.28 170978791 -13.84
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 55799321 6.04 85987296 9.63
83012010 机动车用中央控制门锁 35986276 -1.04 290257845 12.61
83012090 机动车用其他锁 35292992 14.88 136600886 2.22
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 10597825 23.68 46493349 18.34
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 82733 -28.79 14298898 -40.35
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 2005681 -7.75 237805401 -14.01
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 33268 -24.2 32164289 -10.58
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 390208 32.01 659306269 56.85
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 4022 318.09 14692403 104.18
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 7394708 3.06 752728423 2.18
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 20552 10.42 180298586 -12.46
84082090 其他车辆用柴油机 47990 -55.02 164812435 -45.14
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 835105 -17.63 173826286 -19.84
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 489623 -1.65 339874674 16.23
84089093 其他输出功率132.39kw的压燃活寒内燃机 12035 32.27 135721752 28.17
84099191 电控燃油喷射装置 3522509 49.84 24806829 4.37
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 189357396 1.07 1876337959 -3.94
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 108536438 3.68 511733737 4.09
84099999 未列名柴油机的零件 千克 156541624 1.14 1171000480 31.8
84148030 发动机增压器 928625 -6.29 186474382 -11.77
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 546676 28.48 145149462 6.08
84212300 内燃机过滤器 270283541 -4.71 480907915 -9.05
84213100 内燃发动机的进气过滤器 68266827 -6.76 202969111 0.2
84254290 液压提升机 493515 14.34 236523414 3.95
85122010 机动车辆用电气照明装置 246364178 1 1568001767 12.07
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 85837223 -3.68 349442399 17.75
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 78595558 -18.19 147354345 -5.72
85123012 机动车辆用防盗报警器 8273481 -13.58 147539870 28.79
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 14778880 4.11 70794526 -5.4
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 126134186 -5.69 165438150 0.95
85229091 车载音频转播器或发射器 14848593 -2.28 90816472 30.95
85269110 机动车辆用无线电导航设备 14389778 7.73 1441883026 8.26
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 13811787 -5.99 1029078035 -15.88
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 1303534 -13.95 65823434 -18.92
85392130 机动车辆用卤钨灯 543820588 2.89 160477960 -2.29
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 894294269 3.32 74673038 12.7
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 121157082 -5.7 2168053249 -5.71
87012000 半挂车用的公路牵引车 25052 38.5 991891866 34.78
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 56 -11.11 13211436 -15.63
87021091 柴油机客车,座位≥30座 14199 -1.79 1251634353 14.29
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 2177 -30.18 110511970 -2.05
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 12162 4.32 189249910 16.18
87029010 其他机动客车,座位≥30座 295 -79.74 24310621 -87.01
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29座 261 -63.55 14364021 -71.81
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 16617 -50.13 143383962 -55.39
87031011 全地形车 345176 -9.47 306872581 -14.17
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 12043 -32.73 56492525 -27.34
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 1491 -42.19 5847415 -47.21
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 123593 -20.96 795347778 -20.73
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 1 - 27694 -
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 26566 -8.1 145351983 -15.9
87032290 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml 366 863.16 2119303 123.64
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 94672 4.24 1065308100 27.68
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 734 -75.96 17055269 -56.28
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 17524 -53.8 158728355 -55.8
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 294 -84.41 4445078 -83.29
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 15322 66.2 301308257 55.37
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 735 -24.23 10265280 -30.19
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 3063 -46.92 42379547 -44.87
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 400 -2.91 3775650 -19.82
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 64 52.38 3981575 -41.65
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 214 345.83 8719484 163.07
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 3 -94.55 79829 -94.32
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 1 -90 22491 -90.33
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 1487 152.03 43912886 154.03
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 65 282.35 3383960 -
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 1 0 14394 -94.71
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 161 600 11689754 122.17
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 16 77.78 1388650 29.31
87032423 汽油小客车,排量>4000ml 9 - 496165 -
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 6 100 55299 131.87
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 0 -100 0 -100
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 8 -93.28 289573 -83.99
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 572 -31.9 7308794 -45.2
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 21 -93.16 341416 -91.94
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 1283 27.03 18937170 15.86
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 64 25.49 2932723 192.58
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 42 -71.03 753471 -67.21
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 70 -11.39 1331430 13.45
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 85 -24.78 3054376 -50.24
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 222 5.21 3619802 -17.21
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 1012 418.97 13448869 419.47
87033322 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033323 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml 1 0 28400 -2.17
87033329 其他柴油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 26 - 1704000 -
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 2 100 93694 99.75
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 101 6.32 5788495 0.13
87039000 未列名载人机动车 36541 393.46 75134865 139.62
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 2939 20.6 264634790 51.89
87042100 其他柴油货车,车总重≤5吨 50117 -19.76 443243657 -18.59
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 34254 2.09 419754533 2.5
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 10058 85.81 228860388 77.75
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 26850 -8.44 1129331345 -11.87
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 45440 -50.59 256992407 -37.84
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 27 - 440507 -
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 57 -44.66 834174 -38.34
87049000 未列名货运机动车辆 127 -45.96 6928833 -58.01
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 333 -44.13 31134645 -52.12
87051022 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 71 -4.05 13135540 -29.49
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 35 84.21 27465363 52.55
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 1761 -33.22 222961840 -30.47
87051092 50<最大起重量≤100吨其他起重车 522 -14.85 130691108 -17.07
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 29 3.57 19567243 37.03
87052000 机动钻探车 54 -3.57 9408296 11.14
87053010 装有云梯的救火车 6 -77.78 229633 -74.67
87053090 其他机动救火车 767 154.82 34791505 9.26
87054000 机动混凝土搅拌车 5006 23.76 291491495 33.82
87059010 无线电通信车 14 600 3522405 450.78
87059020 机动放射线检查车 1 -50 92140 -53.15
87059030 机动环境监测车 8 - 10689752 -
87059040 机动医疗车 93 -21.19 9536972 72.13
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 2 -84.62 147222 -82.62
87059059 其他机动电源车 296 140.65 9254541 42.7
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 33 560 7610673 -
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 5 150 78634 -78.79
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 83 36.07 48825211 26.3
87059091 混凝土泵车 460 13.58 104504065 12.81
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 3527 3.58 321335999 70.08
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 92 -44.91 3120658 -56.42
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 107 -4.46 3560518 -29.21
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 1105 8.97 17877100 170.81
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 1123 40.2 33360146 80.55
87060040 汽车起重车底盘,装有发动机 250 - 1588 -99.81
87060090 87018705所列其他车辆装有发动机的底盘 233 -77.18 1735613 -81.12
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 25543 13.04 23791571 -28.18
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 349 -92.1 4714447 377.19
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 62550 -53.47 93074016 2.71
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 46517148 5.15 274072990 10.35
87082100 座椅安全带 千克 6638200 -18.22 64436013 -21.22
87082930 车窗玻璃升降器 千克 6021570 7.9 54624312 12.98
87082941 电动天窗 千克 1468902 39.78 27586358 59.57
87082942 手动天窗 千克 301478 18.78 2208456 32.14
87082951 车身侧围 千克 1325259 -46.98 10614946 -42.8
87082952 车门 422554 -22.93 33457372 12.35
87082953 发动机罩盖 千克 4764763 -21.7 24601808 -16.46
87082954 车身前围 千克 2284855 2.23 8211809 10.02
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 2013460 58.71 29600670 70.49
87082956 车身后围 千克 734646 -9.58 3564227 -5.16
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 2272842 -13.47 15048117 -16.13
87082959 其他车身覆盖件 千克 17849679 25.64 121404817 9.88
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 263055140 8.8 2485621598 11.26
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 168795636 3.57 681602677 2.9
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 133462 -38.81 842843 -22.56
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 1687894 -25.03 74066391 -28.68
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 19978820 12.4 59947564 5.24
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 17976201 -11.98 61423478 -8.48
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 1121149 -10.08 8287202 -18.65
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 32628392 22.99 87150240 7.16
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 250485056 -2.1 389469271 -1.04
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 371059 -58.61 1683868 -36.76
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 971818199 2.66 2179939170 -0.84
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 2453644 9.91 53312563 -47.19
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 294379 55.19 15112692 7.29
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 31375 -23.22 2799110 4.69
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 1709752 50.54 117607701 -13.86
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 3725335 22.32 65733295 -16.98
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 136257 7.06 9776583 -1.49
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 79994186 44.58 514540438 -11.43
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 100973843 18.21 465977395 -11.51
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 3375949 7.4 103234943 16.86
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 211894 -70.71 14246656 -32.9
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 67411 12.44 2308633 -53.53
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 3159974 47.99 60742134 -16.22
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 1523286 35.83 61351785 1.63
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 220663 74.67 18781037 72.53
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 61072074 22.25 316421082 6.71
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 24043003 -17.51 54124478 -20.2
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 1539954 3.66 4872413 -22.56
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 33860 -57.05 194228 -71.16
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 9021610 0.76 22585366 9.49
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 17739209 27.71 41478143 19.85
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 316779 -82.89 1008548 -82.54
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 27430639 8.89 71851749 5.72
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 98710555 -11.71 148617910 -12.1
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 6058235 5.84 8714835 5.55
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 18893034 8.12 40136043 4.89
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 45919879 6.36 60349829 1.83
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 221833738 -7.56 250873659 -7.64
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 6874153 10.77 15537570 21.95
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 591026533 0.41 2931909747 0.42
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 177648819 -7.94 605099631 -7.57
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 265404829 5.75 1314813537 4.9
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 141393218 7.35 426464798 8.15
87089110 水箱散热器及其零件 16237879 10.98 530977700 11.34
87089120 机油冷却器及其零件 10975983 22.7 156790450 29.93
87089190 其他散热器及其零件 91567727 21.17 293399548 1.32
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 59573334 10.79 466469973 6.37
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 5037677 28.13 27193604 60.93
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 789315 25.04 7581755 47.61
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 298467 -12.82 1828516 -18.31
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 4028423 -7.15 17110245 -22.53
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 10224566 8.15 41000598 2.64
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 143484 63.88 1416109 188.91
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 73806932 -1.23 462469457 -4
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 3823479 -30.69 26903774 -35.35
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 384494 14.83 3217899 0.89
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 67392 -50.16 724460 -45.32
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 6109733 1.17 37088493 15.44
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 8610699 11.08 37293816 23.12
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 78802 -8.47 440159 -57.97
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 123126723 16.93 1144248179 19.2
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 29773275 16.71 470830290 6.6
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 121070467 -14.9 261069766 -4.55
87089921 30座及以上客车用车架 千克 1175586 -4.61 3339155 1.98
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 1202901 16.04 10161693 3.37
87089931 非公路自卸车用车架 千克 1365142 -17.5 3609900 -27.81
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 8892186 -6.98 30821610 -3.86
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 1325540 44.73 3568214 86.15
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 17661518 -2.81 77912661 -1.15
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 403212 -63.17 864296 -60.54
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 12801658 -4.9 51917254 -0.34
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 76418852 -19.78 151203951 -32.63
87089991 87018704所列其他车辆用车架 千克 3572640 -39.71 8853630 -55.19
87089992 87018704所列其他车辆用传动轴 千克 41764059 5.6 166779733 0.94
87089999 87018704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 357966642 -6.16 2202725164 -10.85
87091910 其他机动牵引车 445 4.95 17257874 44.39
87091990 其他短距离运货机动车辆 4706 2.04 7216510 -19.16
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 630079 -16.97 317993331 -20.53
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 309771 -15.58 112053371 -17.27
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 3417681 -13.76 1727130679 -13.42
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 1483676 4.01 837305165 2.62
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 422164 8.89 293287915 5.31
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 113801 -19.9 120890396 -19.7
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 15580 76.82 25896318 87.27
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 185 -44.61 504524 -20.38
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1737 -14.64 6383822 -12.79
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 41 -8.89 532517 -14.81
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 390632605 -8.31 2117776483 -10.86
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 17169 22.09 42373024 32.5
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 9595 -6.42 8689082 11.39
87163110 油罐挂车及半挂车 2392 28.88 105664454 60.56
87163190 其他罐式挂车及半挂车 1238 -21.39 43401865 -30.62
87163910 货柜挂车及半挂车 35259 86.43 351433929 65.13
87163990 未列名货运挂车及半挂车 48207 39.74 262764536 66.98
87164000 未列名挂车及半挂车 369772 121.6 121481121 64.33
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 498729518 0.73 1054382232 -0.89
90292010 车辆用速度计 19023700 3.82 247402831 -3.44
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 197757 100.8 20818037 94.61
94012090 机动车辆用其他坐具 1260140 -33.08 66790796 -30.75
94019011 机动车辆用座椅调角器 15439379 5.2 93200269 0.46

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析