中国产业竞争情报网


2013年1-02月全国石油和化学工业产值(按注册类型划分)

中国产业竞争情报网  2016-04-22  浏览:


                   

单位:万元

行业类别

企业数()

现价工业总产值(万元)

现价销售产值(万元)

其中: 出口交货值(万元)

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

    石油和化学工业合计 27907 192528747 174139792 10.6 186702506 169838109 9.9 8001939 7704690 3.9
按注册类型划分                    
内资企业 23682 157635765 141120035 11.7 153013310 138053674 10.8 4128372 3891312 6.1
  国有企业 455 14841077 14060938 5.5 14605839 13881762 5.2 174284 189984 -8.3
  集体企业 471 1017246 1028940 -1.1 1004611 1025516 -2 13281 25242 -47.4
  股份合作企业 255 602945 506898 18.9 576566 495417 16.4 55978 35824 56.3
  联营企业 39 332488 299113 11.2 318076 276350 15.1 2410 573 320.5
    国有联营企业 9 62561 41551 50.6 56866 37188 52.9 981 573 71.2
    集体联营企业 10 63901 65502 -2.4 63515 65483 -3 1429 0  
    国有与集体联营企业 10 183351 173131 5.9 175405 152889 14.7 0 0  
    其他联营企业 10 22674 18929 19.8 22290 20790 7.2 0 0  
  有限责任公司 5813 41620240 36545235 13.9 39688349 35337699 12.3 918035 950241 -3.4
    国有独资公司 126 5111126 4894737 4.4 4820807 4745183 1.6 183730 194510 -5.5
    其他有限责任公司 5687 36509113 31650498 15.4 34867542 30592517 14 734305 755731 -2.8
  股份有限公司 1059 52450933 49872318 5.2 51350567 49335544 4.1 1354640 1251874 8.2
  私营企业 15312 45468147 37740800 20.5 44254113 36687745 20.6 1585351 1408735 12.5
    私营独资企业 2449 6358602 5322934 19.5 6256966 5192432 20.5 188634 124175 51.9
    私营合伙企业 342 692156 599111 15.5 678588 581800 16.6 5813 6462 -10
    私营有限责任公司 11871 35020489 29040656 20.6 33986117 28270083 20.2 1139433 1026059 11
    私营有限股份公司 650 3396899 2778099 22.3 3332442 2643431 26.1 251472 252039 -0.2
  其他内资企业 278 1302691 1065793 22.2 1215189 1013641 19.9 24393 28840 -15.4
港澳台投资企业 1700 12604807 11410327 10.5 12179957 10987272 10.9 940969 939162 0.2
  与港澳台商合资经营 620 4441686 3987666 11.4 4232172 3833614 10.4 262895 252156 4.3
  与港澳台商合作经营 43 353836 300920 17.6 319721 299819 6.6 19878 35938 -44.7
  港澳台商独资 1004 5691796 5399393 5.4 5616320 5165682 8.7 607538 616550 -1.5
  港澳台商投资股份有限公司 31 2108327 1719668 22.6 2002651 1685475 18.8 49221 33491 47
  其他港、澳、台商投资企业 2 9162 2681 241.7 9092 2681 239.1 1438 1026 40.1
外商投资企业 2525 22288175 21609430 3.1 21509238 20797163 3.4 2932598 2874216 2
  中外合资经营 1040 12466874 12113238 2.9 12023988 11833179 1.6 1396615 1169927 19.4
  中外合作经营 80 706539 815488 -13.4 680031 812863 -16.3 24589 27649 -11.1
  外资企业 1360 8527400 8180242 4.2 8261625 7686170 7.5 1438199 1627653 -11.6
  外商投资股份有限公司 41 584355 456818 27.9 540779 425003 27.2 72970 44339 64.6
  其他外商投资企业 4 3007 43644 -93.1 2816 39949 -93 225 4648 -95.2

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析