重量:公吨 | |||||||
品种 | 产销存 | 2016年1月 | 2016年2月 | 2016年3月 | 2016年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 843799 | 1103203 | 1195238 | 3142240 | 159.2 | 146.4 |
内销 | 243537 | 254531 | 261836 | 759904 | 106.15 | 98.97 | |
库存 | 578656 | 689766 | 730033 | 730033 | 100.12 | 100.12 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 313509 | 242842 | 453942 | 1010293 | 182.99 | 155.13 |
内销 | 137984 | 94398 | 188313 | 420695 | 154.96 | 139.05 | |
库存 | 343817 | 362924 | 340660 | 340660 | 88.22 | 88.22 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 80832 | 77265 | 85365 | 243462 | 84.44 | 89.05 |
内销 | 77699 | 62873 | 87500 | 228072 | 86.98 | 92.27 | |
库存 | 35268 | 42291 | 35425 | 35425 | 78.68 | 78.68 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 5961 | 3495 | 6355 | 15811 | 265.79 | 122.78 |
内销 | 5976 | 3064 | 7327 | 16367 | 133.15 | 81.78 | |
库存 | 8388 | 10105 | 11930 | 11930 | 115.08 | 115.08 | |
热轧钢(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 4487 | 5283 | 2974 | 12744 | 38.49 | 63.96 |
内销 | 9509 | 6495 | 9505 | 25509 | 94.03 | 89 | |
库存 | 8486 | 9382 | 7659 | 7659 | 78.63 | 78.63 | |
冷轧钢卷(W>=600MM)(T>=0.5MM) | 生产 | 205589 | 244253 | 262058 | 711900 | 120.71 | 98.22 |
内销 | 103749 | 90379 | 138080 | 332208 | 101.29 | 95.31 | |
库存 | 132203 | 159831 | 160098 | 160098 | 104.65 | 104.65 | |
冷轧钢卷(W>=600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 140893 | 126402 | 144614 | 411909 | 101.44 | 99.06 |
内销 | 18995 | 18158 | 20027 | 57180 | 192.92 | 200.18 | |
库存 | 47129 | 53218 | 46104 | 46104 | 86.31 | 86.31 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 724 | 501 | 853 | 2078 | 106.23 | 97.83 |
内销 | 10 | 60 | 10 | 80 | 100 | 76.19 | |
库存 | 512 | 361 | 485 | 485 | 108.26 | 108.26 | |
冷轧钢片 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内销 | 2024 | 1633 | 2974 | 6631 | 169.56 | 111.13 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100 | 100 | |
电磁钢卷片(低硅) | 生产 | 27365 | 36119 | 52000 | 115484 | 102.77 | 75.21 |
内销 | 15789 | 15925 | 18691 | 50405 | 87.41 | 86.62 | |
库存 | 44534 | 41941 | 38506 | 38506 | 52.41 | 52.41 | |
镀锡钢卷片 | 生产 | 14366 | 13785 | 20280 | 48431 | 108.6 | 108.93 |
内销 | 4230 | 3651 | 6526 | 14407 | 101.48 | 89.92 | |
库存 | 97954 | 98757 | 98525 | 98525 | 115.82 | 115.82 | |
镀铬钢卷片 | 生产 | 6194 | 3522 | 5480 | 15196 | 130.51 | 87.81 |
内销 | 1224 | 959 | 1010 | 3193 | 294.26 | 262.15 | |
库存 | 97954 | 98757 | 98525 | 98525 | 115.82 | 115.82 | |
热浸锌镀锌钢卷片 | 生产 | 177008 | 185785 | 196994 | 559787 | 101.85 | 103.17 |
内销 | 99812 | 88017 | 119814 | 307643 | 123.24 | 112.95 | |
库存 | 154296 | 166149 | 172706 | 172706 | 95.14 | 95.14 | |
电镀镀锌钢卷片 | 生产 | 11064 | 11529 | 14825 | 37418 | 109.08 | 82.87 |
内销 | 4866 | 5005 | 6319 | 16190 | 107.63 | 83.66 | |
库存 | 11193 | 12467 | 13414 | 13414 | 91 | 91 | |
镀铝锌钢卷片 | 生产 | 25917 | 24308 | 29998 | 80223 | 101.17 | 89.95 |
内销 | 5241 | 4695 | 7177 | 17113 | 294.26 | 262.15 | |
库存 | 10701 | 12296 | 10471 | 10471 | 95.52 | 95.52 | |
彩色钢卷片 | 生产 | 62603 | 58864 | 68887 | 190354 | 122.78 | 113.58 |
内销 | 31069 | 27689 | 32659 | 91417 | 113.99 | 120.84 | |
库存 | 43938 | 51819 | 49593 | 49593 | 120.5 | 120.5 | |
直棒 | 生产 | 29178 | 25551 | 33557 | 88286 | 102.68 | 89.41 |
内销 | 25270 | 20756 | 30214 | 76240 | 92.94 | 84.87 | |
库存 | 14683 | 15902 | 14999 | 14999 | 92.11 | 92.11 | |
钢筋 | 生产 | 504434 | 311873 | 407723 | 1224030 | 72.63 | 77.89 |
内销 | 499688 | 315663 | 447707 | 1263058 | 77.34 | 78.06 | |
库存 | 397322 | 416345 | 404176 | 404176 | 99.91 | 99.91 | |
*盘元高碳或(<14MM) | 生产 | 157061 | 142836 | 176808 | 476705 | 94.97 | 93.81 |
内销 | 135413 | 102476 | 143185 | 381074 | 83.9 | 86.34 | |
库存 | 53826 | 65406 | 64285 | 64285 | 84.42 | 84.42 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 65850 | 47533 | 72615 | 185998 | 81.97 | 85.61 |
内销 | 57673 | 40934 | 64787 | 163394 | 81.45 | 83.2 | |
库存 | 21581 | 21127 | 17821 | 17821 | 72.26 | 72.26 | |
其他棒钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
扁铁 | 生产 | 16803 | 7177 | 18077 | 42057 | 73.17 | 72.49 |
内销 | 7546 | 5754 | 11447 | 24747 | 122.27 | 103.15 | |
库存 | 43263 | 37081 | 37222 | 37222 | 96.44 | 96.44 | |
H型钢 | 生产 | 76312 | 58471 | 83860 | 218643 | 133.83 | 101.97 |
内销 | 68940 | 43186 | 90972 | 203098 | 150.47 | 113.11 | |
库存 | 55094 | 60677 | 42289 | 42289 | 71.59 | 71.59 | |
U型钢 | 生产 | 9729 | 9621 | 13206 | 32556 | 119.7 | 112.5 |
内销 | 8066 | 8234 | 11886 | 28186 | 95.37 | 98.35 | |
库存 | 12706 | 11887 | 10189 | 10189 | 148.4 | 148.4 | |
角钢 | 生产 | 15916 | 17977 | 17201 | 51094 | 96.43 | 102.63 |
内销 | 12587 | 9358 | 17878 | 39823 | 118.27 | 107.35 | |
库存 | 14661 | 18716 | 14577 | 14577 | 95.04 | 95.04 | |
其他型钢 | 生产 | 195 | 129 | 801 | 1125 | 104.98 | 79.73 |
内销 | 464 | 188 | 285 | 937 | 54.29 | 85.57 | |
库存 | 964 | 799 | 829 | 829 | 68.4 | 68.4 | |
输油钢管 | 生产 | 2337 | 1870 | 3236 | 7443 | 84.73 | 28.96 |
内销 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.62 | |
库存 | 8837 | 6627 | 8444 | 8444 | 110.12 | 110.12 | |
方管 | 生产 | 6934 | 6310 | 6868 | 20112 | 104.03 | 100.68 |
内销 | 3385 | 2939 | 3257 | 9581 | 94.85 | 101.49 | |
库存 | 4069 | 3850 | 3871 | 3871 | 92.72 | 92.72 | |
黑钢管 | 生产 | 26471 | 22342 | 29780 | 78593 | 93.05 | 86.41 |
内销 | 24670 | 20723 | 26474 | 71867 | 93.66 | 85.92 | |
库存 | 28184 | 27232 | 27081 | 27081 | 93.8 | 93.8 | |
镀锌钢管 | 生产 | 17819 | 12601 | 19518 | 49938 | 108.05 | 106.24 |
内销 | 18100 | 13990 | 17353 | 49443 | 99.65 | 107.09 | |
库存 | 14423 | 11971 | 12325 | 12325 | 79.43 | 79.43 | |
家俱管 | 生产 | 8488 | 7545 | 8863 | 24896 | 106.12 | 101.97 |
内销 | 7400 | 6377 | 7410 | 21187 | 102.11 | 99.63 | |
库存 | 3752 | 3749 | 3963 | 3963 | 55.66 | 55.66 | |
车管 | 生产 | 961 | 907 | 1001 | 2869 | 78.57 | 68.36 |
内销 | 653 | 479 | 641 | 1773 | 81.55 | 61.33 | |
库存 | 1538 | 1525 | 1462 | 1462 | 121.73 | 121.73 | |
其他焊接 | 生产 | 3582 | 3582 | 3582 | 10746 | 100 | 100 |
内销 | 3582 | 3582 | 3582 | 10746 | 100 | 100 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
磨光棒 | 生产 | 0 | 917 | 1908 | 2825 | 131.22 | 72.18 |
内销 | 1276 | 1061 | 2087 | 4424 | 122.69 | 111.63 | |
库存 | 1768 | 1625 | 1409 | 1409 | 80.19 | 80.19 | |
钢线 | 生产 | 14316 | 13255 | 16440 | 44011 | 88.46 | 64.57 |
内销 | 7206 | 6929 | 8836 | 22971 | 87.42 | 81.77 | |
库存 | 1674 | 2356 | 1827 | 1827 | 46.45 | 46.45 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(400) | 生产 | 16629 | 19152 | 17817 | 53598 | 106.15 | 115.77 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 258 | 218 | 178 | 178 | 62.9 | 62.9 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(300) | 生产 | 31871 | 26891 | 31172 | 89934 | 78.95 | 92.74 |
内销 | 3826 | 4170 | 2971 | 10967 | 83.24 | 119.82 | |
库存 | 39571 | 28618 | 22732 | 22732 | 50.77 | 50.77 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(200) | 生产 | 469 | 542 | 123 | 1134 | 9 | 72.6 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 73 | 73 | 73 | 73 | 317.39 | 317.39 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(400) | 生产 | 14169 | 17316 | 19105 | 50590 | 140.29 | 115.52 |
内销 | 299 | 737 | 2827 | 3863 | 3671.43 | 675.35 | |
库存 | 4865 | 4234 | 6242 | 6242 | 34.67 | 34.67 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(300) | 生产 | 63034 | 46326 | 73756 | 183116 | 147.04 | 121.72 |
内销 | 12438 | 13615 | 17829 | 43882 | 108.86 | 98.67 | |
库存 | 35013 | 35935 | 40396 | 40396 | 89.81 | 89.81 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(200) | 生产 | 0 | 586 | 357 | 943 | 75.32 | 107.65 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 466 | 470 | 470 | 470 | 89.87 | 89.87 | |
不锈钢卷片冷轧(400) | 生产 | 24937 | 21787 | 27274 | 73998 | 109.09 | 101.12 |
内销 | 10233 | 9327 | 12042 | 31602 | 116.6 | 104.07 | |
库存 | 43103 | 42864 | 43533 | 43533 | 97.03 | 97.03 | |
不锈钢卷片冷轧(300) | 生产 | 72812 | 51878 | 93665 | 218355 | 142.63 | 118.73 |
内销 | 63038 | 47190 | 71001 | 181229 | 131.48 | 124.87 | |
库存 | 82756 | 82663 | 83770 | 83770 | 94.51 | 94.51 | |
不锈钢卷片冷轧(200) | 生产 | 59 | 571 | 339 | 969 | 59.16 | 98.98 |
内销 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 93.1 | |
库存 | 1545 | 1853 | 1509 | 1509 | 83.37 | 83.37 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 24040 | 17801 | 28659 | 70500 | 110.14 | 106.94 |
内销 | 9557 | 7391 | 11465 | 28413 | 117.93 | 109.73 | |
库存 | 31685 | 30991 | 30900 | 30900 | 93.66 | 93.66 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 5749 | 5264 | 6109 | 17122 | 84.84 | 80.19 |
内销 | 2191 | 1875 | 2278 | 6344 | 101.06 | 95.53 | |
库存 | 5667 | 5546 | 5550 | 5550 | 112.21 | 112.21 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 27024 | 24265 | 28010 | 79299 | 119.49 | 122.14 |
内销 | 15808 | 13500 | 15515 | 44823 | 113.08 | 116.48 | |
库存 | 6021 | 6411 | 5968 | 5968 | 88.39 | 88.39 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 290 | 182 | 314 | 786 | 91.81 | 103.69 |
内销 | 99 | 62 | 98 | 259 | 108.89 | 111.64 | |
库存 | 567 | 530 | 600 | 600 | 100.67 | 100.67 | |
合金钢直棒 | 生产 | 1636 | 1429 | 1999 | 5064 | 50.44 | 45.34 |
内销 | 259 | 369 | 488 | 1116 | 37.48 | 28.76 | |
库存 | 1533 | 1451 | 1338 | 1338 | 65.4 | 65.4 | |
合金钢盘元 | 生产 | 552 | 271 | 625 | 1448 | 466.42 | 350.61 |
内销 | 491 | 358 | 655 | 1504 | 257.87 | 281.12 | |
库存 | 247 | 160 | 130 | 130 | 151.16 | 151.16 | |
工具钢 | 生产 | 117 | 74 | 115 | 306 | 96.64 | 108.51 |
内销 | 8 | 22 | 18 | 48 | 45 | 55.17 | |
库存 | 96 | 60 | 88 | 88 | 131.34 | 131.34 | |
快削钢 | 生产 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 8.07 |
内销 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 10 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析