单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品类别 | 2016年 | 2015年 | 累计 | |||||||||
5月 | 4月 | 5月 | 4月 | 2016年1-5月 | 2015年1-5月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 2114033 | 1166001 | 1748431 | 1038590 | 2457031 | 1725099 | 2575157 | 1883687 | 9365061 | 5500157 | 13644285 | 10168173 |
钢锭和浇铸用钢 | 138 | 105 | 110 | 71 | 91 | 93 | 57 | 38 | 1419 | 829 | 504 | 444 |
大方坯、小方坯及板坯 | 558336 | 153096 | 232363 | 64185 | 444444 | 179082 | 426778 | 189896 | 1562946 | 493887 | 2357349 | 1100408 |
线材 | 112360 | 52175 | 102908 | 47067 | 84053 | 49293 | 87947 | 52013 | 533726 | 247859 | 496248 | 301893 |
大型结构型钢 | 71741 | 39408 | 55201 | 33485 | 40854 | 32010 | 101108 | 75141 | 316848 | 189294 | 353393 | 273137 |
钢板桩 | 8092 | 8224 | 5992 | 6471 | 6330 | 7919 | 12886 | 13689 | 41451 | 41999 | 54617 | 61533 |
定尺厚板 | 93337 | 53816 | 95172 | 56113 | 98666 | 66831 | 81835 | 59793 | 431656 | 274696 | 623188 | 462969 |
板卷 | 61193 | 29545 | 60689 | 28909 | 131607 | 67378 | 117164 | 64503 | 355626 | 165407 | 830869 | 518570 |
标准钢轨 | 6881 | 4928 | 811 | 863 | 23679 | 17916 | 9211 | 7102 | 71712 | 56186 | 84822 | 67562 |
其它钢轨 | 1130 | 983 | 13141 | 8700 | 19768 | 15095 | 21249 | 16693 | 19374 | 14786 | 45032 | 35330 |
钢轨配件 | 635 | 674 | 576 | 642 | 762 | 775 | 1035 | 1229 | 5159 | 5393 | 4193 | 5111 |
热轧棒材 | 37531 | 24852 | 56243 | 36608 | 63985 | 48750 | 55604 | 43203 | 203421 | 133430 | 259796 | 208599 |
轻型异型棒材 | 16298 | 9962 | 14862 | 9193 | 10460 | 8046 | 16014 | 11551 | 63216 | 41433 | 63315 | 48580 |
钢筋 | 135887 | 48450 | 96127 | 30730 | 138416 | 62229 | 188324 | 88999 | 742374 | 251341 | 849209 | 415563 |
冷精整棒材 | 12095 | 14600 | 11728 | 13753 | 11287 | 14636 | 13322 | 17198 | 59873 | 69025 | 63108 | 81514 |
标准钢管 | 65556 | 54872 | 69617 | 56023 | 98684 | 88821 | 89002 | 82895 | 335452 | 281442 | 404685 | 383189 |
石油管 | 28258 | 21781 | 33708 | 22924 | 97187 | 109980 | 147639 | 166032 | 179029 | 143283 | 990386 | 1097636 |
直径>16英寸管线管 | 31004 | 36007 | 82725 | 73748 | 75152 | 87474 | 52177 | 53507 | 270069 | 258943 | 307256 | 333377 |
直径≤16英寸管线管 | 22991 | 19306 | 28364 | 22458 | 42356 | 46410 | 66747 | 71596 | 102496 | 87493 | 275860 | 303135 |
其它管线用管 | 25493 | 12939 | 26851 | 13464 | 39620 | 30880 | 105615 | 83317 | 142242 | 78237 | 388247 | 315157 |
机械管 | 30570 | 34998 | 30538 | 33723 | 33316 | 43027 | 35668 | 46729 | 139073 | 159896 | 167161 | 230842 |
压力管 | 2757 | 5348 | 3290 | 4581 | 4771 | 8267 | 3715 | 7013 | 13311 | 21603 | 24670 | 41209 |
其它钢管 | 785 | 2290 | 764 | 2190 | 949 | 3079 | 928 | 3414 | 5828 | 11102 | 4775 | 16978 |
结构用钢管 | 39018 | 37373 | 39833 | 34318 | 34098 | 32772 | 45237 | 40897 | 182687 | 166429 | 193492 | 184842 |
打桩用管 | 1007 | 842 | 1805 | 1162 | 190 | 216 | 1262 | 1109 | 7192 | 4588 | 9959 | 8362 |
拉拔线材 | 55221 | 49561 | 49945 | 45144 | 57881 | 59573 | 56155 | 61356 | 260837 | 236989 | 264575 | 284484 |
黑板 | 8606 | 5274 | 14014 | 9016 | 10643 | 8059 | 8881 | 6800 | 50047 | 31379 | 56860 | 43428 |
镀锡板 | 68302 | 60651 | 38913 | 36357 | 73526 | 77419 | 36606 | 39485 | 277397 | 255838 | 282728 | 299267 |
无锡板 | 20808 | 19132 | 11425 | 11917 | 14822 | 15763 | 13434 | 15048 | 74122 | 70738 | 63268 | 68985 |
热轧薄板 | 211996 | 96160 | 177671 | 77316 | 274569 | 136910 | 242840 | 127859 | 1075134 | 455364 | 1490307 | 833382 |
冷轧薄板 | 103503 | 57643 | 109204 | 58240 | 140425 | 88313 | 169119 | 112780 | 501469 | 274601 | 786002 | 534576 |
热镀锌薄板&带钢 | 187610 | 133396 | 186784 | 121218 | 280628 | 219308 | 233616 | 197287 | 889433 | 607519 | 1284629 | 1066580 |
电镀锌薄板&带钢 | 4034 | 4184 | 5895 | 5964 | 4180 | 4347 | 8516 | 8385 | 25102 | 25495 | 38964 | 38998 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 70694 | 54091 | 70957 | 52311 | 80965 | 72949 | 105081 | 94320 | 330398 | 250543 | 427690 | 393120 |
热轧带钢 | 12720 | 7079 | 12053 | 6903 | 10495 | 7292 | 12168 | 8629 | 58099 | 32813 | 57174 | 41111 |
冷轧带钢 | 7448 | 12256 | 8151 | 12822 | 8171 | 14187 | 8221 | 14180 | 36840 | 60293 | 39952 | 68301 |
注:数据未经季节性调整,因四舍入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析