单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品类别 | 2016年 | 2015年 | 累计 | |||||||||
5月 | 4月 | 5月 | 4月 | 2016年1-5月 | 2015年1-5月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 69216 | 241506 | 78385 | 279509 | 101376 | 355023 | 109561 | 410685 | 373513 | 1295061 | 510276 | 1919253 |
北美 | 8728 | 29331 | 9378 | 31404 | 8344 | 32037 | 8381 | 31348 | 44258 | 147786 | 46817 | 172918 |
加拿大 | 3046 | 16808 | 2893 | 17415 | 2767 | 18674 | 2658 | 17828 | 13648 | 81432 | 15879 | 97904 |
墨西哥 | 5682 | 12524 | 6486 | 13989 | 5577 | 13363 | 5722 | 13520 | 30610 | 66354 | 30938 | 75014 |
欧洲 | 28189 | 110001 | 29443 | 141189 | 36885 | 146058 | 38166 | 171957 | 141784 | 615374 | 178741 | 784026 |
欧盟 | 26550 | 101585 | 27014 | 132482 | 34388 | 135481 | 36832 | 161976 | 134653 | 584594 | 166365 | 730482 |
奥地利 | 325 | 2290 | 351 | 2648 | 956 | 7063 | 985 | 15737 | 1607 | 11332 | 4636 | 50600 |
比利时 | 1549 | 3828 | 2474 | 7501 | 2450 | 8298 | 2799 | 10659 | 12098 | 34932 | 11269 | 41277 |
捷克 | 177 | 993 | 961 | 18579 | 190 | 2508 | 50 | 1022 | 1935 | 36269 | 695 | 14448 |
芬兰 | 328 | 861 | 254 | 677 | 553 | 2065 | 433 | 1578 | 1471 | 3816 | 3432 | 12651 |
法国 | 4873 | 12747 | 4981 | 14367 | 5202 | 15378 | 6033 | 21612 | 25096 | 74030 | 24938 | 87817 |
德国 | 3367 | 31712 | 3172 | 37553 | 4197 | 21980 | 3904 | 21995 | 15930 | 173869 | 17828 | 96909 |
意大利 | 6282 | 19893 | 6749 | 24368 | 8501 | 33039 | 9956 | 37332 | 29803 | 99672 | 41753 | 181738 |
荷兰 | 36 | 257 | 5 | 133 | 8 | 54 | 36 | 224 | 68 | 656 | 52 | 409 |
波兰 | 1 | 7 | (-) | 4 | 37 | 177 | 22 | 99 | 21 | 83 | 229 | 984 |
西班牙 | 1475 | 4897 | 1081 | 2347 | 1210 | 5294 | 1222 | 4735 | 6491 | 15712 | 7148 | 29936 |
瑞典 | 2626 | 9708 | 3388 | 12379 | 3700 | 15949 | 4348 | 21082 | 16575 | 63652 | 21270 | 100246 |
英国 | 4066 | 9234 | 2644 | 8028 | 5382 | 15737 | 5415 | 19050 | 16650 | 46055 | 25534 | 82994 |
其它欧盟国家 | 1444 | 5159 | 953 | 3898 | 2002 | 7940 | 1630 | 6851 | 6909 | 24517 | 7581 | 30473 |
挪威 | 643 | 779 | 1517 | 1896 | 1635 | 2443 | 248 | 507 | 3514 | 4384 | 4902 | 8286 |
俄罗斯 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
瑞士 | 124 | 848 | 241 | 1704 | 159 | 1405 | 184 | 1562 | 817 | 6069 | 805 | 7291 |
土耳其 | 680 | 5988 | 362 | 3561 | 388 | 4807 | 342 | 4415 | 1764 | 15523 | 3203 | 22995 |
乌克兰 | 193 | 801 | 309 | 1546 | 315 | 1923 | 559 | 3497 | 1036 | 4803 | 2075 | 12942 |
其它欧洲国家 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 1391 | 2031 |
欧元区国家 | 19318 | 80406 | 19765 | 92464 | 24905 | 100358 | 26860 | 120164 | 98148 | 433713 | 117835 | 528195 |
太平洋沿岸 | 23159 | 82127 | 30016 | 84492 | 43702 | 139594 | 48430 | 164661 | 132847 | 411013 | 215624 | 754110 |
澳大利亚 | 30 | 310 | 47 | 509 | 4 | 43 | 54 | 590 | 175 | 1753 | 226 | 2295 |
中国 | 5139 | 23239 | 13071 | 29870 | 21635 | 58685 | 24920 | 69648 | 46892 | 124233 | 110036 | 318075 |
香港 | (-) | (-) | 1 | 26 | (-) | 4 | 35 | 130 | 20 | 145 | 35 | 134 |
印度尼西亚 | 421 | 944 | 414 | 1035 | 474 | 1138 | 700 | 1989 | 1747 | 3991 | 1762 | 5223 |
日本 | 3252 | 15022 | 3587 | 16892 | 5203 | 27281 | 5633 | 35011 | 17147 | 84132 | 27592 | 163818 |
韩国 | 5482 | 19177 | 4606 | 14920 | 5214 | 16887 | 4798 | 16364 | 23393 | 82450 | 21418 | 79223 |
新加坡 | 73 | 212 | 37 | 129 | 63 | 300 | 59 | 352 | 226 | 770 | 178 | 915 |
中国台湾 | 8622 | 22514 | 8132 | 20395 | 10928 | 34437 | 12141 | 40003 | 42600 | 110191 | 53670 | 180956 |
其它太平洋沿岸国家 | 140 | 709 | 121 | 716 | 182 | 819 | 90 | 574 | 647 | 3348 | 706 | 3470 |
中南美洲 | 1923 | 3348 | 1665 | 2977 | 1897 | 4528 | 1195 | 3076 | 8275 | 15260 | 7886 | 19557 |
阿根廷 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 75 | 99 | (-) | (-) |
巴西 | 1899 | 3075 | 1654 | 2827 | 1884 | 4346 | 1178 | 2879 | 8099 | 14280 | 7810 | 18776 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | (-) | (-) | (-) | 3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 3 | (-) | (-) |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 25 | 273 | 11 | 147 | 13 | 182 | 17 | 197 | 101 | 878 | 77 | 781 |
其它国家 | 7217 | 16699 | 7882 | 19447 | 10549 | 32805 | 13389 | 39643 | 46349 | 105629 | 61208 | 188642 |
印度 | 4753 | 11889 | 5008 | 13546 | 6985 | 23653 | 8457 | 29113 | 27192 | 72676 | 38549 | 134612 |
南非 | 894 | 1744 | 1281 | 2614 | 1547 | 3718 | 2418 | 4700 | 9494 | 16572 | 12455 | 26962 |
泰国 | 53 | 127 | 41 | 86 | 233 | 970 | 159 | 616 | 3055 | 3116 | 1962 | 6343 |
其它 | 1516 | 2939 | 1551 | 3201 | 1784 | 4464 | 2355 | 5214 | 6609 | 13265 | 8242 | 20725 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析