重量:公吨 | |||||||
品种 | 产销存 | 2016年3月 | 2016年4月 | 2016年5月 | 2016年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 1195238 | 1047630 | 1138302 | 5328172 | 144.6 | 147.51 |
内销 | 261775 | 286334 | 273875 | 1319907 | 117.41 | 111.7 | |
库存 | 728655 | 680881 | 693131 | 693131 | 104.36 | 104.36 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 453942 | 433426 | 514734 | 1958453 | 206.37 | 166.61 |
内销 | 188313 | 109531 | 127194 | 657420 | 155.46 | 133.02 | |
库存 | 340921 | 355623 | 381783 | 381783 | 96.07 | 96.07 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 85365 | 92519 | 92806 | 428787 | 102.09 | 93.27 |
内销 | 87500 | 81289 | 85661 | 395022 | 102.24 | 92.7 | |
库存 | 35425 | 39664 | 42057 | 42057 | 97.75 | 97.75 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 6355 | 7559 | 1338 | 24708 | 23.7 | 107.96 |
内销 | 7327 | 8543 | 8015 | 32925 | 113.91 | 94.41 | |
库存 | 11930 | 12107 | 6864 | 6864 | 66.72 | 66.72 | |
热轧钢(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 2974 | 5973 | 6018 | 24735 | 97.19 | 74.93 |
内销 | 9505 | 7109 | 9801 | 42419 | 89.12 | 82.49 | |
库存 | 7659 | 8754 | 8048 | 8048 | 106.26 | 106.26 | |
冷轧钢卷(W>=600MM)(T>=0.5MM) | 生产 | 262058 | 254896 | 268203 | 1234999 | 109.03 | 103.88 |
内销 | 138209 | 102209 | 118077 | 552301 | 109.19 | 102.72 | |
库存 | 164813 | 158778 | 152885 | 152885 | 86.85 | 86.85 | |
冷轧钢卷(W>=600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 144614 | 149213 | 141547 | 702669 | 109.18 | 102.41 |
内销 | 20027 | 21116 | 20092 | 98388 | 206.45 | 206.59 | |
库存 | 46104 | 49177 | 39545 | 39545 | 82.88 | 82.88 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 853 | 772 | 1762 | 4612 | 239.08 | 126.95 |
内销 | 10 | 10 | 10 | 100 | 11.76 | 50 | |
库存 | 485 | 326 | 639 | 639 | 134.24 | 134.24 | |
冷轧钢片 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内销 | 2974 | 2020 | 1921 | 10572 | 93.75 | 102.02 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100 | 100 | |
电磁钢卷片(低硅) | 生产 | 52000 | 64793 | 57750 | 238027 | 110.37 | 90.5 |
内销 | 18691 | 18335 | 21724 | 90464 | 107.78 | 95.03 | |
库存 | 38506 | 59352 | 58629 | 58629 | 84.48 | 84.48 | |
镀锡钢卷片 | 生产 | 20280 | 18497 | 15155 | 82083 | 82.81 | 101.83 |
内销 | 6526 | 5868 | 5450 | 25725 | 98.93 | 92.48 | |
库存 | 98525 | 99762 | 101295 | 101295 | 112.77 | 112.77 | |
镀铬钢卷片 | 生产 | 5480 | 5036 | 7785 | 28017 | 147.05 | 99.75 |
内销 | 1010 | 1444 | 1081 | 5718 | 281.62 | 283.52 | |
库存 | 98525 | 99762 | 101295 | 101295 | 112.77 | 112.77 | |
热浸锌镀锌钢卷片 | 生产 | 196994 | 117016 | 126416 | 803219 | 71.21 | 88.77 |
内销 | 119814 | 71649 | 74790 | 454082 | 79.35 | 98.23 | |
库存 | 172701 | 107006 | 101956 | 101956 | 57.93 | 57.93 | |
电镀镀锌钢卷片 | 生产 | 14825 | 16349 | 13964 | 67731 | 78.91 | 88.12 |
内销 | 6319 | 6615 | 6065 | 28870 | 101.24 | 91.44 | |
库存 | 13414 | 14394 | 14922 | 14922 | 88.58 | 88.58 | |
镀铝锌钢卷片 | 生产 | 29998 | 27523 | 24947 | 132693 | 84.57 | 89.29 |
内销 | 7177 | 6776 | 5438 | 29327 | 281.62 | 283.52 | |
库存 | 10471 | 11220 | 7585 | 7585 | 85.56 | 85.56 | |
彩色钢卷片 | 生产 | 68887 | 61439 | 62693 | 314486 | 109.22 | 111.99 |
内销 | 32659 | 31998 | 30609 | 154024 | 128 | 122.92 | |
库存 | 49593 | 48032 | 50745 | 50745 | 145.41 | 145.41 | |
直棒 | 生产 | 33557 | 36769 | 35883 | 160938 | 117.16 | 100.81 |
内销 | 30214 | 29206 | 32197 | 137643 | 114.92 | 94.41 | |
库存 | 14999 | 18750 | 17019 | 17019 | 116.55 | 116.55 | |
钢筋 | 生产 | 430981 | 431938 | 458781 | 2138007 | 91.21 | 82.09 |
内销 | 476643 | 459429 | 446287 | 2197710 | 89.1 | 83.06 | |
库存 | 402307 | 398797 | 433753 | 433753 | 92.36 | 92.36 | |
*盘元高碳或(<14MM) | 生产 | 176808 | 164629 | 161019 | 802353 | 99.23 | 93.93 |
内销 | 143185 | 132860 | 131534 | 645468 | 99.24 | 89.63 | |
库存 | 64285 | 64123 | 58805 | 58805 | 74.26 | 74.26 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 72615 | 69665 | 75670 | 331333 | 105.38 | 89.55 |
内销 | 64787 | 56385 | 66705 | 286484 | 104.03 | 86.61 | |
库存 | 17821 | 21368 | 19514 | 19514 | 82.7 | 82.7 | |
其他棒钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
扁铁 | 生产 | 18077 | 18258 | 13116 | 73431 | 77.21 | 77.23 |
内销 | 11447 | 9395 | 9977 | 44119 | 97.38 | 102.26 | |
库存 | 37222 | 39661 | 34512 | 34512 | 87.22 | 87.22 | |
H型钢 | 生产 | 83860 | 88357 | 101252 | 408252 | 150.68 | 113.91 |
内销 | 90972 | 70577 | 89321 | 362996 | 144.62 | 116.31 | |
库存 | 44289 | 54957 | 53864 | 53864 | 114.49 | 114.49 | |
U型钢 | 生产 | 13206 | 16951 | 16247 | 65754 | 123.63 | 115.53 |
内销 | 11886 | 9584 | 10456 | 48226 | 113.76 | 102.23 | |
库存 | 10189 | 14867 | 13463 | 13463 | 122.55 | 122.55 | |
角钢 | 生产 | 17201 | 20308 | 21152 | 92554 | 106.29 | 101.79 |
内销 | 17878 | 14299 | 10791 | 64913 | 82.55 | 104.36 | |
库存 | 14577 | 15980 | 20028 | 20028 | 96.54 | 96.54 | |
其他型钢 | 生产 | 801 | 587 | 1501 | 3213 | 354.01 | 139.7 |
内销 | 285 | 386 | 1386 | 2709 | 305.29 | 136.2 | |
库存 | 829 | 1114 | 1210 | 1210 | 95.35 | 95.35 | |
输油钢管 | 生产 | 3236 | 3237 | 4084 | 14764 | 227.52 | 47.61 |
内销 | 5 | 17 | 26 | 48 | 0 | 53.93 | |
库存 | 8444 | 8504 | 5455 | 5455 | 82.13 | 82.13 | |
方管 | 生产 | 6868 | 7537 | 7201 | 34850 | 109.7 | 104.8 |
内销 | 3257 | 3893 | 3348 | 16822 | 124.18 | 108.45 | |
库存 | 3871 | 3905 | 3791 | 3791 | 90.26 | 90.26 | |
黑钢管 | 生产 | 29995 | 29525 | 30235 | 138521 | 104.14 | 92.26 |
内销 | 26824 | 27056 | 25447 | 124678 | 102.71 | 94.64 | |
库存 | 27090 | 24740 | 25165 | 25165 | 77.57 | 77.57 | |
镀锌钢管 | 生产 | 18969 | 15533 | 17899 | 82115 | 98.29 | 99.67 |
内销 | 16982 | 17631 | 17146 | 83436 | 97.09 | 103.86 | |
库存 | 12104 | 9582 | 9301 | 9301 | 65.77 | 65.77 | |
家俱管 | 生产 | 8722 | 8379 | 8344 | 41101 | 103.4 | 100.21 |
内销 | 7269 | 6885 | 7223 | 34777 | 104.17 | 96.57 | |
库存 | 3963 | 4162 | 3982 | 3982 | 61.45 | 61.45 | |
车管 | 生产 | 1010 | 1026 | 1088 | 4976 | 102.35 | 77.87 |
内销 | 650 | 618 | 665 | 3049 | 131.16 | 75.98 | |
库存 | 1462 | 1432 | 1375 | 1375 | 105.61 | 105.61 | |
其他焊接 | 生产 | 3582 | 3582 | 3582 | 17910 | 100 | 100 |
内销 | 3582 | 3582 | 3582 | 17910 | 100 | 100 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
磨光棒 | 生产 | 1908 | 1590 | 1898 | 6313 | 142.6 | 91.65 |
内销 | 2087 | 1851 | 1804 | 8079 | 127.76 | 116.19 | |
库存 | 1409 | 1077 | 1134 | 1134 | 69.78 | 69.78 | |
钢线 | 生产 | 16440 | 16260 | 16280 | 76551 | 88.64 | 74.11 |
内销 | 8836 | 8973 | 8749 | 40693 | 116.28 | 92.1 | |
库存 | 1827 | 1814 | 1099 | 1099 | 31.98 | 31.98 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(400) | 生产 | 17817 | 21691 | 17286 | 92575 | 141.49 | 135.4 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 178 | 148 | 114 | 114 | 30.48 | 30.48 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(300) | 生产 | 31172 | 58831 | 60951 | 209716 | 145.3 | 123.81 |
内销 | 2971 | 4344 | 3360 | 18671 | 80.56 | 107.92 | |
库存 | 22732 | 31417 | 49797 | 49797 | 120.2 | 120.2 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(200) | 生产 | 123 | 0 | 484 | 1618 | 26.78 | 33.2 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 73 | 59 | 23 | 23 | 100 | 100 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(400) | 生产 | 19105 | 17348 | 19443 | 87381 | 140.87 | 124.6 |
内销 | 2827 | 734 | 448 | 5045 | 114.58 | 434.91 | |
库存 | 6242 | 7280 | 8274 | 8274 | 56.97 | 56.97 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(300) | 生产 | 71460 | 68626 | 65012 | 314458 | 159.93 | 128.66 |
内销 | 17829 | 15326 | 17113 | 76321 | 117.06 | 99.23 | |
库存 | 40396 | 40401 | 42001 | 42001 | 101.54 | 101.54 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(200) | 生产 | 357 | 155 | 450 | 1548 | 24.96 | 31.8 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 470 | 481 | 464 | 464 | 93.36 | 93.36 | |
不锈钢卷片冷轧(400) | 生产 | 27274 | 28003 | 29546 | 131547 | 133.97 | 110.32 |
内销 | 12042 | 12564 | 12751 | 56917 | 132.48 | 114.17 | |
库存 | 43533 | 40930 | 40073 | 40073 | 86.87 | 86.87 | |
不锈钢卷片冷轧(300) | 生产 | 81044 | 75936 | 80363 | 362033 | 139.6 | 120.97 |
内销 | 71001 | 70176 | 70132 | 321537 | 123.54 | 126.63 | |
库存 | 83770 | 82518 | 87349 | 87349 | 115.87 | 115.87 | |
不锈钢卷片冷轧(200) | 生产 | 339 | 217 | 552 | 1738 | 38.39 | 41.57 |
内销 | 0 | 105 | 40 | 226 | 0 | 219.42 | |
库存 | 1509 | 1487 | 1583 | 1583 | 80.19 | 80.19 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 28659 | 25852 | 26339 | 122691 | 105.58 | 107.06 |
内销 | 11465 | 10352 | 8864 | 47629 | 92.44 | 109.88 | |
库存 | 30900 | 29100 | 29977 | 29977 | 95.35 | 95.35 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 6109 | 6283 | 7044 | 30449 | 91.4 | 83.08 |
内销 | 2278 | 2255 | 2338 | 10937 | 83.68 | 90.03 | |
库存 | 5550 | 5689 | 6227 | 6227 | 122.15 | 122.15 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 28010 | 28703 | 26761 | 134763 | 110.69 | 119.51 |
内销 | 15515 | 17296 | 15767 | 77886 | 118.75 | 120.83 | |
库存 | 5968 | 5290 | 5332 | 5332 | 110.26 | 110.26 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 314 | 234 | 238 | 1258 | 84.7 | 95.3 |
内销 | 98 | 160 | 99 | 518 | 81.15 | 110.68 | |
库存 | 600 | 506 | 535 | 535 | 94.69 | 94.69 | |
合金钢直棒 | 生产 | 1999 | 2290 | 2875 | 10229 | 84.21 | 57.94 |
内销 | 488 | 382 | 667 | 2165 | 39.61 | 32.5 | |
库存 | 1338 | 1323 | 1564 | 1564 | 84.18 | 84.18 | |
合金钢盘元 | 生产 | 625 | 559 | 792 | 2799 | 397.99 | 381.34 |
内销 | 655 | 507 | 853 | 2864 | 428.64 | 335.36 | |
库存 | 130 | 182 | 121 | 121 | 137.5 | 137.5 | |
工具钢 | 生产 | 115 | 126 | 159 | 591 | 163.92 | 127.92 |
内销 | 18 | 15 | 44 | 107 | 129.41 | 81.68 | |
库存 | 88 | 71 | 76 | 76 | 122.58 | 122.58 | |
快削钢 | 生产 | 133 | 0 | 0 | 239 | 0 | 23.83 |
内销 | 133 | 11 | 0 | 256 | 0 | 25.25 | |
库存 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析