重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 16596 | 775209 | 韩国 | 15948 | 737400 | 韩国 | 9920 | 375176 |
美国 | 13046 | 998265 | 美国 | 12113 | 938660 | 泰国 | 2035 | 109814 |
意大利 | 9121 | 454973 | 意大利 | 9033 | 446827 | 意大利 | 1935 | 92243 |
中国大陆 | 8713 | 573948 | 土耳其 | 6767 | 329912 | 美国 | 1771 | 113381 |
土耳其 | 6926 | 340457 | 泰国 | 5606 | 329713 | 越南 | 835 | 39618 |
泰国 | 6810 | 376365 | 中国大陆 | 4980 | 401130 | 土耳其 | 823 | 37011 |
印尼 | 6194 | 178242 | 比利时 | 4493 | 262166 | 比利时 | 792 | 45526 |
越南 | 5110 | 222822 | 伊朗 | 4171 | 228252 | 印尼 | 599 | 23771 |
比利时 | 4554 | 265802 | 马来西亚 | 3464 | 210167 | 马来西亚 | 548 | 29913 |
马来西亚 | 4459 | 238530 | 俄罗斯 | 3379 | 167397 | 伊朗 | 493 | 27787 |
伊朗 | 4256 | 235034 | 日本 | 3041 | 226830 | 埃及 | 409 | 21675 |
日本 | 4009 | 273725 | 越南 | 2919 | 159640 | 俄罗斯 | 267 | 12656 |
俄罗斯 | 3379 | 167397 | 沙乌地阿拉伯 | 2882 | 177136 | 德国 | 261 | 15008 |
香港 | 3180 | 205070 | 澳大利亚 | 2822 | 196539 | 印度 | 194 | 9503 |
澳大利亚 | 2903 | 199982 | 香港 | 2602 | 176402 | 新加坡 | 161 | 13978 |
沙乌地阿拉伯 | 2882 | 177136 | 加拿大 | 2583 | 178974 | 澳大利亚 | 139 | 8517 |
加拿大 | 2869 | 200607 | 新加坡 | 2285 | 158178 | 南非 | 131 | 7899 |
新加坡 | 2548 | 165373 | 墨西哥 | 2147 | 128343 | 阿拉伯联合酋长国 | 128 | 7752 |
墨西哥 | 2230 | 133713 | 埃及 | 2131 | 111678 | 墨西哥 | 122 | 6546 |
其他国小计 | 29386 | 1784296 | 其他国小计 | 28032 | 1730647 | 其他国小计 | 1418 | 88707 |
总计 | 139171 | 7966946 | 总计 | 121398 | 7295991 | 总计 | 22981 | 1086481 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 88 | 2269 | 美国 | 152 | 11310 | 韩国 | 6385 | 186381 |
泰国 | 17 | 391 | 韩国 | 141 | 10360 | 印尼 | 284 | 8250 |
孟加拉 | 13 | 217 | 乌克兰 | 35 | 1697 | 土耳其 | 139 | 3706 |
土耳其 | 9 | 256 | 泰国 | 25 | 1559 | 俄罗斯 | 98 | 3385 |
德国 | 64 | 马来西亚 | 21 | 1781 | 越南 | 30 | 1455 | |
中国大陆 | 1 | 210 | 泰国 | 29 | 2131 | |||
越南 | 1 | 118 | 中国大陆 | 12 | 577 | |||
香港 | 350 | 香港 | 1 | 757 | ||||
孟加拉 | 1 | 38 | ||||||
总计 | 127 | 3197 | 总计 | 376 | 27385 | 总计 | 6979 | 206680 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 3394 | 178435 | ||||||
泰国 | 1964 | 105733 | ||||||
意大利 | 1935 | 92243 | ||||||
美国 | 1619 | 102071 | ||||||
比利时 | 792 | 45526 | ||||||
越南 | 716 | 35776 | ||||||
土耳其 | 675 | 33049 | ||||||
马来西亚 | 527 | 28132 | ||||||
伊朗 | 493 | 27787 | ||||||
埃及 | 409 | 21675 | ||||||
印尼 | 315 | 15521 | ||||||
德国 | 261 | 14944 | ||||||
印度 | 194 | 9503 | ||||||
俄罗斯 | 169 | 9271 | ||||||
新加坡 | 161 | 13978 | ||||||
澳大利亚 | 139 | 8517 | ||||||
南非 | 131 | 7899 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 128 | 7752 | ||||||
墨西哥 | 122 | 6546 | ||||||
其他国小计 | 1355 | 84861 | ||||||
总计 | 15499 | 849219 | 总计 | 总计 | ||||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 6837 | 325082 | 意大利 | 3449 | 128739 | 美国 | 4156 | 272692 |
土耳其 | 5482 | 259917 | 土耳其 | 2844 | 108850 | 意大利 | 3388 | 196343 |
美国 | 4621 | 299507 | 俄罗斯 | 1780 | 73022 | 土耳其 | 2638 | 151067 |
伊朗 | 3655 | 199041 | 韩国 | 1605 | 65093 | 伊朗 | 2094 | 131600 |
俄罗斯 | 3112 | 154741 | 中国大陆 | 1583 | 82341 | 比利时 | 1978 | 121680 |
中国大陆 | 3098 | 215847 | 伊朗 | 1561 | 67441 | 日本 | 1822 | 111311 |
比利时 | 2937 | 158404 | 泰国 | 1233 | 62842 | 沙乌地阿拉伯 | 1653 | 114854 |
韩国 | 2515 | 121847 | 埃及 | 973 | 41857 | 中国大陆 | 1515 | 133506 |
沙乌地阿拉伯 | 2512 | 151630 | 比利时 | 959 | 36724 | 澳大利亚 | 1280 | 84043 |
香港 | 2058 | 121484 | 香港 | 934 | 39887 | 俄罗斯 | 1273 | 79067 |
日本 | 2047 | 123062 | 波兰 | 873 | 31507 | 香港 | 1124 | 81597 |
泰国 | 1489 | 82380 | 沙乌地阿拉伯 | 859 | 36776 | 加拿大 | 1096 | 72800 |
埃及 | 1406 | 70218 | 马来西亚 | 768 | 34401 | 阿拉伯联合酋长国 | 1067 | 75280 |
澳大利亚 | 1366 | 87801 | 哥伦比亚 | 688 | 29698 | 新加坡 | 1046 | 68731 |
波兰 | 1340 | 60820 | 墨西哥 | 621 | 26361 | 荷兰 | 778 | 47359 |
加拿大 | 1337 | 84599 | 英国 | 584 | 21675 | 新西兰 | 676 | 44511 |
新加坡 | 1282 | 81142 | 美国 | 465 | 26815 | 南非 | 621 | 39082 |
墨西哥 | 1240 | 61709 | 越南 | 427 | 12457 | 墨西哥 | 568 | 32346 |
马来西亚 | 1219 | 68441 | 乌克兰 | 285 | 11087 | 印度 | 568 | 31721 |
其他国小计 | 15776 | 900344 | 其他国小计 | 3392 | 153028 | 其他国小计 | 9461 | 614025 |
总计 | 65329 | 3628016 | 总计 | 25883 | 1090601 | 总计 | 38802 | 2503615 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 390 | 21359 | 美国 | 2767 | 220610 | 泰国 | 43 | 2101 |
越南 | 77 | 3836 | 加拿大 | 1051 | 71274 | 越南 | 35 | 2605 |
秘鲁 | 67 | 2951 | 澳大利亚 | 1041 | 78391 | 印尼 | 33 | 1655 |
俄罗斯 | 59 | 2652 | 荷兰 | 892 | 61561 | 法国 | 12 | 1810 |
墨西哥 | 51 | 3002 | 南非 | 702 | 49969 | 千里达 | 10 | 622 |
墨西哥 | 668 | 42753 | 英国 | 8 | 2389 | |||
比利时 | 647 | 46296 | 巴拿马 | 3 | 311 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 477 | 34979 | 中国大陆 | 2 | 610 | |||
英国 | 425 | 31333 | 马来西亚 | 1 | 234 | |||
哥伦比亚 | 400 | 24073 | 美国 | 1277 | ||||
土耳其 | 386 | 25546 | ||||||
中国大陆 | 317 | 22756 | ||||||
埃及 | 315 | 19598 | ||||||
沙乌地阿拉伯 | 249 | 16390 | ||||||
香港 | 245 | 19174 | ||||||
新加坡 | 243 | 17755 | ||||||
泰国 | 214 | 15072 | ||||||
新西兰 | 214 | 17111 | ||||||
印度 | 200 | 9321 | ||||||
其他国小计 | 2956 | 212478 | ||||||
总计 | 644 | 33800 | 总计 | 14409 | 1036440 | 总计 | 147 | 13614 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
卡达 | 321 | 25317 | 韩国 | 2374 | 146106 | 日本 | 317 | 38264 |
澳大利亚 | 121 | 8448 | 泰国 | 1547 | 94274 | 美国 | 215 | 35345 |
马来西亚 | 120 | 8761 | 马来西亚 | 1324 | 81296 | 越南 | 196 | 16677 |
香港 | 110 | 10667 | 美国 | 919 | 59827 | 中国大陆 | 115 | 18833 |
中国大陆 | 78 | 5082 | 越南 | 800 | 50517 | 英国 | 114 | 10201 |
阿拉伯联合酋长国 | 74 | 5046 | 印尼 | 792 | 43591 | 土耳其 | 76 | 7438 |
新加坡 | 72 | 6940 | 中国大陆 | 728 | 50645 | 印尼 | 71 | 8248 |
泰国 | 61 | 6047 | 印度 | 680 | 39624 | 香港 | 65 | 7708 |
越南 | 58 | 3650 | 德国 | 490 | 30913 | 加拿大 | 65 | 11282 |
美国 | 48 | 4674 | 新加坡 | 467 | 31937 | 韩国 | 61 | 6536 |
菲律宾 | 46 | 6835 | 日本 | 169 | 11734 | 菲律宾 | 53 | 5003 |
韩国 | 34 | 3239 | 阿拉伯联合酋长国 | 163 | 9395 | 泰国 | 52 | 5362 |
印尼 | 22 | 2554 | 波兰 | 124 | 8217 | 荷兰 | 38 | 4653 |
新西兰 | 19 | 1409 | 西班牙 | 110 | 9249 | 马来西亚 | 36 | 3784 |
以色列 | 14 | 827 | 澳大利亚 | 58 | 3609 | 德国 | 36 | 5526 |
巴拉圭 | 10 | 568 | 英国 | 55 | 3051 | 墨西哥 | 21 | 2649 |
日本 | 9 | 449 | 加拿大 | 19 | 1094 | 澳大利亚 | 17 | 3026 |
巴基斯坦 | 5 | 297 | 菲律宾 | 19 | 1436 | 新加坡 | 9 | 1743 |
乌拉圭 | 5 | 277 | 埃及 | 1 | 187 | 波兰 | 5 | 755 |
其他国小计 | 5 | 329 | 其他国小计 | 1 | 135 | 其他国小计 | 25 | 4045 |
总计 | 1232 | 101416 | 总计 | 10840 | 676837 | 总计 | 1587 | 197078 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 93 | 1773 | 美国 | 1772 | 202465 | 印尼 | 4323 | 76343 |
中国大陆 | 26 | 14558 | 韩国 | 1015 | 82252 | 中国大陆 | 2117 | 117148 |
爱沙尼亚 | 19 | 1320 | 中国大陆 | 570 | 68480 | 越南 | 1665 | 49946 |
日本 | 14 | 1735 | 日本 | 206 | 30043 | 日本 | 967 | 46442 |
香港 | 7 | 3754 | 英国 | 167 | 26915 | 美国 | 893 | 50290 |
印度 | 7 | 2289 | 泰国 | 165 | 14663 | 泰国 | 760 | 34877 |
芬兰 | 6 | 2078 | 意大利 | 129 | 18294 | 马来西亚 | 685 | 19245 |
比利时 | 6 | 1504 | 比利时 | 111 | 10436 | 韩国 | 565 | 35208 |
新加坡 | 5 | 406 | 墨西哥 | 96 | 14686 | 菲律宾 | 315 | 10302 |
加拿大 | 2 | 677 | 香港 | 95 | 9294 | 香港 | 302 | 18888 |
瑞士 | 2 | 410 | 澳大利亚 | 80 | 6747 | 加拿大 | 286 | 21633 |
德国 | 1 | 108 | 马来西亚 | 48 | 5774 | 波兰 | 242 | 6709 |
意大利 | 1 | 426 | 新加坡 | 46 | 4277 | 新加坡 | 224 | 5885 |
新西兰 | 1 | 67 | 法国 | 37 | 7043 | 土耳其 | 159 | 10545 |
美国 | 1574 | 菲律宾 | 27 | 6543 | 意大利 | 88 | 8146 | |
奥地利 | 200 | 巴基斯坦 | 24 | 1800 | 德国 | 87 | 6936 | |
英国 | 66 | 印度 | 24 | 2198 | 伊朗 | 85 | 6782 | |
新西兰 | 24 | 1763 | 墨西哥 | 83 | 5370 | |||
加拿大 | 17 | 4183 | 澳大利亚 | 81 | 3443 | |||
其他国小计 | 30 | 5308 | 其他国小计 | 354 | 18124 | |||
总计 | 190 | 32945 | 总计 | 4683 | 523164 | 总计 | 14281 | 552262 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印尼 | 4062 | 66792 | 中国大陆 | 1021 | 52147 | 加拿大 | 93 | 2252 |
泰国 | 397 | 21347 | 越南 | 506 | 23213 | 墨西哥 | 35 | 2023 |
中国大陆 | 224 | 11301 | 美国 | 449 | 34775 | 马来西亚 | 23 | 801 |
菲律宾 | 180 | 3460 | 韩国 | 403 | 28181 | 泰国 | 15 | 980 |
马来西亚 | 134 | 4350 | 新加坡 | 221 | 5796 | 越南 | 2 | 58 |
美国 | 59 | 1421 | 加拿大 | 193 | 19372 | 爱尔兰 | 1 | 297 |
澳大利亚 | 49 | 1225 | 土耳其 | 138 | 9195 | 菲律宾 | 1 | 60 |
巴西 | 47 | 2408 | 香港 | 135 | 4138 | 中国大陆 | 6865 | |
香港 | 40 | 2590 | 意大利 | 85 | 4885 | |||
越南 | 36 | 3359 | 日本 | 84 | 6270 | |||
新西兰 | 29 | 537 | 马来西亚 | 62 | 1844 | |||
日本 | 21 | 350 | 比利时 | 60 | 3395 | |||
土耳其 | 21 | 1350 | 印度 | 47 | 2798 | |||
汶莱 | 10 | 211 | 泰国 | 41 | 2716 | |||
墨西哥 | 4 | 437 | 秘鲁 | 32 | 1906 | |||
澳大利亚 | 32 | 2218 | ||||||
菲律宾 | 29 | 3918 | ||||||
墨西哥 | 20 | 1344 | ||||||
德国 | 20 | 3377 | ||||||
其他国小计 | 78 | 5235 | ||||||
总计 | 5313 | 121138 | 总计 | 3656 | 216723 | 总计 | 170 | 13336 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 720 | 33343 | 日本 | 106 | 5586 | 越南 | 853 | 13378 |
美国 | 343 | 11507 | 伊朗 | 46 | 5650 | 中国大陆 | 645 | 15148 |
越南 | 254 | 8545 | 印尼 | 43 | 3738 | 马来西亚 | 377 | 7266 |
中国大陆 | 227 | 31687 | 美国 | 42 | 2587 | 印尼 | 113 | 2190 |
波兰 | 223 | 4917 | 墨西哥 | 24 | 1566 | 泰国 | 80 | 1862 |
泰国 | 223 | 7682 | 越南 | 14 | 1393 | 日本 | 36 | 893 |
韩国 | 162 | 7027 | 马来西亚 | 5 | 246 | 巴基斯坦 | 21 | 682 |
香港 | 127 | 12160 | 泰国 | 4 | 290 | 菲律宾 | 2 | 42 |
菲律宾 | 103 | 2822 | 哥斯达黎加 | 1 | 39 | |||
印尼 | 92 | 2975 | 奥地利 | 9 | ||||
马来西亚 | 84 | 4738 | 加拿大 | 9 | ||||
德国 | 67 | 3559 | 其他国家 | 9 | ||||
伊朗 | 39 | 1132 | ||||||
以色列 | 20 | 587 | ||||||
科威特 | 16 | 810 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 11 | 594 | ||||||
印度 | 9 | 320 | ||||||
意大利 | 3 | 3261 | ||||||
多明尼加 | 3 | 37 | ||||||
其他国小计 | 4 | 779 | ||||||
总计 | 2730 | 138482 | 总计 | 285 | 21122 | 总计 | 2127 | 41461 |
项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 1616 | 55670 | 美国 | 40 | 9315 | 美国 | 40 | 9315 |
越南 | 526 | 13236 | 中国大陆 | 19 | 6407 | 中国大陆 | 19 | 6407 |
泰国 | 444 | 11775 | 千里达 | 3 | 166 | 千里达 | 3 | 166 |
马来西亚 | 310 | 9118 | 比利时 | 1 | 241 | 比利时 | 1 | 241 |
香港 | 276 | 9780 | 日本 | 1 | 453 | 日本 | 149 | |
巴基斯坦 | 97 | 3010 | 泰国 | 141 | 泰国 | 141 | ||
韩国 | 83 | 2601 | 越南 | 12 | 越南 | 12 | ||
美国 | 40 | 9315 | ||||||
新加坡 | 39 | 1310 | ||||||
印尼 | 32 | 976 | ||||||
南非 | 15 | 724 | ||||||
菲律宾 | 9 | 318 | ||||||
千里达 | 3 | 166 | ||||||
比利时 | 1 | 241 | ||||||
日本 | 1 | 453 | ||||||
总计 | 3492 | 118693 | 总计 | 64 | 16735 | 总计 | 63 | 16431 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
日本 | 1 | 304 | 中国大陆 | 1597 | 49263 | |||
越南 | 526 | 13224 | ||||||
泰国 | 444 | 11634 | ||||||
马来西亚 | 310 | 9118 | ||||||
香港 | 276 | 9780 | ||||||
巴基斯坦 | 97 | 3010 | ||||||
韩国 | 83 | 2601 | ||||||
新加坡 | 39 | 1310 | ||||||
印尼 | 32 | 976 | ||||||
南非 | 15 | 724 | ||||||
菲律宾 | 9 | 318 | ||||||
总计 | 1 | 304 | 总计 | 3428 | 101958 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析