中国产业竞争情报网


2016年05月日本生铁、废钢进口统计

中国产业竞争情报网  2016-09-12  浏览:


数量:吨金额:1000日元单位:日元/

产品、国家/地区

201605(1美元=108.92日元)

20161-5(1美元=114.07日元)

数量

金额

均价(日元/吨)

单价(美元/吨)

数量

金额

均价(日元/吨)

单价(美元/吨)

720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%)
南非 - - - - 8050 289023 35903 314.75
巴西 - - - - 505 18489 36612 320.96
中国 210 8991 42814 393.08 441 19003 43091 377.76
总计 210 8991 42814 393.08 8996 326515 36296 318.19
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%P大于0.04%)
巴西 1855 51561 27796 255.19 1936 54295 28045 245.86
俄罗斯 100 3289 32890 301.96 494 16792 33992 297.99
总计 1955 54850 28056 257.59 2430 71087 29254 256.46
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%)
巴西 424 11287 26620 244.4 3285 98935 30117 264.02
总计 424 11287 26620 244.4 3285 98935 30117 264.02
720310000直接还原铁
马来西亚 - - - - 8030 183041 22795 199.83
总计 - - - - 8030 183041 22795 199.83
720390000海绵铁
韩国 - - - - 11844 236350 19955 174.94
德国 - - - - 0 739 - -
总计 - - - - 11844 237089 20018 175.49
720410000废铸铁
韩国 21 1814 86381 793.07 176 17509 99483 872.12
墨西哥 - - - - 57 805 14123 123.81
泰国 - - - - 37 3296 89081 780.93
美国 - - - - 34 4848 142588 1250.01
印尼 4 578 144500 1326.66 33 4817 145970 1279.65
新加坡 21 5723 272524 2502.05 21 5723 272524 2389.09
中国台湾 6 883 147167 1351.14 6 883 147167 1290.14
土耳其 - - - - 6 552 92000 806.52
总计 52 8998 173038 1588.67 371 38433 103593 908.15
720421000不锈钢废钢
韩国 4096 471027 114997 1055.79 20241 2386184 117889 1033.48
中国台湾 1860 200015 107535 987.28 8192 894003 109131 956.7
美国 1165 149984 128742 1181.98 6436 990901 153962 1349.72
印尼 100 16392 163920 1504.96 1339 152678 114024 999.6
泰国 207 17597 85010 780.48 1306 157183 120355 1055.09
中国 461 48541 105295 966.72 1253 131595 105024 920.7
新加坡 165 6636 40218 369.25 1010 52011 51496 451.44
香港 390 46353 118854 1091.2 905 105636 116725 1023.27
菲律宾 65 8980 138154 1268.4 254 26886 105850 927.94
荷兰 251 86307 343853 3156.93 251 86307 343853 3014.4
德国 28 9549 341036 3131.07 175 55641 317949 2787.31
墨西哥 61 7051 115590 1061.24 126 19649 155944 1367.09
加拿大 9 1467 163000 1496.51 116 19121 164836 1445.04
土耳其 6 1276 212667 1952.5 111 16748 150883 1322.72
马来西亚 2 307 153500 1409.29 102 25556 250549 2196.45
越南 21 2632 125333 1150.69 102 12125 118873 1042.1
智利 41 4367 106512 977.89 86 9942 115605 1013.45
沙特 - - - - 72 22002 305583 2678.91
芬兰 - - - - 32 5602 175063 1534.69
以色列 - - - - 17 5602 329529 2888.84
巴西 - - - - 15 6509 433933 3804.1
意大利 - - - - 9 3135 348333 3053.68
英国 - - - - 1 428 428000 3752.08
总计 8928 1078481 120798 1109.05 42152 5185444 123018 1078.44
720429000其他合金废钢
韩国 431 75682 175596 1612.16 3639 391267 107520 942.58
泰国 79 7244 91696 841.87 634 84191 132793 1164.14
菲律宾 137 44823 327175 3003.81 484 191833 396349 3474.61
美国 76 27110 356711 3274.98 446 159579 357800 3136.67
新加坡 73 26283 360041 3305.56 327 123914 378942 3322.01
捷克 79 16926 214253 1967.07 323 72431 224245 1965.85
马来西亚 40 14425 360625 3310.92 237 56319 237633 2083.22
中国台湾 11 5430 493636 4532.1 146 39677 271760 2382.4
中国 3 661 220333 2022.89 91 19522 214527 1880.67
德国 10 3193 319300 2931.51 77 28895 375260 3289.73
土耳其 41 4157 101390 930.87 62 6511 105016 920.63
越南 1 - - - 40 4736 118400 1037.96
俄罗斯 19 3679 193632 1777.74 37 6947 187757 1645.98
墨西哥 - - - - 34 15919 468206 4104.55
孟加拉 - - - - 29 9087 313345 2746.95
印度 8 3216 402000 3690.78 28 12196 435571 3818.46
英国 0 322 - - 25 7848 313920 2751.99
意大利 - - - - 24 8088 337000 2954.33
法国 - - - - 21 2637 125571 1100.83
荷兰 - - - - 20 4113 205650 1802.84
印尼 1 289 289000 2653.32 18 1643 91278 800.19
巴基斯坦 8 1533 191625 1759.32 8 1533 191625 1679.89
加拿大 - - - - 1 582 582000 5102.13
总计 1017 234973 231045 2121.24 6751 1249468 185079 1622.5
720430000重熔锡废料
马来西亚 15 4411 294067 2699.84 61 18004 295148 2587.42
总计 15 4411 294067 2699.84 61 18004 295148 2587.42
720441000车削屑
中国 72 3064 42556 390.7 413 18875 45702 400.65
巴拿马 126 2275 18056 165.77 126 2275 18056 158.28
韩国 18 2655 147500 1354.2 118 16998 144051 1262.83
中国台湾 24 1146 47750 438.4 73 3223 44151 387.05
泰国 - - - - 20 730 36500 319.98
土耳其 - - - - 15 1203 80200 703.08
总计 240 9140 38083 349.64 766 43304 56533 495.6
720449000其它废钢
韩国 3512 31167 8874 81.48 13226 123776 9359 82.04
中国台湾 42 2046 48714 447.25 3240 54559 16839 147.62
巴拿马 - - - - 140 1212 8657 75.89
香港 - - - - 127 1394 10976 96.22
泰国 60 3081 51350 471.45 120 5901 49175 431.09
美国 - - - - 53 5870 110755 970.94
越南 - - - - 42 1900 45238 396.58
菲律宾 - - - - 22 4927 223955 1963.31
中国 - - - - 20 1001 50050 438.77
新加坡 - - - - 4 447 111750 979.66
加拿大 - - - - 3 487 162333 1423.1
沙特 - - - - 2 397 198500 1740.16
总计 3615 36294 10040 92.18 16998 201871 11876 104.11
720450010重熔合金废钢
中国 - - - - 43 6702 155860 1366.36
总计 - - - - 43 6702 155860 1366.36
消息来源:日本财务省              

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析