数量:公斤 金额:1000日元/CIF | ||||
商品与国家 | 2016年05月(1美元=108.92日元) | 2016年1-5月(1美元=114.07日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
锰铁(碳含量高于2%) | ||||
澳大利亚 | 504000 | 38448 | 15027440 | 1255290 |
韩国 | 1351590 | 97208 | 9638700 | 718598 |
南非 | 2562340 | 181256 | 6651180 | 528642 |
印度 | 185000 | 13329 | 3999630 | 293347 |
挪威 | - | - | 504000 | 40998 |
乌克兰 | - | - | 125788 | 8557 |
总计 | 4602930 | 330241 | 35946738 | 2845432 |
锰铁(其他) | ||||
越南 | 20000 | 2414 | 268000 | 35430 |
韩国 | - | - | 240000 | 32600 |
总计 | 20000 | 2414 | 508000 | 68030 |
硅铁(硅含量高于55%) | ||||
中国 | 14552435 | 1640184 | 79306498 | 9585467 |
俄罗斯 | 13267598 | 1402039 | 51648425 | 5825754 |
马来西亚 | 5252285 | 538235 | 15581072 | 1651459 |
巴西 | 2513460 | 450021 | 13095290 | 3204915 |
冰岛 | 524000 | 105586 | 5268700 | 1194665 |
挪威 | 608000 | 155779 | 4153530 | 1070241 |
中国台湾 | 237896 | 25721 | 1396650 | 157921 |
越南 | - | - | 1156035 | 121078 |
印度 | 273000 | 21387 | 428010 | 38806 |
法国 | 3000 | 1001 | 291500 | 81093 |
埃及 | - | - | 66000 | 6006 |
哈萨克斯坦 | 20588 | 2262 | 40239 | 4454 |
韩国 | 40000 | 4252 | 40000 | 4252 |
斯洛文尼亚 | - | - | 14567 | 3842 |
德国 | - | - | 920 | 430 |
总计 | 37292262 | 4346467 | 172487436 | 22950383 |
硅铁(其他) | ||||
中国 | 577000 | 93215 | 3295300 | 528806 |
俄罗斯 | 115000 | 11481 | 1972000 | 198205 |
挪威 | 272500 | 53578 | 523700 | 105921 |
泰国 | 100000 | 19154 | 322639 | 65240 |
韩国 | 20000 | 3612 | 73734 | 16496 |
南非 | - | - | 60000 | 9731 |
美国 | - | - | 59700 | 12794 |
斯洛伐克 | - | - | 42000 | 4299 |
法国 | 6000 | 2797 | 23000 | 9900 |
总计 | 1090500 | 183837 | 6372073 | 951392 |
硅锰 | ||||
印度 | 5924070 | 436906 | 47048430 | 3636947 |
越南 | 4862000 | 453839 | 20288960 | 1764430 |
澳大利亚 | 2247000 | 189027 | 13424200 | 978648 |
哈萨克斯坦 | 3378050 | 318454 | 12302490 | 1098753 |
乌克兰 | 3827000 | 272084 | 4773000 | 343330 |
南非 | 2958000 | 200892 | 4565310 | 301828 |
韩国 | 1120000 | 95444 | 4047690 | 350221 |
印尼 | 675540 | 57072 | 2051750 | 169433 |
加蓬 | - | - | 1332000 | 132611 |
巴西 | - | - | 501700 | 46958 |
赞比亚 | - | - | 323899 | 24031 |
挪威 | 100000 | 10134 | 200000 | 22546 |
西班牙 | 40000 | 9927 | 160000 | 40968 |
巴林 | - | - | 105210 | 7456 |
罗马 | - | - | 42598 | 2442 |
总计 | 25131660 | 2043779 | 111167237 | 8920602 |
钒铁 | ||||
中国 | 176000 | 241954 | 562200 | 718850 |
捷克 | 90000 | 108133 | 400000 | 481136 |
南非 | 40000 | 49311 | 233000 | 262653 |
韩国 | 22010 | 27614 | 163010 | 197096 |
中国台湾 | 13000 | 19350 | 34000 | 45990 |
总计 | 341010 | 446362 | 1392210 | 1705725 |
铌铁 | ||||
巴西 | 582101 | 1534452 | 3771101 | 9403811 |
加拿大 | - | - | 39466 | 174406 |
中国 | - | - | 6000 | 47098 |
韩国 | 2000 | 6324 | 2000 | 6324 |
总计 | 584101 | 1540776 | 3818567 | 9631639 |
铬铁(碳含量高于4%) | ||||
南非 | 22813284 | 1808927 | 129405849 | 11862871 |
哈萨克斯坦 | 18457240 | 2156920 | 119288883 | 16403546 |
印度 | 3549542 | 311004 | 18843999 | 2101355 |
芬兰 | - | - | 9633390 | 924766 |
阿尔巴尼亚 | - | - | 1287240 | 187433 |
巴西 | 504000 | 35687 | 1008000 | 72339 |
越南 | - | - | 657230 | 68795 |
瑞典 | - | - | 640520 | 94265 |
阿曼 | 415000 | 39537 | 615000 | 57248 |
津巴布韦 | - | - | 503388 | 47760 |
俄罗斯 | 89927 | 12242 | 229927 | 33732 |
中国 | - | - | 35000 | 7192 |
土耳其 | - | - | 19842 | 3348 |
韩国 | - | - | 5000 | 1505 |
总计 | 45828993 | 4364317 | 282173268 | 31866155 |
铬铁(其他) | ||||
俄罗斯 | 418100 | 124868 | 5827798 | 1922015 |
哈萨克斯坦 | 120000 | 34444 | 3776150 | 1310460 |
中国 | 180220 | 43343 | 2747903 | 639511 |
南非 | 39600 | 7683 | 757880 | 150481 |
德国 | 100000 | 35284 | 398000 | 147220 |
越南 | - | - | 60100 | 13582 |
比利时 | 18840 | 19510 | 54600 | 44557 |
美国 | - | - | 30400 | 17957 |
英国 | 10000 | 10901 | 30000 | 34480 |
中国台湾 | - | - | 20090 | 4754 |
总计 | 886760 | 276033 | 13702921 | 4285017 |
硅铬铁 | ||||
哈萨克斯坦 | 20000 | 3364 | 3199090 | 665514 |
土耳其 | - | - | 300000 | 59790 |
巴西 | 105000 | 13346 | 105000 | 13346 |
总计 | 125000 | 16710 | 3604090 | 738650 |
镍铁(镍含量低于33%) | ||||
新喀里多尼亚 | 1487670 | 402679 | 9325960 | 2633875 |
哥伦比亚 | 1126210 | 324820 | 4069020 | 1097176 |
巴西 | - | - | 180610 | 46168 |
总计 | 2613880 | 727499 | 13575590 | 3777219 |
镍铁(镍含量高于33%) | ||||
比利时 | 600 | 1356 | 3600 | 5475 |
总计 | 600 | 1356 | 3600 | 5475 |
钼铁 | ||||
智利 | 75000 | 78128 | 428000 | 469807 |
韩国 | 52000 | 52363 | 288500 | 285541 |
中国 | - | - | 5000 | 5019 |
总计 | 127000 | 130491 | 721500 | 760367 |
钨铁 | ||||
越南 | 23970 | 51947 | 230970 | 474149 |
中国 | - | - | 77500 | 177809 |
俄罗斯 | - | - | 3839 | 10113 |
总计 | 23970 | 51947 | 312309 | 662071 |
钛铁与钛硅 | ||||
英国 | 181000 | 50942 | 1402000 | 435097 |
加拿大 | - | - | 120000 | 37363 |
俄罗斯 | - | - | 80000 | 25347 |
德国 | - | - | 40000 | 12364 |
中国 | - | - | 23000 | 19352 |
爱沙尼亚 | 20000 | 5152 | 20000 | 5152 |
总计 | 201000 | 56094 | 1685000 | 534675 |
磷铁 | ||||
中国 | 420000 | 20233 | 1682000 | 79234 |
越南 | - | - | 40000 | 1429 |
总计 | 420000 | 20233 | 1722000 | 80663 |
其他合金 | ||||
中国 | 429946 | 99635 | 1468669 | 362946 |
巴西 | 268000 | 52214 | 983972 | 244443 |
法国 | 133068 | 37526 | 507220 | 144677 |
斯洛文尼亚 | - | - | 42218 | 11932 |
阿根廷 | 18000 | 4883 | 18000 | 4883 |
韩国 | 2000 | 869 | 9252 | 2602 |
爱沙尼亚 | - | - | 1000 | 2579 |
美国 | - | - | 15 | 241 |
总计 | 851014 | 195127 | 3030346 | 774303 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析