单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品类别 | 2016年 | 2015年 | 累计 | |||||||||
5月 | 4月 | 5月 | 4月 | 2016年1-5月 | 2015年1-5月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 2114033 | 1166001 | 1748431 | 1038590 | 2457031 | 1725099 | 2575157 | 1883687 | 9365061 | 5500157 | 13644285 | 10168173 |
北美 | 577876 | 388264 | 509379 | 337567 | 482676 | 374837 | 497039 | 387096 | 2608256 | 1751150 | 2419377 | 1994726 |
加拿大 | 382079 | 272340 | 340678 | 234050 | 334617 | 266342 | 338391 | 279793 | 1739199 | 1228319 | 1615675 | 1391251 |
墨西哥 | 195797 | 115924 | 168701 | 103516 | 148059 | 108495 | 158647 | 107302 | 869057 | 522830 | 803703 | 603475 |
欧洲 | 635672 | 309912 | 408135 | 257769 | 704311 | 516940 | 684273 | 487566 | 2566081 | 1473193 | 3848019 | 2866525 |
欧盟 | 208415 | 169136 | 206385 | 172124 | 374799 | 332669 | 299458 | 280412 | 980775 | 860186 | 1777260 | 1691496 |
奥地利 | 4464 | 5079 | 4694 | 5300 | 15352 | 20165 | 6746 | 9592 | 26516 | 33698 | 54563 | 89059 |
比利时 | 12686 | 6682 | 6598 | 4313 | 5293 | 4400 | 4500 | 4765 | 36029 | 24404 | 26498 | 25681 |
捷克 | 9579 | 7121 | 2271 | 1908 | 4489 | 4493 | 5039 | 5819 | 22152 | 18014 | 34707 | 38474 |
芬兰 | 2118 | 1144 | 516 | 612 | 2590 | 1819 | 750 | 599 | 4321 | 2827 | 9239 | 6818 |
法国 | 8291 | 7645 | 15584 | 11739 | 32310 | 23770 | 24995 | 23143 | 77746 | 68523 | 173140 | 150872 |
德国 | 77413 | 72811 | 52919 | 51428 | 81472 | 91859 | 72686 | 77962 | 295289 | 302125 | 420711 | 469101 |
意大利 | 5880 | 7263 | 29714 | 22004 | 77055 | 63363 | 33856 | 39891 | 69533 | 60766 | 229897 | 226002 |
荷兰 | 29228 | 20455 | 26628 | 19050 | 65653 | 48205 | 47942 | 31095 | 161048 | 117654 | 267269 | 199158 |
波兰 | 273 | 320 | 298 | 440 | 481 | 656 | 87 | 243 | 2050 | 2521 | 1128 | 1793 |
西班牙 | 13831 | 8678 | 19110 | 12053 | 16594 | 13510 | 18307 | 20206 | 84862 | 50608 | 92976 | 88823 |
瑞典 | 1503 | 1896 | 2725 | 3632 | 1470 | 2016 | 1365 | 1970 | 11167 | 15403 | 12405 | 16951 |
英国 | 18632 | 11972 | 11246 | 7735 | 43779 | 29649 | 62697 | 43147 | 65498 | 51890 | 332989 | 236220 |
其它欧盟国家 | 24516 | 18069 | 34084 | 31910 | 28261 | 28763 | 20488 | 21981 | 124563 | 111754 | 121738 | 142545 |
挪威 | 1 | 17 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 1 | 19 | (-) | (-) |
俄罗斯 | 274690 | 70252 | 70591 | 21324 | 112181 | 53929 | 148033 | 73837 | 587600 | 181941 | 673663 | 332950 |
瑞士 | 396 | 592 | 177 | 450 | 272 | 702 | 262 | 874 | 1255 | 2784 | 1625 | 4228 |
土耳其 | 132021 | 62517 | 109113 | 56187 | 199161 | 116384 | 202555 | 106032 | 894909 | 390243 | 1287282 | 745192 |
乌克兰 | 16086 | 5927 | 15321 | 5519 | 14897 | 9962 | 26620 | 19587 | 79238 | 29564 | 84343 | 70586 |
其它欧洲国家 | 4064 | 1472 | 6547 | 2164 | 3001 | 3295 | 7346 | 6824 | 22303 | 8456 | 23846 | 22073 |
欧元区国家 | 176736 | 145760 | 187008 | 154548 | 316678 | 284291 | 227052 | 223518 | 868163 | 755492 | 1350680 | 1331667 |
太平洋沿岸 | 512491 | 315816 | 484501 | 302815 | 783367 | 575047 | 923704 | 727898 | 2451535 | 1517390 | 4833024 | 3769736 |
澳大利亚 | 1560 | 1438 | 23554 | 11288 | 8097 | 4232 | 29331 | 13220 | 166435 | 62245 | 141347 | 73120 |
中国 | 46491 | 40458 | 35557 | 33122 | 226815 | 163037 | 213238 | 154948 | 205596 | 194110 | 963252 | 717041 |
香港 | (-) | (-) | (-) | (-) | 420 | 394 | 1109 | 932 | 133 | 93 | 1678 | 1467 |
印度尼西亚 | 672 | 511 | 377 | 317 | 703 | 642 | 252 | 255 | 1614 | 1319 | 1203 | 1130 |
日本 | 105654 | 55157 | 81306 | 58936 | 161442 | 120359 | 135342 | 120674 | 494122 | 314798 | 807939 | 640364 |
韩国 | 296370 | 172668 | 289740 | 164378 | 291718 | 208688 | 439575 | 346899 | 1328740 | 774995 | 2356632 | 1864252 |
新加坡 | (-) | (-) | (-) | (-) | 8 | 11 | (-) | (-) | 250 | 422 | 11 | 16 |
中国台湾 | 56245 | 42331 | 48518 | 31275 | 66583 | 60578 | 95610 | 84041 | 209199 | 145101 | 469751 | 413086 |
其它太平洋沿岸国家 | 5499 | 3253 | 5448 | 3500 | 27580 | 17106 | 9247 | 6930 | 45447 | 24308 | 91211 | 59261 |
中南美洲 | 292781 | 104555 | 216001 | 72336 | 364657 | 163737 | 331613 | 166455 | 1198966 | 468268 | 1852346 | 969625 |
阿根廷 | 13 | 17 | (-) | (-) | 1110 | 1672 | 81 | 43 | 385 | 524 | 12842 | 15892 |
巴西 | 286580 | 100896 | 209684 | 68702 | 358712 | 159068 | 328433 | 163549 | 1169205 | 449189 | 1817945 | 937591 |
智利 | 4 | 7 | 49 | 63 | 9 | 13 | 196 | 231 | 110 | 141 | 358 | 376 |
哥伦比亚 | 1218 | 678 | 609 | 398 | 410 | 392 | 241 | 236 | 3072 | 1993 | 2042 | 2018 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | 1993 | 697 | (-) | (-) | 7507 | 4225 | 6234 | 2848 |
其它中南美洲国家 | 4966 | 2957 | 5660 | 3172 | 2424 | 1894 | 2662 | 2397 | 18686 | 12196 | 12925 | 10902 |
其它国家 | 95212 | 47454 | 130415 | 68104 | 122020 | 94537 | 138529 | 114671 | 540224 | 290157 | 691519 | 567560 |
印度 | 5862 | 5363 | 21948 | 14301 | 61411 | 46246 | 70988 | 60384 | 73209 | 51874 | 369082 | 305069 |
南非 | 8081 | 4235 | 33014 | 16700 | 7921 | 6320 | 10431 | 10022 | 76206 | 42395 | 42474 | 38891 |
泰国 | 1698 | 884 | 11172 | 5193 | 17231 | 14586 | 11093 | 10010 | 35829 | 19622 | 51753 | 47166 |
其它 | 79571 | 36973 | 64281 | 31910 | 35457 | 27386 | 46017 | 34254 | 354980 | 176265 | 228210 | 176434 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析