中国产业竞争情报网


2016年05月日本生铁、废钢出口统计

中国产业竞争情报网  2016-09-12  浏览:


数量:吨;金额:1000日元/FOB

产品、国家/地区

201605(1美元=108.79日元)

20161-5(1美元=113.9日元)

数量

金额

均价(日元/吨)

单价(美元/吨)

数量

金额

均价(日元/吨)

单价(美元/吨)

720110000非合金生铁(P低于0.5%)
韩国 - - - - 3998 170431 42629 374.27
泰国 60 3424 57067 524.56 2468 107890 43716 383.81
印尼 317 17242 54391 499.96 2083 112881 54192 475.78
越南 60 2746 45767 420.69 310 14453 46623 409.33
菲律宾 - - - - 0 285 - -
总计 437 23412 53574 492.46 8859 405940 45822 402.3
720150000合金生铁和镜铁
中国 0 278 - - 0 2252 - -
总计 0 278 - - 0 2252 - -
720310000直接还原铁
中国 0 285 - - 1 1770 1770000 15539.95
总计 0 285 - - 1 1770 1770000 15539.95
720390000海绵铁
美国 78 35367 453423 4167.87 273 127750 467949 4108.42
英国 - - - - 59 25175 426695 3746.22
韩国 10 4085 408500 3754.94 48 19573 407771 3580.08
印度 - - - - 36 17640 490000 4302.02
法国 - - - - 2 1843 921500 8090.43
中国 - - - - 1 862 862000 7568.04
巴西 - - - - 0 300 - -
总计 88 39452 448318 4120.95 418 193143 462065 4056.76
720410000废铸铁
印尼 - - - - 223 6995 31368 275.4
越南 - - - - 37 1530 41351 363.05
中国 2 292 146000 1342.04 21 1233 58714 515.49
总计 2 292 146000 1342.04 282 9758 34603 303.8
720421000不锈钢废钢
韩国 7741 707431 91388 840.04 30986 3211620 103647 909.99
中国台湾 5515 255837 46389 426.41 18225 760157 41710 366.19
泰国 288 11364 39458 362.7 4474 175004 39116 343.42
中国 285 22698 79642 732.07 1460 107423 73577 645.98
印度 90 8961 99567 915.22 1062 71935 67735 594.69
德国 - - - - 121 12187 100719 884.28
马来西亚 - - - - 104 3549 34125 299.6
香港 - - - - 72 9530 132361 1162.08
越南 19 3939 207316 1905.65 39 10344 265231 2328.63
柬埔寨 - - - - 20 3204 160200 1406.5
菲律宾 2 597 298500 2743.82 2 597 298500 2620.72
美国 - - - - 0 1967 - -
总计 13940 1010827 72513 666.54 56566 4367517 77211 677.88
720429000其它合金废钢
中国 840 117273 139611 1283.3 4366 500568 114651 1006.6
中国台湾 142 11268 79352 729.41 3551 110049 30991 272.09
韩国 - - - - 2195 42695 19451 170.77
香港 12 917 76417 702.42 328 53887 164290 1442.4
德国 - - - - 71 4849 68296 599.61
美国 - - - - 45 22671 503800 4423.18
捷克 - - - - 41 4635 113049 992.53
新加坡 18 591 32833 301.8 26 842 32385 284.32
加拿大 - - - - 21 7834 373048 3275.22
西班牙 - - - - 19 1119 58895 517.07
印度 - - - - 14 4421 315786 2772.48
总计 1012 130049 128507 1181.24 10677 753570 70579 619.66
720430000重熔锡废料
印尼 - - - - 202 4935 24431 214.49
巴基斯坦 - - - - 102 1904 18667 163.89
总计 - - - - 304 6839 22497 197.51
720441000车削废钢
韩国 43738 1151443 26326 241.99 335647 6889943 20527 180.22
中国台湾 13244 336556 25412 233.59 91738 1875921 20449 179.53
越南 39992 940311 23512 216.13 87822 1900772 21643 190.02
印尼 8989 221854 24681 226.86 59735 1310473 21938 192.61
孟加拉 - - - - 22150 428950 19366 170.02
印度 783 23474 29980 275.57 9771 233536 23901 209.84
中国 2108 75851 35982 330.75 3129 110789 35407 310.86
马来西亚 - - - - 2464 51056 20721 181.92
巴基斯坦 289 9277 32100 295.07 1755 41871 23858 209.47
泰国 286 7302 25531 234.69 1629 34570 21222 186.32
香港 24 1273 53042 487.56 24 1273 53042 465.69
总计 109453 2767341 25283 232.41 615865 12879154 20912 183.6
720449100重熔废钢
韩国 182217 4435475 24342 223.75 719582 14112694 19612 172.19
越南 173800 3792473 21821 200.58 704855 13478108 19122 167.88
中国台湾 89009 2085150 23426 215.33 251185 4915844 19571 171.82
孟加拉 23794 495307 20816 191.35 63930 1199806 18767 164.77
中国 7754 357382 46090 423.66 48583 2136031 43967 386.01
印度 76 1739 22882 210.33 19524 366765 18785 164.93
泰国 9911 195246 19700 181.08 9911 195246 19700 172.96
印尼 222 4688 21117 194.11 1161 23787 20488 179.88
香港 - - - - 26 620 23846 209.36
总计 486783 11367460 23352 214.65 1818759 36428901 20030 175.85
720449200碎废钢
韩国 10617 279800 26354 242.25 71212 1443495 20270 177.97
越南 10569 246927 23363 214.76 46942 945060 20133 176.76
中国台湾 4444 117176 26367 242.37 39384 783080 19883 174.57
孟加拉 24941 575504 23075 212.1 24941 575504 23075 202.59
印度 1030 24176 23472 215.75 23208 451259 19444 170.71
印尼 1513 41111 27172 249.76 12164 256583 21094 185.19
泰国 1491 45760 30691 282.11 9501 196971 20732 182.02
马来西亚 - - - - 4098 83710 20427 179.34
巴基斯坦 - - - - 559 12098 21642 190.01
中国 - - - - 362 26185 72334 635.07
总计 54605 1330454 24365 223.96 232371 4773945 20544 180.37
720449900其它废钢
中国 131683 6501646 49373 453.84 663993 33233345 50051 439.43
韩国 63630 1640911 25788 237.05 238393 4872829 20440 179.46
越南 20987 443127 21114 194.08 164461 3055752 18580 163.13
中国台湾 21123 531794 25176 231.42 108407 2079975 19187 168.45
印尼 303 7367 24314 223.49 7136 163170 22866 200.75
巴基斯坦 314 16447 52379 481.47 668 26117 39097 343.26
香港 189 17977 95116 874.31 664 67137 101110 887.71
泰国 - - - - 637 13008 20421 179.29
孟加拉 - - - - 510 8755 17167 150.72
印度 - - - - 82 2676 32634 286.52
菲律宾 3 1042 347333 3192.7 5 1449 289800 2544.34
总计 238234 9160311 38451 353.44 1184958 43524213 36731 322.48
720450000重熔废钢铁锭
中国台湾 3 2913 971000 8925.45 5 5936 1187200 10423.18
总计 3 2913 971000 8925.45 5 5936 1187200 10423.18
数据来源:日本财务省

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析