中国产业竞争情报网


2016年05月美国钢材进口统计(分国家-地区)

中国产业竞争情报网  2016-09-05  浏览:


单位:数量=吨,价值=千美元

产品类别

2016

2015

累计

5月

4月

5月

4月

2016年1-5月

2015年1-5月

数量

价值

数量

价值

数量

价值

数量

价值

数量

价值

数量

价值

总计 2609392 1768298 2253069 1665064 3082842 2677914 3176363 2920653 11689241 8685177 16892331 15546643
北美 683542 505427 601380 441460 633263 544097 635710 567363 3203381 2384483 3289055 3127978
  加拿大 459714 348990 411810 304679 432917 382765 456508 418835 2158339 1626660 2220688 2145893
  墨西哥 223827 156437 189570 136781 200346 161332 179202 148527 1045042 757824 1068367 982084
欧洲 776615 555169 543425 531084 921218 918126 885571 913870 3202170 2735967 4837791 4875208
  欧盟 342535 400084 332079 429192 563838 692461 471034 660117 1579910 2054927 2627904 3495270
    奥地利 16358 21042 9988 16798 23598 40618 16551 38221 70918 107230 94963 203816
    比利时 18382 14865 11732 14834 10994 16518 9618 18056 58225 70877 47803 79017
    捷克 10635 9816 3726 21249 14860 18994 9793 12396 29607 61502 54944 76718
    芬兰 4792 5384 2043 3552 4540 7145 2124 4238 14191 19132 16919 31069
    法国 16435 27108 24125 32252 51602 64976 37948 62223 127128 187959 254520 349703
    德国 114204 147574 82741 125641 118731 167222 110204 152997 448462 657231 641934 883090
    意大利 15215 33594 42982 56759 98761 123597 54621 110840 122496 201906 331854 542965
    荷兰 42971 30099 32795 23303 75743 56104 54901 36947 195476 144243 298811 226196
    波兰 288 371 313 480 524 852 110 344 2204 2964 1509 3095
    西班牙 18821 16355 24060 18520 27079 30929 32472 43471 110538 84517 150275 181807
    瑞典 16529 26561 32802 44869 19116 36503 17383 42334 110980 180086 100640 217121
    英国 39732 40261 26149 29576 59066 59841 79312 77382 137872 166154 410720 402373
  其它欧盟国家 28173 27054 38623 41360 59224 69163 46001 60668 151812 171126 223012 298300
    挪威 645 803 1517 1903 1645 2548 250 543 3519 5701 4916 8437
    俄罗斯 277359 71952 73313 23122 130287 72931 168530 98615 600437 192687 758238 420769
    瑞士 1418 4027 1153 4232 1251 4486 1253 4763 6052 20197 5870 21913
    土耳其 133747 69055 111338 62147 202711 125496 206877 114534 906199 414879 1312933 796565
    乌克兰 16834 7716 17477 8324 16035 13844 29184 26715 83730 39054 97025 100645
其它欧洲国家 4077 1531 6547 2164 5451 6361 8443 8584 22323 8521 30905 31609
欧元区国家 272732 318088 264141 324767 460878 561101 357469 513604 1274881 1601631 1999235 2694971
太平洋沿岸 601917 481933 591573 474185 918011 845811 1089231 1051283 3025217 2451906 5573931 5271753
  澳大利亚 1647 1931 23620 11847 8184 4481 29404 13863 167073 65265 141784 75957
  中国 67261 82653 62629 79417 274411 259773 266452 267110 350937 424251 1209624 1239513
  香港 17 56 1 29 424 427 1145 1068 173 314 1720 1651
  印度尼西亚 1161 1779 804 1416 1274 2337 1104 2633 4164 7467 3348 8540
  日本 139935 111249 129961 125354 202366 202902 205724 240582 743429 680835 1087375 1166682
  韩国 319113 210894 308143 194381 322569 253838 463370 383863 1442088 952355 2490302 2072017
  新加坡 75 214 37 134 71 311 59 352 491 1238 192 945
  中国台湾 66894 69079 60645 57268 80892 103763 111619 133499 269798 291949 543122 639738
其它太平洋沿岸国家 5815 4078 5734 4339 27820 17978 10355 8314 47065 28231 96463 66711
中南美洲 442682 158492 376195 127761 472152 235518 392242 203855 1649894 692576 2329312 1377986
  阿根廷 382 924 206 454 4174 7089 510 1016 2064 4117 84438 143236
  巴西 435733 153422 368551 122915 462689 224507 387971 198671 1615823 667465 2213756 1202533
  智利 4 7 49 63 9 13 196 231 110 141 358 376
  哥伦比亚 1533 862 1654 954 851 1138 887 1343 5437 3356 10744 16501
  委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) 1993 697 (-) (-) 7507 4225 6234 2848
  其它中南美洲国家 5028 3277 5736 3375 2437 2075 2678 2594 18953 13273 13781 12492
其它国家 104636 67278 140496 90573 138198 134363 173610 184283 608579 420245 862242 893717
  印度 11292 18465 28055 29284 71660 73904 82254 93591 110709 135778 466217 502612
  南非 9061 6140 34296 19317 9468 10038 12849 14723 86832 60665 54938 65874
  泰国 1883 1297 11622 5856 18289 16405 20458 21545 43323 27416 65610 67461
  其它 82400 41376 66523 36117 38781 34016 58049 54424 367715 196386 275476 257770
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析