重量:公吨;金额:千元 | ||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 |
|
| |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
美国 | 196270 | 7976726 | 美国 | 126683 | 2524905 | |||
越南 | 126764 | 1884856 | 越南 | 116440 | 1413193 | |||
中国大陆 | 112499 | 2794732 | 中国大陆 | 100327 | 1672787 | |||
日本 | 84675 | 2004795 | 日本 | 72376 | 990119 | |||
马来西亚 | 77830 | 1359463 | 马来西亚 | 72194 | 1022088 | |||
泰国 | 68200 | 1576993 | 泰国 | 56810 | 906570 | |||
韩国 | 45056 | 1267452 | 菲律宾 | 35150 | 500395 | |||
沙乌地阿拉伯 | 38701 | 653834 | 沙乌地阿拉伯 | 34375 | 390350 | |||
菲律宾 | 38456 | 695753 | 韩国 | 27410 | 396703 | |||
意大利 | 33855 | 954378 | 巴基斯坦 | 27003 | 258646 | |||
巴基斯坦 | 27843 | 303428 | 意大利 | 21130 | 228817 | |||
澳大利亚 | 22884 | 745588 | 澳大利亚 | 17820 | 318958 | |||
墨西哥 | 21705 | 757887 | 苏丹 | 17049 | 190486 | |||
加拿大 | 19871 | 751190 | 墨西哥 | 16938 | 418275 | |||
西班牙 | 19116 | 375652 | 西班牙 | 16225 | 184535 | |||
印尼 | 18703 | 454672 | 加拿大 | 12835 | 236417 | |||
苏丹 | 17072 | 191594 | 印尼 | 11378 | 207658 | |||
德国 | 14075 | 1109484 | 香港 | 10057 | 169534 | |||
新加坡 | 14028 | 570733 | 新加坡 | 9721 | 161422 | |||
其他国小计 | 141308 | 7054523 | 其他国小计 | 39608 | 789304 | |||
总计 | 1138911 | 33483733 | 总计 | 841529 | 12981162 | |||
项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 129 | 13421 | 中国大陆 | 25 | 489 | 越南 | 101327 | 1119868 |
?甸 | 10 | 289 | 香港 | 2 | 326 | 日本 | 49923 | 587148 |
沙乌地阿拉伯 | 1 | 106 | 帛琉群岛 | 2 | 113 | 马来西亚 | 49754 | 617305 |
香港 | 124 | 泰国 | 6 | 泰国 | 36279 | 459874 | ||
其他国家 | 2 | 沙乌地阿拉伯 | 29545 | 310612 | ||||
巴基斯坦 | 26351 | 244745 | ||||||
中国大陆 | 25203 | 298134 | ||||||
韩国 | 23744 | 313062 | ||||||
菲律宾 | 20719 | 246866 | ||||||
意大利 | 19735 | 203625 | ||||||
苏丹 | 17049 | 190486 | ||||||
西班牙 | 14454 | 150656 | ||||||
加拿大 | 4240 | 56633 | ||||||
印尼 | 3041 | 48023 | ||||||
墨西哥 | 2431 | 38867 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 1749 | 27756 | ||||||
美国 | 1748 | 23747 | ||||||
新加坡 | 1714 | 20649 | ||||||
澳大利亚 | 1566 | 23522 | ||||||
其他国小计 | 2773 | 41564 | ||||||
总计 | 140 | 13940 | 总计 | 29 | 936 | 总计 | 433345 | 5023142 |
项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 99955 | 1097741 | 越南 | 42728 | 460845 | 越南 | 57021 | 633388 |
马来西亚 | 49219 | 607238 | 日本 | 17693 | 204521 | 马来西亚 | 39047 | 482946 |
日本 | 46752 | 544284 | 泰国 | 15770 | 195439 | 日本 | 29030 | 336207 |
泰国 | 36042 | 455582 | 马来西亚 | 10172 | 124292 | 沙乌地阿拉伯 | 28644 | 300551 |
沙乌阿拉伯 | 29545 | 310612 | 西班牙 | 4886 | 47942 | 中国大陆 | 23298 | 265522 |
巴基斯坦 | 26074 | 239323 | 巴基斯坦 | 4628 | 42041 | 巴基斯坦 | 21446 | 197282 |
中国大陆 | 25051 | 294995 | 意大利 | 4039 | 42492 | 韩国 | 20703 | 271942 |
韩国 | 23744 | 313062 | 韩国 | 3041 | 41120 | 泰国 | 20250 | 259434 |
菲律宾 | 20400 | 240720 | 苏丹 | 2448 | 24324 | 菲律宾 | 18696 | 221284 |
意大利 | 19735 | 203625 | 印尼 | 1843 | 28453 | 意大利 | 15696 | 161133 |
苏丹 | 17049 | 190486 | 菲律宾 | 1704 | 19436 | 苏丹 | 14601 | 166162 |
西班牙 | 14454 | 150656 | 中国大陆 | 1670 | 27312 | 西班牙 | 9568 | 102714 |
印尼 | 2818 | 44622 | 墨西哥 | 949 | 14076 | 阿拉伯联合酋长国 | 1749 | 27756 |
墨西哥 | 2431 | 38867 | 沙乌地阿拉伯 | 901 | 10061 | 墨西哥 | 1482 | 24791 |
阿拉伯联合酋长国 | 1749 | 27756 | 新加坡 | 722 | 7959 | 印尼 | 901 | 13719 |
新加坡 | 1581 | 19032 | 香港 | 583 | 8668 | 新加坡 | 814 | 10320 |
澳大利亚 | 977 | 14870 | 澳大利亚 | 157 | 2281 | 科威特 | 457 | 6260 |
香港 | 819 | 12445 | 新西兰 | 125 | 1804 | 澳大利亚 | 206 | 3119 |
科威特 | 581 | 8115 | 孟加拉 | 71 | 728 | 香港 | 164 | 2289 |
其他国小计 | 518 | 7073 | 其他国小计 | 38 | 667 | 其他国小计 | 277 | 3741 |
总计 | 419494 | 4821104 | 总计 | 114168 | 1304461 | 总计 | 304050 | 3490560 |
项目 | 热轧钢带W<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 614 | 9470 | 加拿大 | 4240 | 56633 | 日本 | 1053 | 14535 |
越南 | 206 | 3508 | 日本 | 3171 | 42864 | 越南 | 274 | 5190 |
科威特 | 124 | 1855 | 美国 | 1748 | 23747 | 加拿大 | 237 | 3455 |
中国大陆 | 83 | 2161 | 越南 | 1372 | 22127 | 泰国 | 174 | 3007 |
印尼 | 74 | 2450 | 澳大利亚 | 589 | 8652 | 缅甸 | 172 | 4286 |
香港 | 72 | 1488 | 马来西亚 | 535 | 10067 | 美国 | 126 | 1761 |
新加坡 | 45 | 753 | 新西兰 | 359 | 5624 | |||
日本 | 29 | 3556 | 菲律宾 | 319 | 6146 | |||
泰国 | 22 | 709 | 巴基斯坦 | 277 | 5422 | |||
几内亚 | 7 | 133 | 泰国 | 237 | 4292 | |||
印尼 | 223 | 3401 | ||||||
孟加拉 | 202 | 2383 | ||||||
缅甸 | 172 | 4286 | ||||||
中国大陆 | 152 | 3139 | ||||||
新加坡 | 133 | 1617 | ||||||
香港 | 122 | 1617 | ||||||
荷兰 | 21 | |||||||
总计 | 1276 | 26083 | 总计 | 13851 | 202038 | 总计 | 2036 | 32234 |
项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢板片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
加拿大 | 3845 | 51170 | 马来西亚 | 202 | 3634 | 孟加拉 | 202 | 2383 |
日本 | 2118 | 28329 | 加拿大 | 158 | 2008 | 巴基斯坦 | 163 | 2800 |
美国 | 1622 | 21933 | 新西兰 | 142 | 2322 | 新加坡 | 133 | 1617 |
越南 | 1053 | 16183 | 巴基斯坦 | 107 | 2466 | 新西兰 | 104 | 1406 |
澳大利亚 | 442 | 6505 | 香港 | 84 | 1129 | 澳大利亚 | 91 | 1270 |
马来西亚 | 333 | 6433 | 澳大利亚 | 56 | 877 | 越南 | 37 | 676 |
菲律宾 | 290 | 5463 | 菲律宾 | 29 | 683 | 中国大陆 | 18 | 721 |
印尼 | 219 | 3323 | 中国大陆 | 9 | 445 | 香港 | 18 | 234 |
中国大陆 | 125 | 1973 | 越南 | 8 | 78 | 美国 | 53 | |
新西兰 | 113 | 1896 | 印尼 | 4 | 78 | |||
泰国 | 63 | 1285 | ||||||
香港 | 20 | 254 | ||||||
巴基斯坦 | 7 | 156 | ||||||
荷兰 | 21 | |||||||
总计 | 10250 | 144924 | 总计 | 799 | 13720 | 总计 | 766 | 11160 |
项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 38050 | 623267 | 中国大陆 | 36921 | 584877 | 中国大陆 | 14547 | 233963 |
日本 | 15421 | 227311 | 日本 | 15144 | 220422 | 日本 | 13875 | 203463 |
菲律宾 | 8829 | 136676 | 菲律宾 | 8604 | 130725 | 马来西亚 | 4257 | 60848 |
美国 | 7047 | 137882 | 美国 | 6586 | 108207 | 越南 | 2434 | 41276 |
马来西亚 | 6810 | 101189 | 马来西亚 | 6543 | 94142 | 墨西哥 | 2190 | 41234 |
印尼 | 4538 | 71333 | 印尼 | 4239 | 64704 | 印尼 | 2053 | 34122 |
吉布地 | 3873 | 53862 | 吉布地 | 3873 | 53862 | 泰国 | 1972 | 36813 |
越南 | 3733 | 61591 | 越南 | 3468 | 54919 | 新加坡 | 1776 | 31956 |
泰国 | 2353 | 49579 | 墨西哥 | 2190 | 41234 | 美国 | 788 | 13564 |
墨西哥 | 2195 | 41485 | 泰国 | 2032 | 40369 | 韩国 | 750 | 12005 |
新加坡 | 1786 | 32272 | 新加坡 | 1776 | 31956 | 菲律宾 | 636 | 10789 |
韩国 | 798 | 14430 | 韩国 | 750 | 12005 | 西班牙 | 293 | 3818 |
香港 | 619 | 14629 | 比利时 | 588 | 9020 | 印度 | 271 | 4090 |
比利时 | 588 | 9020 | 西班牙 | 293 | 3818 | 乌兹别克 | 187 | 4050 |
巴基斯坦 | 562 | 11303 | 印度 | 271 | 4090 | 巴西 | 184 | 3332 |
印度 | 333 | 5259 | 巴基斯坦 | 190 | 1636 | 比利时 | 68 | 755 |
巴西 | 300 | 6023 | 乌兹别克 | 187 | 4050 | 香港 | 14 | 368 |
西班牙 | 293 | 3818 | 巴西 | 184 | 3332 | 澳大利亚 | 2 | 66 |
乌兹别克 | 187 | 4050 | 香港 | 15 | 496 | |||
其他国小计 | 225 | 10561 | 其他国小计 | 3 | 285 | |||
总计 | 98540 | 1615540 | 总计 | 93857 | 1464149 | 总计 | 46297 | 736512 |
项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 22374 | 350914 | 中国大陆 | 1086 | 37062 | 香港 | 224 | 4676 |
菲律宾 | 7968 | 119936 | 美国 | 461 | 29675 | 巴基斯坦 | 215 | 4143 |
美国 | 5798 | 94643 | 香港 | 380 | 9457 | 菲律宾 | 85 | 2462 |
吉布地 | 3873 | 53862 | 印尼 | 298 | 6510 | 越南 | 80 | 2048 |
马来西亚 | 2286 | 33294 | 泰国 | 281 | 7271 | 中国大陆 | 43 | 1328 |
印尼 | 2186 | 30582 | 日本 | 275 | 6726 | 泰国 | 40 | 1939 |
日本 | 1269 | 16959 | 马来西亚 | 265 | 6941 | 巴西 | 37 | 814 |
越南 | 1034 | 13643 | 越南 | 185 | 4624 | 日本 | 2 | 163 |
比利时 | 520 | 8265 | 巴基斯坦 | 157 | 5524 | 马来西亚 | 2 | 106 |
巴基斯坦 | 190 | 1636 | 菲律宾 | 140 | 3489 | 印尼 | 1 | 119 |
泰国 | 60 | 3556 | 孟加拉 | 83 | 2791 | |||
意大利 | 1 | 219 | 巴西 | 79 | 1877 | |||
香港 | 1 | 128 | 德国 | 68 | 5884 | |||
印度 | 62 | 1169 | ||||||
柬埔寨 | 48 | 1067 | ||||||
韩国 | 48 | 2425 | ||||||
澳大利亚 | 23 | 534 | ||||||
新加坡 | 10 | 316 | ||||||
墨西哥 | 5 | 251 | ||||||
总计 | 47560 | 727637 | 总计 | 3954 | 133593 | 总计 | 729 | 17798 |
项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 59325 | 1531015 | 中国大陆 | 14859 | 243802 | 美国 | 1494 | 34891 |
中国大陆 | 33701 | 657668 | 土耳其 | 3536 | 48060 | 韩国 | 960 | 22793 |
马来西亚 | 12970 | 249628 | 印度 | 3186 | 49876 | 泰国 | 760 | 18494 |
泰国 | 12522 | 273316 | 墨西哥 | 3010 | 53071 | 马来西亚 | 675 | 16228 |
墨西哥 | 12180 | 329891 | 越南 | 2482 | 43596 | 日本 | 644 | 21010 |
越南 | 7200 | 148647 | 泰国 | 1714 | 30812 | 澳大利亚 | 595 | 17263 |
日本 | 6059 | 132252 | 日本 | 1363 | 27280 | 比利时 | 533 | 10936 |
印度 | 4854 | 83137 | 马来西亚 | 601 | 9854 | 新加坡 | 516 | 9200 |
沙乌地阿拉伯 | 4825 | 79389 | 印尼 | 473 | 11200 | 印尼 | 420 | 8970 |
澳大利亚 | 4597 | 94380 | 韩国 | 416 | 13462 | 瑞典 | 417 | 7953 |
加拿大 | 4406 | 116263 | 美国 | 308 | 5774 | 意大利 | 408 | 8291 |
土耳其 | 3536 | 48060 | 意大利 | 137 | 2576 | 德国 | 339 | 7444 |
菲律宾 | 3368 | 67289 | 孟加拉 | 58 | 1270 | ?甸 | 300 | 12340 |
比利时 | 3304 | 50982 | 菲律宾 | 48 | 874 | 西班牙 | 281 | 6354 |
新加坡 | 2912 | 56616 | 阿曼 | 2 | 361 | 菲律宾 | 271 | 7354 |
印尼 | 2342 | 55797 | 新加坡 | 1 | 77 | 墨西哥 | 270 | 5507 |
香港 | 2286 | 45925 | 香港 | 1 | 622 | 爱沙尼亚 | 223 | 5555 |
克罗埃西亚 | 1622 | 36647 | 沙乌地阿拉伯 | 190 | 4008 | |||
西班牙 | 1454 | 28752 | 英国 | 167 | 3222 | |||
其他国小计 | 15407 | 333984 | 其他国小计 | 484 | 14132 | |||
总计 | 198870 | 4419638 | 总计 | 32195 | 542567 | 总计 | 9947 | 241945 |
项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
菲律宾 | 1044 | 20497 | 中国大陆 | 17544 | 374908 | 中国大陆 | 12869 | 283728 |
西班牙 | 881 | 18684 | 美国 | 9344 | 323183 | 墨西哥 | 8728 | 267059 |
泰国 | 853 | 20086 | 墨西哥 | 8900 | 271313 | 美国 | 8551 | 308705 |
意大利 | 848 | 13800 | 泰国 | 7910 | 164749 | 马来西亚 | 7715 | 146142 |
日本 | 382 | 10689 | 马来西亚 | 7715 | 146142 | 泰国 | 7451 | 154085 |
印尼 | 334 | 6208 | 沙乌地阿拉伯 | 3621 | 57177 | 沙乌地阿拉伯 | 3621 | 57177 |
美国 | 277 | 6331 | 日本 | 3553 | 69255 | 日本 | 3553 | 69147 |
奈及利亚 | 221 | 4020 | 香港 | 2217 | 42614 | 香港 | 2217 | 42614 |
马尔地夫 | 118 | 3927 | 比利时 | 2160 | 28797 | 比利时 | 2160 | 28797 |
韩国 | 36 | 1384 | 菲律宾 | 1845 | 34956 | 新加坡 | 1683 | 27459 |
越南 | 8 | 289 | 越南 | 1826 | 31476 | 菲律宾 | 1680 | 31790 |
新加坡 | 1723 | 28444 | 澳大利亚 | 1448 | 24747 | |||
印度 | 1578 | 31964 | 加拿大 | 821 | 20472 | |||
澳大利亚 | 1448 | 24747 | 斯里兰卡 | 725 | 12969 | |||
斯里兰卡 | 918 | 16837 | 新西兰 | 500 | 9950 | |||
加拿大 | 821 | 20472 | 孟加拉 | 399 | 4509 | |||
新西兰 | 575 | 11533 | 越南 | 363 | 5261 | |||
孟加拉 | 399 | 4509 | 巴西 | 320 | 5168 | |||
巴西 | 320 | 5168 | 西班牙 | 292 | 3714 | |||
其他国小计 | 1679 | 34921 | 其他国小计 | 1252 | 26012 | |||
总计 | 5002 | 105915 | 总计 | 76096 | 1723165 | 总计 | 66348 | 1529505 |
项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4675 | 91180 | 美国 | 27495 | 566768 | ?甸 | 230 | 5658 |
印度 | 1557 | 31446 | 马来西亚 | 3968 | 76751 | 孟加拉 | 125 | 1465 |
越南 | 1463 | 26215 | 澳大利亚 | 1955 | 34948 | 菲律宾 | 90 | 1795 |
美国 | 793 | 14478 | 加拿大 | 1510 | 36031 | 关岛 | 45 | 924 |
泰国 | 459 | 10664 | 沙乌地阿拉伯 | 1000 | 17436 | 斐济群岛 | 43 | 969 |
斯里兰卡 | 193 | 3868 | 中国大陆 | 855 | 20598 | 索罗门群岛 | 40 | 761 |
墨西哥 | 172 | 4254 | 比利时 | 485 | 9059 | 中国大陆 | 14 | 601 |
菲律宾 | 165 | 3166 | 索罗门群岛 | 426 | 7908 | 越南 | 1 | 66 |
伊朗 | 95 | 2963 | 千里达 | 343 | 6381 | 其他国家 | 12 | |
新西兰 | 75 | 1583 | 牙买加 | 285 | 5205 | 澳大利亚 | 13 | |
埃及 | 61 | 2680 | 泰国 | 275 | 3878 | |||
新加坡 | 40 | 985 | 柬埔寨 | 274 | 5459 | |||
法国 | 70 | 多明尼加 | 251 | 4848 | ||||
日本 | 108 | 斐济群岛 | 247 | 4663 | ||||
巴布亚纽几内 | 152 | 2832 | ||||||
斯里兰卡 | 134 | 2778 | ||||||
巴贝多 | 95 | 1858 | ||||||
菲律宾 | 70 | 1813 | ||||||
新加坡 | 22 | 391 | ||||||
其他国小计 | 61 | 1122 | ||||||
总计 | 9748 | 193660 | 总计 | 39903 | 810727 | 总计 | 588 | 12264 |
项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 20407 | 594068 | 埃及 | 92 | 1564 | 美国 | 49381 | 680690 |
越南 | 2762 | 69137 | 澳大利亚 | 9452 | 147338 | |||
加拿大 | 2075 | 59760 | 香港 | 6182 | 92183 | |||
克罗埃西亚 | 1622 | 36647 | 泰国 | 4583 | 82866 | |||
泰国 | 1010 | 35297 | 加拿大 | 4159 | 62587 | |||
印尼 | 994 | 26978 | 越南 | 3534 | 61811 | |||
多明尼加 | 898 | 17140 | 新加坡 | 3154 | 44755 | |||
新加坡 | 650 | 18504 | 马来西亚 | 2434 | 39661 | |||
澳大利亚 | 599 | 17409 | 中国大陆 | 2401 | 63128 | |||
斯洛凡尼亚 | 554 | 12527 | 新西兰 | 1935 | 33923 | |||
?甸 | 537 | 11912 | 菲律宾 | 1744 | 32014 | |||
柬埔寨 | 402 | 9768 | 韩国 | 1339 | 24585 | |||
汶莱 | 378 | 9179 | 印尼 | 1269 | 23489 | |||
中国大陆 | 332 | 13726 | 日本 | 342 | 7474 | |||
千里达 | 299 | 7360 | 关岛 | 202 | 3031 | |||
孟加拉 | 298 | 4095 | 巴布亚纽几内 | 177 | 2940 | |||
波多黎各 | 297 | 8206 | 北马里亚纳岛 | 127 | 1990 | |||
斯里兰卡 | 136 | 3577 | 缅甸 | 115 | 1861 | |||
比利时 | 126 | 2190 | 也门 | 98 | 1576 | |||
其他国小计 | 671 | 24011 | 其他国小计 | 199 | 6584 | |||
总计 | 35047 | 981491 | 总计 | 92 | 1564 | 总计 | 92827 | 1414486 |
项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 46575 | 635806 | 泰国 | 643 | 11765 | 美国 | 46562 | 635618 |
泰国 | 4266 | 77630 | 澳大利亚 | 528 | 8164 | 澳大利亚 | 3221 | 47253 |
澳大利亚 | 3773 | 56436 | 越南 | 522 | 8665 | 关岛 | 202 | 3031 |
越南 | 2741 | 46460 | 马来西亚 | 407 | 5918 | 北马里亚纳 | 127 | 1990 |
中国大陆 | 2206 | 52072 | 新加坡 | 273 | 3614 | 香港 | 60 | 3234 |
马来西亚 | 1689 | 28403 | 印尼 | 148 | 3391 | 加拿大 | 50 | 1275 |
印尼 | 1269 | 23486 | 加拿大 | 119 | 1824 | |||
韩国 | 923 | 16730 | 香港 | 101 | 1497 | |||
菲律宾 | 725 | 11914 | 印度 | 24 | 1201 | |||
新加坡 | 273 | 3614 | 中国大陆 | 23 | 365 | |||
关岛 | 202 | 3031 | 新西兰 | 18 | 288 | |||
加拿大 | 169 | 3099 | 美国 | 13 | 188 | |||
香港 | 161 | 4731 | 埃及 | 11 | 501 | |||
北马里亚纳岛 | 127 | 1990 | 日本 | 7 | 116 | |||
印度 | 75 | 3501 | ||||||
新西兰 | 68 | 1337 | ||||||
日本 | 65 | 1317 | ||||||
孟加拉 | 18 | 330 | ||||||
埃及 | 11 | 501 | ||||||
其他国小计 | 1 | 306 | ||||||
总计 | 65337 | 972694 | 总计 | 2837 | 47497 | 总计 | 50222 | 692401 |
项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 3568 | 63815 | 泰国 | 2783 | 49008 | 马来西亚 | 978 | 15693 |
越南 | 2166 | 35864 | 越南 | 1447 | 24955 | 泰国 | 785 | 14807 |
中国大陆 | 1909 | 34644 | 中国大陆 | 1375 | 25139 | 菲律宾 | 725 | 11914 |
马来西亚 | 1282 | 22485 | 印尼 | 845 | 14966 | 越南 | 719 | 10909 |
印尼 | 1112 | 19670 | 韩国 | 349 | 6287 | 韩国 | 574 | 10443 |
韩国 | 923 | 16730 | 马来西亚 | 304 | 6792 | 中国大陆 | 534 | 9505 |
菲律宾 | 725 | 11914 | 新西兰 | 50 | 1049 | 印尼 | 267 | 4704 |
日本 | 53 | 909 | 孟加拉 | 18 | 330 | 日本 | 44 | 683 |
新西兰 | 50 | 1049 | 日本 | 9 | 226 | |||
孟加拉 | 18 | 330 | 意大利 | 1 | 306 | |||
意大利 | 1 | 306 | ||||||
总计 | 11807 | 207716 | 总计 | 7181 | 129058 | 总计 | 4626 | 78658 |
项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
香港 | 6021 | 87452 | 香港 | 4188 | 60508 | 香港 | 1053 | 17387 |
澳大利亚 | 5679 | 90902 | 美国 | 901 | 16870 | 新加坡 | 822 | 12071 |
加拿大 | 3990 | 59488 | 新西兰 | 841 | 14948 | 澳大利亚 | 756 | 13595 |
新加坡 | 2881 | 41141 | 菲律宾 | 774 | 17527 | 新西兰 | 331 | 6024 |
美国 | 2806 | 44884 | 澳大利亚 | 585 | 9877 | 加拿大 | 284 | 4194 |
新西兰 | 1867 | 32586 | 马来西亚 | 507 | 7433 | 越南 | 281 | 5696 |
菲律宾 | 1019 | 20100 | 新加坡 | 473 | 8430 | 韩国 | 113 | 2136 |
越南 | 793 | 15351 | 越南 | 462 | 8178 | 巴布亚纽几内 | 52 | 844 |
马来西亚 | 745 | 11258 | 韩国 | 303 | 5719 | 美国 | 21 | 293 |
韩国 | 416 | 7855 | 巴布亚纽几内 | 125 | 2096 | 中国大陆 | 12 | 255 |
泰国 | 317 | 5236 | 中国大陆 | 45 | 978 | |||
日本 | 277 | 6157 | ||||||
中国大陆 | 195 | 11056 | ||||||
巴布亚纽几内 | 177 | 2940 | ||||||
?甸 | 115 | 1861 | ||||||
也门 | 98 | 1576 | ||||||
几内亚 | 33 | 604 | ||||||
科威特 | 25 | 581 | ||||||
哥斯达黎加 | 20 | 421 | ||||||
其他国小计 | 16 | 343 | ||||||
总计 | 27490 | 441792 | 总计 | 9204 | 152564 | 总计 | 3725 | 62495 |
项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
加拿大 | 2109 | 31491 | 澳大利亚 | 2470 | 37890 | |||
澳大利亚 | 1868 | 29540 | 加拿大 | 1597 | 23803 | |||
新加坡 | 766 | 9461 | 美国 | 1210 | 17895 | |||
美国 | 674 | 9826 | 新加坡 | 820 | 11179 | |||
香港 | 603 | 7327 | 新西兰 | 584 | 9843 | |||
菲律宾 | 228 | 2073 | 泰国 | 310 | 4815 | |||
马来西亚 | 192 | 2800 | 日本 | 266 | 5932 | |||
中国大陆 | 138 | 9823 | 香港 | 177 | 2230 | |||
新西兰 | 111 | 1771 | 缅甸 | 115 | 1838 | |||
越南 | 18 | 380 | 也门 | 98 | 1576 | |||
日本 | 11 | 225 | 马来西亚 | 46 | 1025 | |||
泰国 | 7 | 421 | 几内亚 | 33 | 604 | |||
其他国家 | 10 | 越南 | 32 | 1097 | ||||
?甸 | 23 | 科威特 | 25 | 581 | ||||
印尼 | 3 | 哥斯达黎加 | 20 | 421 | ||||
菲律宾 | 17 | 500 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 9 | 221 | ||||||
孟加拉 | 7 | 109 | ||||||
总计 | 6725 | 105174 | 总计 | 7836 | 121559 | 总计 | ||
项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 9182 | 151571 | 美国 | 9171 | 149767 | 泰国 | 216 | 8571 |
澳大利亚 | 2180 | 53118 | 澳大利亚 | 2177 | 52986 | 马来西亚 | 155 | 9847 |
泰国 | 1073 | 40929 | 中国大陆 | 930 | 27932 | 菲律宾 | 133 | 4245 |
中国大陆 | 947 | 30101 | 泰国 | 857 | 32358 | 印尼 | 78 | 4017 |
越南 | 646 | 21276 | 越南 | 627 | 19883 | 日本 | 44 | 4870 |
日本 | 502 | 22513 | 日本 | 458 | 17643 | 越南 | 19 | 1393 |
菲律宾 | 490 | 17550 | 菲律宾 | 357 | 13305 | 中国大陆 | 17 | 2169 |
新西兰 | 243 | 11443 | 新西兰 | 229 | 10441 | 秘鲁 | 15 | 966 |
马来西亚 | 226 | 14305 | 阿拉伯联合酋长国 | 168 | 9041 | 新西兰 | 14 | 1002 |
印尼 | 188 | 9016 | 土耳其 | 162 | 9795 | 美国 | 11 | 1804 |
阿拉伯联合酋长国 | 178 | 9353 | 新加坡 | 149 | 6411 | 阿拉伯联合酋长国 | 10 | 312 |
土耳其 | 162 | 9795 | 南非 | 138 | 9170 | 新加坡 | 6 | 719 |
新加坡 | 155 | 7130 | 墨西哥 | 132 | 8032 | 澳大利亚 | 3 | 132 |
南非 | 138 | 9170 | 英国 | 121 | 7419 | 苏利南 | 2 | 50 |
墨西哥 | 132 | 8032 | 韩国 | 116 | 5829 | 香港 | 1 | 526 |
英国 | 121 | 7419 | 印尼 | 110 | 4999 | 乌拉圭 | 1 | 136 |
韩国 | 116 | 5829 | 爱沙尼亚 | 94 | 6258 | 比利时 | 98 | |
爱沙尼亚 | 94 | 6258 | 捷克 | 90 | 3404 | 丹麦 | 131 | |
捷克 | 90 | 3404 | 巴布亚纽几内 | 89 | 1696 | |||
其他国小计 | 915 | 55268 | 其他国小计 | 878 | 56123 | |||
总计 | 17778 | 493480 | 总计 | 17053 | 452492 | 总计 | 725 | 40988 |
