重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 |
|
|
| ||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
中国大陆 | 185732 | 6453751 | 日本 | 79014 | 1290193 | |||
日本 | 109512 | 2988421 | 中国大陆 | 46191 | 789134 | |||
韩国 | 43853 | 1102133 | 韩国 | 28122 | 473225 | |||
乌克兰 | 15209 | 161168 | 乌克兰 | 15190 | 158361 | |||
俄罗斯 | 14984 | 173301 | 俄罗斯 | 14984 | 173301 | |||
泰国 | 6544 | 176291 | 英国 | 3341 | 45968 | |||
越南 | 4571 | 139276 | 越南 | 3167 | 59722 | |||
印度 | 4282 | 140061 | 印度 | 1730 | 28143 | |||
英国 | 3876 | 70647 | 荷兰 | 1477 | 43127 | |||
德国 | 3079 | 227185 | 南非 | 1074 | 17850 | |||
马来西亚 | 1522 | 86704 | 法国 | 898 | 38449 | |||
荷兰 | 1514 | 57782 | 西班牙 | 737 | 11558 | |||
美国 | 1428 | 266888 | 拉脱维亚 | 504 | 5584 | |||
南非 | 1402 | 29149 | 捷克 | 414 | 19774 | |||
法国 | 1191 | 82313 | 美国 | 396 | 38403 | |||
西班牙 | 776 | 16943 | 德国 | 208 | 27280 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 547 | 12295 | 罗马尼亚 | 168 | 12746 | |||
拉脱维亚 | 504 | 5584 | 阿拉伯联合酋长国 | 76 | 6719 | |||
捷克 | 416 | 20844 | 意大利 | 67 | 2990 | |||
其他国小计 | 2410 | 344398 | 其他国小计 | 156 | 10221 | |||
总计 | 403352 | 12555134 | 总计 | 197914 | 3252748 | |||
项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 833 | 12488 | 日本 | 2924 | 51243 | 日本 | 30952 | 341478 |
拉脱维亚 | 504 | 5584 | 中国大陆 | 80 | 乌克兰 | 15190 | 158361 | |
中国大陆 | 224 | 32877 | 韩国 | 7744 | 99225 | |||
德国 | 21 | 7828 | 中国大陆 | 1163 | 19238 | |||
卢森堡 | 1 | 50 | 德国 | 4 | 295 | |||
瑞士 | 549 | 英国 | 3 | 50 | ||||
总计 | 1583 | 59376 | 总计 | 2924 | 51323 | 总计 | 55056 | 618647 |
项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 30334 | 330470 | 日本 | 3864 | 50655 | 日本 | 26470 | 279815 |
韩国 | 6214 | 75021 | 韩国 | 2802 | 31273 | 韩国 | 3412 | 43748 |
总计 | 36548 | 405491 | 总计 | 6666 | 81928 | 总计 | 29882 | 323563 |
项目 | 热轧钢带w<600M | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
乌克兰 | 15190 | 158361 | 中国大陆 | 1140 | 18791 | |||
韩国 | 1530 | 24204 | 乌克兰 | 198 | 1991 | |||
中国大陆 | 1163 | 19238 | 日本 | 155 | 3802 | |||
日本 | 618 | 11008 | 韩国 | 54 | 760 | |||
德国 | 4 | 295 | ||||||
英国 | 3 | 50 | ||||||
总计 | 18508 | 213156 | 总计 | 1547 | 25344 | |||
项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢板片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
乌克兰 | 14992 | 156370 | 日本 | 78 | 876 | 德国 | 4 | 295 |
韩国 | 1476 | 23444 | 英国 | 2 | 37 | 英国 | 1 | 13 |
日本 | 385 | 6330 | ||||||
中国大陆 | 23 | 447 | ||||||
总计 | 16876 | 186591 | 总计 | 80 | 913 | 总计 | 5 | 308 |
项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 18990 | 258314 | 中国大陆 | 18990 | 258313 | 日本 | 15719 | 247340 |
日本 | 16587 | 269770 | 日本 | 16420 | 266530 | 中国大陆 | 13412 | 177783 |
韩国 | 2134 | 33882 | 韩国 | 2068 | 32047 | 韩国 | 1588 | 23221 |
印度 | 52 | 1547 | 德国 | 20 | 1404 | 德国 | 20 | 1404 |
澳大利亚 | 40 | 1434 | ||||||
德国 | 28 | 3173 | ||||||
瑞典 | 6 | 1731 | ||||||
美国 | 183 | |||||||
越南 | 13 | |||||||
瑞士 | 196 | |||||||
总计 | 37837 | 570243 | 总计 | 37498 | 558294 | 总计 | 30739 | 449748 |
项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 5578 | 80530 | 日本 | 113 | 2588 | 日本 | 54 | 652 |
日本 | 701 | 19190 | 韩国 | 66 | 1835 | 印度 | 52 | 1547 |
韩国 | 480 | 8826 | 澳大利亚 | 40 | 1434 | |||
德国 | 8 | 1769 | ||||||
瑞典 | 6 | 1731 | ||||||
美国 | 183 | |||||||
越南 | 13 | |||||||
瑞士 | 196 | |||||||
中国大陆 | 1 | |||||||
总计 | 6759 | 108546 | 总计 | 233 | 9750 | 总计 | 106 | 2199 |
项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 16690 | 311884 | 日本 | 759 | 56163 | 日本 | 1767 | 40485 |
日本 | 14577 | 358645 | 美国 | 313 | 27272 | 韩国 | 1375 | 28536 |
韩国 | 3762 | 103680 | 法国 | 101 | 8178 | 南非 | 1021 | 16518 |
南非 | 1021 | 16518 | 捷克 | 98 | 6308 | 中国大陆 | 99 | 2291 |
美国 | 325 | 30887 | 韩国 | 87 | 6381 | 越南 | 21 | 789 |
法国 | 101 | 8178 | 阿拉伯联合酋长国 | 76 | 6719 | 印度 | 7 | 176 |
捷克 | 98 | 6308 | 中国大陆 | 23 | 614 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 76 | 6719 | 新加坡 | 2 | ||||
越南 | 73 | 1502 | ||||||
新加坡 | 41 | 2431 | ||||||
德国 | 14 | 2133 | ||||||
印度 | 7 | 176 | ||||||
马来西亚 | 5 | 557 | ||||||
泰国 | 93 | |||||||
其他国家 | 2 | |||||||
比利时 | 3 | |||||||
瑞士 | 537 | |||||||
芬兰 | 11 | |||||||
总计 | 36790 | 850264 | 总计 | 1457 | 111637 | 总计 | 4290 | 88795 |
项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 572 | 10498 | 中国大陆 | 16509 | 304933 | 中国大陆 | 16505 | 301977 |
韩国 | 40 | 927 | 日本 | 10424 | 220678 | 日本 | 6698 | 149253 |
韩国 | 555 | 10828 | 韩国 | 98 | 2315 | |||
越南 | 52 | 713 | 越南 | 52 | 713 | |||
德国 | 10 | 405 | 德国 | 5 | 263 | |||
美国 | 2 | 82 | 美国 | 2 | 82 | |||
比利时 | 3 | 泰国 | 93 | |||||
泰国 | 93 | |||||||
总计 | 612 | 11425 | 总计 | 27552 | 537735 | 总计 | 23360 | 454696 |
项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 3726 | 71425 | 日本 | 53 | 743 | 韩国 | 1486 | 40625 |
韩国 | 457 | 8513 | 日本 | 794 | 22043 | |||
德国 | 5 | 142 | 中国大陆 | 56 | 3891 | |||
中国大陆 | 4 | 2956 | 美国 | 5 | 1608 | |||
比利时 | 3 | 其他国家 | 2 | |||||
马来西亚 | 298 | |||||||
德国 | 65 | |||||||
瑞士 | 537 | |||||||
总计 | 4192 | 83039 | 总计 | 53 | 743 | 总计 | 2341 | 69069 |
项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 219 | 16383 | 日本 | 42 | 665 | 俄罗斯 | 14984 | 173301 |
日本 | 166 | 7370 | 美国 | 2 | 1169 | 韩国 | 12328 | 199554 |
新加坡 | 41 | 2429 | 日本 | 10597 | 171084 | |||
马来西亚 | 5 | 259 | 英国 | 3338 | 45881 | |||
德国 | 4 | 1663 | 越南 | 2393 | 31465 | |||
中国大陆 | 3 | 155 | 印度 | 1599 | 23933 | |||
美国 | 3 | 756 | 西班牙 | 735 | 10552 | |||
芬兰 | 11 | 中国大陆 | 544 | 8884 | ||||
德国 | 77 | 8833 | ||||||
美国 | 23 | 1137 | ||||||
马来西亚 | 10 | 233 | ||||||
波兰 | 5 | 174 | ||||||
荷兰 | 1 | 104 | ||||||
捷克 | 1 | 51 | ||||||
卢森堡 | 1 | 20 | ||||||
意大利 | 1 | |||||||
总计 | 441 | 29026 | 总计 | 44 | 1834 | 总计 | 46636 | 675207 |
项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
俄罗斯 | 14819 | 167156 | 印度 | 1599 | 23933 | |||
韩国 | 6177 | 98197 | 日本 | 568 | 12264 | |||
日本 | 6074 | 97915 | 韩国 | 182 | 3423 | |||
英国 | 3338 | 45878 | 中国大陆 | 71 | 1195 | |||
印度 | 1599 | 23933 | 德国 | 6 | 759 | |||
西班牙 | 735 | 10552 | 美国 | 1 | 92 | |||
中国大陆 | 71 | 1195 | ||||||
马来西亚 | 10 | 233 | ||||||
德国 | 6 | 759 | ||||||
美国 | 1 | 92 | ||||||
总计 | 32830 | 445910 | 总计 | 2427 | 41666 | 总计 | ||
项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
俄罗斯 | 14819 | 167156 | 俄罗斯 | 14819 | 167156 | 日本 | 1788 | 32999 |
韩国 | 5995 | 94774 | 韩国 | 5671 | 87450 | 韩国 | 324 | 7324 |
日本 | 5506 | 85651 | 日本 | 3718 | 52652 | |||
英国 | 3338 | 45878 | 英国 | 3338 | 45878 | |||
西班牙 | 735 | 10552 | 西班牙 | 735 | 10552 | |||
马来西亚 | 10 | 233 | 马来西亚 | 10 | 233 | |||
总计 | 30403 | 404244 | 总计 | 28291 | 363921 | 总计 | 2112 | 40323 |
项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 6151 | 101357 | 韩国 | 3799 | 52427 | 韩国 | 2053 | 30575 |
日本 | 4523 | 73169 | 越南 | 2393 | 31465 | 日本 | 389 | 5576 |
越南 | 2393 | 31465 | 日本 | 1998 | 27664 | |||
中国大陆 | 473 | 7689 | 俄罗斯 | 60 | 769 | |||
俄罗斯 | 165 | 6145 | ||||||
德国 | 71 | 8074 | ||||||
美国 | 22 | 1045 | ||||||
波兰 | 5 | 174 | ||||||
卢森堡 | 1 | 20 | ||||||
荷兰 | 1 | 104 | ||||||
捷克 | 1 | 51 | ||||||
英国 | 3 | |||||||
意大利 | 1 | |||||||
总计 | 13806 | 229297 | 总计 | 8250 | 112325 | 总计 | 2442 | 36151 |
项目 | 角钢 | 项目 | 其他型钢 | 项目 | 扁铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 403 | 6304 | 日本 | 1733 | 33625 | |||
韩国 | 190 | 11463 | 中国大陆 | 473 | 7689 | |||
俄罗斯 | 105 | 5376 | 韩国 | 109 | 6892 | |||
德国 | 61 | 7634 | 美国 | 22 | 1044 | |||
波兰 | 5 | 174 | 德国 | 10 | 440 | |||
捷克 | 1 | 51 | 荷兰 | 1 | 104 | |||
卢森堡 | 1 | 20 | ||||||
英国 | 3 | |||||||
意大利 | 1 | |||||||
美国 | 1 | |||||||
总计 | 766 | 31027 | 总计 | 2348 | 49794 | 总计 | ||
项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 8580 | 157857 | 韩国 | 2145 | 35925 | 中国大陆 | 8531 | 155537 |
日本 | 2544 | 85485 | 荷兰 | 1476 | 43023 | 日本 | 1137 | 40136 |
韩国 | 2154 | 36884 | 日本 | 1407 | 45349 | 法国 | 797 | 28615 |
荷兰 | 1476 | 43023 | 越南 | 682 | 25296 | 捷克 | 315 | 13415 |
法国 | 797 | 30271 | 印度 | 72 | 2487 | 罗马尼亚 | 168 | 12746 |
越南 | 701 | 26742 | 中国大陆 | 49 | 2320 | 意大利 | 67 | 2472 |
捷克 | 315 | 13415 | 泰国 | 43 | 1376 | 德国 | 64 | 4742 |
罗马尼亚 | 168 | 12746 | 美国 | 42 | 4823 | 南非 | 53 | 1332 |
印度 | 72 | 2487 | 丹麦 | 4 | 499 | 越南 | 19 | 1446 |
意大利 | 67 | 2989 | 西班牙 | 1 | 653 | 韩国 | 9 | 959 |
德国 | 64 | 5018 | 法国 | 1656 | 美国 | 6 | 1373 | |
南非 | 53 | 1332 | 英国 | 37 | 西班牙 | 1 | 353 | |
美国 | 48 | 6196 | 德国 | 276 | 奥地利 | 24 | ||
泰国 | 43 | 1376 | 比利时 | 228 | 比利时 | 1 | ||
丹麦 | 4 | 499 | 瑞士 | 29 | 瑞典 | 30 | ||
西班牙 | 2 | 1006 | 土耳其 | 2 | ||||
英国 | 37 | 意大利 | 517 | |||||
奥地利 | 24 | 瑞典 | 11 | |||||
比利时 | 229 | |||||||
其他国小计 | 72 | |||||||
总计 | 17088 | 427688 | 总计 | 5921 | 164507 | 总计 | 11167 | 263181 |
项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 203 | 3234 | 日本 | 333 | 9161 | 泰国 | 4245 | 64170 |
美国 | 196 | 德国 | 20 | 806 | 中国大陆 | 494 | 7519 | |
中国大陆 | 3 | 韩国 | 373 | 11242 | ||||
美国 | 108 | 1365 | ||||||
比利时 | 83 | 1134 | ||||||
德国 | 42 | 3918 | ||||||
日本 | 28 | 4494 | ||||||
越南 | 21 | 680 | ||||||
瑞典 | 2 | 939 | ||||||
英国 | 11 | |||||||
总计 | 203 | 3430 | 总计 | 353 | 9970 | 总计 | 5396 | 95472 |
项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其他镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 114 | 3049 | 中国大陆 | 999 | 79940 | 韩国 | 1506 | 83471 |
日本 | 30 | 1760 | 韩国 | 897 | 35001 | 泰国 | 959 | 27996 |
美国 | 25 | 312 | 日本 | 168 | 20936 | 中国大陆 | 897 | 45124 |
印尼 | 20 | 892 | 越南 | 152 | 16381 | 日本 | 294 | 26776 |
韩国 | 5 | 325 | 马来西亚 | 76 | 3880 | 印尼 | 128 | 8480 |
马来西亚 | 3 | 121 | 德国 | 3 | 286 | 越南 | 45 | 4474 |
比利时 | 2 | 285 | 英国 | 22 | 687 | |||
加拿大 | 108 | 马来西亚 | 11 | 630 | ||||
香港 | 17 | 德国 | 2 | 431 | ||||
意大利 | 1 | 616 | ||||||
澳大利亚 | 1 | |||||||
法国 | 68 | |||||||
捷克 | 1 | |||||||
荷兰 | 3 | |||||||
巴基斯坦 | 7 | |||||||
波兰 | 2 | |||||||
瑞典 | 81 | |||||||
美国 | 1972 | |||||||
墨西哥 | 23 | |||||||
其他国小计 | 2 | |||||||
总计 | 197 | 6459 | 总计 | 2297 | 156834 | 总计 | 3865 | 200845 |
项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 131 | 20902 | 日本 | 70 | 44838 | 中国大陆 | 9 | |
日本 | 4 | 22462 | 韩国 | 27 | 3129 | 德国 | 10 | |
美国 | 2 | 3434 | 中国大陆 | 13 | 2840 | 丹麦 | 2 | |
韩国 | 1 | 499 | 马来西亚 | 1 | 665 | 法国 | 8 | |
荷兰 | 454 | 尼泊尔 | 1 | 126 | 香港 | 2 | ||
瑞典 | 801 | 瑞典 | 38 | 以色列 | 7 | |||
新加坡 | 73 | 美国 | 249 | 日本 | 203 | |||
德国 | 846 | 荷兰 | 15 | 美国 | 317 | |||
英国 | 20 | 捷克 | 158 | |||||
意大利 | 108 | 德国 | 146 | |||||
澳大利亚 | 2 | 法国 | 6 | |||||
加拿大 | 177 | 匈牙利 | 5 | |||||
瑞士 | 415 | |||||||
总计 | 138 | 50193 | 总计 | 112 | 52215 | 总计 | 558 | |
项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 69 | 10998 | 日本 | 509 | 132592 | 中国大陆 | 1458 | 33135 |
日本 | 51 | 20045 | 越南 | 323 | 9982 | 韩国 | 219 | 27478 |
德国 | 8 | 8692 | 中国大陆 | 174 | 9464 | 德国 | 87 | 6889 |
越南 | 6 | 265 | 印度 | 41 | 6168 | 越南 | 55 | 1592 |
美国 | 5 | 29486 | 泰国 | 38 | 3503 | 印度 | 54 | 2126 |
瑞典 | 4 | 1621 | 菲律宾 | 30 | 2996 | 日本 | 348 | |
泰国 | 2 | 1049 | 德国 | 19 | 14766 | 英国 | 126 | |
西班牙 | 2 | 688 | 美国 | 11 | 39072 | 墨西哥 | 127 | |
芬兰 | 1 | 130 | 荷兰 | 10 | 4153 | |||
英国 | 1 | 3818 | 韩国 | 10 | 4570 | |||
印尼 | 1 | 445 | 意大利 | 6 | 3892 | |||
印度 | 1 | 200 | 马来西亚 | 6 | 1283 | |||
意大利 | 1 | 1013 | 英国 | 6 | 2922 | |||
土耳其 | 1 | 236 | 其他国家 | 5 | 2881 | |||
瑞士 | 1 | 685 | 西班牙 | 3 | 1157 | |||
荷兰 | 1 | 828 | 波兰 | 2 | 642 | |||
菲律宾 | 40 | 瑞典 | 2 | 1670 | ||||
波兰 | 180 | 法国 | 1 | 2213 | ||||
葡萄牙 | 22 | 丹麦 | 1 | 1583 | ||||
其他国小计 | 4684 | 其他国小计 | 3 | 8522 | ||||
总计 | 155 | 85125 | 总计 | 1200 | 254031 | 总计 | 1873 | 71821 |
项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4709 | 247500 | 中国大陆 | 8017 | 393995 | 日本 | 672 | 50670 |
越南 | 152 | 18324 | 日本 | 245 | 17280 | 中国大陆 | 283 | 21230 |
印尼 | 56 | 2447 | 韩国 | 209 | 8434 | 美国 | 141 | 45284 |
印尼 | 53 | 31518 | 越南 | 81 | 8209 | 韩国 | 38 | 1725 |
日本 | 36 | 88634 | 马来西亚 | 56 | 6589 | 印度 | 29 | 3708 |
德国 | 20 | 9742 | 美国 | 35 | 18954 | 新加坡 | 20 | 644 |
泰国 | 14 | 2797 | 挪威 | 16 | 9058 | 马来西亚 | 14 | 1069 |
菲律宾 | 12 | 1571 | 瑞士 | 7 | 2910 | 波兰 | 8 | 1325 |
意大利 | 10 | 3505 | 荷兰 | 7 | 3774 | 其他国家 | 6 | 573 |
美国 | 7 | 26135 | 德国 | 6 | 7720 | 德国 | 4 | 836 |
荷兰 | 6 | 1955 | 瑞典 | 2 | 5 | 澳大利亚 | 3 | 108 |
匈牙利 | 3 | 6682 | 菲律宾 | 110 | 法国 | 3 | 781 | |
波兰 | 1 | 328 | 奥地利 | 4 | 英国 | 3 | 2181 | |
丹麦 | 1 | 630 | 比利时 | 44 | 意大利 | 1 | 538 | |
西班牙 | 1 | 1809 | 丹麦 | 993 | 菲律宾 | 1 | 5 | |
奥地利 | 1 | 215 | 西班牙 | 14 | 奥地利 | 29 | ||
比利时 | 1 | 法国 | 215 | 瑞典 | 116 | |||
巴西 | 8 | 英国 | 136 | 香港 | 2 | |||
加拿大 | 382 | 意大利 | 174 | 荷兰 | 23 | |||
其他国小计 | 6746 | 其他国小计 | 788 | |||||
总计 | 5082 | 450929 | 总计 | 8681 | 478618 | 总计 | 1226 | 131635 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析