单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品类别 | 2016年 | 2015年 | 累计 | |||||||||
5月 | 4月 | 5月 | 4月 | 2016年1-5月 | 2015年1-5月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 426142 | 360791 | 426253 | 346966 | 524435 | 597792 | 491645 | 626282 | 1950666 | 1889959 | 2737769 | 3459217 |
北美 | 96937 | 87832 | 82622 | 72490 | 142242 | 137222 | 130291 | 148919 | 550868 | 485548 | 822861 | 960334 |
加拿大 | 74589 | 59842 | 68239 | 53214 | 95533 | 97749 | 115458 | 121214 | 405492 | 316908 | 589135 | 656738 |
墨西哥 | 22348 | 27990 | 14383 | 19276 | 46709 | 39474 | 14833 | 27705 | 145375 | 168639 | 233726 | 303596 |
欧洲 | 112753 | 135255 | 105847 | 132127 | 180023 | 255127 | 163132 | 254346 | 494305 | 647400 | 811031 | 1224657 |
欧盟 | 107571 | 129363 | 98681 | 124586 | 154652 | 224311 | 134744 | 217729 | 464483 | 610147 | 684279 | 1073292 |
奥地利 | 11569 | 13673 | 4943 | 8851 | 7290 | 13390 | 8820 | 12892 | 42795 | 62200 | 35765 | 64156 |
比利时 | 4147 | 4356 | 2660 | 3020 | 3250 | 3819 | 2319 | 2633 | 10099 | 11541 | 10036 | 12059 |
捷克 | 879 | 1702 | 494 | 762 | 10182 | 11994 | 4704 | 5556 | 5520 | 7219 | 19542 | 23797 |
芬兰 | 2346 | 3378 | 1274 | 2263 | 1398 | 3261 | 941 | 2061 | 8399 | 12490 | 4248 | 11600 |
法国 | 3271 | 6716 | 3560 | 6145 | 14090 | 25828 | 6920 | 17468 | 24286 | 45407 | 56442 | 111014 |
德国 | 33424 | 43051 | 26651 | 36659 | 33062 | 53383 | 33613 | 53040 | 137243 | 181238 | 203395 | 317080 |
意大利 | 3052 | 6439 | 6519 | 10386 | 13205 | 27196 | 10808 | 33617 | 23160 | 41469 | 60204 | 135225 |
荷兰 | 13707 | 9386 | 6162 | 4121 | 10082 | 7845 | 6923 | 5629 | 34360 | 25933 | 31490 | 26629 |
波兰 | 13 | 44 | 14 | 36 | 6 | 20 | 1 | 2 | 134 | 360 | 151 | 318 |
西班牙 | 3515 | 2780 | 3868 | 4120 | 9275 | 12125 | 12942 | 18530 | 19185 | 18196 | 50150 | 63048 |
瑞典 | 12399 | 14957 | 26689 | 28857 | 13946 | 18538 | 11670 | 19283 | 83238 | 101031 | 66965 | 99924 |
英国 | 17034 | 19054 | 12259 | 13813 | 9904 | 14454 | 11199 | 15184 | 55723 | 68209 | 52196 | 83159 |
其它欧盟国家 | 2213 | 3826 | 3586 | 5553 | 28961 | 32459 | 23884 | 31836 | 20340 | 34855 | 93693 | 125283 |
挪威 | 2 | 8 | (-) | 7 | 10 | 105 | 1 | 35 | 4 | 1298 | 14 | 151 |
俄罗斯 | 2669 | 1700 | 2722 | 1798 | 18106 | 19002 | 20497 | 24778 | 12837 | 10746 | 84575 | 87819 |
瑞士 | 897 | 2587 | 734 | 2079 | 820 | 2379 | 806 | 2326 | 3980 | 11345 | 3440 | 10395 |
土耳其 | 1047 | 549 | 1863 | 2399 | 3162 | 4306 | 3980 | 4088 | 9526 | 9113 | 22449 | 28378 |
乌克兰 | 555 | 988 | 1847 | 1258 | 823 | 1959 | 2005 | 3631 | 3456 | 4687 | 10607 | 17117 |
其它欧洲国家 | 13 | 59 | (-) | (-) | 2450 | 3066 | 1097 | 1759 | 20 | 65 | 5668 | 7505 |
欧元区国家 | 76678 | 91923 | 57368 | 77756 | 119295 | 176452 | 103558 | 169921 | 308569 | 412426 | 530720 | 835108 |
太平洋沿岸 | 66267 | 83990 | 77056 | 86878 | 90942 | 131169 | 117098 | 158724 | 440834 | 523503 | 525283 | 747907 |
澳大利亚 | 57 | 182 | 19 | 50 | 83 | 207 | 19 | 52 | 462 | 1267 | 211 | 541 |
中国 | 15631 | 18956 | 14001 | 16425 | 25961 | 38050 | 28294 | 42513 | 98449 | 105908 | 136336 | 204396 |
香港 | 17 | 56 | (-) | 3 | 4 | 29 | 1 | 6 | 20 | 76 | 7 | 50 |
印度尼西亚 | 68 | 325 | 13 | 64 | 98 | 556 | 153 | 389 | 803 | 2157 | 382 | 2187 |
日本 | 31028 | 41070 | 45068 | 49526 | 35721 | 55262 | 64749 | 84897 | 232160 | 281906 | 251844 | 362499 |
韩国 | 17261 | 19049 | 13797 | 15083 | 25637 | 28264 | 18997 | 20600 | 89955 | 94910 | 112252 | 128542 |
新加坡 | 2 | 2 | (-) | 5 | (-) | (-) | (-) | (-) | 14 | 46 | 3 | 14 |
中国台湾 | 2027 | 4234 | 3994 | 5599 | 3381 | 8748 | 3867 | 9455 | 17999 | 36657 | 19702 | 45696 |
其它太平洋沿岸 | 175 | 116 | 164 | 124 | 58 | 53 | 1018 | 811 | 971 | 575 | 4545 | 3980 |
中南美洲 | 147977 | 50588 | 158528 | 52448 | 105598 | 67253 | 59434 | 34323 | 442654 | 209049 | 469079 | 388804 |
阿根廷 | 370 | 907 | 206 | 454 | 3064 | 5416 | 429 | 973 | 1604 | 3494 | 71596 | 127345 |
巴西 | 147255 | 49450 | 157213 | 51385 | 102093 | 61092 | 58359 | 32244 | 438518 | 203995 | 388001 | 246166 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | 315 | 184 | 1045 | 553 | 441 | 745 | 646 | 1107 | 2365 | 1361 | 8702 | 14484 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 38 | 46 | 65 | 56 | (-) | (-) | (-) | (-) | 166 | 199 | 779 | 810 |
其它国家 | 2208 | 3126 | 2199 | 3023 | 5630 | 7021 | 21692 | 29969 | 22005 | 24459 | 109515 | 137515 |
印度 | 678 | 1213 | 1099 | 1437 | 3264 | 4006 | 2809 | 4094 | 10308 | 11228 | 58587 | 62931 |
南非 | 86 | 162 | 1 | 3 | (-) | (-) | (-) | (-) | 1132 | 1698 | 9 | 21 |
泰国 | 131 | 286 | 409 | 577 | 825 | 849 | 9205 | 10918 | 4439 | 4678 | 11895 | 13952 |
其它 | 1312 | 1464 | 690 | 1006 | 1541 | 2166 | 9677 | 14956 | 6126 | 6855 | 39024 | 60611 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析