单位:吨,千美元 | ||||||
产品名称 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2016年1-6月 | |||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | |
非合金生铁,P<0.5% | 5 | 0 | 37 | 4 | 331 | 269 |
合金生铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
锰铁,C>2% | 9794 | 13064 | 4725 | 6708 | 43333 | 69284 |
锰铁C≤2% | 19418 | 14654 | 13726 | 12449 | 60529 | 56954 |
硅铁55%≤Si<90% | 32 | 16 | 323 | 341 | 738 | 766 |
硅铁30%≤Si<55% | 62 | 43 | 37 | 22 | 455 | 318 |
硅锰铁 | 1531 | 1680 | 515 | 576 | 6791 | 8589 |
含碳>=4%铬铁 | 14 | 5 | 5 | 5 | 341 | 311 |
含碳<=4%铬铁 | 209 | 99 | 231 | 91 | 343 | 132 |
镍铁 | - | 3423 | 2042 | 16656 | 10231 | |
钼铁 | 12876 | 1054 | 10423 | 907 | 66299 | 7005 |
钨铁和硅钨铁 | - | 58 | 3 | 58 | 3 | |
钛铁和硅钛铁 | - | 11 | 2 | 164 | 28 | |
钒铁 | 5334 | 338 | 2988 | 225 | 13046 | 1110 |
铌铁 | 49 | 2 | 15 | 1 | 71 | 3 |
其他 | 498 | 189 | 389 | 152 | 2307 | 849 |
直接还原铁 | 7 | 4 | 70 | 43 | 1799 | 11884 |
其它海绵铁 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
铸铁废碎料 | 982 | 1966 | 1093 | 4061 | 2213 | 7103 |
不锈钢废碎料 | 16831 | 14448 | 12102 | 13724 | 58255 | 74857 |
其他合金钢废碎料 | 755 | 1070 | 1667 | 2786 | 6997 | 15745 |
镀锡钢铁废碎料 | 132 | 505 | 61 | 225 | 436 | 2148 |
机械加工中产生的钢铁废料 | 226 | 481 | 264 | 288 | 1701 | 2238 |
未列名钢铁废碎料 | 13072 | 24583 | 7861 | 20292 | 55436 | 168509 |
供再熔的碎料钢铁锭 | 0 | 0 | 13 | 35 | ||
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 2009 | 2834 | 1402 | 2630 | 9128 | 16813 |
合金钢粉末 | 56 | 3 | 399 | 127 | 876 | 199 |
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 821 | 914 | 1060 | 1457 | 5628 | 6064 |
铁锭及非合金钢锭 | 491 | 184 | 96 | 144 | 512 | 538 |
初级铁锭和非合金钢锭 | - | 27 | 8 | 388 | 139 | |
矩形截面钢坯(C<0.25%) | 8353 | 21707 | 1377 | 2600 | 6766 | 12429 |
其他矩形截面钢坯(C<0.25%正方形除外) | 4091 | 13045 | 2742 | 7952 | 29568 | 106846 |
C<0.25%的钢坯 | 82 | 30 | 43 | 16 | 184 | 91 |
C≥0.25%的钢坯 | 1545 | 745 | 561 | 1199 | 2982 | 7600 |
热轧花纹卷 | 1754 | 4127 | 528 | 1048 | 10143 | 26236 |
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 | 7806 | 15412 | 7220 | 15335 | 41734 | 93667 |
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥60mm屈服强度大于355牛顿/mm2) | 26387 | 51428 | 23899 | 48642 | 127357 | 279716 |
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) | 42943 | 80734 | 44794 | 92894 | 226778 | 492326 |
厚度>10mm热轧中板卷 | 27348 | 57316 | 31234 | 67343 | 210972 | 467214 |
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 25121 | 64386 | 15300 | 37332 | 92597 | 267434 |
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2 | 55739 | 149032 | 56996 | 133452 | 314066 | 852689 |
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 96785 | 247655 | 73402 | 185284 | 407861 | 1200893 |
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | - | 5 | 22 | 478 | 1145 | |
厚度>10mm的热轧中板 | 128177 | 226786 | 91330 | 176391 | 545990 | 1131498 |
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层 | 13403 | 26362 | 6127 | 13540 | 54019 | 132311 |
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2 | 114 | 202 | 105 | 361 | 589 | 1643 |
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层 | 772 | 599 | 726 | 1373 | 3651 | 4576 |
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层 | 600 | 555 | 6546 | 7767 | 17302 | 25203 |
厚度≥3mm冷轧薄卷 | 609 | 1204 | 471 | 1025 | 4215 | 9463 |
厚度1-3mm冷轧薄卷 | 45866 | 88469 | 44254 | 92374 | 244450 | 500776 |
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 | 95979 | 182059 | 73548 | 147426 | 501428 | 1045043 |
厚度<0.5mm冷轧薄卷 | 22742 | 36185 | 13524 | 26452 | 96586 | 189287 |
厚度≥3mm冷轧薄板 | - | 4 | 0 | 211 | 381 | |
厚度1-3mm冷轧薄板 | 1023 | 1094 | 499 | 549 | 2600 | 2661 |
厚度0.5-1mm冷轧薄板 | 1921 | 1895 | 2689 | 2964 | 11146 | 12353 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
其他冷轧薄板卷 | 237 | 42 | 141 | 167 | 401 | 698 |
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 | 56 | 34 | 1147 | 2285 | 2690 | 5391 |
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 | 26816 | 28681 | 26844 | 36087 | 141142 | 192137 |
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板宽度在600mm及以上) | 1331 | 2960 | 1 | 0 | 90 | 35 |
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) | 42149 | 57407 | 40929 | 61657 | 220416 | 343604 |
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板 | 0 | 0 | 27 | 26 | ||
宽度>600mm热镀锌板 | 186627 | 245907 | 159709 | 226794 | 1016432 | 1474009 |
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 | 7868 | 8994 | 4984 | 7339 | 40718 | 61610 |
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) | 25139 | 35114 | 29880 | 47271 | 165267 | 279878 |
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) | 24931 | 31296 | 29518 | 35037 | 142135 | 189013 |
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 | 100666 | 94409 | 100255 | 96569 | 563781 | 563517 |
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) | 2845 | 2824 | 3831 | 4825 | 11075 | 12098 |
宽<600mm热轧普窄带 | 59 | 37 | 8 | 3 | 18 | 6 |
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) | 46 | 29 | 68 | 69 | 742 | 931 |
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) | 834 | 1268 | 842 | 1429 | 13658 | 26882 |
C<0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) | 675 | 560 | 1244 | 1555 | 6174 | 7207 |
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C≥0.25%) | 8970 | 7339 | 6677 | 5965 | 39187 | 35042 |
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) | 3310 | 3963 | 2380 | 2464 | 15663 | 21633 |
宽度<600mm镀锡板 | 320 | 202 | 489 | 489 | 2237 | 2024 |
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 2291 | 1881 | 2475 | 3003 | 13438 | 16302 |
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) | 4751 | 6466 | 2958 | 4490 | 15538 | 22469 |
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 6930 | 5961 | 5788 | 5710 | 43123 | 41350 |
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 2549 | 1925 | 2834 | 2300 | 15536 | 13827 |
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | - | 6 | 0 | 23 | 0 | |
铁或非合金钢制热轧盘条 | 68 | 99 | 121 | 214 | 923 | 1782 |
热轧易切削钢盘条 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
直径<14mm的其他热轧盘条 | 35837 | 70931 | 27137 | 61211 | 158602 | 367500 |
其他热轧盘条 | 3307 | 5642 | 3284 | 6034 | 16184 | 30523 |
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) | 107 | 99 | 379 | 202 | 1765 | 731 |
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) | 1193 | 2349 | 4943 | 9716 | 24527 | 52197 |
热轧易切削钢条杆 | 19 | 4 | 109 | 61 | 184 | 109 |
普通扁钢条杆 | - | 1 | 0 | 575 | 1037 | |
其他热加工条、杆 | 6365 | 9198 | 5144 | 8428 | 31748 | 52312 |
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) | 34 | 36 | 50 | 34 | 332 | 258 |
其他冷加工或冷成形的条、杆 | 1282 | 1198 | 653 | 732 | 5172 | 5410 |
铁及非合金钢的其他条、杆 | 2324 | 1554 | 2318 | 2096 | 10810 | 6740 |
U、I和H型钢 | 322 | 485 | 812 | 1177 | 4257 | 4419 |
热轧L型钢 | 90 | 96 | 206 | 299 | 2294 | 1913 |
截面高<80mmT字钢 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
热轧U型钢 | 1984 | 3336 | 3093 | 6017 | 18096 | 40131 |
热轧I型钢 | 784 | 953 | 52 | 57 | 749 | 1467 |
截面高度>80mmH型钢 | 63544 | 115999 | 55602 | 118409 | 255221 | 592890 |
L或T型钢 | 1198 | 1401 | 2363 | 2889 | 10827 | 16983 |
乙字钢 | 2130 | 2498 | 1087 | 1955 | 19205 | 19452 |
冷成形或冷加工普通钢角材异型材 | 12 | 21 | 77 | 114 | 180 | 204 |
冷加工的其它角材、型材及异型材 | 142 | 57 | 239 | 60 | 1058 | 469 |
平板轧材制冷成型外再加工普钢角型及异型材 | - | 42 | 24 | 259 | 162 | |
其他角材、型材及异型材 | 870 | 714 | 97 | 50 | 1724 | 730 |
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 | 15879 | 10609 | 11642 | 9000 | 66484 | 50305 |
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | 3807 | 2928 | 3493 | 2568 | 18559 | 14209 |
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | 14974 | 12518 | 15692 | 13225 | 83917 | 72089 |
其他铁丝或非合金钢丝 | 1919 | 2180 | 1615 | 1413 | 12444 | 9778 |
不锈钢锭及其他初级形状产品 | 1248 | 54 | 9 | 1 | 176 | 71 |
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) | 1004 | 353 | 494 | 155 | 2687 | 931 |
其他不锈钢半制成品 | 24 | 6 | 161 | 91 | 505 | 273 |
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) | 549 | 190 | 3157 | 1188 | 9425 | 3540 |
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) | 18027 | 11937 | 10887 | 8739 | 75736 | 58736 |
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 68651 | 46822 | 62100 | 49299 | 366647 | 302492 |
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 1536 | 847 | 2922 | 1874 | 20007 | 12893 |
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) | 4623 | 1641 | 4289 | 1736 | 23892 | 9666 |
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) | 468 | 187 | 1113 | 522 | 4161 | 1965 |
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 44 | 19 | 114 | 65 | 318 | 229 |
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) | 150 | 39 | 440 | 145 | 2657 | 1225 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 0 | 0 | 159 | 53 | ||
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 1865 | 844 | 2005 | 1103 | 11956 | 6447 |
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 30645 | 16748 | 25404 | 17073 | 146601 | 97583 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 42155 | 21558 | 39549 | 23823 | 200021 | 120880 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 6449 | 2329 | 5885 | 2885 | 26058 | 13326 |
宽度≥600mm不锈薄板 | 3529 | 1581 | 3374 | 1476 | 20088 | 9367 |
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm | 855 | 411 | 612 | 270 | 3636 | 1775 |
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm | 707 | 268 | 337 | 120 | 2103 | 1097 |
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 | 15069 | 4585 | 14398 | 5253 | 77395 | 28364 |
其他不锈钢窄钢带 | 2034 | 406 | 4205 | 992 | 18364 | 4206 |
热轧不锈盘条 | 4571 | 1982 | 9112 | 5191 | 33217 | 18619 |
热轧不锈圆条 | 1995 | 510 | 1615 | 615 | 8978 | 2674 |
其他热轧不锈条杆 | 162 | 51 | 154 | 36 | 1003 | 281 |
普通冷轧不锈条杆 | 858 | 230 | 709 | 200 | 3611 | 911 |
其他冷轧不锈条杆 | 118 | 11 | 190 | 29 | 643 | 142 |
不锈钢角材、型材及异型材 | 304 | 76 | 61 | 26 | 1082 | 525 |
不锈钢丝 | 17449 | 3594 | 16086 | 3475 | 91055 | 19844 |
其他合金钢锭及其他初级形状 | 177 | 12 | 955 | 212 | 2028 | 569 |
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) | 25 | 0 | 286 | 184 | 1963 | 3456 |
取向性硅电钢窄板(宽≥600mm) | 29049 | 11661 | 19743 | 8912 | 150508 | 62252 |
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) | 19651 | 30804 | 22577 | 41465 | 118919 | 232075 |
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 | 18417 | 43242 | 8715 | 20728 | 73483 | 196952 |
宽≥600mm热轧工具钢材 | 404 | 452 | 173 | 143 | 2153 | 3537 |
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 | 31850 | 45514 | 34920 | 56489 | 205220 | 329374 |
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 | 8228 | 12026 | 3293 | 5539 | 28671 | 52018 |
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | 30585 | 33434 | 26808 | 31594 | 182664 | 214043 |
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | 7009 | 9609 | 5950 | 9016 | 43564 | 66201 |
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) | 2495 | 1152 | 1620 | 616 | 10171 | 3777 |
其他硅电钢窄板(宽<600mm) | 438 | 540 | 450 | 693 | 2005 | 2738 |
宽度<600mm的高速钢平板轧材 | - | 2 | 0 | 193 | 46 | |
宽度<600mm热轧工具钢材 | 1053 | 468 | 1633 | 757 | 7434 | 3310 |
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 | 815 | 520 | 3267 | 2776 | 17847 | 14750 |
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 | 1397 | 966 | 1630 | 1342 | 7969 | 5864 |
热轧高速合金钢盘条 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
热轧硅锰合金钢盘条 | 0 | 0 | 813 | 764 | ||
其他热轧合金钢盘条 | 8613 | 11232 | 9815 | 15006 | 44136 | 65001 |
热轧高速合金钢条杆 | 29 | 1 | 9 | 1 | 159 | 13 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 151 | 82 | 52 | 21 | 431 | 172 |
其他热轧合金钢条杆 | 13681 | 16510 | 11459 | 15703 | 71668 | 96923 |
锻造合金钢条杆 | 2187 | 1621 | 309 | 205 | 4565 | 3076 |
普通冷轧合金钢条杆 | 4429 | 3048 | 3699 | 2918 | 21882 | 16829 |
其他冷轧合金钢条杆 | 217 | 48 | 674 | 409 | 3833 | 2274 |
履带板合金型钢 | 136 | 108 | 461 | 693 | 6020 | 13077 |
合金空心钻钢 | 36 | 6 | 35 | 19 | 140 | 39 |
硅锰钢丝 | - | 3505 | 1611 | 17297 | 8295 | |
高速钢丝 | 17938 | 15208 | 17446 | 14620 | 103722 | 89482 |
钢铁板桩 | 6962 | 12464 | 7381 | 14924 | 29131 | 64596 |
焊接的钢铁角材、型材及异型材 | 180 | 222 | 3305 | 2414 | 6672 | 4580 |
钢轨 | 1082 | 2120 | 47 | 25 | 414 | 248 |
道岔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鱼尾板垫板 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
钢铁轨枕 | 1355 | 217 | 1383 | 944 | 3643 | 1786 |
内径>500mm的铸铁圆型截面管 | 1082 | 501 | 510 | 722 | 7588 | 4825 |
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 3474 | 450 | 2185 | 227 | 10902 | 1337 |
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 5510 | 3184 | 2698 | 2884 | 26007 | 23028 |
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) | 0 | 0 | 122 | 52 | ||
其它钻杆 | 0 | 0 | 156 | 138 | ||
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | 406 | 89 | 521 | 35 | 2570 | 338 |
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 | 1866 | 2276 | 1 | 0 | 497 | 835 |
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 | 3749 | 2548 | 3248 | 2516 | 19640 | 14111 |
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 | 4360 | 1648 | 1111 | 785 | 12383 | 7683 |
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) | 5602 | 725 | 4057 | 478 | 24561 | 3080 |
非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) | 6373 | 936 | 3043 | 512 | 19484 | 4805 |
合金钢冷拔地质钻套无缝管 | 517 | 240 | 769 | 483 | 5432 | 2918 |
其他合金钢地质钻套无缝管 | 2964 | 751 | 2259 | 864 | 42668 | 5354 |
其他无缝管 | 13144 | 3645 | 2779 | 1375 | 26853 | 8583 |
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 | 15903 | 14635 | 7692 | 9625 | 55495 | 70439 |
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 | 2387 | 4136 | 1894 | 4243 | 9695 | 23607 |
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 | 10202 | 12948 | 8066 | 12829 | 48507 | 75111 |
外径>406.4mm纵向焊管 | 16362 | 11616 | 8585 | 9419 | 77958 | 76854 |
外径>406.4mm螺旋焊管 | 32 | 42 | 202 | 66 | 13125 | 13486 |
外径>406.4mm其他焊管 | - | 158 | 95 | 1100 | 415 | |
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 783 | 465 | 396 | 44 | 1983 | 999 |
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 18551 | 31156 | 18358 | 37719 | 115861 | 229096 |
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 | 0 | 0 | 109 | 13 | ||
其他钻探石油及天然气用套管及导管 | 14751 | 20817 | 10738 | 18604 | 61599 | 108721 |
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 25139 | 25703 | 28403 | 31893 | 157675 | 177794 |
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 12346 | 2822 | 17873 | 5280 | 99137 | 29286 |
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 | 2556 | 1701 | 4070 | 1598 | 23880 | 14222 |
矩形或正方形截面的其他焊缝管 | 8806 | 11856 | 5328 | 8069 | 28346 | 39228 |
其他非圆形截面的其他焊缝管 | 62 | 33 | 29 | 14 | 1799 | 1045 |
未列名钢铁管及空心异型材 | 5188 | 3439 | 4158 | 959 | 18650 | 4865 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析