重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||
项目 | 进口量 | 出口量 | ||||||||
06月 | 累计 | 06月 | 累计 | |||||||
钢品别 | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 同比% | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 同比% |
热轧钢卷T≥3MM | 6666 | 81928 | 72390 | 823566 | 179.8 | 114168 | 1304461 | 614218 | 6334671 | 129.28 |
热轧钢卷T<3MM | 29882 | 323563 | 264399 | 2759604 | 96.74 | 304050 | 3490560 | 1594521 | 16441451 | 108.07 |
热轧钢带W<600MM | 41 | 1586 | 14.39 | 1276 | 26083 | 8712 | 185238 | 98.5 | ||
厚钢板T≥50MM | 1547 | 25344 | 21233 | 271259 | 95.3 | 2036 | 32234 | 9223 | 130642 | 99.7 |
厚钢板6<T<50MM | 16876 | 186591 | 80745 | 1070741 | 45.47 | 10250 | 144924 | 45038 | 670823 | 87.62 |
热轧钢片3≤T≤6MM | 80 | 913 | 176 | 3559 | 167.62 | 799 | 13720 | 11677 | 152889 | 101.35 |
热轧钢片T<3MM | 5 | 308 | 550 | 11422 | 105.77 | 766 | 11160 | 7636 | 87912 | 71.83 |
冷轧钢卷T≥0.5MM | 30739 | 449748 | 100135 | 1579674 | 112.19 | 46297 | 736512 | 337847 | 4944399 | 93.21 |
冷轧钢卷T<0.5MM | 6759 | 108546 | 17026 | 293775 | 36.47 | 47560 | 727637 | 273882 | 3894314 | 95.76 |
冷轧钢带(W<600MM) | 233 | 9750 | 1584 | 57689 | 105.88 | 3954 | 133593 | 30424 | 890673 | 91.9 |
冷轧钢片 | 106 | 2199 | 321 | 8329 | 52.97 | 729 | 17798 | 5900 | 103610 | 55.01 |
电磁钢卷片(高硅) | 1457 | 111637 | 13527 | 735721 | 67.61 | 32195 | 542567 | 199450 | 3282946 | 75.43 |
电磁钢卷片(低硅) | 44 | 1834 | 1351 | 34856 | 201.04 | 92 | 1564 | 382 | 7683 | 12.88 |
镀锡钢卷片 | 4290 | 88795 | 18852 | 414221 | 86.9 | 9947 | 241945 | 69141 | 1688560 | 118.01 |
镀铬钢卷片 | 612 | 11425 | 2109 | 39850 | 100.72 | 5002 | 105915 | 28478 | 623067 | 95.62 |
电镀锌钢卷片 | 4192 | 83039 | 32800 | 590096 | 160.95 | 9748 | 193660 | 58489 | 1149881 | 87.28 |
热浸镀锌钢卷片 | 23360 | 454696 | 223862 | 3401282 | 99.78 | 66348 | 1529505 | 522756 | 11187870 | 111.04 |
镀铝锌钢卷片 | 53 | 743 | 1190 | 20026 | 65.17 | 39903 | 810727 | 185496 | 3619917 | 76.84 |
其他涂面钢卷片 | 2341 | 69069 | 11828 | 424532 | 199.33 | 588 | 12264 | 3977 | 65580 | 153.97 |
彩色钢卷片 | 441 | 29026 | 3333 | 190706 | 80.12 | 35047 | 981491 | 234645 | 6013256 | 100.48 |
钢筋 | 454 | 9261 | 47.34 | 50222 | 692401 | 103534 | 1351337 | 242.17 | ||
直棒 | 2427 | 41666 | 6744 | 114931 | 58.37 | 2837 | 47497 | 17141 | 263427 | 93.4 |
盘元D<14MM | 28291 | 363921 | 132695 | 1552097 | 116.36 | 7181 | 129058 | 70574 | 1197217 | 99.84 |
盘元D≥14MM | 2112 | 40323 | 11492 | 196448 | 114.28 | 4626 | 78658 | 31428 | 522396 | 109.74 |
角钢 | 220 | 6577 | 53.4 | 471 | 25080 | 1796 | 101058 | 199.56 | ||
扁铁 | 2 | 76 | 100 | |||||||
H型钢 | 8250 | 112325 | 54940 | 749148 | 93.15 | 9204 | 152564 | 68651 | 1038275 | 68.12 |
U型钢 | 2442 | 36151 | 9321 | 134929 | 266.39 | 3725 | 62495 | 22731 | 368881 | 129.67 |
角钢 | 766 | 31027 | 13297 | 315603 | 96.61 | 6725 | 105174 | 27873 | 412025 | 92.99 |
其他型钢 | 2348 | 49794 | 7661 | 168664 | 120.55 | 7836 | 121559 | 44402 | 675494 | 71.92 |
油气钻管 | 480 | 21281 | 111.89 | 293 | 5122 | 8695 | 127275 | 18.89 | ||
输油钢管 | 147 | 13258 | 1226 | 94716 | 131.4 | 6835 | 96887 | 21846 | 352468 | 80.72 |
方管 | 2007 | 36822 | 6388 | 124024 | 117.21 | 2871 | 136174 | 16593 | 770051 | 195.14 |
其他焊接钢管 | 3767 | 114427 | 14721 | 582344 | 93.98 | 7054 | 214309 | 40153 | 1256893 | 109.28 |
油线管 | 108 | 3859 | 612 | 28900 | 27.15 | 14 | 2880 | 76 | 10072 | 18.45 |
其他无缝钢管 | 11059 | 259322 | 41856 | 1174190 | 81.79 | 711 | 38108 | 5967 | 287712 | 90.85 |
焊接型钢 | 203 | 3430 | 747 | 11100 | 138 | 69 | 2144 | 385 | 13379 | 107.24 |
磨光棒 | 353 | 9970 | 985 | 30564 | 47.11 | 3137 | 81870 | 23782 | 583682 | 85.55 |
钢线 | 5396 | 95472 | 25563 | 433249 | 80.13 | 5000 | 141817 | 29841 | 861642 | 97 |
镀锌钢线 | 197 | 6459 | 1794 | 51574 | 90.02 | 547 | 13863 | 5145 | 143634 | 124.46 |
其他镀面钢线 | 2297 | 156834 | 13639 | 976883 | 109.06 | 1189 | 43056 | 7360 | 268412 | 114.87 |
钢缆 | 3865 | 200845 | 22497 | 1181744 | 93.4 | 1115 | 56700 | 8154 | 353986 | 100.6 |
焊条 | 112 | 52215 | 819 | 165146 | 100.74 | 931 | 122251 | 5573 | 654356 | 82.73 |
马口铁罐 | 558 | 49 | 8114 | 53.26 | 547 | 42248 | 3836 | 303502 | 78.16 | |
螺钉 | 155 | 85125 | 1716 | 502238 | 140.77 | 26948 | 2203792 | 157404 | 13207923 | 100.1 |
螺帽 | 1200 | 254031 | 6541 | 1702876 | 85.04 | 96746 | 7788952 | 551992 | 44984555 | 92.01 |
铸铁制品 | 1873 | 71821 | 8683 | 307139 | 78.56 | 1881 | 207938 | 11090 | 1278888 | 90.54 |
钢铁管配件 | 5082 | 450929 | 26027 | 2887011 | 102.18 | 4157 | 649161 | 24290 | 4141311 | 76.47 |
钢结构 | 8681 | 478618 | 34551 | 1779707 | 104.22 | 4745 | 170499 | 21167 | 953475 | 127.08 |
钢铁容器 | 1226 | 131635 | 7691 | 815582 | 170.68 | 1220 | 206909 | 4737 | 735483 | 52.71 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析