单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5324.93 | 5203.19 | 40780.64 | 41636.97 | -856.34 | -2.06 | |
1 | 首钢集团 | 237 | 219.8 | 1789.27 | 1973.91 | -184.64 | -9.35 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 166.58 | 145.98 | 1240.94 | 1301.76 | -60.82 | -4.67 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 29.31 | 28.57 | 213.29 | 219.89 | -6.61 | -3 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | ||||||
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 19.13 | 19.4 | 143.9 | 161.9 | -17.99 | -11.11 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 21.97 | 25.85 | 191.14 | 290.36 | -99.22 | -34.17 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 41.3 | 48.64 | 225.6 | 393.16 | -167.56 | -42.62 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 15.87 | 23.15 | 117.28 | 228.97 | -111.7 | -48.78 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 6.69 | 8 | 56.16 | 57.59 | -1.43 | -2.49 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 66.78 | 58.09 | 400.48 | 454.95 | -54.48 | -11.97 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 30.47 | 33.37 | 238.28 | 250.75 | -12.47 | -4.97 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 14.78 | 13.12 | 98.92 | 96.77 | 2.15 | 2.22 |
8 | 河钢集团有限公司 | 380.18 | 396.26 | 2965.02 | 3165.1 | -200.08 | -6.32 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 115.29 | 139.2 | 861.83 | 1085.78 | -223.95 | -20.63 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 101.04 | 97.57 | 819.23 | 778.79 | 40.44 | 5.19 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 59.51 | 63.07 | 457.67 | 484.74 | -27.08 | -5.59 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 76.92 | 65.83 | 595.04 | 585.34 | 9.71 | 1.66 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 10.51 | 10.22 | 78.72 | 75.93 | 2.79 | 3.68 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 16.91 | 20.36 | 152.53 | 154.53 | -1.99 | -1.29 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | ||||||
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 31.19 | 38.85 | 297.79 | 315.12 | -17.33 | -5.5 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 17.13 | 20.27 | 148.43 | 172.95 | -24.51 | -14.17 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 149.88 | 132.85 | 1118.91 | 1078.38 | 40.52 | 3.76 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.41 | 27.92 | 229.55 | 220.93 | 8.63 | 3.9 |
12 | 河北津西钢铁集团 | 93.75 | 76.51 | 737.79 | 666.52 | 71.27 | 10.69 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 74.31 | 66.02 | 619.47 | 580.01 | 39.46 | 6.8 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 44.76 | 62.73 | 424.94 | 574.79 | -149.85 | -26.07 |
14 | 德龙钢铁集团 | 32.19 | 27.83 | 257.42 | 214.8 | 42.62 | 19.84 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 22.64 | 21.86 | 183.78 | 183 | 0.78 | 0.42 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 75.71 | 87.42 | 668.37 | 710.59 | -42.22 | -5.94 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 90.96 | 122.33 | 748.57 | 964.61 | -216.03 | -22.4 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 40.15 | 26.51 | 305.6 | 238.91 | 66.69 | 27.92 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 19.86 | 19.16 | 146.58 | 154.97 | -8.39 | -5.42 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 15.77 | 9.88 | 128.93 | 147.16 | -18.23 | -12.39 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 15.19 | 22.05 | 167.46 | 108.02 | 59.44 | 55.03 |
17 | 民芳钢铁有限公司 | 20.88 | 19.29 | 160.77 | 163.18 | -2.41 | -1.48 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 50.62 | 37.21 | 383.94 | 306.32 | 77.61 | 25.34 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 26.34 | 21.01 | 201.64 | 160.26 | 41.38 | 25.82 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 24.28 | 16.19 | 182.3 | 146.06 | 36.23 | 24.8 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 23.63 | 22.31 | 208.22 | 206.89 | 1.34 | 0.65 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 59.4 | 42.87 | 426.29 | 403.36 | 22.93 | 5.68 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 34.43 | 24.61 | 260.29 | 215.42 | 44.87 | 20.83 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 33.11 | 29.41 | 243.89 | 208.42 | 35.47 | 17.02 |
23 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 40.65 | 21.03 | 388.08 | 204.21 | 183.87 | 90.04 |
24 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 28.53 | 28.37 | 216.74 | 225.31 | -8.57 | -3.8 |
25 | 河北敬业集团有限责任公司 | 99.15 | 96.55 | 750.35 | 765.11 | -14.75 | -1.93 |
26 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 53.43 | 34.26 | 361.99 | 191.15 | 170.83 | 89.37 |
27 | 荣信钢铁有限公司 | 7.78 | 12.17 | 95.26 | 105.33 | -10.07 | -9.56 |
28 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 23.66 | 18.69 | 144.67 | 124.52 | 20.15 | 16.18 |
29 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 21.36 | 21.83 | 152.47 | 134.75 | 17.72 | 13.15 |
30 | 霸州市宏升实业有限公司 | ||||||
31 | 滦县金马工业有限公司 | 21.91 | 23.15 | 146.93 | 183.8 | -36.86 | -20.06 |
32 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | ||||||
33 | 唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
34 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 19.49 | 17.2 | 129.92 | 135.01 | -5.09 | -3.77 |
35 | 唐山市玉田建邦实业有限公司 | ||||||
36 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 12.15 | 12.31 | 99.92 | 84.81 | 15.12 | 17.83 |
37 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | ||||||
38 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 65.69 | 63.85 | 509.14 | 529.63 | -20.48 | -3.87 |
38.1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | ||||||
39 | 山西中阳钢铁有限公司 | 26.68 | 23.96 | 204.27 | 206.8 | -2.53 | -1.22 |
40 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 17.48 | 10.4 | 97.22 | 102.34 | -5.12 | -5 |
41 | 山西建邦集团有限公司 | 23.85 | 24.45 | 203.34 | 198.68 | 4.66 | 2.35 |
42 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 16.07 | 15.21 | 124.18 | 121.34 | 2.84 | 2.34 |
43 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 106.68 | 102.4 | 795.78 | 788.95 | 6.83 | 0.87 |
44 | 鞍钢集团公司 | 285.45 | 263.04 | 2229.03 | 2230.85 | -1.82 | -0.08 |
44.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 198.51 | 194.22 | 1575.61 | 1584.18 | -8.58 | -0.54 |
44.2 | 攀钢集团有限公司 | 86.94 | 68.82 | 653.42 | 646.66 | 6.76 | 1.05 |
45 | 本钢集团有限公司 | 129.37 | 113.32 | 992.67 | 1057.37 | -64.7 | -6.12 |
46 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 10.33 | 12.83 | 86.65 | 96.73 | -10.08 | -10.42 |
47 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 45.72 | 44.25 | 315.88 | 325.89 | -10.01 | -3.07 |
48 | 五矿营口中板有限责任公司 | 53.95 | 47.3 | 398.53 | 392.13 | 6.4 | 1.63 |
49 | 四平现代钢铁有限公司 | ||||||
50 | 西林钢铁集团 | 16.91 | 9.54 | 72.64 | 112.99 | -40.35 | -35.71 |
51 | 宝钢集团有限公司 | 324.28 | 289.49 | 2429.61 | 2278.78 | 150.84 | 6.62 |
51.1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 125.7 | 125.58 | 1010 | 971.9 | 38.09 | 3.92 |
51.2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 43 | 39.78 | 247.13 | 340.14 | -93.01 | -27.35 |
51.3 | 广东钢铁韶钢集团 | 52.11 | 48.69 | 379.74 | 343.28 | 36.46 | 10.62 |
52 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 64.22 | 59.11 | 512.88 | 451.65 | 61.23 | 13.56 |
52.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 42.53 | 39.48 | 344.44 | 303.11 | 41.32 | 13.63 |
52.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 21.69 | 19.63 | 168.44 | 148.54 | 19.9 | 13.4 |
53 | 南京钢铁集团有限公司 | 78.7 | 69.25 | 585.75 | 562.66 | 23.09 | 4.1 |
54 | 江苏沙钢集团 | 260.21 | 272.47 | 2028.99 | 2121.11 | -92.11 | -4.34 |
54.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 158.63 | 165.94 | 1228.12 | 1283.52 | -55.4 | -4.32 |
54.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 25.73 | 24.76 | 202.17 | 194.97 | 7.2 | 3.69 |
54.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 63.15 | 68.03 | 484.74 | 532.85 | -48.11 | -9.03 |
55 | 苏州苏信特钢有限公司 | 5.19 | 4.88 | 31.12 | 39.48 | -8.36 | -21.18 |
56 | 中天钢铁集团有限公司 | 77.07 | 77.25 | 614.86 | 624.99 | -10.13 | -1.62 |
57 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.26 | 2.9 | 31.24 | 33.57 | -2.32 | -6.92 |
58 | 江苏申特钢铁有限公司 | 10.81 | 6.09 | 58.98 | 114.05 | -55.07 | -48.28 |
58.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
59 | 江阴华西钢铁有限公司 | 10.21 | 11.54 | 78.58 | 85.31 | -6.73 | -7.89 |
60 | 江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
61 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 21.78 | 19.63 | 178.41 | 131.06 | 47.35 | 36.13 |
62 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 49.57 | 35.54 | 339.06 | 274.31 | 64.75 | 23.6 |
63 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 15.29 | 19.12 | 211.16 | 147.72 | 63.43 | 42.94 |
64 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
65 | 衢州元立金属制品有限公司 | 36.4 | 31.16 | 285.77 | 283.06 | 2.71 | 0.96 |
66 | 马钢(集团)控股有限公司 | 147.41 | 164.89 | 1133.59 | 1191.73 | -58.13 | -4.88 |
66.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 147.41 | 164.89 | 1133.59 | 1191.73 | -58.13 | -4.88 |
67 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 12.62 | 12.41 | 107.24 | 94.77 | 12.47 | 13.16 |
68 | 新余钢铁集团有限公司 | 75.13 | 73.39 | 591.22 | 594.45 | -3.23 | -0.54 |
69 | 方大钢铁集团有限公司 | 110.95 | 104.85 | 759.48 | 778.87 | -19.39 | -2.49 |
69.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 26.71 | 26.61 | 199.96 | 201.46 | -1.5 | -0.75 |
69.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 84.24 | 78.23 | 559.52 | 577.41 | -17.89 | -3.1 |
70 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 77.69 | 73.36 | 620.78 | 578.24 | 42.54 | 7.36 |
71 | 山东钢铁集团有限公司 | 213 | 187.02 | 1563.21 | 1498.11 | 65.1 | 4.35 |
71.1 | 其中:济钢集团有限公司 | 61.43 | 55.29 | 483.87 | 434.51 | 49.36 | 11.36 |
71.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 139.98 | 123.21 | 1045.18 | 983.8 | 61.37 | 6.24 |
71.3 | 淄博张钢有限公司 | 11.59 | 8.53 | 34.16 | 79.79 | -45.63 | -57.18 |
72 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 14.81 | 12.91 | 109.67 | 112.18 | -2.51 | -2.24 |
73 | 山东石横特钢集团有限公司 | 28.17 | 25.84 | 217.89 | 203.24 | 14.65 | 7.21 |
74 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 25.15 | 25.78 | 198.42 | 213.32 | -14.9 | -6.99 |
75 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 3.23 | 3.14 | 26.95 | 27.38 | -0.43 | -1.57 |
76 | 潍坊特钢集团有限公司 | 23.63 | 21.7 | 186.26 | 182.13 | 4.13 | 2.27 |
77 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 97.2 | 142.11 | 911.2 | 1027.55 | -116.34 | -11.32 |
78 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | ||||||
79 | 安阳钢铁集团公司 | 93.7 | 100.16 | 757.73 | 740.23 | 17.5 | 2.36 |
79.1 | 其中:安钢股份公司 | 72.79 | 78.74 | 590.9 | 569.69 | 21.21 | 3.72 |
79.2 | 信阳钢铁公司 | 20.91 | 21.42 | 166.83 | 170.53 | -3.71 | -2.17 |
80 | 河南凤宝特钢公司 | 11.33 | 7.56 | 82.91 | 81.74 | 1.17 | 1.43 |
81 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 31.47 | 27.38 | 225.32 | 217.42 | 7.9 | 3.63 |
82 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 14.32 | 14.12 | 108.05 | 117.37 | -9.32 | -7.94 |
83 | 武汉钢铁(集团)公司 | 215.11 | 220.62 | 1690.19 | 1726.9 | -36.71 | -2.13 |
83.1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 128.5 | 126.68 | 1020.88 | 1027.99 | -7.11 | -0.69 |
83.2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 55.08 | 63.12 | 430.58 | 473.89 | -43.31 | -9.14 |
83.3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 31.53 | 30.82 | 238.73 | 225.02 | 13.71 | 6.09 |
84 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 130.33 | 134.15 | 990.21 | 966.33 | 23.88 | 2.47 |
84.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 63.14 | 64.08 | 478.89 | 460.79 | 18.1 | 3.93 |
84.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 60.24 | 61.88 | 456.14 | 441.97 | 14.17 | 3.21 |
84.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 6.95 | 8.2 | 55.17 | 63.57 | -8.4 | -13.21 |
84.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | ||||||
85 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 23.28 | 21.53 | 190.36 | 178.31 | 12.05 | 6.76 |
86 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
87 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 20.82 | 20.83 | 160.08 | 153.8 | 6.28 | 4.08 |
88 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 87.06 | 87.72 | 699.88 | 677.81 | 22.07 | 3.26 |
89 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 11.87 | 13.12 | 68.42 | 93.45 | -25.03 | -26.79 |
90 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 20.3 | 34.03 | 166.9 | 245.13 | -78.23 | -31.91 |
91 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 30.14 | 20.27 | 194.17 | 161.45 | 32.72 | 20.27 |
92 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 21.98 | 23.29 | 132.61 | 191.26 | -58.65 | -30.67 |
93 | 成都冶金实验厂有限公司 | ||||||
94 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 24.48 | 18.23 | 158.32 | 163.89 | -5.57 | -3.4 |
95 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 23.77 | -23.77 | -100 | |||
96 | 陕西钢铁集团有限公司 | 75.13 | 84.98 | 450.8 | 548.91 | -98.11 | -17.87 |
97 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 42.61 | 60.9 | 334.51 | 477.06 | -142.55 | -29.88 |
98 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8 | 7.42 | 65.5 | 82.13 | -16.63 | -20.25 |
99 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
100 | 浙江漓铁集团有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析