中国产业竞争情报网


2016年1-2月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况总表

中国产业竞争情报网  2016-04-29  浏览:


单位名称

企业个数

软件业务收入

(一)软件产品收入

(二)信息技术服务收入

其中:运营服务收入

集成电路设计收入

(三)嵌入式系统软件收入 

本期累计

同比增减%

本期累计

同比增减%

本期累计

同比增减%

本期累计

同比增减%

本期累计

同比增减%

本期累计

同比增减%

合计 19692 34723449 14.4 10882893 11 18074704 17.1 4946935 13.5 637906 14.4 5765852 12.8
大连市 1480 2224526 3.7 789565 3.1 1285845 4.5 205908 3.6 5168 1.5 149116 0.7
宁波市 172 103457 20 19872 16.4 61877 22.5 35943 24.3          5042 0.9 21708 16.4
厦门市 960 1209827 19.8 297453 11.5 695332 24.1 187183 21.7 49532 31.3 217042 19
青岛市 1279 2129586 19.3 756431 17.5 722327 21.6 190694 15.4       151689 18.7 650828 18.8
深圳市 2300 7425292 13.4 1448681 11.6 2867681 15.3 1086408 14.2 64195 13.8 3108930 12.6
沈阳市 1447 1648868 2.5 490599 2.8 999178 2.5 225120 2.6         15098 1.4 159091 1.4
长春市 411 75614 13 25224 10.1 30268 16.4 4519 7.6 274 49.7 20122 11.8
哈尔滨 238 103857 20.6 37846 22.8 56142 21.9 9756       9869 6.9
南京市 1451 3650000 12.4 1186000 10.2 1935000 14.9 671000 11.8 54750 7.3 529000 8.6
杭州市 810 3542959 21.5 1006784 3.2 2080445 34.1 486135 16.5         36580 15 455730 17.2
济南市 1663 2098737 15 911470 12.6 1096302 17.3 196006 23 111 9.9 90965 12.2
武汉市 2429 1791975 20.8 967543 20.7 728432 21.2 121105 12.5         14037 13.5 96000 18.1
广州市 1557 3878388 15.2 1108630 15.1 2693112 15.2 1158931 14.8 78939 15.8 76646 17.2
成都市 1585 3026670 11.7 1348562 8.3 1651731 14.7 295765 3.5         83229 0.2 26377 8.8
西安市 1910 1813694 22.8 488234 17.4 1171031 27.1 72462 26.5 79262 24 154429 10.3

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析