单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 企业个数 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | 其中:运营服务收入 | 集成电路设计收入 | (三)嵌入式系统软件收入 | ||||||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | ||
合计 | 39979 | 101312295 | 15.5 | 31307069 | 12.1 | 51651320 | 16.5 | 13169563 | 16.4 | 3554389 | 7.7 | 18353906 | 18.4 |
北京市 | 2750 | 11430726 | 11.5 | 4216243 | 11.6 | 6987773 | 11.6 | 2249648 | 28 | 75897 | 7 | 226710 | 8 |
天津市 | 518 | 2753387 | 13.4 | 681065 | 3.6 | 1651322 | 22.3 | 27000 | 8 | 438035 | 5.5 | 421000 | 0.2 |
河北省 | 286 | 462587 | 39.1 | 45603 | -4.9 | 402639 | 48.1 | 6441 | -26.9 | 12 | -87.6 | 14345 | 12.5 |
山西省 | 146 | 26239 | -0.2 | 12109 | -21.5 | 11733 | 33.5 | 4745 | 37.7 | 301 | -51.1 | 2398 | 16.3 |
内蒙古区 | 55 | 103094 | 1.3 | 19997 | 0.2 | 82697 | 1.6 | 140 | 400 | 5 | |||
辽宁省 | 3027 | 5647508 | 3.9 | 1877293 | 3 | 3328924 | 4.6 | 576613 | 4.8 | 28165 | 2.7 | 441291 | 1.9 |
吉林省 | 943 | 496540 | 16 | 129875 | 17.4 | 301896 | 15 | 1996 | 17.8 | 11 | 143.4 | 64769 | 18 |
黑龙江省 | 480 | 202516 | 14.6 | 79316 | 11.4 | 105763 | 16.2 | 20899 | 15.7 | 17437 | 20 | ||
上海市 | 3000 | 8460000 | 14.1 | 3000000 | 11.2 | 5200000 | 16.7 | 2100000 | 16.7 | 711680 | 10 | 260000 | -0.5 |
江苏省 | 6877 | 18739916 | 18.1 | 4421304 | 7.8 | 6822916 | 14.1 | 1265917 | 4.3 | 1116968 | 1.9 | 7495696 | 29.5 |
浙江省 | 2067 | 7241593 | 19 | 2067614 | 9.1 | 4179682 | 27.5 | 1022685 | 19.1 | 83190 | 15 | 994297 | 9.4 |
安徽省 | 382 | 353768 | 40.9 | 181781 | 47.5 | 143892 | 35 | 41108 | 98.3 | 3810 | 37.1 | 28095 | 32.2 |
福建省 | 2399 | 5040425 | 17.1 | 1679236 | 17.3 | 2796494 | 17.2 | 476817 | 17.6 | 181849 | 19.8 | 564695 | 15.6 |
江西省 | 115 | 132808 | 28.3 | 53486 | 17.5 | 75906 | 36 | 28466 | 50.9 | 2554 | 340.1 | 3417 | 58.3 |
山东省 | 3803 | 7332503 | 17.7 | 2710361 | 16.4 | 3213128 | 19.6 | 950717 | 19.7 | 355453 | 18 | 1409015 | 15.8 |
河南省 | 278 | 151359 | 10.2 | 55455 | 10.1 | 90462 | 10 | 527 | 12.4 | 887 | 11.6 | 5442 | 15.1 |
湖北省 | 2504 | 3150243 | 21.1 | 1687559 | 21.1 | 1278732 | 21.5 | 144002 | 13.4 | 16495 | 13.6 | 183952 | 19.4 |
湖南省 | 531 | 377523 | 15.6 | 189416 | 16 | 148756 | 15.3 | 28417 | 15.7 | 1451 | 19.4 | 39351 | 14.8 |
广东省 | 4253 | 18013853 | 15 | 4213858 | 15.5 | 8366594 | 16.1 | 3357103 | 14.5 | 249362 | 3.7 | 5433401 | 13 |
广西省 | 210 | 203857 | 6 | 29238 | 6.7 | 173234 | 5.9 | 92100 | 13.7 | 1385 | 6.5 | ||
海南省 | 130 | 59321 | 42.2 | 23125 | 30.2 | 36008 | 51.1 | 13961 | 19.7 | 395 | -47.6 | 188 | 34.5 |
重庆市 | 989 | 2591863 | 20.4 | 629294 | 18.1 | 1523761 | 23.1 | 262488 | 31.2 | 32037 | 20.1 | 438807 | 15.2 |
四川省 | 1633 | 5003916 | 12 | 2314553 | 9.2 | 2629295 | 14.8 | 323338 | 4.5 | 120212 | 1 | 60068 | 8 |
贵州省 | 276 | 259270 | 22.1 | 126830 | 17.3 | 131454 | 27.2 | 388 | 32 | 109 | 55.7 | 986 | 23.7 |
云南省 | 102 | 57997 | 0 | 14387 | 53.1 | 43146 | -9.4 | 10089 | 22.8 | 149 | -80.1 | 463 | -52.1 |
陕西省 | 1910 | 2879023 | 23.8 | 819257 | 20 | 1817206 | 27.4 | 134256 | 25.1 | 127257 | 22.9 | 242560 | 12.6 |
甘肃省 | 104 | 55796 | 5.2 | 14671 | 30 | 40527 | 1.1 | 9733 | 37.4 | 312 | 22.4 | 598 | -64.3 |
青海省 | 24 | 1763 | 16.9 | 46 | -78.6 | 1542 | 42.1 | 238 | 9 | 175 | -16.1 | ||
宁夏区 | 67 | 11801 | 13.7 | 4040 | 20.9 | 5679 | 6.1 | 791 | 122.3 | 1721 | 2082 | 23.8 | |
新疆区 | 120 | 71100 | -6.1 | 10058 | -23.7 | 60159 | -0.1 | 18939 | -32.9 | 6077 | 20.3 | 883 | -61.9 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析