中国产业竞争情报网


2016年4月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况总表

中国产业竞争情报网  2016-07-13  浏览:


单位:万元

单位名称

企业个数

软件业务收入

(一)软件产品收入

(二)信息技术服务收入

其中:运营服务收入

集成电路设计收入

(三)嵌入式系统软件收入 

本期累计

同比增减%

本期累计

同比增减%

本期累计

同比增减%

本期累计

同比增减%

本期累计

同比增减%

本期累计

同比增减%

合计 40109 137551153 15.3 42323950 12 71528748 16.3 18053634 16 4683389 6.8 23698454 18.8
北京市 2750 16314517 12.5 5976008 12.4 10026902 12.5 3660049 24 108324 11 311607 12.5
天津市 518 3950915 11.3 997372 4.2 2330543 18.2 28700 8.3 613539 2.7 623000 0.5
河北省 286 575684 33.2 75078 -2.1 477110 43.4 9743 3.5 17 -94.2 23496 2.8
山西省 146 40009 0.3 17951 -15.5 19331 25.9 6510 44.6 1008 -11.2 2726 -17.5
内蒙古区 55 110577 -12 23106 -24 86971 -8.2 160       500 -7.2
辽宁省 3027 7120673 3.8 2609462 3.5 4013872 4 663663 3.4 33624 3.5 497339 3
吉林省 947 580623 -4.9 150355 -8.9 356137 12.8 2335 -92.5 33 -90.6 74131 -42.7
黑龙江省 489 281215 12.9 113356 13.6 145825 11.2 26954 34.8     22034 20.5
上海市 3000 11140000 14 3910000 10.7 6890000 16.7 2800000 16.7 960000 9.3 340000 0
江苏省 6877 23221588 18.2 5481664 4.7 8451624 14 1568662 3.5 1384092 -1.3 9288300 32.7
浙江省 2067 11239322 19.6 3270318 9.4 6836822 27 1627775 18.7 132127 13.3 1132182 10
安徽省 400 507979 49.1 245652 50.3 215384 55 62848 76.1 4420 46.5 46943 22.6
福建省 2399 6509917 17.2 2153422 17.5 3557559 17.4 487128 17.8 218334 20.1 798936 15.2
江西省 111 191381 7 76161 12.7 110450 2.1 45608 84.4 3602 92 4770 47.5
山东省 3823 11202129 17 4254330 15.4 4990335 19 1511222 20.3 458118 14.3 1957464 15.4
河南省 275 205302 10.5 77771 10.3 118846 10.2 633 13 4120 12.2 8685 17.4
湖北省 2504 3984050 21.3 2123650 22.3 1640038 21.1 193452 15.6 20260 15.6 220362 13.1
湖南省 578 804172 15.3 403823 14.8 321244 15.6 36245 26 2945 102.3 79105 16.7
广东省 4253 24276988 15.1 5173945 17.2 11907742 15.6 4305344 14.2 360544 13.5 7195301 12.7
广西省 210 270890 6.2 39012 7.1 230078 6 121022 11.8     1800 4.5
海南省 130 116965 50.5 61243 154.5 55534 3.8 20565 24.2 824 -42.2 188 34.5
重庆市 1002 3367230 21 842818 17.8 1899454 24.8 297589 25.2 33571 19.4 624958 14.6
四川省 1633 6720818 12 2872969 9.7 3774601 13.9 341333 4.8 165610 3.3 73249 5.3
贵州省 276 329159 20.5 144744 17.3 183394 23.2 516 35.1 167 46.5 1021 22.3
云南省 103 99108 22.9 20991 48.4 77258 18.8 14262 33.2 531 -38.2 859 -40
陕西省 1930 4186777 20.4 1163461 20.5 2658495 21.4 175925 23.1 164651 20.4 364821 13.3
甘肃省 106 80518 -8.4 20338 26.8 59464 -15.3 17462 19.7 390 52.9 716 -57.2
青海省 24 2032 4.2 51 -82.4 1739 27.5 520 107     242 -17.4
宁夏区 70 20019 15.9 8549 42.1 9343 2 791 58 1736   2127 1.7
新疆区 120 100596 1.8 16351 1.6 82652 3.3 26618 -20.3 10803 153.6 1593 -41.6

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析