中国产业竞争情报网


2015年1-10月份全国汽车商品进口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2016-02-05  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 5214315 -12.52 451070947 -15.68
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 132254 -51.98 51126824 -25.87
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 60789 -86.15 1032433 -78.41
40122010 汽车用旧的充气轮胎 157564 80.34 1084211 -9.04
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 346607 33.69 1030733 31.9
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 20267 155.96 231644 -0.95
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 6148829 31.94 56974983 27.51
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 3512069 -23.58 60502241 -23.39
70091000 车辆后视镜 千克 2765867 -1.05 167845266 -6.44
73151120 摩托车用滚子链 千克 84319 -12.88 784332 -34.3
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 2875417 20.64 42056329 -0.75
83012010 机动车用中央控制门锁 8196911 -2.22 77861281 -10.51
83012090 机动车用其他锁 8464672 -7.8 119088671 -16.04
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 5721324 201.94 41679711 39.96
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 202 32.89 28328 15.73
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 499 -74.1 392683 -74.05
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 879 -67.61 1762824 -75.5
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 526920 -19.38 1331396327 -20.56
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 6785 -35.15 46375422 -43.32
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 871681 19.11 146682947 2.8
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 3819 11.67 78394265 -25.54
84082090 其他车辆用柴油机 2613 -48.06 11516280 -44.74
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 17834 7.32 22813866 -6.08
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 108236 -18.1 358212582 -33.28
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 24258 -25.39 786114437 -25.95
84099191 电控燃油喷射装置 161646 - 2707828 446.83
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 139111687 -7.88 2137115905 -14.05
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 13196601 -7.39 229355917 -22.32
84099999 未列名柴油机的零件 千克 9978359 -11.41 191471691 -8.76
84148030 发动机增压器 476387 54.93 229566447 19.29
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 416211 -9.88 107062996 -20.36
84212300 内燃机过滤器 35053860 -5.09 168359167 -18.72
84213100 内燃发动机的进气过滤器 2563075 3.86 41194222 -14.07
84254290 液压提升机 1787 -45.18 9087847 -57.52
85122010 机动车辆用电气照明装置 32481702 -8.29 599353067 -17.14
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 19032441 5.36 230132409 10.24
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 12251483 3.1 31430157 -10.55
85123012 机动车辆用防盗报警器 745507 -27.12 12389676 -28.3
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 985061 81.99 15822944 39.67
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 1864242 -14.33 51016421 -23.91
85229091 车载音频转播器或发射器 39290 -64.39 657869 -56.96
85269110 机动车辆用无线电导航设备 516113 46.8 168041688 1.28
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 405901 -23.95 154060627 -25.24
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 280622 27.63 59048976 36.83
85392130 机动车辆用卤钨灯 82973581 -9.35 72823374 -15.15
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 235279261 -0.71 54096187 -11.53
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 4708776 4.91 191348086 -4.58
87012000 半挂车用的公路牵引车 1876 23.83 166135340 21.71
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 61 1.67 11034677 -27.69
87021091 柴油机客车,座位≥30座 1 0 467075 4.73
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 0 -100 0 -100
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 4 -63.64 192731 -78.76
87029010 其他机动客车,座位≥30座 1 - 176426 -
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29 2 -84.62 83026 -88.84
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 773 -9.17 32890919 -19.94
87031011 全地形车 1203 -0.66 15156519 -12.53
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 13040 -3.88 150733040 0.9
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 0 -100 0 -100
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 44270 48.3 926495998 57.4
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 2506 -3.13 30198018 -3.07
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 8913 - 142687014 -
87032290 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml 1 -83.33 17818 -99.16
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 136235 -23.98 4106286401 -25.46
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 76993 -28.74 3225846965 -24.19
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 109489 -5.22 3015354728 -0.63
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 28 460 1378067 602.82
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 26130 -43.56 697983668 -48.07
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 54106 -25.55 1099479644 -28.04
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 38003 -43.79 971059083 -39.69
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 62406 -37.94 4717446617 -39.97
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 190197 -13.48 11124685781 -16.05
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 33863 -43.27 1179636148 -41.91
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 4 -99.88 235689 -99.77
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 6359 -53.23 661817487 -43.67
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 38885 -17.12 1583113777 -6.66
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 14818 -53.56 515459081 -52.69
87032419 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 4 -98.71 300413 -97.03
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 2580 -61.2 420928313 -60.89
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 6790 -47.95 558848539 -52.79
87032423 汽油小客车,排量>4000ml 331 -30.02 28956408 12.13
87032429 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml 4 -71.43 379760 -70.32
87033111 柴油小轿车,排量≤1000ml 0 -100 0 -100
87033121 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 0 -100 0 -100
87033122 柴油越野车,1000ml<排量≤1500ml 1   22578 -
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 0 -100 0 -100
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 9 200 259400 179.16
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 97 -90.96 2072217 -91.3
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 3140 322.61 77838025 426.63
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 0 -100 0 -100
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 134 -97.88 5285178 -97.81
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 5010 -53.72 118741896 -50.1
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 20 566.67 962088 336.53
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 22032 7.93 1347761057 5.33
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 18 63.64 950388 -1.55
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 49 75 3145638 48.73
87033321 柴油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033361 柴油小轿车,排量>4000ml 98 - 2174667 -
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 12 -72.09 700946 -77.33
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 1 -50 37190 -62.64
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 0 -100 0 -100
87039000 未列名载人机动车 1984 -47.07 152626709 -52.31
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 25 -74.75 9459650 -81.32
87042100 其他柴油货车,车总重≤5吨 99 52.31 3854112 86.14
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 83 0 7291517 3.03
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 108 -20.59 9269941 -20.83
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 1036 -34.14 114357343 -45.12
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 2687 -59.06 119381758 -62.67
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 32 100 1388601 29.44
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 38 72.73 1937892 61.4
87049000 未列名货运机动车辆 8 -11.11 3260762 -41.72
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 4 300 7890703 429.63
87052000 机动钻探车 0 -100 0 -100
87053010 装有云梯的救火车 7 250 8630971 334.29
87053090 其他机动救火车 19 58.33 11617274 25.64
87054000 机动混凝土搅拌车 2 100 650952 106.45
87059010 无线电通信车 0 -100 0 -100
87059040 机动医疗车 14 366.67 1073903 556.1
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 2 - 75587 -
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 25 -13.79 8160321 -27.79
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 30 20 11437609 -13.75
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 25 38.89 35979091 5.56
87059091 混凝土泵车 1 - 126653 -
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 36 -60.87 17722230 -46.93
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 240 118.18 10922345 130.19
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 1446 41.9 172822590 53.66
87060090 87018705所列其他车辆装有发动机的底盘 60 185.71 615764 -19.71
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 750 -4.46 21054805 29.22
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 15 -64.29 418368 -63.32
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 249 -39.56 3493538 -29.43
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 18489083 -19.3 256317357 -24.63
87082100 座椅安全带 千克 1951954 -2.52 81696343 -10.17
87082930 车窗玻璃升降器 千克 728790 -3.78 12726156 9.16
87082941 电动天窗 千克 4410363 -31.49 97207254 -37.04
87082942 手动天窗 千克 11513 10.97 242645 -12.27
87082951 车身侧围 千克 3292867 -36.39 48877979 -9.99
87082952 车门 530848 -12.35 104240330 -17.94
87082953 发动机罩盖 千克 4400291 6.27 61375327 -0.52
87082954 车身前围 千克 789668 -29.95 7420839 -24.86
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 4975086 -9.31 54861187 -16.81
87082956 车身后围 千克 285656 -30.65 2249545 -44.65
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 2014976 -9.33 41813718 -22.33
87082959 其他车身覆盖件 千克 53332890 -5.7 258668304 -4.29
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 344010718 -5.13 3062809558 -12.65
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 15998351 -11.89 199642009 -22.92
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 3350 -26.37 79732 -14.35
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 539297 -35.03 37829705 -26.95
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 291918 -20.42 4217860 -21.27
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 1876834 29.53 15998541 -6.39
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 290804 11.23 4842277 26.16
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 1109276 -7.37 10085617 -22.7
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 626325 -12.77 6416148 17.28
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 26845 -32.55 327058 -35.02
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 48123608 -9.44 477212657 -21.42
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 498836 17.33 33627055 -18.06
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 455487 106.76 67263512 -40.65
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 199242 -25.85 23876613 -34.68
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 3634881 -4.77 25043889 24.06
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 305319 -34.64 13368620 -26.64
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 116012 128.82 10222835 -41.71
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 227663716 7.83 5335476527 -22.58
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 193367554 25.93 2495442146 -11.77
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 90373 -17.63 15052942 -49.97
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 52186 -59.66 21615739 -38.16
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 14550 17.85 3680165 -27.37
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 188277 58.33 4611324 33.51
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 97919 -68.4 6156847 -23.11
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 4365 -44.29 4363994 -65.7
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 28682673 41.47 482310391 -5.25
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 448120 31.95 2913850 3.87
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 184671 -22.26 1636359 -18.88
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 376 -97.03 9356 -96.59
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 6381 -62.76 23454 -82.18
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 73205 -25.43 354859 -36.16
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 24233 -90.64 213348 -91.21
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 17738550 3.24 115379790 16.34
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 266086 -59.01 1496381 -31.8
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 100849 -67.71 1060603 -56.48
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 121404 -30.06 1530144 -43.4
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 27534 331.97 62361 32.51
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 1353180 26.71 9432608 33.27
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 35471 -56.05 332697 -53.65
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 7148974 -48.55 64849465 -55.42
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 18529619 7.28 102526181 -6.94
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 86885864 -4.43 636391685 -8.63
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 1592271 -20.49 15219554 -25.84
87089110 水箱散热器及其零件 1353470 -55.21 80551878 -21.87
87089120 机油冷却器及其零件 3060442 11.86 73506810 -4.56
87089190 其他散热器及其零件 93786005 23.3 132022436 5.94
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 14692045 -13.04 310539309 -22.39
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 1038398 5.28 7388430 -7.29
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 1482656 -38.09 12478724 -49.91
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 24308 37.71 483143 -19.05
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 76576 -14.77 1607642 -22.69
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 1814584 -53.96 11765092 -43.55
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 72580 48.08 784097 28.23
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 36184714 -5.17 474516855 -4.31
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 66672 -57.71 1120677 -58.51
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 100793 -22.3 1429173 -11.92
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 15436 -59.29 405372 -55.72
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 677656 -9.55 7278434 -27.42
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 433768 -46.99 5612563 -52.61
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 28115 -43.26 858270 -27.42
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 89448151 -8.91 1494778550 -8.62
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 26197873 1.41 460299361 -12.67
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 1840846 -43.17 8326188 -32.75
87089921 30座及以上客车用车架 千克 910 26.92 2940 -22.96
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 34637 -56.75 250269 -69.73
87089931 非公路自卸车用车架 千克 6479 -51.53 76274 -36.02
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 84822 -37.62 2559666 -31.28
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 450 -95.9 2999 -96.16
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 812125 4.43 9289532 -5.44
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 918 -65.89 9246 -68.72
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 208189 -52.43 3731194 -45.01
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 205434 -13.75 3582684 -4.6
87089991 87018704所列其他车辆用车架 千克 692841 -22.54 5631843 -1.93
87089992 87018704所列其他车辆用传动轴 千克 12804286 3.43 198984278 -4.61
87089999 87018704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 115335840 -13.05 1354369026 -18.6
87091910 其他机动牵引车 118 -14.49 2845564 -31.78
87091990 其他短距离运货机动车辆 188 -53.47 1140504 -70.26
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 8 -89.74 30983 -41.16
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 16 -11.11 18382 -29.78
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 45 -30.77 130859 -5.36
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 580 -45.39 1206558 -35.2
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 793 121.51 1447249 159.93
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 3523 129.81 12049774 151.82
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 3795 - 13090188 -
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 136 63.86 800600 87.72
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 4295 214.19 24891475 187.69
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 5678 26.83 71430466 18.68
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 2064791 13.68 34914793 0.17
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 615 -33.01 12867117 -34.64
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 12 33.33 159613 -59.77
87163910 货柜挂车及半挂车 0 -100 0 -100
87163990 未列名货运挂车及半挂车 7 -94.74 1434423 -10.89
87164000 未列名挂车及半挂车 130 348.28 3951836 68.86
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 19634839 45.67 68980462 27.18
90292010 车辆用速度计 5053130 -27.64 66549810 -57.53
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 4660 1.59 2389295 -43.44
94012090 机动车辆用其他坐具 226777 -13.91 32888798 -15.41
94019011 机动车辆用座椅调角器 11528552 -26.34 56624959 -39

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析