中国产业竞争情报网


2015年1-10月份全国汽车商品出口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2016-02-05  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 149893454 -7.28 4176061403 -19
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 65644894 -6.87 6048182363 -14.81
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 27229046 -8.54 258747410 -4.45
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 86704 -33.27 3446758 -36.79
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 41579 -23.85 5006970 -21.14
40122010 汽车用旧的充气轮胎 62109 19.13 2512711 -11.92
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 11732382 -17.36 23576831 -29.13
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 25484907 -10.13 132692267 -12.99
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 92116658 -1.57 213965561 -7.2
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 271518641 0.46 517942464 -4.92
70091000 车辆后视镜 千克 31329391 -2.72 252576551 -0.87
73151120 摩托车用滚子链 千克 66457275 -6.98 189994704 -13.65
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 61315149 4.96 94655297 8.78
83012010 机动车用中央控制门锁 40122591 1.31 319631081 13.83
83012090 机动车用其他锁 38676027 12.52 149000829 0.98
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 11833207 23.2 51703971 17.36
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 87064 -29.96 14922552 -41.22
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 2195702 -8 258283849 -15.36
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 35561 -25.75 34077685 -14.1
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 444643 30.35 763338352 58
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 4465 311.14 16821179 114.53
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 8028920 1.32 814228538 -1.37
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 23236 12.38 205804276 -9.36
84082090 其他车辆用柴油机 53597 -53.39 182425174 -43.67
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 937982 -17.37 191824330 -20.46
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 538226 -3.07 374127076 14.29
84089093 其他输出功率132.39kw的压燃活寒内燃机 13261 31.83 149320643 26.23
84099191 电控燃油喷射装置 4015840 57.6 29470762 11.42
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 209190696 1.02 2063693161 -4.34
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 118510283 2.11 557033055 2.18
84099999 未列名柴油机的零件 千克 171778386 0.16 1288738094 27.65
84148030 发动机增压器 1015784 -7.44 204339042 -12.37
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 583631 24.72 157267182 7.33
84212300 内燃机过滤器 300536197 -5.4 531145577 -9.71
84213100 内燃发动机的进气过滤器 76547460 -4.87 226949755 1.99
84254290 液压提升机 541473 12.98 260360941 2.49
85122010 机动车辆用电气照明装置 272564049 0.75 1713331822 8.95
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 93636452 -8.56 384425173 13.58
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 86523718 -17.71 161778553 -7.46
85123012 机动车辆用防盗报警器 9140136 -13.47 158688173 25.82
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 17010651 9.02 77227136 -7.19
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 141615487 -5.02 184460618 -1.01
85229091 车载音频转播器或发射器 16453265 -2.98 99709039 29.82
85269110 机动车辆用无线电导航设备 16289432 7.27 1614617019 7.09
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 15049698 -7.77 1120244183 -16.25
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 1440546 -12.15 72778922 -17.27
85392130 机动车辆用卤钨灯 599448943 0.66 177626424 -2.76
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 996414177 2.91 83021962 11.56
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 134312825 -4.88 2401935124 -4.9
87012000 半挂车用的公路牵引车 26228 22.98 1037334675 18.89
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 56 -12.5 13211436 -16.74
87021091 柴油机客车,座位≥30座 15486 0.41 1374307832 16.86
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 2378 -27.5 120513374 1.94
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 13193 5.11 207238270 17.2
87029010 其他机动客车,座位≥30座 301 -79.51 24812730 -86.83
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29座 278 -63.94 14763784 -74.85
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 17730 -51.47 153597026 -56.51
87031011 全地形车 396338 -8.18 341383198 -13.21
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 12730 -34.84 59687811 -30.22
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 1733 -37.66 6809456 -43.23
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 135746 -23.84 879266976 -22.23
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 1 -50 27694 -65.75
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 28227 -9.96 154107689 -17.94
87032290 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml 366 311.24 2119303 65.34
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 102292 3.67 1170529611 28.66
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 824 -73.21 18888621 -52.2
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 18596 -56.36 170749402 -57.62
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 319 -86.01 4692168 -85.29
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 15687 39.49 309704725 31.17
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 748 -32.61 10615387 -37.42
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 3351 -45.16 45988663 -43.23
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 494 19.61 4536400 -4.16
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 64 42.22 3981575 -43.89
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 228 314.55 9663646 159.72
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 3 -94.55 79829 -94.32
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 1 -90 22491 -90.33
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 1699 138.96 51031736 148.83
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 67 294.12 3574087 -
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 1 0 14394 -94.71
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 162 315.38 11794704 85.11
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 17 30.77 1501218 10.77
87032423 汽油小客车,排量>4000ml 9 - 496165 -
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 6 50 55299 65.82
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 4 100 53460 122.75
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 18 -84.87 572535 -68.34
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 588 -39.63 7533343 -51.75
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 21 -93.42 341416 -92.24
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 1373 0.66 21316238 -5.66
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 65 14.04 2949130 170.72
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 93 -45.93 1566391 -42.81
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 76 -5 1468428 23.93
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 134 18.58 4329142 -29.47
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 238 -17.07 3912439 -29.51
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 1015 298.04 13528683 296.62
87033322 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033323 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml 1 0 28400 -2.17
87033329 其他柴油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 26 - 1704000 -
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 2 100 93694 99.75
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 142 35.24 7297443 15.67
87039000 未列名载人机动车 42447 402.03 86706980 155.75
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 3249 23.4 286490916 52.72
87042100 其他柴油货车,车总重≤5吨 55361 -18.75 485072503 -19.38
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 36921 -3.56 455879616 -4.05
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 10874 79.65 246354702 70.34
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 28667 -11.54 1205875574 -15.36
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 48702 -50.9 277801517 -39.05
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 27 - 440507 -
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 63 -44.74 882174 -39.44
87049000 未列名货运机动车辆 127 -48.79 7045833 -59.05
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 358 -43.53 34163002 -50.95
87051022 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 82 1.23 14744749 -29.52
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 36 56.52 27762473 45.33
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 1824 -35.23 230256301 -32.74
87051092 50<最大起重量≤100吨其他起重车 552 -14.81 139462613 -15.76
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 33 17.86 20601255 44.27
87052000 机动钻探车 56 0 9494522 12.16
87053010 装有云梯的救火车 6 -85.71 229633 -80.99
87053090 其他机动救火车 883 153.74 41798981 25.95
87054000 机动混凝土搅拌车 5431 19.13 319847749 29.74
87059010 无线电通信车 16 128.57 3619362 149.93
87059020 机动放射线检查车 3 50 278591 41.65
87059030 机动环境监测车 8 - 10689752 -
87059040 机动医疗车 93 -30.08 9536972 46.36
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 4 -69.23 307222 -63.74
87059059 其他机动电源车 310 140.31 10410634 58.53
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 40 700 9204995 -
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 5 150 78634 -78.79
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 87 -52.2 51539776 26.49
87059091 混凝土泵车 507 10.7 117187982 12.74
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 3900 4.39 354207076 69.88
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 170 0.59 3142205 -56.15
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 111 -13.95 3609143 -38.67
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 1226 13.94 18665359 163.18
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 1181 -18.66 35126688 -24.3
87060040 汽车起重车底盘,装有发动机 250 - 1588 -99.81
87060090 87018705所列其他车辆装有发动机的底盘 315 -81.59 2656737 -81.39
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 26512 15.43 26360425 -22.51
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 376 -91.49 4849247 386.7
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 68377 -59.03 103299466 3.5
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 51536009 4.88 303642754 10.03
87082100 座椅安全带 千克 7372549 -18.91 71531169 -21.41
87082930 车窗玻璃升降器 千克 6758401 9.7 61793653 16.97
87082941 电动天窗 千克 1667395 42.65 30816500 59.16
87082942 手动天窗 千克 323575 18.32 2358212 32.63
87082951 车身侧围 千克 1563170 -42.51 12747684 -35.57
87082952 车门 465512 -22.81 36893762 10.42
87082953 发动机罩盖 千克 5164331 -23.46 26557346 -20
87082954 车身前围 千克 2512252 0.48 8923130 8.98
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 2243374 58.9 32425848 67.51
87082956 车身后围 千克 797711 -13.02 3797387 -6.02
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 2510724 -14.06 16404234 -17.27
87082959 其他车身覆盖件 千克 19617008 24.12 134982333 9.87
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 290574203 8.19 2758856430 11.08
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 187832455 2.76 755327755 2.15
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 134322 -49.82 844624 -39.78
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 1880589 -22.82 82494158 -26.39
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 22216019 12.83 66810075 5.52
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 19845670 -11.04 67488945 -8.32
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 1243868 -7.37 9051876 -15.29
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 36966510 26.63 97859119 9.24
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 273157736 -4.07 424093942 -3.89
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 461182 -49.45 1922995 -30.94
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 1082206996 3.46 2422194545 -0.48
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 2688384 7.15 58588963 -49.35
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 340990 53.41 16198318 1.53
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 33072 -31.65 2970988 -2.8
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 1768874 40.1 122581724 -19.17
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 4066183 16.5 73233548 -16.43
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 145414 6.78 11353111 2.69
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 89129815 42.94 571737933 -9.86
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 113497304 17.68 525141004 -11.01
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 3619763 3.03 112707762 12.11
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 221129 -70.81 15172053 -33.31
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 68751 -0.12 2352741 -56.18
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 3386409 43.32 65980061 -21.97
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 1725531 39.84 66949988 4.64
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 244832 47.89 22126019 81.07
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 67198399 18.87 343340420 3.98
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 25576743 -20.06 57484153 -23.02
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 1730287 8.37 5372456 -18.68
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 38486 -52.24 211105 -69.65
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 9929503 2.72 24271485 6.31
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 19946206 32.09 46194471 23.24
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 352783 -81.53 1101272 -81.41
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 29871611 8 77381052 3.99
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 107265868 -12.55 161094489 -13.33
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 6493858 -6.78 9246863 -8.93
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 20630708 5.21 43860248 2.09
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 49822110 3.18 65273863 -1.75
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 244375627 -8.2 275826945 -8.57
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 7427112 11.34 16963619 23.25
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 660526028 0.06 3261277915 -0.41
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 195459649 -8.29 668373781 -7.57
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 295131667 4.98 1460588698 4.03
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 154857556 6.11 467794096 6.2
87089110 水箱散热器及其零件 17908840 9.51 584681964 9.67
87089120 机油冷却器及其零件 11914701 21.34 175525087 31.83
87089190 其他散热器及其零件 100957163 18.92 323996102 1.61
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 65644787 10.19 514838608 6.47
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 5550251 24.28 29680386 51.24
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 846556 24.65 8106276 47.88
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 331654 -17.81 2024241 -22.33
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 4397055 -10.76 18712349 -30.7
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 11187688 6.12 44945175 0.66
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 164065 74.14 1559733 180.82
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 81838483 -1 512519851 -3.85
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 4193215 -30.84 29570122 -34.65
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 416117 13.6 3453916 1.44
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 70573 -49.39 756758 -45.39
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 6856782 4.56 41459337 16.78
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 9556714 10.93 41814776 24.49
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 89590 -5.95 491789 -56.2
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 139160003 17.72 1296747937 19.3
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 33343148 17.65 524127548 6.8
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 131015115 -16.2 282667133 -6.09
87089921 30座及以上客车用车架 千克 1382791 3.94 4096900 17.56
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 1311154 16.12 10978422 4.62
87089931 非公路自卸车用车架 千克 1543777 -16.01 3987469 -25.92
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 9569452 -7.71 33154081 -5.68
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 1436074 33.25 3851334 73.54
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 19713609 -2.63 88494120 -2.59
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 408726 -63.33 894888 -59.92
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 14083294 -3.83 56993525 -0.25
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 83044434 -21.4 163839556 -31.56
87089991 87018704所列其他车辆用车架 千克 4087111 -36.73 10002339 -53.23
87089992 87018704所列其他车辆用传动轴 千克 45975072 5.17 184003739 0.95
87089999 87018704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 394179936 -6.41 2437931933 -10.29
87091910 其他机动牵引车 537 18.02 21964543 74.65
87091990 其他短距离运货机动车辆 5238 3.52 7614585 -22.74
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 673702 -19.25 338812959 -22.25
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 339877 -17.96 121494094 -19.51
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 3766910 -12.72 1897507607 -12.77
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 1669315 4.86 939873328 3.09
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 472040 13.19 324912094 8.31
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 126254 -17.07 132954061 -17.88
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 17272 79.6 28553431 92.17
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 188 -43.88 514187 -19.21
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 2021 -3.16 7511487 0.2
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 41 -12.77 532517 -20.38
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 432207605 -9.22 2323524528 -12.94
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 18573 22.17 47433314 32.67
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 10033 -6.59 8957137 5.41
87163110 油罐挂车及半挂车 2472 18.85 109703982 50.3
87163190 其他罐式挂车及半挂车 1387 -25.91 46868846 -30.91
87163910 货柜挂车及半挂车 39088 75.47 383454249 57.24
87163990 未列名货运挂车及半挂车 52276 32.6 281318033 44.77
87164000 未列名挂车及半挂车 377946 -8.89 137968827 38.04
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 548932090 0.18 1157929014 -1.57
90292010 车辆用速度计 21020618 3.46 264393449 -7.22
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 222570 102.08 22155047 87.63
94012090 机动车辆用其他坐具 1375749 -35.19 72760552 -32.74
94019011 机动车辆用座椅调角器 17477010 8.88 105038421 3.87

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析