数量:公斤 金额:1000日元/FOB | ||||
商品与国家 | 2015年12月(1美元=122.63日元) | 2015年1-12月月份(1美元=120.99日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
锰铁(碳含量高于2%) | ||||
中国 | 20000 | 3054 | 220000 | 34898 |
泰国 | 20000 | 3083 | 192000 | 30039 |
新加坡 | - | - | 90000 | 13936 |
越南 | - | - | 20000 | 3632 |
巴西 | - | - | 2000 | 484 |
总计 | 40000 | 6137 | 524000 | 82989 |
锰铁(其他) | ||||
中国台湾 | 160000 | 22071 | 1321002 | 228808 |
越南 | 43500 | 9770 | 322800 | 88894 |
泰国 | 20760 | 4671 | 207160 | 48734 |
新加坡 | 20000 | 4264 | 171000 | 37732 |
印尼 | 20000 | 5381 | 120000 | 32661 |
中国 | - | - | 26000 | 11613 |
总计 | 264260 | 46157 | 2167962 | 448442 |
硅铁(硅含量高于55%) | ||||
泰国 | 109300 | 30268 | 1604785 | 453095 |
印尼 | 18050 | 4731 | 356100 | 105857 |
韩国 | 1000 | 1218 | 258200 | 67791 |
中国台湾 | 22075 | 5327 | 195475 | 53654 |
墨西哥 | - | - | 60000 | 15126 |
越南 | 6500 | 1876 | 17000 | 5142 |
菲律宾 | - | - | 5500 | 1332 |
巴西 | - | - | 5000 | 1211 |
俄罗斯 | - | - | 2300 | 672 |
印度 | - | - | 1000 | 208 |
总计 | 156925 | 43420 | 2505360 | 704088 |
硅铁(其他) | ||||
泰国 | 242000 | 58359 | 2823075 | 717795 |
韩国 | 150000 | 37113 | 1813350 | 461760 |
印尼 | 78000 | 20337 | 624500 | 173376 |
中国台湾 | 38300 | 11051 | 517560 | 154653 |
新加坡 | 40000 | 10797 | 480000 | 129557 |
越南 | 21000 | 4893 | 147000 | 36824 |
菲律宾 | - | - | 71936 | 15909 |
俄罗斯 | - | - | 17702 | 5655 |
墨西哥 | - | - | 13000 | 10076 |
柬埔寨 | - | - | 1000 | 305 |
总计 | 569300 | 142550 | 6509123 | 1705910 |
硅锰 | ||||
中国台湾 | - | - | 40000 | 9400 |
菲律宾 | - | - | 9000 | 1909 |
泰国 | - | - | 6000 | 1756 |
总计 | - | - | 55000 | 13065 |
铬铁(碳含量高于4%) | ||||
韩国 | - | - | 21000 | 8415 |
泰国 | 2297 | 815 | 15767 | 6757 |
印尼 | - | - | 11000 | 3245 |
越南 | 275 | 360 | 10650 | 6578 |
中国 | - | - | 3005 | 2736 |
中国台湾 | - | - | 1000 | 436 |
总计 | 2572 | 1175 | 62422 | 28167 |
铬铁(其他) | ||||
美国 | 99000 | 52039 | 2459145 | 1244599 |
泰国 | 18100 | 7215 | 167995 | 71920 |
澳大利亚 | - | - | 140000 | 86941 |
瑞典 | - | - | 39800 | 20794 |
巴西 | - | - | 20000 | 8539 |
越南 | - | - | 7800 | 4197 |
菲律宾 | - | - | 6000 | 3713 |
韩国 | - | - | 4500 | 3025 |
中国 | 1000 | 540 | 4000 | 2588 |
总计 | 118100 | 59794 | 2849240 | 1446316 |
镍铁 | ||||
中国台湾 | 10117747 | 1786193 | 117763149 | 25978962 |
中国 | 3215094 | 596426 | 67405157 | 15385004 |
印度 | 1971294 | 335968 | 24954201 | 5197135 |
韩国 | 4715877 | 730531 | 23934566 | 4583436 |
加拿大 | - | - | 14807 | 4695 |
美国 | - | - | 250 | 1313 |
总计 | 20020012 | 3449118 | 234072130 | 51150545 |
钼铁 | ||||
印尼 | - | - | 13488 | 22621 |
泰国 | 500 | 957 | 7200 | 14241 |
中国台湾 | - | - | 4000 | 11567 |
菲律宾 | - | - | 4000 | 7538 |
马来西亚 | 400 | 604 | 800 | 1444 |
中国 | - | - | 400 | 911 |
总计 | 900 | 1561 | 29888 | 58322 |
钒铁 | ||||
巴西 | - | - | 120000 | 144853 |
印度 | - | - | 120000 | 141274 |
泰国 | 2500 | 10157 | 27675 | 112913 |
韩国 | - | - | 21350 | 24418 |
意大利 | 1500 | 4257 | 11500 | 33282 |
美国 | - | - | 10275 | 43136 |
中国 | 1050 | 1825 | 2125 | 5309 |
印尼 | - | - | 600 | 3570 |
菲律宾 | - | - | 300 | 675 |
总计 | 5050 | 16239 | 313825 | 509430 |
铌铁 | ||||
沙特 | - | - | 5000 | 14982 |
泰国 | - | - | 4550 | 13757 |
中国台湾 | - | - | 1250 | 6475 |
韩国 | - | - | 1000 | 5831 |
总计 | - | - | 11800 | 41045 |
其他合金 | ||||
美国 | 534932 | 183199 | 2939460 | 1053923 |
韩国 | 30000 | 13291 | 407088 | 226989 |
中国 | 33111 | 35658 | 142879 | 187629 |
泰国 | 6382 | 4068 | 105574 | 87382 |
英国 | - | - | 102000 | 56427 |
荷兰 | - | - | 80000 | 33087 |
中国台湾 | - | - | 52111 | 23084 |
印尼 | 500 | 250 | 42000 | 11342 |
印度 | - | - | 22400 | 10596 |
越南 | 4000 | 1674 | 7500 | 3061 |
巴西 | - | - | 4000 | 589 |
墨西哥 | - | - | 3500 | 7737 |
菲律宾 | - | - | 500 | 282 |
捷克 | - | - | 91 | 262 |
总计 | 608925 | 238140 | 3909103 | 1702390 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析