中国产业竞争情报网


2016年01月份中国台湾特殊钢材进出口总计(分品种)

中国产业竞争情报网  2016-04-28  浏览:


重量:公吨金额:千元
项目 进口量 出口量
01月 累计 01月 累计
钢品别 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 同比% 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 同比%
不锈钢热轧黑皮400 33 3119 33 3119 165 122 3082 122 3082 101.67
不锈钢热轧黑皮300 41425 1965854 41425 1965854 107.81 2577 139139 2577 139139 407.11
不锈钢热轧黑皮200                    
不锈钢热轧白皮400 13698 383032 13698 383032 99.52 3826 118635 3826 118635 133.4
不锈钢热轧白皮300 11122 633269 11122 633269 92.29 10019 596251 10019 596251 86.64
不锈钢热轧白皮200 164 5119 164 5119 94.25 89 3310 89 3310 94.68
不锈钢卷片冷轧400 2717 110092 2717 110092 69.31 21193 931278 21193 931278 109.98
不锈钢卷片冷轧300 5887 416859 5887 416859 169.12 38032 2504850 38032 2504850 100.3
不锈钢卷片冷轧200 562 21792 562 21792 67.96 743 35194 743 35194 119.26
不锈钢钢管(焊接) 215 27880 215 27880 48 12582 970000 12582 970000 84
不锈钢钢管(无缝) 1259 265560 1259 265560 104.83 204 71127 204 71127 85.71
不锈钢直棒 851 80909 851 80909 65.26 1164 99223 1164 99223 75.1
不锈钢盘元 2296 175805 2296 175805 74.79 10617 702400 10617 702400 134.21
不锈钢钢线 791 87505 791 87505 104.91 1483 181657 1483 181657 91.6
不锈钢型钢 129 23538 129 23538 226.32 128 36803 128 36803 71.91
不锈钢磨光棒 180 26812 180 26812 116.13 3924 481312 3924 481312 71.49
合金钢钢板 18402 307001 18402 307001 159.73 4683 125273 4683 125273 47.27
合金钢直棒 13334 428643 13334 428643 38.17 2672 164612 2672 164612 72.65
合金钢型钢   344   344   77 9898 77 9898 285.19
合金钢钢线 1308 62139 1308 62139 174.63 3437 160029 3437 160029 77.57
合金钢钢管 501 32459 501 32459 61.02 362 23273 362 23273 45.36
合金钢盘元 15352 222436 15352 222436 122.93 1256 29584 1256 29584 55.72
高速钢 427 134574 427 134574 136.42 104 28394 104 28394 100
空心钢 14 1878 14 1878 175 12 1195 12 1195 23.53
快削钢 1987 46484 1987 46484 48.99 3786 113395 3786 113395 63.25

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析