中国产业竞争情报网


2016年02月份中国台湾普通钢材出口统计(分国家-地区)

中国产业竞争情报网  2016-04-28  浏览:


重量:公吨;金额:千元
项目 钢材总计 项目 普通钢材    
国别 重量 金额 国别 重量 金额      
越南 120211 1347849 越南 114058 1060025      
美国 97967 5233159 日本 83391 1076965      
日本 94076 1978946 中国大陆 80493 1351306      
中国大陆 90333 2232813 泰国 59408 956024      
泰国 68194 1485988 菲律宾 58500 613356      
菲律宾 61748 797473 马来西亚 49449 618717      
马来西亚 55733 1020897 美国 49362 1221617      
澳大利亚 40815 1021580 澳大利亚 35980 633559      
韩国 36318 778031 韩国 27768 310531      
意大利 31608 933127 意大利 17933 180503      
印度 20859 461680 巴基斯坦 14219 129871      
印尼 18563 420692 印尼 11647 202659      
加拿大 16043 680645 墨西哥 11449 305962      
墨西哥 15277 602305 香港 10899 167677      
巴基斯坦 14771 158194 比利时 9473 130098      
香港 13379 383357 加拿大 9342 183248      
德国 12841 979736 阿拉伯联合酋长国 5993 75296      
比利时 11740 287194 沙乌地阿拉伯 5974 84761      
沙乌地阿拉伯 9788 334658 新加坡 5356 103083      
其他国小计 104762 5216601 其他国小计 37117 749997      
总计 935026 26354925 总计 697811 10155255      
 
项目 钢轨 项目 钢桩 项目 热轧钢板卷
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
印尼 22 1168 中国大陆 20 302 越南 104424 875171
马来西亚   32 香港   44 日本 56258 629670
            菲律宾 43675 401473
            马来西亚 32078 329364
            泰国 30849 353751
            韩国 20003 186302
            意大利 17101 166759
            巴基斯坦 13350 115575
            中国大陆 8259 117232
            印尼 4104 60390
            澳大利亚 3178 46757
            吉布他 2924 39212
            加拿大 2367 31940
            墨西哥 1188 16029
            美国 1092 14181
            香港 691 6825
            模里西斯 603 5787
            阿拉伯联合酋长国 517 4866
            新加坡 386 6858
            其他国小计 1136 18376
总计 22 1200 总计 20 346 总计 344183 3426518
 
项目 热轧钢卷带 项目 热轧钢卷T≥3MM 项目 热轧钢卷T<3MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
越南 103119 861051 越南 24608 207427 越南 78408 652228
日本 52702 580759 日本 21254 237495 日本 31436 341905
菲律宾 43199 395359 菲律宾 19646 176314 马来西亚 27064 273874
马来西亚 31724 322768 意大利 9843 94838 菲律宾 22311 203848
泰国 30339 344060 泰国 8483 91495 泰国 21825 249865
韩国 20003 186302 韩国 5140 46641 韩国 14863 139661
意大利 17101 166759 马来西亚 4615 47886 巴基斯坦 9051 77068
巴基斯坦 13165 112802 巴基斯坦 4113 35502 意大利 7258 71921
中国大陆 8080 114156 印尼 2457 35796 中国大陆 6904 91470
印尼 4104 60390 中国大陆 1119 21015 吉布他 2924 39212
吉布他 2924 39212 澳大利亚 431 6155 印尼 1599 22529
澳大利亚 1593 23799 墨西哥 372 5173 墨西哥 798 9539
墨西哥 1188 16029 香港 258 2627 澳大利亚 780 11728
香港 691 6825 新西兰 43 513 模里西斯 603 5787
模里西斯 603 5787 新加坡 20 636 阿拉伯联合酋长国 517 4866
阿拉伯联合酋长国 517 4866 孟加拉 20 182 香港 430 4119
多明尼加 222 2772 智利 4 110 新加坡 165 3216
新加坡 185 3852 其他国家   5 沙乌地阿拉伯 145 1475
沙乌地阿拉伯 145 1475       孟加拉 104 928
其他国小计 171 1743       其他国小计   5
总计 331775 3250766 总计 102426 1009810 总计 227185 2205244
 
项目 热轧钢带W<600MM 项目 热轧钢板片 项目 厚钢板T≥50MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
菲律宾 1242 15197 日本 3556 48911 日本 1123 15334
澳大利亚 382 5916 加拿大 2367 31940 泰国 190 3478
多明尼加 222 2772 澳大利亚 1585 22958 加拿大 164 2396
越南 103 1396 越南 1305 14120 越南 48 1621
中国大陆 57 1671 美国 1092 14181 新西兰 4 56
印尼 48 2065 泰国 510 9691      
马来西亚 45 1008 菲律宾 476 6114      
泰国 31 2700 马来西亚 354 6596      
墨西哥 18 1317 新西兰 288 3770      
日本 12 1359 新加坡 201 3006      
香港 3 79 巴基斯坦 185 2773      
巴基斯坦 1 232 中国大陆 179 3076      
      乔治亚 169 6334      
      多明尼加 73 916      
      土库曼 41 839      
      科威特 21 256      
      斯里兰卡 6 103      
      荷兰   168      
总计 2164 35712 总计 12408 175752 总计 1529 22885
 
项目 厚钢板6<T<50MM 项目 热轧钢板片3≤T≤6MM 项目 热轧钢片T<3MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
日本 2433 33577 澳大利亚 441 6342 越南 667 5157
加拿大 2170 29129 菲律宾 434 5429 多明尼加 73 916
澳大利亚 1081 15739 越南 285 2185 澳大利亚 63 877
美国 1076 13982 新西兰 174 2297 新西兰 41 568
泰国 320 6213 巴基斯坦 147 2356 巴基斯坦 38 417
越南 305 5157 马来西亚 95 1541 中国大陆 15 307
马来西亚 259 5055 中国大陆 73 1339      
新加坡 201 3006 加拿大 33 415      
乔治亚 169 6334 科威特 21 256      
中国大陆 91 1430 美国 16 199      
新西兰 69 849            
菲律宾 42 685            
土库曼 41 839            
斯里兰卡 6 103            
荷兰   168            
总计 8263 122266 总计 1719 22359 总计 897 8242
 
项目 冷轧钢卷片 项目 冷轧钢卷 项目 冷轧钢卷T≥0.5MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 38894 569066 中国大陆 38002 538809 中国大陆 20100 273377
日本 17611 255615 日本 17142 245078 日本 14957 216372
菲律宾 11183 138947 菲律宾 10745 131245 阿拉伯联合酋长国 3353 35206
马来西亚 7760 104301 马来西亚 6971 87568 马来西亚 3298 41621
印尼 3640 66397 美国 3504 58834 菲律宾 1930 25392
美国 3504 58834 印尼 3485 61911 印尼 1912 39066
阿拉伯联合酋长国 3353 35206 阿拉伯联合酋长国 3353 35206 泰国 1839 29705
泰国 2681 54952 泰国 1940 35439 越南 1268 19595
越南 1502 24114 越南 1286 19955 新加坡 1052 19515
新加坡 1088 20529 新加坡 1052 19515 乌兹别克 652 13804
乌兹别克 652 13804 乌兹别克 652 13804 墨西哥 528 11004
巴基斯坦 635 6693 巴基斯坦 621 5218 巴西 349 6254
墨西哥 528 11004 墨西哥 528 11004 美国 67 1238
孟加拉 437 6298 巴西 349 6254 孟加拉 64 602
巴西 349 6254 孟加拉 64 602 韩国 14 158
香港 321 8413 韩国 14 158 巴基斯坦 9 70
印度 248 2461 香港 4 180 香港 3 65
新西兰 93 1815 澳大利亚 2 76      
柬埔寨 48 977            
其他国小计 160 6820            
总计 94687 1392500 总计 89714 1270856 总计 51395 733044
 
项目 冷轧钢卷T<0.5MM 项目 冷轧钢带(W<600MM) 项目 冷轧钢片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 17902 265432 马来西亚 786 16574 中国大陆 210 4606
菲律宾 8815 105853 中国大陆 682 25651 印度 204 1731
马来西亚 3673 45947 泰国 659 16823 香港 165 3926
美国 3437 57596 日本 469 10537 孟加拉 146 1438
日本 2185 28706 菲律宾 409 6775 泰国 82 2690
印尼 1573 22845 孟加拉 227 4258 越南 47 1029
巴基斯坦 612 5148 越南 169 3130 西班牙 46 822
泰国 101 5734 香港 152 4307 菲律宾 29 927
越南 18 360 印尼 137 3867 印尼 18 619
澳大利亚 2 76 新西兰 86 1707 新西兰 7 108
香港 1 115 柬埔寨 48 977 马来西亚 3 159
      德国 45 3690 韩国 1 290
      印度 44 730      
      新加坡 36 1014      
      韩国 31 1405      
      沙乌地阿拉伯 21 379      
      巴基斯坦 14 1475      
总计 38319 537812 总计 4015 103299 总计 958 18345
 
项目 镀面钢卷片 项目 电磁钢卷片(高硅) 项目 镀锡钢卷片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 34106 967896 中国大陆 10291 165302 泰国 1009 23444
中国大陆 28416 557091 印度 3557 59036 西班牙 939 21964
澳大利亚 21304 387665 泰国 2802 44568 澳大利亚 891 25924
泰国 20285 430760 墨西哥 1723 34744 马来西亚 880 20373
墨西哥 9508 265261 新加坡 1592 31717 美国 757 21066
比利时 9419 127382 越南 1565 22980 ?甸 623 23618
日本 9000 174724 日本 981 20578 希腊 568 11997
马来西亚 7950 153733 马来西亚 575 10573 印尼 526 11231
沙乌地阿拉伯 5780 80682 印尼 443 7678 德国 476 12658
越南 5696 107457 意大利 244 3461 韩国 443 10607
香港 4602 82346 美国 237 5457 日本 318 10789
印度 4302 75170 菲律宾 162 3134 英国 261 6062
加拿大 4173 104394 孟加拉 39 874 沙乌地阿拉伯 226 5451
波兰 4124 68637 香港 2 57 越南 222 8394
新加坡 3255 61739       墨西哥 207 5491
菲律宾 2758 56588       瑞典 205 5111
西班牙 2477 53504       斯洛凡尼亚 198 4785
阿拉伯联合酋长国 2039 31753       菲律宾 153 4332
希腊 1413 30834       马尔他 144 7029
其他国小计 13711 299633       其他国小计 354 9124
总计 194318 4117249 总计 24213 410159 总计 9400 249450
 
项目 镀铬钢卷片 项目 镀锌钢卷片 项目 热浸镀锌钢卷片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
西班牙 1338 27968 中国大陆 17043 359359 泰国 14648 310338
突尼西亚 760 15684 泰国 15018 319787 中国大陆 13647 289861
希腊 750 17237 澳大利亚 12754 195094 澳大利亚 12754 195094
波多黎各 516 10219 美国 9118 350566 美国 9118 350566
波多黎各 449 7782 日本 7660 141019 日本 7660 140987
希腊 416 8693 墨西哥 7578 225026 墨西哥 7560 224609
日本 286 6006 比利时 7430 93187 比利时 7430 93187
印尼 275 7292 马来西亚 5230 99320 马来西亚 5230 99320
芬兰 71 3027 沙乌地阿拉伯 5048 67783 沙乌地阿拉伯 5048 67783
菲律宾 51 948 香港 4460 78179 香港 4361 76394
马尔地夫 24 1728 越南 2290 35195 菲律宾 1589 28610
澳大利亚 6 1761 菲律宾 1763 31749 新加坡 1418 24060
越南     新加坡 1514 26280 越南 1323 16589
中国大陆     阿拉伯联合酋长国 1124 16216 阿拉伯联合酋长国 1124 16216
      加拿大 999 21392 加拿大 999 21392
      印度 595 14757 巴西 350 7066
      巴西 350 7066 孟加拉 249 2386
      孟加拉 249 2386 新西兰 212 4117
      新西兰 212 4117 印尼 156 3408
      其他国小计 919 20408 其他国小计 627 12777
总计 4942 108345 总计 101354 2108886 总计 95503 1984760
 
项目 电镀锌钢卷片 项目 镀铝锌钢卷片 项目 其它涂面钢卷片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 3396 69498 美国 13838 283837 孟加拉 149 1197
沙乌地阿拉伯 967 18606 澳大利亚 4342 74285 菲律宾 142 3770
印度 595 14757 阿拉伯联合酋长国 915 15537 香港 41 957
泰国 370 9449 中国大陆 772 19158 印尼 12 459
越南 174 3139 马来西亚 654 10398 多明尼加 10 411
?甸 99 1785 柬埔寨 536 9919 越南 4 138
埃及 96 2220 沙乌地阿拉伯 506 7448 新西兰 1 21
印尼 47 2019 加拿大 444 8931 中国大陆 1 128
新加坡 40 965 新西兰 315 6870 哥伦比亚   70
菲律宾 39 863 菲律宾 247 7545 科威特   55
墨西哥 18 417 埃及 159 2415 俄罗斯   10
新西兰 10 192 泰国 152 1365 泰国   11
哥伦比亚   184 巴基斯坦 121 1371 其他国家   6
巴基斯坦   32 索罗门群岛 97 1830      
美国     韩国 96 1662      
法国     希腊 95 1600      
      格瑞那达 55 861      
      越南 41 889      
      南非 14 336      
      其他国小计 3 91      
总计 5851 124126 总计 23402 456348 总计 360 7233
 
项目 彩色钢卷片 项目 电磁钢卷片(低硅) 项目 条钢
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 9881 299678 委内瑞拉 14 379 澳大利亚 10130 160690
波兰 4124 68637 泰国   67 韩国 7111 106414
澳大利亚 3317 92362       香港 5282 69673
加拿大 2730 74071       泰国 4541 78016
比利时 1989 34195       中国大陆 4148 84511
越南 1574 39861       北马里亚纳岛 4117 52853
泰国 888 32825       美国 2951 48638
斯洛凡尼亚 799 16630       加拿大 2785 46513
埃及 734 13998       印尼 2445 39910
?甸 620 13105       越南 1721 27497
马来西亚 611 13069       马来西亚 1552 25121
留尼旺 606 14140       新西兰 1213 20912
芸亚那 383 8116       菲律宾 679 9440
赛普勒斯 318 6511       新加坡 529 7681
柬埔寨 264 5720       日本 158 2543
孟加拉 259 4068       ?甸 156 2126
中国大陆 205 7271       阿拉伯联合酋长国 50 970
西班牙 200 3572       帛琉群岛 48 837
模里西斯 172 3818       斯里兰卡 23 473
其他国小计 959 24735       其他国小计 56 1994
总计 30633 776382 总计 14 446 总计 49695 786812
 
项目 棒钢 项目 直棒 项目 钢筋
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
韩国 4479 69256 澳大利亚 566 8795 美国 421 5031
泰国 4337 75078 越南 475 6304 帛琉群岛 48 819
北马里亚纳岛 4117 52853 印尼 392 5085 香港 20 1207
中国大陆 3404 68001 泰国 225 3669 泰国 1 13
印尼 2445 39902 加拿大 106 1787      
越南 1712 27308 香港 96 1619      
马来西亚 1219 20077 中国大陆 81 1092      
澳大利亚 587 9823 马来西亚 75 1558      
菲律宾 582 8236 菲律宾 39 467      
美国 421 5031 新西兰 33 548      
香港 187 3778 巴基斯坦 20 466      
加拿大 106 1787 孟加拉 12 210      
日本 88 1276 韩国 4 118      
新西兰 51 1308            
帛琉群岛 48 819            
巴基斯坦 20 466            
孟加拉 12 210            
多明尼加 9 292            
巴西 5 321            
其他国小计 4 489            
总计 23833 386311 总计 2124 31718 总计 490 7070
 
项目 盘元 项目 盘元D<14MM 项目 盘元D≥14MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
韩国 4475 69138 北马里亚纳岛 4117 52853 中国大陆 1167 20051
北马里亚纳岛 4117 52853 韩国 4069 61264 泰国 676 11694
泰国 4087 70617 泰国 3411 58923 马来西亚 561 8063
中国大陆 3179 57434 中国大陆 2012 37383 菲律宾 543 7769
印尼 2053 34817 印尼 1657 27675 韩国 406 7874
越南 1237 21004 越南 913 15623 印尼 396 7142
马来西亚 1144 18519 马来西亚 583 10456 越南 324 5381
菲律宾 543 7769 香港 71 952 日本 74 866
日本 87 1193 日本 13 327      
香港 71 952 多明尼加 9 292      
多明尼加 9 292            
总计 21002 334588 总计 16855 265748 总计 4147 68840
 
项目 型钢 项目 H型钢 项目 U型钢
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 9543 150867 香港 3977 52862 澳大利亚 1193 20773
香港 5095 65895 韩国 2632 37154 香港 382 4488
加拿大 2679 44726 美国 2122 36852 中国大陆 331 7200
韩国 2632 37158 澳大利亚 927 16043 新西兰 253 4364
美国 2530 43607 加拿大 872 14812 加拿大 63 1042
新西兰 1162 19604 新西兰 467 7875 新加坡 46 721
中国大陆 744 16510 中国大陆 287 5358 美国 27 437
新加坡 529 7681 马来西亚 177 2142 泰国 7 98
马来西亚 333 5044 新加坡 162 2447 越南 5 104
泰国 204 2938 阿拉伯联合酋长国 50 970      
?甸 156 2126 菲律宾 5 68      
菲律宾 97 1204            
日本 70 1267            
阿拉伯联合酋长国 50 970            
斯里兰卡 23 473            
越南 9 189            
多明尼加 6 145            
印尼   8            
德国   21            
其他国小计   68            
总计 25862 400501 总计 11678 176583 总计 2307 39227
 
项目 角钢 项目 其它型钢 项目 扁铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 2019 31080 澳大利亚 5404 82971      
加拿大 707 11654 加拿大 1037 17218      
香港 589 6729 新西兰 370 6150      
中国大陆 115 3660 美国 345 5734      
泰国 101 1232 新加坡 321 4513      
新西兰 72 1215 ?甸 156 2126      
菲律宾 43 300 马来西亚 156 2902      
美国 36 584 香港 147 1816      
多明尼加 6 145 泰国 96 1608      
越南 4 85 日本 70 1267      
其他国家   38 菲律宾 49 836      
帛琉群岛   18 斯里兰卡 23 473      
德国   21 中国大陆 11 292      
印尼   3 印尼   5      
韩国   4            
莫桑比克   12            
总计 3692 56780 总计 8185 127911 总计    
 
项目 钢管 项目 焊接钢管 项目 无缝钢管
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 7709 132068 美国 7695 131045 泰国 247 11486
澳大利亚 1366 38371 澳大利亚 1364 38284 中国大陆 129 4427
泰国 1052 38545 泰国 805 27059 埃及 118 2661
中国大陆 756 23104 越南 642 17822 印尼 116 4927
越南 715 25786 中国大陆 627 18677 越南 73 7964
日本 364 14413 日本 337 12168 马来西亚 68 3980
新西兰 285 9048 新西兰 285 9048 日本 27 2245
印尼 248 11070 墨西哥 225 13668 秘鲁 25 1335
墨西哥 225 13668 菲律宾 189 6446 菲律宾 16 462
菲律宾 205 6908 巴布亚纽几内 162 3168 莫三比克 16 1041
埃及 163 5818 印尼 132 6143 新加坡 16 1534
巴布亚纽几内 162 3168 南非 131 14583 美国 14 1023
南非 131 14583 土耳其 106 7090 葡萄牙 8 814
马来西亚 109 6166 英国 99 6974 澳大利亚 2 87
土耳其 106 7090 澳门 95 4102 巴林 2 58
英国 99 6974 巴基斯坦 93 5766 沙乌地阿拉伯 1 212
新加坡 98 6276 新加坡 82 4742 ?甸   7
澳门 95 4102 捷克 71 2836 印度   108
巴基斯坦 93 5766 韩国 69 3693 芬兰   344
其他国小计 905 57706 其他国小计 799 52449 其他国小计   152
总计 14886 430630 总计 14008 385763 总计 878 44867
 
项目 焊接型钢 项目 磨光棒 项目 钢线
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
泰国 2 29 泰国 726 15139 中国大陆 822 31478
美国   100 菲律宾 405 6827 越南 447 12788
南非   64 印尼 328 11225 日本 438 11737
其他国家   23 中国大陆 315 9506 泰国 277 7487
加拿大   13 日本 262 6774 意大利 259 5559
?甸   8 越南 217 6726 印度 188 5218
      马来西亚 179 5056 墨西哥 179 5073
      美国 168 5489 美国 174 6573
      香港 96 2711 马来西亚 160 4506
      澳大利亚 47 966 伊朗 143 3999
      ?甸 25 406 印尼 129 4418
      秘鲁 24 998 西班牙 109 2927
      印度 19 721 以色列 101 2558
      瑞典 18 1214 澳大利亚 81 2610
      新加坡 10 480 英国 61 1674
      新西兰 7 141 新加坡 49 1732
      巴基斯坦 5 134 菲律宾 40 873
      巴林 2 67 巴西 18 348
      加拿大   4 斯里兰卡 10 569
      其他国小计   5 其他国小计 8 376
总计 2 237 总计 2853 74589 总计 3693 112503
 
项目 镀锌钢线 项目 其它镀面钢线 项目 钢缆
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
日本 447 13380 越南 250 5577 越南 913 17738
印尼 179 4390 澳大利亚 143 2806 日本 205 16621
巴基斯坦 56 251 日本 108 6043 中国大陆 45 3066
马来西亚 1 57 美国 69 2162 泰国 41 2686
厄瓜多尔 1 46 印尼 41 928 美国 14 3273
加拿大   12 泰国 27 1485 印尼 7 573
中国大陆   22 阿拉伯联合酋长国 25 370 德国 4 1434
越南   38 英国 21 690 智利 3 354
      马来西亚 20 549 西班牙 2 273
      波兰 20 438 荷兰 2 1061
      俄罗斯 20 1031 其他国家 2 277
      新西兰 19 527 菲律宾 1 108
      加拿大 18 792 ?甸 1 102
      中国大陆 17 8386 加拿大 1 124
      德国 9 1284 阿根廷   117
      印度 8 395 澳大利亚   2
      菲律宾 4 585 丹麦   9
      香港 3 745 埃及   14
      韩国 1 265 墨西哥   391
      其他国小计   33 其他国小计   380
总计 684 18196 总计 823 35091 总计 1241 48603
 
项目 一般钢线 项目 焊条 项目 马口铁罐
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 66 11631 沙乌地阿拉伯 108 5315 泰国 166 11882
新加坡 53 2349 阿拉伯联合酋长国 107 6956 菲律宾 126 12055
马来西亚 46 2292 日本 77 5385 日本 101 8736
美国 23 10011 中国大陆 55 10395 越南 36 3093
中国大陆 23 6311 波兰 47 1984 中国大陆 5 822
日本 21 4729 菲律宾 25 1136 韩国 2 789
泰国 21 3404 新加坡 25 1958 南非 1 90
菲律宾 17 1133 越南 24 1686      
新西兰 7 753 以色列 22 1135      
印尼 6 2261 印尼 21 1146      
法国 3 791 韩国 20 1532      
密克罗尼西亚 2 209 科威特 20 1097      
荷兰 1 7954 美国 17 6196      
越南 1 426 澳大利亚 16 836      
印度 1 645 巴基斯坦 15 1386      
伊朗   107 加拿大 14 3356      
意大利   55 马来西亚 13 1213      
香港   820 泰国 9 3779      
匈牙利   1 南非 4 1782      
其他国小计   5004 其他国小计 18 7454      
总计 291 60886 总计 657 65727 总计 437 37467
 
项目 螺钉 项目 螺帽 项目 铸铁制品
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 5808 540387 美国 28584 2398843 日本 779 48852
德国 2558 195038 德国 7789 587849 美国 309 39799
英国 1360 127006 荷兰 5003 383095 中国大陆 227 31250
瑞典 959 85158 日本 3945 362066 墨西哥 78 4176
越南 858 49609 英国 2947 231074 马来西亚 49 3818
波兰 824 50754 加拿大 2923 225638 印度 49 8978
沙乌地阿拉伯 785 44174 意大利 2490 180295 越南 39 6620
加拿大 652 62612 波兰 2001 105797 沙乌地阿拉伯 37 2250
墨西哥 616 51869 法国 1492 118522 加拿大 29 5686
荷兰 536 58230 墨西哥 1369 119500 阿拉伯联合酋长国 26 2075
法国 530 46628 西班牙 1353 92155 印尼 22 706
俄罗斯 512 27545 瑞典 1341 120584 法国 21 3536
日本 502 57717 中国大陆 1119 182897 卡达 17 1158
意大利 407 29527 泰国 1109 103591 科威特 17 1004
澳大利亚 372 46388 澳大利亚 1076 112961 泰国 14 1971
泰国 335 32021 俄罗斯 969 59049 香港 14 10722
印度 304 22419 比利时 819 63652 德国 10 5400
西班牙 287 19140 印度 509 43528 菲律宾 6 145
中国大陆 241 42406 巴西 482 47258 意大利 5 332
其他国小计 3451 299809 其他国小计 7252 623732 其他国小计 27 9005
总计 21897 1888437 总计 74572 6162086 总计 1775 187483
 
项目 钢铁管配件 项目 钢结构 项目 钢铁容器
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 798 150691 菲律宾 574 20843 越南 128 11663
加拿大 517 30728 新加坡 235 10601 中国大陆 91 32292
沙乌地阿拉伯 266 25189 加拿大 229 6034 美国 78 11253
日本 221 77803 美国 205 13629 日本 75 11158
中国大陆 174 54973 巴拿马 82 3027 马来西亚 49 6146
印尼 171 11841 南非 76 2796 韩国 29 6205
墨西哥 109 12697 伊朗 70 2244 澳大利亚 21 862
马来西亚 97 9514 香港 69 3718 新西兰 12 768
意大利 84 9152 澳大利亚 60 5928 印度 10 1134
越南 65 4644 日本 48 6700 莫三比克 6 108
英国 62 18412 英国 33 4885 土耳其 6 1028
新加坡 56 21492 越南 32 1905 沙乌地阿拉伯 4 998
伊朗 55 8297 德国 28 17938 意大利 4 569
德国 55 17136 ?甸 26 601 德国 4 1188
澳大利亚 54 10838 黎巴嫩 23 686 泰国 3 388
西班牙 52 6148 埃及 23 769 斯里兰卡 2 528
南非 48 7480 以色列 21 1232 阿拉伯联合酋长国 2 227
澳门 47 2138 也门 21 728 西班牙 2 289
埃及 41 4580 阿拉伯联合酋长国 19 1789 印尼 1 110
其他国小计 330 65760 其他国小计 105 24686 其他国小计 4 1358
总计 3302 549513 总计 1979 130739 总计 531 88272

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析