中国产业竞争情报网


2016年01月韩国钢铁出口统计

中国产业竞争情报网  2016-04-29  浏览:


单位:吨,千美元
产品名称 2015年1月 2016年1月
金额 数量 金额 数量
非合金生铁,P<0.5% 10 1 15 1
锰铁,C>2% 10247 11578 4841 8193
锰铁C≤2% 17688 12516 7025 6913
硅铁55%≤Si<90% 191 142 23 12
硅铁30%≤Si<55% 464 546 57 30
硅锰铁 98 85 1486 2136
铬铁C≤4% 65 25 30 10
镍铁 14756 5569 4088 2524
钼铁 18624 1234 10627 1199
钒铁 2934 153 1002 91
其他 588 209 334 131
其它海绵铁 5 1 12 2
铸铁废碎料 309 350 465 1278
不锈钢废碎料 16560 13320 8501 10841
其他合金钢废碎料 1265 2122 514 2037
镀锡钢铁废碎料 -   38 227
机械加工中产生的钢铁废料 71 84 153 402
未列名钢铁废碎料 7769 20862 8617 28348
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 1620 3233 1333 2284
合金钢粉末 26 5 52 4
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 1030 1033 754 541
铁锭及非合金钢锭 390 213 209 106
初级铁锭和非合金钢锭 141 43 339 113
矩形截面钢坯(C<0.25%) 5058 10858 783 1724
其他矩形截面钢坯(C<0.25%正方形除外) 4436 14660 3388 14848
C<0.25%的钢坯 2 1 17 4
C≥0.25%的钢坯 4589 10010 41 109
热轧花纹卷 2656 4839 1248 3281
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 7617 13291 6673 14917
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥60mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 23514 40034 17186 39336
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) 45952 78154 34110 76868
厚度>10mm热轧中板卷 18085 29441 34967 75964
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 23666 43277 15610 48965
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2 47976 96474 41675 132055
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 103467 200242 61387 201923
厚度>10mm的热轧中板 120115 190084 94586 199729
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层 20695 31152 8827 22372
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2 145 225 63 121
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层 251 418 423 383
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层 2114 1896 326 619
厚度≥3mm冷轧薄卷 766 1291 774 1762
厚度1-3mm冷轧薄卷 55190 90791 45575 97401
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 125470 204270 107786 232188
厚度<0.5mm冷轧薄卷 25768 37557 13702 28010
厚度≥3mm冷轧薄板 26 23 80 162
厚度1-3mm冷轧薄板 837 963 621 527
厚度0.5-1mm冷轧薄板 1729 1625 1551 1482
其他冷轧薄板卷 61 94 36 65
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 69 52 11 19
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 28594 29307 20227 27929
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板宽度在600mm及以上) 53 41 33 21
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) 50452 61621 34494 56904
宽度>600mm热镀锌板 197493 251081 180918 273805
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 11155 11928 6845 10541
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 33312 41995 23535 40432
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 22759 27317 18712 26613
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 99930 82622 86947 89284
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) 2508 2933 688 668
宽<600mm热轧普窄带 88 56 1 1
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 42 32 170 257
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) 239 201 1648 3411
C<0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 862 788 720 749
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C≥0.25%) 8399 6700 6362 5666
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) 5322 5501 2590 4693
宽度<600mm镀锡板 340 182 272 237
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) 3178 3105 2564 2979
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) 4858 5678 2442 3488
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 7427 5996 6699 5739
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 3307 2894 2213 1897
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 1 1 6 0
铁或非合金钢制热轧盘条 152 213 42 84
直径<14mm的其他热轧盘条 37506 67653 31172 76238
其他热轧盘条 2679 4030 2948 5516
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 261 186 38 37
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) 8076 13274 298 563
其他热加工条、杆 11644 15299 7050 11575
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) 102 78 55 44
其他冷加工或冷成形的条、杆 1919 1806 861 768
铁及非合金钢的其他条、杆 3837 2780 1799 896
U、I和H型钢 1334 1773 281 272
热轧L型钢 437 613 285 469
热轧U型钢 5554 8579 2953 6294
热轧I型钢 8 4 12 10
截面高度>80mmH型钢 58350 89175 38063 86029
L或T型钢 1640 2102 2313 3775
乙字钢 2420 2657 1115 1359
冷成形或冷加工普通钢角材异型材 -   74 78
冷加工的其它角材、型材及异型材 384 312 118 56
其他角材、型材及异型材 196 133 189 195
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 16885 10068 10879 7627
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 3647 2658 2679 2089
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 15769 12835 12931 11048
其他铁丝或非合金钢丝 1345 1162 1233 1191
不锈钢锭及其他初级形状产品 82 2 107 61
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) 231 68 378 132
其他不锈钢半制成品 110 8 9 0
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 259 75 832 335
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 17865 9968 11385 8585
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 66590 38005 66019 52455
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 1028 582 3266 2004
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 3997 1348 3137 1357
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) 636 247 504 369
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 45 8 36 11
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 108 37 289 74
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 -   64 22
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2518 1071 2291 1184
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 33948 19590 20141 13206
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 40387 21052 25708 15861
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 4931 2228 3531 1658
宽度≥600mm不锈薄板 3257 1327 3514 1747
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm 1137 444 717 248
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm 1291 642 435 295
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 13082 4160 10931 4192
其他不锈钢窄钢带 1583 370 2700 559
热轧不锈盘条 10576 4341 2443 1450
热轧不锈圆条 2424 707 878 245
其他热轧不锈条杆 291 63 76 21
普通冷轧不锈条杆 1226 379 587 219
其他冷轧不锈条杆 228 47 95 20
不锈钢角材、型材及异型材 53 14 164 65
不锈钢丝 16445 3163 14354 3214
其他合金钢锭及其他初级形状 163 98 273 30
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) 266 220 574 2661
取向性硅电钢窄板(宽≥600mm) 30253 13836 31425 12552
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) 22181 30183 16454 31865
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 20283 39496 11446 32914
宽≥600mm热轧工具钢材 820 897 1344 2575
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 33982 49030 35052 58603
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 6038 8038 5464 9690
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 33786 36401 32807 39602
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 7723 9732 5728 9399
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) 2764 1436 1775 691
其他硅电钢窄板(宽<600mm) 448 577 733 1450
宽度<600mm热轧工具钢材 1768 651 1086 484
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 1013 658 2163 1620
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 1524 979 1219 911
热轧硅锰合金钢盘条 116 98 238 223
其他热轧合金钢盘条 6320 7425 5103 7139
热轧硅锰合金钢条杆 162 56 123 50
其他热轧合金钢条杆 18717 17353 11359 14799
锻造合金钢条杆 3675 2106 1030 761
普通冷轧合金钢条杆 2993 2059 3861 2869
其他冷轧合金钢条杆 690 233 608 323
履带板合金型钢 879 1243 1384 3569
合金空心钻钢 102 16 0 0
硅锰钢丝 0 0 1927 944
高速钢丝 17688 13867 15515 13277
钢铁板桩 5483 7698 3150 7628
焊接的钢铁角材、型材及异型材 361 197 562 452
钢轨 181 68 48 46
鱼尾板垫板 5 2 2 0
钢铁轨枕 245 103 142 32
内径>500mm的铸铁圆型截面管 841 463 1647 966
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) 2979 337 2127 247
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) 10687 6571 2986 2302
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) 29 23 115 50
其它钻杆 9 14 46 57
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 551 55 183 35
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 11378 9073 1 1
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 2672 1621 2114 1711
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 2727 1534 3204 1594
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 5370 686 2244 369
非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 3426 535 1976 342
合金钢冷拔地质钻套无缝管 4806 141 873 307
其他合金钢地质钻套无缝管 4294 2037 2302 750
其他无缝管 8810 2681 4382 1650
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 32297 34336 10868 12538
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 7852 9848 697 1695
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 6286 7338 7917 12395
外径>406.4mm纵向焊管 17150 11888 11483 9673
外径>406.4mm螺旋焊管 425 487 3499 3359
外径>406.4mm其他焊管 33937 52044 21 7
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 1812 175 299 222
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 74165 91543 19303 37272
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 95 6 9 2
其他钻探石油及天然气用套管及导管 70594 73813 8294 14790
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 27261 24194 36429 21972
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 11649 2538 10336 3046
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 5019 3716 5033 4747
矩形或正方形截面的其他焊缝管 7783 9589 3435 3897
其他非圆形截面的其他焊缝管 292 304 417 164
未列名钢铁管及空心异型材 4128 1439 2175 597620

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析