重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1042060 | 1479391 | 澳大利亚 | 1042060 | 1479391 | |||
巴西 | 253872 | 456995 | 巴西 | 253872 | 456995 | |||
加拿大 | 74355 | 127897 | 加拿大 | 74355 | 127897 | |||
中国大陆 | 38505 | 101877 | 中国大陆 | 38505 | 101877 | |||
南非 | 496 | 5318 | 菲律宾 | 15 | 143 | |||
巴基斯坦 | 40 | 661 | 瑞典 | 1 | 41 | |||
菲律宾 | 15 | 143 | ||||||
瑞典 | 1 | 41 | ||||||
总计 | 1409344 | 2172323 | 总计 | 1408808 | 2166344 | |||
项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 496 | 5318 | 日本 | 500 | 54308 | 中国大陆 | 12354 | 61066 |
巴基斯坦 | 40 | 661 | 中国大陆 | 136 | 7552 | 日本 | 14 | 181 |
印度 | 99 | 11352 | ||||||
美国 | 1063 | |||||||
总计 | 536 | 5979 | 总计 | 735 | 74275 | 总计 | 12368 | 61247 |
项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 107748 | 612993 | 日本 | 106606 | 595750 | 美国 | 6068 | 206272 |
美国 | 67052 | 527724 | 美国 | 60927 | 320695 | 澳大利亚 | 1804 | 61605 |
香港 | 7809 | 45208 | 香港 | 7678 | 41093 | 日本 | 1116 | 16522 |
澳大利亚 | 5451 | 80425 | 澳大利亚 | 3647 | 18820 | 泰国 | 739 | 20055 |
菲律宾 | 3871 | 27850 | 菲律宾 | 3472 | 16058 | 印尼 | 692 | 22379 |
加拿大 | 3357 | 23192 | 加拿大 | 3173 | 16719 | 越南 | 630 | 20975 |
多米尼加 | 2642 | 14300 | 多米尼加 | 2580 | 12268 | 墨西哥 | 562 | 15912 |
哥斯达黎加 | 1612 | 7903 | 哥斯达黎加 | 1591 | 7227 | 韩国 | 496 | 15201 |
韩国 | 1084 | 22982 | 巴拿马 | 873 | 4408 | 荷兰 | 402 | 19297 |
巴拿马 | 917 | 5820 | 中国大陆 | 645 | 3234 | 菲律宾 | 399 | 11792 |
泰国 | 779 | 20241 | 关岛 | 576 | 2427 | 英国 | 397 | 19076 |
印尼 | 692 | 22379 | 危地马拉 | 574 | 2864 | 加拿大 | 184 | 6473 |
中国大陆 | 679 | 3800 | 归亚那 | 537 | 2204 | 香港 | 131 | 4115 |
越南 | 643 | 21086 | 牙买加 | 341 | 1524 | 马来西亚 | 102 | 3393 |
关岛 | 590 | 2806 | 俄罗斯 | 334 | 3162 | 秘鲁 | 97 | 3052 |
危地马拉 | 574 | 2864 | 宏都拉斯 | 253 | 1341 | 智利 | 69 | 2417 |
墨西哥 | 562 | 15912 | 巴贝多 | 164 | 869 | 哥伦比亚 | 63 | 2093 |
归亚那 | 537 | 2204 | 巴哈马 | 132 | 635 | 多米尼加 | 62 | 2032 |
荷兰 | 402 | 19297 | 泰国 | 40 | 186 | 巴拿马 | 44 | 1412 |
其他国小计 | 2212 | 43624 | 其他国小计 | 54 | 235 | 其他国小计 | 206 | 6519 |
总计 | 209213 | 1522610 | 总计 | 194197 | 1051719 | 总计 | 14263 | 460592 |
项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 588 | 7781 | 北韩 | 9869 | 62901 | 北韩 | 9869 | 62901 |
马来西亚 | 64 | 795 | 俄罗斯 | 9868 | 61324 | 俄罗斯 | 9866 | 60617 |
美国 | 57 | 757 | 巴西 | 6561 | 56492 | 巴西 | 6561 | 56492 |
日本 | 26 | 721 | 马来西亚 | 6468 | 45373 | 马来西亚 | 6468 | 45373 |
新加坡 | 18 | 245 | 印尼 | 3050 | 67263 | 印尼 | 3050 | 67263 |
瑞典 | 1024 | 59616 | 土耳其 | 962 | 17045 | |||
土耳其 | 962 | 17045 | 中国大陆 | 361 | 5895 | |||
中国大陆 | 583 | 26142 | 泰国 | 198 | 3874 | |||
美国 | 464 | 48545 | 日本 | 67 | 2403 | |||
加拿大 | 283 | 13519 | 德国 | 48 | 1078 | |||
日本 | 239 | 27606 | 美国 | 1 | ||||
泰国 | 198 | 3874 | ||||||
德国 | 75 | 14806 | ||||||
印度 | 42 | 1015 | ||||||
英国 | 1 | 2057 | ||||||
法国 | 39 | |||||||
总计 | 753 | 10299 | 总计 | 39687 | 507617 | 总计 | 37450 | 322942 |
项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4 | 瑞典 | 1024 | 59616 | 印度 | 14364 | 377682 | |
德国 | 1 | 美国 | 464 | 48544 | 南非 | 12731 | 312773 | |
日本 | 19 | 加拿大 | 283 | 13519 | 日本 | 7963 | 350331 | |
中国大陆 | 222 | 20243 | 中国大陆 | 6678 | 271868 | |||
日本 | 172 | 25184 | 新喀里多亚岛 | 6223 | 194311 | |||
印度 | 42 | 1015 | 韩国 | 2127 | 130784 | |||
德国 | 27 | 13727 | 马来西亚 | 925 | 26752 | |||
俄罗斯 | 2 | 707 | 阿曼 | 892 | 25254 | |||
英国 | 1 | 2057 | 乌克兰 | 753 | 16500 | |||
法国 | 39 | 挪威 | 573 | 21911 | ||||
哥伦比亚 | 382 | 28805 | ||||||
印尼 | 303 | 6585 | ||||||
阿尔巴尼亚 | 275 | 10839 | ||||||
巴西 | 210 | 59383 | ||||||
俄罗斯 | 98 | 10887 | ||||||
土耳其 | 21 | 902 | ||||||
荷兰 | 20 | 7060 | ||||||
哈萨克 | 15 | 1134 | ||||||
英国 | 6 | 1360 | ||||||
其他国小计 | 6 | 3635 | ||||||
总计 | 24 | 总计 | 2237 | 184651 | 总计 | 54565 | 1858756 | |
项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 5331 | 104676 | 中国大陆 | 4130 | 145937 | 印度 | 4324 | 86531 |
印度 | 354 | 6483 | 马来西亚 | 925 | 26752 | 乌克兰 | 753 | 16500 |
挪威 | 294 | 10625 | 韩国 | 308 | 8733 | 韩国 | 310 | 5978 |
日本 | 20 | 1240 | 挪威 | 79 | 5341 | 印尼 | 303 | 6585 |
中国大陆 | 1 | 31 | 日本 | 20 | 1506 | 挪威 | 200 | 5945 |
俄罗斯 | 4 | 256 | 中国大陆 | 20 | 1300 | |||
英国 | 1 | 283 | 日本 | 10 | 642 | |||
总计 | 6000 | 123055 | 总计 | 5467 | 188808 | 总计 | 5920 | 123481 |
项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 12731 | 312773 | 韩国 | 274 | 74924 | 日本 | 7857 | 331227 |
印度 | 9686 | 284668 | 中国大陆 | 224 | 33156 | 新喀里多亚岛 | 2127 | 130784 |
中国大陆 | 2303 | 91444 | 巴西 | 60 | 47329 | 哥伦比亚 | 382 | 28805 |
阿曼 | 892 | 25254 | 日本 | 56 | 15716 | 英国 | 3 | 930 |
阿尔巴尼亚 | 275 | 10839 | 荷兰 | 20 | 7060 | 美国 | 710 | |
巴西 | 150 | 12054 | 美国 | 5 | 2097 | |||
俄罗斯 | 94 | 10631 | 英国 | 2 | 147 | |||
土耳其 | 21 | 902 | 比利时 | 1 | 761 | |||
哈萨克 | 15 | 1134 | 德国 | 67 | ||||
总计 | 26167 | 749699 | 总计 | 642 | 181257 | 总计 | 10369 | 492456 |
项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
俄罗斯 | 140842 | 1162189 | 中国大陆 | 4 | 139 | 俄罗斯 | 50567 | 461484 |
日本 | 111352 | 922744 | 美国 | 88 | 中国大陆 | 31267 | 270722 | |
巴西 | 54477 | 435386 | 日本 | 8051 | 77230 | |||
中国大陆 | 42063 | 396449 | 韩国 | 123 | 6528 | |||
瑞典 | 734 | 51440 | 比利时 | 4 | ||||
英国 | 287 | 16269 | ||||||
韩国 | 253 | 18706 | ||||||
印度 | 162 | 9602 | ||||||
德国 | 107 | 6213 | ||||||
越南 | 33 | 1790 | ||||||
美国 | 20 | 30536 | ||||||
菲律宾 | 1 | 712 | ||||||
其他国家 | 1 | |||||||
法国 | 35 | |||||||
瑞士 | 31 | |||||||
比利时 | 4 | |||||||
匈牙利 | 8 | |||||||
总计 | 350331 | 3052115 | 总计 | 4 | 227 | 总计 | 90008 | 815968 |
项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 100207 | 810253 | 瑞典 | 715 | 44419 | 中国大陆 | 9073 | 94409 |
俄罗斯 | 90275 | 700705 | 英国 | 283 | 15090 | 日本 | 3092 | 31626 |
巴西 | 54477 | 435386 | 印度 | 162 | 9602 | 德国 | 107 | 6213 |
美国 | 13 | 1400 | 瑞典 | 19 | 7020 | |||
日本 | 2709 | 英国 | 4 | 411 | ||||
韩国 | 900 | 法国 | 35 | |||||
匈牙利 | 8 | 美国 | 13 | |||||
瑞士 | 31 | 其他国家 | 1 | |||||
中国大陆 | 1706 | |||||||
总计 | 244959 | 1946344 | 总计 | 1173 | 75865 | 总计 | 12295 | 139728 |
项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
韩国 | 130 | 11278 | 越南 | 33 | 1790 | |||
中国大陆 | 62 | 8456 | 中国大陆 | 29 | 2083 | |||
菲律宾 | 1 | 712 | 美国 | 7 | 29030 | |||
美国 | 5 | 日本 | 2 | 913 | ||||
日本 | 13 | 英国 | 768 | |||||
总计 | 193 | 20464 | 总计 | 71 | 34584 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析