单位:吨、万美元 | |||||||
产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 928329 | 871358 | 6.5 | 90043 | 1856573 | 2026241 | -8.4 |
棒线材 | 69200 | 63269 | 9.4 | 8564 | 158790 | 154749 | 2.6 |
角型钢 | 14888 | 20204 | -26.3 | 1097 | 30303 | 58454 | -48.2 |
板材 | 802767 | 747427 | 7.4 | 60089 | 1577290 | 1708778 | -7.7 |
管材 | 26964 | 24572 | 9.7 | 13039 | 57572 | 63244 | -9 |
铁道用材 | 527 | 1931 | -72.7 | 123 | 3500 | 6749 | -48.1 |
其它钢材 | 13983 | 13955 | 0.2 | 7131 | 29118 | 34267 | -15 |
铁道用材 | 527 | 1931 | -72.7 | 123 | 3500 | 6749 | -48.1 |
钢轨 | 488 | 1909 | -74.5 | 55 | 3405 | 6641 | -48.7 |
大型型钢 | 13466 | 18459 | -27 | 813 | 26302 | 54181 | -51.5 |
中小型型钢 | 1422 | 1745 | -18.5 | 284 | 4001 | 4272 | -6.4 |
棒材 | 27956 | 24789 | 12.8 | 4905 | 64032 | 66496 | -3.7 |
热轧棒材 | 18907 | 14971 | 26.3 | 2821 | 43531 | 43708 | -0.4 |
冷轧棒材 | 8391 | 9586 | -12.5 | 2033 | 18937 | 22263 | -14.9 |
其他棒材 | 658 | 232 | 183.7 | 51 | 1564 | 526 | 197.5 |
钢筋 | 824 | 2444 | -66.3 | 64 | 3905 | 7017 | -44.4 |
线材 | 40420 | 36037 | 12.2 | 3596 | 90853 | 81236 | 11.8 |
普盘条 | 24483 | 23234 | 5.4 | 1733 | 55010 | 52871 | 4 |
热轧不锈盘条 | 2042 | 2049 | -0.3 | 578 | 5171 | 5152 | 0.4 |
热轧合金钢盘条 | 13894 | 10754 | 29.2 | 1285 | 30673 | 23213 | 32.1 |
特厚板 | 6276 | 3369 | 86.3 | 633 | 11308 | 7462 | 51.5 |
厚钢板 | 21499 | 20797 | 3.4 | 1117 | 45940 | 40820 | 12.5 |
中板 | 96046 | 85075 | 12.9 | 8370 | 204094 | 188501 | 8.3 |
热轧中板 | 94771 | 83144 | 14 | 7958 | 201323 | 184335 | 9.2 |
热轧普中板 | 68113 | 48730 | 39.8 | 3425 | 136618 | 97866 | 39.6 |
热轧不锈中板 | 3101 | 2125 | 45.9 | 1389 | 5744 | 5903 | -2.7 |
热轧合金钢板 | 23558 | 32289 | -27 | 3144 | 58961 | 80566 | -26.8 |
冷轧中板 | 1275 | 1930 | -33.9 | 412 | 2771 | 4166 | -33.5 |
冷轧普中板 | 4 | 13 | -69.4 | 1 | 17 | 108 | -84.5 |
冷轧不锈中板 | 1271 | 1918 | -33.7 | 411 | 2755 | 4058 | -32.1 |
热轧薄板 | 416 | 9407 | -95.6 | 30 | 656 | 27950 | -97.7 |
热轧普薄板 | 385 | 9353 | -95.9 | 16 | 561 | 27811 | -98 |
热轧不锈薄板 | 31 | 54 | -43.2 | 14 | 96 | 138 | -30.8 |
冷轧薄板 | 49583 | 32264 | 53.7 | 5486 | 96595 | 89079 | 8.4 |
冷轧普薄板 | 1743 | 594 | 193.7 | 70 | 2115 | 2074 | 2 |
冷轧合金钢板 | 33973 | 17063 | 99.1 | 2359 | 67458 | 47225 | 42.8 |
冷轧不锈薄板 | 13866 | 14607 | -5.1 | 3057 | 27022 | 39780 | -32.1 |
中厚宽钢带 | 128720 | 110204 | 16.8 | 6637 | 212300 | 211383 | 0.4 |
热轧中厚宽钢带 | 128420 | 109516 | 17.3 | 6618 | 211388 | 208750 | 1.3 |
普通中厚宽钢带 | 102955 | 82571 | 24.7 | 4774 | 167847 | 157025 | 6.9 |
热轧合金中厚宽钢带 | 18017 | 17319 | 4 | 914 | 23484 | 34339 | -31.6 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 7448 | 9625 | -22.6 | 930 | 20057 | 17386 | 15.4 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 300 | 688 | -56.4 | 19 | 912 | 2633 | -65.4 |
热轧薄宽钢带 | 47359 | 44427 | 6.6 | 2502 | 107406 | 90544 | 18.6 |
热轧普薄宽钢带 | 47192 | 44228 | 6.7 | 2449 | 107036 | 90161 | 18.7 |
热轧不锈薄宽钢带 | 168 | 199 | -15.6 | 53 | 370 | 383 | -3.5 |
冷轧薄宽带 | 173680 | 153814 | 12.9 | 8099 | 315921 | 396904 | -20.4 |
热轧窄钢带 | 5302 | 5884 | -9.9 | 1602 | 12365 | 14703 | -15.9 |
热轧普通窄钢带 | 1383 | 2468 | -44 | 156 | 2925 | 5538 | -47.2 |
热轧合金窄钢带 | 3254 | 2887 | 12.7 | 994 | 8153 | 7934 | 2.8 |
热轧不锈窄钢带 | 666 | 529 | 25.8 | 452 | 1287 | 1232 | 4.5 |
冷轧窄钢带 | 12899 | 14059 | -8.3 | 3298 | 30326 | 35507 | -14.6 |
冷轧普通窄钢带 | 4746 | 5336 | -11.1 | 749 | 11966 | 13106 | -8.7 |
冷轧合金窄钢带 | 4086 | 4180 | -2.3 | 753 | 10072 | 11989 | -16 |
冷轧不锈窄钢带 | 4067 | 4543 | -10.5 | 1795 | 8288 | 10412 | -20.4 |
镀层板(带) | 222999 | 217657 | 2.5 | 18232 | 459759 | 489973 | -6.2 |
镀锌板(带) | 188006 | 185313 | 1.5 | 15074 | 384935 | 413359 | -6.9 |
镀锡板 | 855 | 2341 | -63.5 | 82 | 1575 | 5327 | -70.4 |
镀铬板 | 88 | 1321 | -93.4 | 8 | 2497 | 4895 | -49 |
镀铅板 | 57 | 59 | -3.5 | 3 | 57 | 59 | -3.6 |
镀铝板 | 18562 | 21801 | -14.9 | 1511 | 46093 | 51505 | -10.5 |
其他镀层薄板 | 15431 | 6822 | 126.2 | 1554 | 24603 | 14828 | 65.9 |
彩涂板带 | 9428 | 14643 | -35.6 | 1121 | 19697 | 31925 | -38.3 |
电工钢板(带) | 28561 | 35828 | -20.3 | 2963 | 60925 | 84028 | -27.5 |
无缝管 | 14812 | 13948 | 6.2 | 9952 | 27902 | 33604 | -17 |
石油天然气管道无缝管 | 304 | 202 | 50.3 | 113 | 584 | 500 | 16.9 |
石油天然气钻探无缝管 | 2077 | 2593 | -19.9 | 659 | 3718 | 5268 | -29.4 |
地质钻套无缝管 | 22 | 53 | -59.2 | 15 | 79 | 183 | -57.1 |
锅炉管 | 7996 | 5271 | 51.7 | 4873 | 15004 | 12949 | 15.9 |
其他无缝管 | 4413 | 5829 | -24.3 | 4293 | 8518 | 14704 | -42.1 |
焊管 | 12061 | 10516 | 14.7 | 3068 | 29445 | 29296 | 0.5 |
石油天然气道焊管 | 64 | 1476 | -95.6 | 24 | 3419 | 4944 | -30.9 |
石油天然气钻探套导焊管 | 572 | 192 | 197.9 | 86 | 572 | 221 | 159.3 |
其他焊管 | 11425 | 8848 | 29.1 | 2958 | 25454 | 24132 | 5.5 |
铸铁管 | 91 | 108 | -15.6 | 19 | 226 | 344 | -34.3 |
焊接角型材 | 1667 | 1304 | 27.8 | 179 | 2653 | 2863 | -7.3 |
冷弯普通型材 | 78 | 923 | -91.5 | 23 | 159 | 2419 | -93.4 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 2620 | 2462 | 6.4 | 4403 | 5753 | 6160 | -6.6 |
钢丝 | 9618 | 9265 | 3.8 | 2526 | 20553 | 22825 | -9.9 |
钢丝绳及钢绞线 | 4550 | 5777 | -21.2 | 1772 | 10101 | 11204 | -9.8 |
钢锭 | 1610 | 2729 | -41 | 204 | 3940 | 7769 | -49.3 |
钢坯 | 6566 | 10093 | -34.9 | 586 | 76754 | 54359 | 41.2 |
普方坯 | 3066 | 5839 | -47.5 | 44 | 13884 | 14686 | -5.5 |
普板坯 | 797 | 1832 | -56.5 | 15 | 53426 | 19912 | 168.3 |
其他普钢坯 | 0 | 0 | -100 | 0 | 452 | 0 | 337459.7 |
高碳钢坯 | 251 | 434 | -42.1 | 5 | 853 | 8174 | -89.6 |
铁矿 | 73647570 | 67957751 | 8.4 | 315614 | 155862037 | 146696002 | 6.2 |
锰矿 | 921886 | 941426 | -2.1 | 8002 | 2004740 | 2447663 | -18.1 |
铬矿 | 603692 | 638619 | -5.5 | 7794 | 1539156 | 1411119 | 9.1 |
焦炭 | 3 | 0 | 940.1 | 0 | 16 | 31 | -48.1 |
炼焦煤 | 2967774 | 3962039 | -25.1 | 19904 | 6334347 | 7976264 | -20.6 |
生铁 | 4542 | 37734 | -88 | 171 | 56796 | 51393 | 10.5 |
铁合金 | 220196 | 285884 | -23 | 26325 | 497085 | 558615 | -11 |
锰铁 | 681 | 1031 | -33.9 | 27 | 13640 | 2946 | 363.1 |
硅铁 | 1908 | 1063 | 79.5 | 203 | 3714 | 3277 | 13.3 |
硅锰铁 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
铬铁 | 155226 | 251390 | -38.3 | 12015 | 349650 | 465045 | -24.8 |
硅铬铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镍铁 | 59270 | 30600 | 93.7 | 10311 | 120141 | 83116 | 44.5 |
钼铁 | 0 | 81 | -100 | 0 | 0 | 81 | -100 |
钨铁 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钛铁及硅钛铁 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
钒铁 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 19900 |
铌铁 | 1600 | 1110 | 44.1 | 3586 | 3230 | 2895 | 11.6 |
其他铁合金 | 1510 | 609 | 148 | 181 | 6688 | 1255 | 432.9 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 0 | 98857 | -100 | 0 | 2 | 98857 | -100 |
废钢 | 122226 | 165349 | -26.1 | 4973 | 253143 | 350843 | -27.8 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 9206 | 6642 | 38.6 | 1522 | 18816 | 16379 | 14.9 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析