重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1251547 | 1720329 | 澳大利亚 | 1251547 | 1720329 | 中国大陆 | 4 | 21 |
巴西 | 396569 | 780800 | 巴西 | 396569 | 780800 | |||
菲律宾 | 766 | 4797 | 菲律宾 | 766 | 4797 | |||
南非 | 487 | 5008 | 瑞典 | 1 | 43 | |||
巴基斯坦 | 120 | 1967 | ||||||
中国大陆 | 66 | 5298 | ||||||
瑞典 | 1 | 43 | ||||||
总计 | 1649556 | 2518242 | 总计 | 1648883 | 2505969 | 总计 | 4 | 21 |
项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 487 | 5008 | 中国大陆 | 592 | 34335 | 中国大陆 | 23413 | 112512 |
巴基斯坦 | 120 | 1967 | 日本 | 305 | 35353 | 日本 | 3478 | 12022 |
中国大陆 | 62 | 5277 | 马来西亚 | 113 | 12933 | |||
西班牙 | 62 | 7169 | ||||||
奥地利 | 40 | 4294 | ||||||
总计 | 669 | 12252 | 总计 | 1112 | 94084 | 总计 | 26891 | 124534 |
项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 62583 | 500431 | 美国 | 56293 | 284201 | 美国 | 6270 | 215888 |
日本 | 56996 | 325404 | 日本 | 55351 | 294516 | 澳大利亚 | 1722 | 60524 |
香港 | 29664 | 177804 | 香港 | 28932 | 154261 | 日本 | 1645 | 30888 |
澳大利亚 | 10320 | 105289 | 澳大利亚 | 8598 | 44765 | 墨西哥 | 1541 | 43279 |
多米尼加 | 4458 | 22885 | 多米尼加 | 4413 | 20979 | 越南 | 1010 | 32997 |
加拿大 | 4323 | 28610 | 加拿大 | 4107 | 21427 | 韩国 | 789 | 24065 |
澳门 | 3258 | 17580 | 澳门 | 3258 | 17580 | 香港 | 732 | 23543 |
中国大陆 | 2987 | 17786 | 中国大陆 | 2797 | 13812 | 泰国 | 647 | 21888 |
菲律宾 | 2241 | 17096 | 菲律宾 | 1939 | 8766 | 印尼 | 458 | 14794 |
哥斯达黎加 | 1702 | 7590 | 哥斯达黎加 | 1702 | 7590 | 马来西亚 | 435 | 14092 |
墨西哥 | 1541 | 43279 | 巴拿马 | 1358 | 6695 | 荷兰 | 396 | 20665 |
巴拿马 | 1358 | 6695 | 关岛 | 488 | 1944 | 英国 | 393 | 19872 |
韩国 | 1337 | 30991 | 危地马拉 | 268 | 1308 | 菲律宾 | 302 | 8330 |
越南 | 1032 | 33183 | 巴贝多 | 179 | 660 | 巴西 | 284 | 10620 |
泰国 | 662 | 22334 | 宏都拉斯 | 123 | 606 | 波多黎各 | 236 | 8469 |
关岛 | 488 | 1944 | 巴哈马 | 120 | 587 | 哥伦比亚 | 206 | 6771 |
印尼 | 458 | 14794 | 几内亚 | 26 | 126 | 新西兰 | 192 | 6379 |
马来西亚 | 435 | 14092 | 越南 | 22 | 186 | 加拿大 | 191 | 6753 |
荷兰 | 396 | 20665 | 泰国 | 15 | 446 | 中国大陆 | 190 | 3974 |
其他国小计 | 2524 | 72680 | 其他国小计 | 6 | 其他国小计 | 537 | 18939 | |
总计 | 188763 | 1481132 | 总计 | 169989 | 880461 | 总计 | 18176 | 592730 |
项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 548 | 6926 | 俄罗斯 | 10146 | 64541 | 俄罗斯 | 10146 | 64541 |
加拿大 | 25 | 430 | 巴西 | 9180 | 77087 | 巴西 | 9180 | 77087 |
美国 | 20 | 342 | 印尼 | 3850 | 83060 | 印尼 | 3850 | 83060 |
巴西 | 5 | 243 | 瑞典 | 1462 | 86551 | 中国大陆 | 749 | 15259 |
中国大陆 | 1335 | 51210 | 土耳其 | 208 | 3787 | |||
日本 | 539 | 56075 | 日本 | 194 | 5279 | |||
美国 | 305 | 23968 | 泰国 | 76 | 1882 | |||
加拿大 | 264 | 10995 | 德国 | 44 | 3337 | |||
土耳其 | 208 | 3787 | 韩国 | 37 | 753 | |||
德国 | 117 | 35479 | 美国 | 1 | 175 | |||
泰国 | 76 | 1882 | 印度 | 6 | ||||
英国 | 73 | 13643 | 英国 | 1 | ||||
韩国 | 48 | 948 | ||||||
比利时 | 3 | 1596 | ||||||
印度 | 6 | |||||||
法国 | 12 | |||||||
瑞士 | 76 | |||||||
其他国家 | 21 | |||||||
总计 | 598 | 7941 | 总计 | 27606 | 510937 | 总计 | 24485 | 255167 |
项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 2 | 435 | 瑞典 | 1462 | 86551 | 南非 | 22827 | 634907 |
中国大陆 | 83 | 中国大陆 | 586 | 35868 | 印度 | 10938 | 288958 | |
德国 | 38 | 日本 | 345 | 50796 | 日本 | 10661 | 496097 | |
美国 | 302 | 23358 | 中国大陆 | 8181 | 351246 | |||
加拿大 | 264 | 10995 | 新喀里多亚岛 | 4562 | 294036 | |||
德国 | 73 | 32104 | 韩国 | 2430 | 113550 | |||
英国 | 73 | 13642 | 希腊 | 2279 | 151466 | |||
韩国 | 11 | 195 | 乌克兰 | 1230 | 28534 | |||
比利时 | 3 | 1596 | 印尼 | 767 | 26614 | |||
法国 | 12 | 冰岛 | 600 | 28993 | ||||
瑞士 | 76 | 马来西亚 | 443 | 12905 | ||||
其他国家 | 21 | 巴西 | 410 | 27495 | ||||
越南 | 350 | 9112 | ||||||
挪威 | 305 | 13391 | ||||||
土耳其 | 285 | 10924 | ||||||
哈萨克 | 131 | 7286 | ||||||
俄罗斯 | 59 | 3702 | ||||||
美国 | 33 | 14717 | ||||||
德国 | 20 | 2384 | ||||||
其他国小计 | 11 | 1648 | ||||||
总计 | 2 | 556 | 总计 | 3119 | 255214 | 总计 | 66522 | 2517965 |
项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 980 | 23970 | 中国大陆 | 6185 | 200907 | 印度 | 4591 | 98268 |
印度 | 462 | 9079 | 韩国 | 900 | 24630 | 乌克兰 | 1230 | 28534 |
日本 | 183 | 7898 | 冰岛 | 600 | 28993 | 印尼 | 505 | 11167 |
南非 | 100 | 2313 | 马来西亚 | 443 | 12905 | 韩国 | 211 | 4214 |
中国大陆 | 50 | 1946 | 巴西 | 400 | 19016 | 挪威 | 200 | 5952 |
挪威 | 26 | 1005 | 越南 | 200 | 5641 | 越南 | 150 | 3471 |
挪威 | 79 | 6434 | 中国大陆 | 20 | 1328 | |||
日本 | 60 | 4666 | ||||||
印度 | 25 | 1143 | ||||||
德国 | 18 | 970 | ||||||
俄罗斯 | 6 | 385 | ||||||
美国 | 12 | |||||||
总计 | 1801 | 46211 | 总计 | 8916 | 305702 | 总计 | 6907 | 152934 |
项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 22727 | 632594 | 中国大陆 | 572 | 86614 | 日本 | 10357 | 461586 |
印度 | 5860 | 180468 | 韩国 | 339 | 60736 | 新喀里多亚岛 | 4562 | 294036 |
中国大陆 | 1354 | 60451 | 日本 | 60 | 21728 | 希腊 | 2279 | 151466 |
土耳其 | 285 | 10924 | 美国 | 33 | 14293 | 印尼 | 262 | 15447 |
哈萨克斯坦 | 131 | 7286 | 巴西 | 10 | 8479 | 英国 | 1 | 623 |
俄罗斯 | 47 | 2581 | 俄罗斯 | 6 | 736 | 美国 | 412 | |
日本 | 1 | 219 | 法国 | 6 | 646 | |||
英国 | 4 | 379 | ||||||
德国 | 2 | 1414 | ||||||
总计 | 30405 | 894523 | 总计 | 1032 | 195025 | 总计 | 17461 | 923570 |
项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 163133 | 1439171 | 中国大陆 | 19 | 619 | 中国大陆 | 121298 | 1049225 |
日本 | 86622 | 742574 | 俄罗斯 | 26508 | 240065 | |||
俄罗斯 | 76693 | 656985 | 日本 | 2247 | 26030 | |||
德国 | 1510 | 85267 | 德国 | 39 | 1514 | |||
印度 | 229 | 13623 | 美国 | 64 | ||||
韩国 | 103 | 9177 | ||||||
瑞典 | 77 | 7546 | ||||||
越南 | 34 | 1768 | ||||||
马来西亚 | 5 | 906 | ||||||
法国 | 6 | |||||||
美国 | 671 | |||||||
总计 | 328406 | 2957694 | 总计 | 19 | 619 | 总计 | 150092 | 1316898 |
项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 74853 | 632756 | 印度 | 229 | 13623 | 中国大陆 | 37621 | 336589 |
俄罗斯 | 50185 | 416920 | 瑞典 | 70 | 3826 | 日本 | 9520 | 82408 |
中国大陆 | 1986 | 17979 | 韩国 | 60 | 3495 | 德国 | 1407 | 78211 |
德国 | 39 | 3763 | 瑞典 | 7 | 3720 | |||
马来西亚 | 5 | 906 | 美国 | 31 | ||||
美国 | 534 | |||||||
中国大陆 | 4062 | |||||||
日本 | 332 | |||||||
总计 | 127024 | 1067655 | 总计 | 403 | 30541 | 总计 | 48555 | 500959 |
项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
韩国 | 43 | 5682 | 中国大陆 | 163 | 6907 | |||
德国 | 25 | 1778 | 越南 | 34 | 1768 | |||
中国大陆 | 15 | 1550 | 日本 | 2 | 1003 | |||
日本 | 45 | 德国 | 1 | |||||
法国 | 6 | |||||||
总计 | 83 | 9055 | 总计 | 199 | 9685 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析