中国产业竞争情报网


2016年01月美国合金钢进口统计(分国家-地区)

中国产业竞争情报网  2016-04-29  浏览:


单位:数量=吨,价值=千美元

产品类别 2016年1月 2015年12月 2015年1月 2014年12月
数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值
总计 444286 457505 413237 451928 646546 837808 597409 802891
北美 163088 139876 128606 128090 163212 229017 200212 266232
加拿大 93530 76223 99489 90386 120418 144471 130714 168075
墨西哥 69558 63653 29117 37704 42793 84545 69498 98157
欧洲 93442 122359 113959 160809 182394 274816 198745 303636
欧盟 88025 114097 109482 148827 153596 238650 178512 269563
奥地利 10060 14485 5227 10035 6991 13543 14380 21863
比利时 1073 1477 2573 2804 996 1329 8483 10395
捷克 993 1117 6205 7815 107 185 13652 16906
芬兰 1120 1456 1610 2047 595 2480 3979 4888
法国 6901 11268 7087 13208 12730 23996 10528 24466
德国 25036 32217 24059 39038 53464 80897 57988 87922
意大利 2223 5295 6020 9854 18573 32675 17376 32275
荷兰 3751 2882 14296 11197 6301 5434 13163 11666
波兰 21 76 23 90 117 251 6 7
西班牙 9766 8175 6755 6944 8525 10990 6934 9172
瑞典 17095 21604 21467 25068 9815 14897 18835 25601
英国 4765 5673 12076 16881 10075 15298 10329 18694
其它欧盟国家 5219 8374 2084 3845 25307 36675 2859 5712
挪威 1 283 (-) (-) 2 11 3 8
俄罗斯 3837 2985 1606 2192 19156 19474 14895 22312
瑞士 858 2355 882 2509 635 2019 489 1606
土耳其 373 1678 1733 6695 8129 12314 1736 5351
乌克兰 340 955 256 587 876 2349 492 1704
其它欧洲国家 7 6 (-) (-) (-) (-) 2618 3090
欧元区国家 62396 80843 68985 97160 127996 195927 134405 205494
太平洋沿岸 134587 150791 115425 126767 116745 160724 89171 131174
澳大利亚 296 724 19 52 101 255 1 4
中国 34352 29197 54399 37922 29647 46023 23673 40932
印尼 663 1548 (-) (-) 98 1088 50 194
日本 79690 92897 42332 62048 49332 69893 45576 64044
新工业化国家 19527 26376 18611 26686 34230 40507 18315 24718
香港 3 14 6 29 2 15 (-) (-)
韩国 15647 17491 15555 19548 32305 35620 15713 17507
新加坡 9 23 8 287 1 6 (-) (-)
中国台湾 3868 8848 3041 6822 1922 4867 2602 7211
其它太平洋沿岸国家 60 49 65 60 3337 2958 1556 1281
中南美洲 50115 40688 53749 33699 155600 139573 82484 70564
阿根廷 494 1007 469 1081 39193 68095 12218 21148
巴西 48615 39058 53259 32572 112929 65981 68502 47099
智利 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
哥伦比亚 1005 623 (-) (-) 3478 5497 1764 2316
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
其它中南美洲国家 (-) (-) 22 46 (-) (-) (-) (-)
其它国家 3054 3791 1498 2562 28595 33678 26798 31286
印度 684 958 703 1262 20280 21152 18338 18710
南非 450 674 22 38 (-) (-) (-) (-)
泰国 924 840 13 161 702 775 935 1075
其它 996 1319 759 1101 7613 11751 7524 11500
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析