数量:吨金额:1000日元/FOB | ||||||||
产品、国家/地区 | 2016年01月(1美元=119.59日元) | 2016年1-1月(1美元=119.59日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | 数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | |
720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%) | ||||||||
巴西 | 105 | 3872 | 36876 | 308.36 | 105 | 3872 | 36876 | 308.36 |
总计 | 105 | 3872 | 36876 | 308.36 | 105 | 3872 | 36876 | 308.36 |
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
巴西 | 1037 | 35485 | 34219 | 286.14 | 1037 | 35485 | 34219 | 286.14 |
总计 | 1037 | 35485 | 34219 | 286.14 | 1037 | 35485 | 34219 | 286.14 |
720310000海绵铁 | ||||||||
德国 | 0 | 427 | - | - | 0 | 427 | - | - |
总计 | 0 | 427 | - | - | 0 | 427 | - | - |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | 20 | 2040 | 102000 | 852.91 | 20 | 2040 | 102000 | 852.91 |
泰国 | 19 | 1740 | 91579 | 765.77 | 19 | 1740 | 91579 | 765.77 |
总计 | 39 | 3780 | 96923 | 810.46 | 39 | 3780 | 96923 | 810.46 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 3965 | 506093 | 127640 | 1067.31 | 3965 | 506093 | 127640 | 1067.31 |
美国 | 1794 | 321344 | 179122 | 1497.8 | 1794 | 321344 | 179122 | 1497.8 |
中国台湾 | 1524 | 193047 | 126671 | 1059.21 | 1524 | 193047 | 126671 | 1059.21 |
泰国 | 491 | 56034 | 114122 | 954.28 | 491 | 56034 | 114122 | 954.28 |
印尼 | 280 | 39317 | 140418 | 1174.16 | 280 | 39317 | 140418 | 1174.16 |
香港 | 234 | 28166 | 120368 | 1006.5 | 234 | 28166 | 120368 | 1006.5 |
新加坡 | 143 | 7538 | 52713 | 440.78 | 143 | 7538 | 52713 | 440.78 |
中国 | 142 | 18442 | 129873 | 1085.99 | 142 | 18442 | 129873 | 1085.99 |
土耳其 | 83 | 13235 | 159458 | 1333.37 | 83 | 13235 | 159458 | 1333.37 |
德国 | 49 | 23015 | 469694 | 3927.53 | 49 | 23015 | 469694 | 3927.53 |
菲律宾 | 31 | 3796 | 122452 | 1023.93 | 31 | 3796 | 122452 | 1023.93 |
马来西亚 | 30 | 11426 | 380867 | 3184.77 | 30 | 11426 | 380867 | 3184.77 |
智利 | 25 | 3369 | 134760 | 1126.85 | 25 | 3369 | 134760 | 1126.85 |
墨西哥 | 21 | 7187 | 342238 | 2861.76 | 21 | 7187 | 342238 | 2861.76 |
以色列 | 17 | 5602 | 329529 | 2755.49 | 17 | 5602 | 329529 | 2755.49 |
巴西 | 15 | 6509 | 433933 | 3628.51 | 15 | 6509 | 433933 | 3628.51 |
意大利 | 9 | 3135 | 348333 | 2912.73 | 9 | 3135 | 348333 | 2912.73 |
加拿大 | 5 | 1665 | 333000 | 2784.51 | 5 | 1665 | 333000 | 2784.51 |
总计 | 8857 | 1248920 | 141009 | 1179.11 | 8857 | 1248920 | 141009 | 1179.11 |
720429000其他合金废钢 | ||||||||
韩国 | 283 | 66549 | 235155 | 1966.35 | 283 | 66549 | 235155 | 1966.35 |
泰国 | 158 | 17973 | 113753 | 951.19 | 158 | 17973 | 113753 | 951.19 |
美国 | 158 | 59112 | 374127 | 3128.41 | 158 | 59112 | 374127 | 3128.41 |
捷克 | 61 | 14699 | 240967 | 2014.94 | 61 | 14699 | 240967 | 2014.94 |
菲律宾 | 52 | 13321 | 256173 | 2142.09 | 52 | 13321 | 256173 | 2142.09 |
新加坡 | 52 | 19919 | 383058 | 3203.09 | 52 | 19919 | 383058 | 3203.09 |
中国台湾 | 44 | 8841 | 200932 | 1680.17 | 44 | 8841 | 200932 | 1680.17 |
马来西亚 | 40 | 10217 | 255425 | 2135.84 | 40 | 10217 | 255425 | 2135.84 |
法国 | 21 | 2637 | 125571 | 1050.02 | 21 | 2637 | 125571 | 1050.02 |
德国 | 20 | 8431 | 421550 | 3524.96 | 20 | 8431 | 421550 | 3524.96 |
墨西哥 | 14 | 8962 | 640143 | 5352.81 | 14 | 8962 | 640143 | 5352.81 |
印度 | 10 | 4759 | 475900 | 3979.43 | 10 | 4759 | 475900 | 3979.43 |
加拿大 | 1 | 582 | 582000 | 4866.63 | 1 | 582 | 582000 | 4866.63 |
印尼 | 1 | 264 | 264000 | 2207.54 | 1 | 264 | 264000 | 2207.54 |
总计 | 914 | 236266 | 258497 | 2161.52 | 914 | 236266 | 258497 | 2161.52 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
马来西亚 | 15 | 4847 | 323133 | 2702.01 | 15 | 4847 | 323133 | 2702.01 |
总计 | 15 | 4847 | 323133 | 2702.01 | 15 | 4847 | 323133 | 2702.01 |
720441000车削屑 | ||||||||
中国 | 82 | 4409 | 53768 | 449.61 | 82 | 4409 | 53768 | 449.61 |
中国台湾 | 24 | 1063 | 44292 | 370.36 | 24 | 1063 | 44292 | 370.36 |
总计 | 106 | 5472 | 51623 | 431.66 | 106 | 5472 | 51623 | 431.66 |
720449000其它废钢 | ||||||||
韩国 | 2109 | 25256 | 11975 | 100.14 | 2109 | 25256 | 11975 | 100.14 |
巴拿马 | 65 | 326 | 5015 | 41.94 | 65 | 326 | 5015 | 41.94 |
美国 | 53 | 5870 | 110755 | 926.12 | 53 | 5870 | 110755 | 926.12 |
中国台湾 | 42 | 2354 | 56048 | 468.66 | 42 | 2354 | 56048 | 468.66 |
越南 | 20 | 942 | 47100 | 393.85 | 20 | 942 | 47100 | 393.85 |
菲律宾 | 11 | 2846 | 258727 | 2163.45 | 11 | 2846 | 258727 | 2163.45 |
总计 | 2301 | 37594 | 16338 | 136.62 | 2301 | 37594 | 16338 | 136.62 |
720450010重熔合金废钢 | ||||||||
中国 | 14 | 2254 | 161000 | 1346.27 | 14 | 2254 | 161000 | 1346.27 |
总计 | 14 | 2254 | 161000 | 1346.27 | 14 | 2254 | 161000 | 1346.27 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析