数量:千吨金额:千美元单价:美元/吨 | ||||||||||||||
丹皮尔港 | ||||||||||||||
块矿 | 中国 | 日本 | 韩国 | 中国台湾 | 新加坡 | 其他国家 | 总计 | |||||||
数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | |
2015年1月 | 2539 | 103.5 | 617 | 107.3 | - | - | 395 | 96.1 | - | - | - | - | 3551 | 103.3 |
2月 | 2314 | 100.1 | 267 | 100.4 | 125 | 102 | 245 | 95.4 | - | - | - | - | 2950 | 99.8 |
3月 | 2969 | 84.7 | 267 | 109.2 | - | - | 550 | 92.3 | - | - | - | - | 3786 | 87.5 |
4月 | 2762 | 74.1 | 389 | 103.9 | 160 | 94.6 | 104 | 83.3 | - | - | 67 | 71.2 | 3483 | 78.6 |
5月 | 3000 | 83.9 | 587 | 92.1 | 79 | 80.1 | 638 | 81 | - | - | - | - | 4304 | 84.5 |
6月 | 2826 | 85.7 | 601 | 99.1 | 274 | 92.7 | 136 | 82.6 | - | - | - | - | 3838 | 88.2 |
7月 | 3021 | 72 | 584 | 87.9 | 192 | 78.6 | 250 | 77.3 | 67 | 71.1 | - | - | 4113 | 74.9 |
8月 | 3055 | 79.3 | 314 | 83.6 | 140 | 81.2 | 87 | 77.5 | - | - | - | - | 3596 | 79.1 |
9月 | 3190 | 84 | 296 | 86.2 | 156 | 87.1 | 380 | 80.9 | - | - | - | - | 4022 | 84 |
10月 | 3322 | 75.5 | 404 | 84.3 | 263 | 83.7 | 415 | 78.2 | 71 | 77.8 | - | - | 4475 | 77.1 |
11月 | 3399 | 64.1 | 124 | 84.6 | 136 | 83 | 312 | 67.3 | - | - | - | - | 3970 | 65.6 |
12月 | 3542 | 59.4 | 438 | 83.6 | 223 | 75.6 | - | - | - | - | - | - | 4203 | 62.8 |
2015年1-12月 | 35940 | 79.3 | 4888 | 94.2 | 1748 | 85.7 | 3512 | 83.7 | 138 | 74.6 | *67 | 71.2 | 46293 | 81.5 |
2014年1-12月 | 32860 | 111.6 | 8044 | 133.2 | 2890 | 130.4 | 3867 | 108.5 | - | - | 133 | 100.5 | 47795 | 116.1 |
变化率% | 9.4 | -28.9 | -39.2 | -29.3 | -39.5 | -34.3 | -9.2 | -22.9 | - | - | - | - | -3.1 | -29.8 |
粉矿 | 中国 | 日本 | 韩国 | 中国台湾 | 印尼 | 其他国家 | 总计 | |||||||
数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | |
2015年1月 | 5609 | 76.7 | 357 | 89.6 | - | - | 34 | 71.4 | - | - | - | - | 6000 | 77.4 |
2月 | 6002 | 75 | 315 | 88.4 | 222 | 82.6 | 38 | 72.9 | - | - | - | - | 6576 | 75.9 |
3月 | 5669 | 67.8 | 203 | 88 | 176 | 88.3 | 43 | 74.3 | - | - | - | - | 6090 | 69.1 |
4月 | 6052 | 61.4 | 121 | 89.6 | 205 | 80 | 43 | 69 | - | - | - | - | 6422 | 62.6 |
5月 | 6196 | 66.4 | 178 | 77.3 | 110 | 67 | 96 | 66.7 | - | - | - | - | 6581 | 66.7 |
6月 | 7465 | 71.3 | 36 | 78.9 | 283 | 79.1 | - | - | 153 | 73.6 | - | - | 7936 | 71.7 |
7月 | 7227 | 63.5 | 106 | 69.2 | 133 | 65.7 | 57 | 64.9 | 95 | 61.7 | - | - | 7618 | 63.6 |
8月 | 5957 | 65.4 | 158 | 66.9 | 189 | 68.3 | 35 | 65.7 | - | - | - | - | 6339 | 65.6 |
9月 | 7418 | 70.6 | - | - | 198 | 72.8 | 161 | 62.9 | - | - | - | - | 7777 | 70.5 |
10月 | 6475 | 66.6 | 110 | 69.6 | 340 | 69.5 | 44 | 65.7 | 95 | 69.1 | - | - | 7065 | 66.8 |
11月 | 7300 | 60 | 34 | 69.9 | 96 | 69.5 | - | - | - | - | - | - | 7430 | 60.2 |
12月 | 7494 | 53.5 | - | - | 170 | 61.4 | - | - | - | - | - | - | 7664 | 53.6 |
2015年1-12月 | 78863 | 66.2 | 1619 | 82.2 | 2122 | 73.9 | 551 | 66.8 | 343 | 69.1 | - | - | 83498 | 66.7 |
2014年1-12月 | 80355 | 96.4 | 4503 | 115.1 | 4205 | 113.4 | 737 | 93.9 | - | - | **157 | 76.6 | 89959 | 98.1 |
变化率% | -1.9 | -31.3 | -64 | -28.6 | -49.5 | -34.8 | -25.2 | -28.9 | - | - | - | - | -7.2 | -32 |
*:印度 **:印度尼西亚 | ||||||||||||||
德黑兰港 | ||||||||||||||
块矿 | 中国 | 日本 | 韩国 | 中国台湾 | 新加坡 | 其他国家 | 合计 | |||||||
数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | |
2015年1月 | 3498 | 84.2 | 505 | 84.1 | 416 | 81.9 | 264 | 83.5 | 36 | 86 | - | - | 4719 | 84 |
2月 | 3231 | 97.2 | 522 | 98.8 | 223 | 97.4 | 212 | 96.4 | 124 | 99.8 | - | - | 4312 | 97.5 |
3月 | 3449 | 83.4 | 634 | 89.1 | 447 | 85.8 | 215 | 85.5 | 73 | 82.8 | - | - | 4817 | 84.5 |
4月 | 3457 | 68.3 | 477 | 72.3 | 465 | 93.1 | 269 | 69.6 | 72 | 67.7 | - | - | 4740 | 71.2 |
5月 | 3928 | 82.4 | 732 | 83.8 | 427 | 91 | 223 | 84.5 | 73 | 85 | - | - | 5384 | 83.4 |
6月 | 4558 | 81 | 669 | 87.8 | 456 | 84.4 | 142 | 84.7 | - | - | - | - | 5825 | 82.1 |
7月 | 4253 | 70.2 | 638 | 72.4 | 360 | 80.7 | 150 | 71.2 | 47 | 71.1 | - | - | 5448 | 71.2 |
8月 | 4801 | 78 | 480 | 80.3 | 273 | 79.6 | 132 | 76.7 | 52 | 80.6 | - | - | 5738 | 78.3 |
9月 | 3762 | 83 | 769 | 83.9 | 232 | 83.4 | 336 | 82.9 | 46 | 82.4 | - | - | 5144 | 83.1 |
10月 | 4368 | 76 | 742 | 76.7 | 183 | 74 | 141 | 75 | 99 | 75.1 | - | - | 5534 | 76 |
11月 | 4264 | 64.7 | 632 | 67 | 250 | 62.8 | 376 | 63.5 | - | - | - | - | 5522 | 64.8 |
12月 | 4516 | 53.5 | 553 | 56.9 | 210 | 41.5 | 63 | 53.2 | 52 | 53.4 | - | - | 5394 | 53.4 |
2015年1-12月 | 48085 | 76.1 | 7353 | 79.6 | 3942 | 81.9 | 2523 | 78 | 675 | 80.3 | - | - | 62578 | 77 |
2014年1-12月 | 39438 | 106.9 | 8177 | 115.6 | 4959 | 114.2 | 2951 | 114.7 | 42 | 88.6 | 159 | 123.2 | 55726 | 109.3 |
变化率% | 21.9 | -28.8 | -10.1 | -31.1 | -20.5 | -28.3 | -14.5 | -32 | - | - | - | - | 12.3 | -29.6 |
粉矿 | 中国 | 日本 | 韩国 | 中国台湾 | 新加坡 | 其他国家 | 合计 | |||||||
数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | |
2015年1月 | 25864 | 65.1 | 1602 | 71.9 | 2198 | 71.1 | 188 | 67.3 | 124 | 69.1 | 79 | 56.8 | 30055 | 65.9 |
2月 | 25561 | 63.8 | 1091 | 65 | 2254 | 63.6 | 387 | 63.5 | 219 | 61.4 | - | - | 29512 | 63.8 |
3月 | 26347 | 57.5 | 1432 | 62.2 | 1859 | 60.6 | 362 | 57.4 | 91 | 56.1 | - | - | 30091 | 58 |
4月 | 25606 | 51.7 | 719 | 54.4 | 2159 | 55.7 | 183 | 51.8 | 404 | 49.6 | - | - | 29072 | 52 |
5月 | 26656 | 55.7 | 1125 | 62.2 | 2124 | 61.2 | 373 | 61.1 | 254 | 67 | - | - | 30532 | 56.5 |
6月 | 27112 | 60 | 1039 | 68.4 | 1966 | 64.6 | 300 | 65.7 | - | - | - | - | 30418 | 60.7 |
7月 | 24276 | 57.5 | 1117 | 56.4 | 2151 | 58.6 | 148 | 55.2 | 113 | 55.1 | - | - | 27806 | 57.5 |
8月 | 28141 | 58.5 | 970 | 60.5 | 1868 | 61.9 | 289 | 58.2 | 294 | 58.3 | 97 | 65.1 | 31659 | 58.8 |
9月 | 28965 | 60.8 | 1180 | 64.8 | 1723 | 62.9 | 392 | 63.2 | 116 | 62.3 | - | - | 32376 | 61.1 |
10月 | 25467 | 58.9 | 1551 | 60.6 | 1859 | 59.5 | 287 | 58.9 | 233 | 58.1 | - | - | 29398 | 59.1 |
11月 | 26772 | 54.1 | 639 | 55.4 | 2382 | 52.4 | 233 | 53.7 | 156 | 50.5 | - | - | 30181 | 54 |
12月 | 27827 | 43.6 | 1177 | 46 | 1068 | 42.8 | 232 | 42.1 | 107 | 42.4 | - | - | 30411 | 43.7 |
2015年1-12月 | 318593 | 57.2 | 13643 | 61.4 | 23612 | 60.2 | 3375 | 59 | 2111 | 57.2 | 176 | 61.4 | 361512 | 57.6 |
2014年1-12月 | 292878 | 81.6 | 16374 | 90.7 | 23772 | 89.3 | 3552 | 86.3 | 349 | 64 | 797 | 59.3 | 337722 | 82.6 |
变化率% | 8.8 | -29.9 | -16.7 | -32.3 | -0.7 | -32.6 | -5 | -31.6 | 504.9 | -10.6 | -77.9 | 3.5 | 7 | -30.3 |
奥尔科特港 | ||||||||||||||
块矿 | 中国 | 日本 | 韩国 | 中国台湾 | 印尼 | 新加坡 | 合计 | |||||||
数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | |
2015年1月 | 1176 | 103.1 | 1005 | 96.4 | 222 | 102.8 | 152 | 85.4 | - | - | - | - | 2556 | 99.4 |
2月 | 1314 | 101.3 | 824 | 96.7 | 321 | 106.7 | 103 | 95.5 | - | - | - | - | 2562 | 100.3 |
3月 | 1179 | 85.1 | 1245 | 99.3 | 205 | 113.1 | 267 | 96.5 | - | - | - | - | 2896 | 94.2 |
4月 | 1885 | 71.1 | 698 | 90.5 | 50 | 75.2 | 155 | 81.4 | - | - | - | - | 2788 | 76.6 |
5月 | 1878 | 79.8 | 441 | 81.4 | 232 | 82.8 | 40 | 64 | - | - | - | - | 2591 | 80.1 |
6月 | 1240 | 85.6 | 1359 | 86.4 | 238 | 88.5 | 268 | 82.3 | - | - | 116 | 87.4 | 3220 | 85.9 |
7月 | 2472 | 71.2 | 829 | 76 | 245 | 79.6 | 219 | 76.3 | - | - | - | - | 3766 | 73.1 |
8月 | 2278 | 76.8 | 1163 | 75.2 | 84 | 82.9 | 206 | 74.2 | - | - | - | - | 3731 | 76.3 |
9月 | 2136 | 82.7 | 930 | 78.6 | - | - | 155 | 81.2 | - | - | - | - | 3221 | 81.5 |
10月 | 1977 | 75 | 1471 | 77.1 | 262 | 81.1 | 156 | 84.8 | - | - | - | - | 3865 | 76.6 |
11月 | 2056 | 64 | 1304 | 77.2 | 69 | 64.4 | - | - | - | - | - | - | 3430 | 69 |
12月 | 2159 | 60.9 | 1146 | 75 | 44 | 84.4 | 191 | 54.7 | 3540 | 65.4 | ||||
2015年1-12月 | 21930 | 76.7 | 12416 | 83.8 | 1972 | 91.4 | 1912 | 80.6 | - | - | 116 | 87.4 | 38345 | 80 |
2014年1-12月 | 12590 | 106.7 | 10599 | 113.8 | 1262 | 117 | 416 | 115.2 | 82 | 115.1 | - | - | 24949 | 110.4 |
变化率% | 74.2 | -28.1 | 17.1 | -26.4 | 56.3 | -21.9 | 359.6 | -30 | - | - | - | - | 53.7 | -27.5 |
粉矿 | 中国 | 日本 | 韩国 | 中国台湾 | 印尼 | 新加坡 | 合计 | |||||||
数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | |
2015年1月 | 4810 | 71.5 | 2237 | 84.7 | 1518 | 82.5 | 392 | 65.9 | - | - | - | - | 8957 | 76.4 |
2月 | 5224 | 70.6 | 2040 | 83.1 | 1277 | 81.8 | 298 | 68.2 | - | - | - | - | 8840 | 75 |
3月 | 5285 | 64.7 | 2013 | 84.8 | 1519 | 81.7 | 415 | 66.8 | - | - | - | - | 9232 | 71.9 |
4月 | 5587 | 58.3 | 2819 | 78 | 481 | 74.4 | 247 | 63.7 | - | - | - | - | 9134 | 65.4 |
5月 | 6030 | 62.6 | 1543 | 71.5 | 1411 | 68.1 | 353 | 60.9 | - | - | - | - | 9337 | 64.8 |
6月 | 6296 | 68.8 | 3314 | 73.3 | 1691 | 70.5 | 245 | 61.5 | - | - | 238 | 72.9 | 11784 | 70.2 |
7月 | 7048 | 61.6 | 2140 | 68.4 | 1594 | 67.9 | 440 | 61.9 | - | - | - | - | 11222 | 63.8 |
8月 | 7239 | 63.1 | 3015 | 65 | 1098 | 64.9 | 291 | 61.9 | - | - | - | - | 11644 | 63.7 |
9月 | 7872 | 69.6 | 2220 | 67.1 | 1441 | 65.4 | - | - | - | - | - | - | 11533 | 68.6 |
10月 | 6720 | 64.5 | 2862 | 65.1 | 1627 | 65.8 | 246 | 62.1 | - | - | - | - | 11455 | 64.8 |
11月 | 6695 | 57.8 | 2539 | 65.3 | 1136 | 62.3 | 121 | 57.2 | - | - | - | - | 10491 | 60.1 |
12月 | 7168 | 53.8 | 2857 | 63.9 | 1838 | 59.7 | 215 | 53.5 | - | - | - | - | 12079 | 57.1 |
2015年1-12月 | 70968 | 64.5 | 27888 | 72.9 | 14838 | 71.5 | 3238 | 63 | - | - | 238 | 72.9 | 117170 | 67.4 |
2014年1-12月 | 58422 | 88.7 | 26332 | 109.9 | 13785 | 105.1 | 3264 | 88.1 | 1262 | 88 | 310* | 92.7 | 103374 | 96.3 |
变化率% | 21.5 | -27.3 | 5.9 | -33.7 | 7.6 | -32 | -0.8 | -28.5 | - | - | -23.2 | -21.4 | 13.3 | -30 |
*:印度 | ||||||||||||||
来源:ABS |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析