重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 10176 | 858799 | 韩国 | 9320 | 455724 | 韩国 | 4044 | 139048 |
韩国 | 9764 | 477148 | 美国 | 9301 | 787849 | 意大利 | 1938 | 96613 |
意大利 | 8227 | 454915 | 意大利 | 8143 | 448479 | 美国 | 1673 | 103340 |
中国大陆 | 7939 | 585332 | 比利时 | 5069 | 316888 | 泰国 | 1331 | 69698 |
泰国 | 6183 | 312384 | 澳大利亚 | 4490 | 315592 | 比利时 | 1054 | 63056 |
比利时 | 5189 | 325457 | 中国大陆 | 4418 | 416284 | 印度 | 1025 | 50515 |
澳大利亚 | 5022 | 326743 | 泰国 | 4062 | 246374 | 马来西亚 | 794 | 45799 |
日本 | 4409 | 298283 | 伊朗 | 3828 | 203443 | 印尼 | 586 | 33919 |
马来西亚 | 4388 | 251465 | 土耳其 | 3501 | 163789 | 伊朗 | 540 | 33607 |
印尼 | 4068 | 157381 | 日本 | 3329 | 251333 | 俄罗斯 | 414 | 19819 |
伊朗 | 3828 | 203542 | 马来西亚 | 3284 | 216710 | 菲律宾 | 287 | 16137 |
土耳其 | 3570 | 169914 | 俄罗斯 | 3039 | 157105 | 德国 | 275 | 16460 |
越南 | 3412 | 172540 | 印度 | 2738 | 135060 | 越南 | 245 | 8415 |
香港 | 3199 | 205538 | 沙乌地阿拉伯 | 2623 | 174389 | 秘鲁 | 195 | 11836 |
俄罗斯 | 3039 | 157105 | 新加坡 | 2542 | 179233 | 阿拉伯联合酋长国 | 188 | 12334 |
印度 | 2815 | 140368 | 香港 | 2422 | 170930 | 土耳其 | 167 | 4920 |
新加坡 | 2753 | 186920 | 墨西哥 | 2254 | 135748 | 日本 | 161 | 10982 |
沙乌地阿拉伯 | 2624 | 174570 | 阿拉伯联合酋长国 | 2238 | 158207 | 香港 | 159 | 12648 |
墨西哥 | 2437 | 147600 | 德国 | 2179 | 143039 | 沙乌地阿拉伯 | 155 | 11480 |
其他国小计 | 30027 | 1922382 | 其他国小计 | 27900 | 1796557 | 其他国小计 | 1402 | 99791 |
总计 | 123069 | 7528386 | 总计 | 106680 | 6872733 | 总计 | 16633 | 860417 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 81 | 1987 | 意大利 | 1938 | 96613 | 韩国 | 3430 | 106644 |
土耳其 | 41 | 1095 | 美国 | 551 | 34283 | 俄罗斯 | 178 | 6013 |
马来西亚 | 84 | 7569 | 土耳其 | 89 | 2077 | |||
澳大利亚 | 3 | 258 | 越南 | 71 | 1652 | |||
泰国 | 1 | 209 | 乌克兰 | 23 | 740 | |||
越南 | 30 | 波兰 | 21 | 610 | ||||
香港 | 61 | 泰国 | 10 | 736 | ||||
新加坡 | 116 | 印尼 | 4 | 134 | ||||
香港 | 29 | |||||||
总计 | 122 | 3082 | 总计 | 2577 | 139139 | 总计 | 3826 | 118635 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 1320 | 68753 | 科威特 | 89 | 3310 | |||
美国 | 1122 | 69057 | ||||||
比利时 | 1054 | 63056 | ||||||
印度 | 1025 | 50515 | ||||||
马来西亚 | 710 | 38230 | ||||||
韩国 | 614 | 32404 | ||||||
印尼 | 582 | 33785 | ||||||
伊朗 | 540 | 33607 | ||||||
菲律宾 | 287 | 16137 | ||||||
德国 | 275 | 16460 | ||||||
俄罗斯 | 236 | 13806 | ||||||
秘鲁 | 195 | 11836 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 188 | 12334 | ||||||
日本 | 161 | 10982 | ||||||
香港 | 159 | 12558 | ||||||
沙乌地阿拉伯 | 155 | 11480 | ||||||
南非 | 118 | 7769 | ||||||
新加坡 | 110 | 10741 | ||||||
挪威 | 109 | 8498 | ||||||
其他国小计 | 1059 | 74243 | ||||||
总计 | 10019 | 596251 | 总计 | 89 | 3310 | 总计 | ||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 5317 | 287134 | 土耳其 | 2261 | 94186 | 意大利 | 3334 | 207376 |
比利时 | 3518 | 212457 | 伊朗 | 2008 | 84979 | 比利时 | 3174 | 199219 |
伊朗 | 3184 | 162926 | 意大利 | 1510 | 57534 | 澳大利亚 | 2756 | 185511 |
土耳其 | 3016 | 136514 | 俄罗斯 | 1459 | 62101 | 美国 | 2660 | 176735 |
澳大利亚 | 2966 | 194969 | 中国大陆 | 1363 | 80324 | 日本 | 1970 | 120481 |
美国 | 2960 | 191908 | 韩国 | 1290 | 48683 | 阿拉伯联合酋长国 | 1580 | 113397 |
韩国 | 2888 | 142208 | 墨西哥 | 1047 | 46088 | 韩国 | 1511 | 88666 |
俄罗斯 | 2602 | 135720 | 波兰 | 898 | 34342 | 沙乌地阿拉伯 | 1373 | 98954 |
中国大陆 | 2579 | 203053 | 香港 | 847 | 39195 | 中国大陆 | 1216 | 122729 |
日本 | 2284 | 133493 | 埃及 | 637 | 29640 | 伊朗 | 1176 | 77947 |
沙乌地阿拉伯 | 1893 | 121894 | 泰国 | 603 | 33692 | 俄罗斯 | 1059 | 69630 |
波兰 | 1775 | 86315 | 马来西亚 | 566 | 33148 | 加拿大 | 890 | 57695 |
香港 | 1723 | 103325 | 新加坡 | 538 | 26933 | 波兰 | 877 | 51973 |
阿拉伯联合酋长国 | 1624 | 115250 | 沙乌地阿拉伯 | 520 | 22940 | 香港 | 876 | 64130 |
墨西哥 | 1543 | 76726 | 英国 | 509 | 19640 | 新加坡 | 860 | 55662 |
埃及 | 1493 | 86095 | 哥伦比亚 | 430 | 18214 | 埃及 | 853 | 56307 |
新加坡 | 1398 | 82595 | 比利时 | 344 | 13238 | 土耳其 | 755 | 42328 |
哥伦比亚 | 1020 | 55775 | 日本 | 314 | 13012 | 阿根廷 | 694 | 45977 |
加拿大 | 996 | 63706 | 美国 | 300 | 15173 | 丹麦 | 682 | 44515 |
其他国小计 | 15166 | 877731 | 其他国小计 | 3748 | 158150 | 其他国小计 | 9714 | 624156 |
总计 | 59945 | 3469794 | 总计 | 21192 | 931212 | 总计 | 38010 | 2503388 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 473 | 22224 | 美国 | 2218 | 198751 | 中国大陆 | 112 | 53582 |
韩国 | 87 | 4859 | 澳大利亚 | 1071 | 86160 | 法国 | 49 | 10760 |
俄罗斯 | 84 | 3989 | 荷兰 | 847 | 65750 | 越南 | 19 | 1222 |
印度 | 57 | 1978 | 加拿大 | 739 | 53664 | 乔治亚 | 14 | 3612 |
墨西哥 | 34 | 1828 | 沙乌地阿拉伯 | 575 | 41015 | 印尼 | 6 | 374 |
越南 | 5 | 168 | 墨西哥 | 479 | 33250 | 泰国 | 2 | 180 |
埃及 | 3 | 148 | 英国 | 435 | 32879 | 千里达 | 1 | 26 |
印尼 | 419 | 27227 | 马来西亚 | 1 | 171 | |||
比利时 | 351 | 26757 | 菲律宾 | 13 | ||||
阿根廷 | 350 | 24677 | 哥伦比亚 | 177 | ||||
西班牙 | 349 | 24848 | 日本 | 822 | ||||
印度 | 342 | 15789 | 美国 | 188 | ||||
德国 | 318 | 23916 | ||||||
土耳其 | 316 | 22180 | ||||||
菲律宾 | 301 | 20163 | ||||||
秘鲁 | 276 | 18746 | ||||||
哥伦比亚 | 267 | 17017 | ||||||
香港 | 264 | 20075 | ||||||
南非 | 253 | 17638 | ||||||
其他国小计 | 2412 | 199498 | ||||||
总计 | 743 | 35194 | 总计 | 12582 | 970000 | 总计 | 204 | 71127 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 264 | 18405 | 泰国 | 1917 | 121977 | 日本 | 247 | 30757 |
印尼 | 126 | 7840 | 韩国 | 1618 | 110238 | 越南 | 198 | 18236 |
香港 | 110 | 10631 | 中国大陆 | 1222 | 78273 | 英国 | 166 | 14967 |
马来西亚 | 99 | 10822 | 马来西亚 | 1179 | 77158 | 美国 | 101 | 17460 |
新加坡 | 94 | 9298 | 德国 | 832 | 54785 | 香港 | 98 | 10415 |
越南 | 76 | 6104 | 意大利 | 685 | 42433 | 意大利 | 82 | 10053 |
中国大陆 | 64 | 5724 | 新加坡 | 679 | 47339 | 中国大陆 | 79 | 13930 |
韩国 | 47 | 4851 | 越南 | 541 | 41954 | 加拿大 | 77 | 13517 |
阿拉伯联合酋长国 | 35 | 2758 | 印度 | 513 | 30758 | 马来西亚 | 64 | 7543 |
泰国 | 34 | 1943 | 美国 | 330 | 25270 | 菲律宾 | 63 | 6142 |
巴基斯坦 | 28 | 1923 | 日本 | 258 | 17928 | 荷兰 | 58 | 7930 |
日本 | 26 | 3293 | 菲律宾 | 196 | 11273 | 韩国 | 54 | 5402 |
丹麦 | 23 | 1461 | 阿拉伯联合酋长国 | 178 | 11986 | 新加坡 | 50 | 7129 |
哥伦比亚 | 22 | 1253 | 波兰 | 129 | 8078 | 德国 | 32 | 4559 |
荷兰 | 21 | 1340 | 法国 | 95 | 6086 | 泰国 | 29 | 2838 |
加拿大 | 16 | 1141 | 西班牙 | 88 | 5362 | 墨西哥 | 18 | 2259 |
新西兰 | 14 | 967 | 印尼 | 64 | 4850 | 巴西 | 18 | 1750 |
美国 | 13 | 2275 | 加拿大 | 36 | 2107 | 印尼 | 17 | 2219 |
约旦 | 12 | 1163 | 墨西哥 | 36 | 2580 | 阿根廷 | 13 | 1589 |
其他国小计 | 40 | 6031 | 其他国小计 | 21 | 1965 | 其他国小计 | 19 | 2962 |
总计 | 1164 | 99223 | 总计 | 10617 | 702400 | 总计 | 1483 | 181657 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 36 | 9476 | 美国 | 2003 | 247037 | 印尼 | 2329 | 47487 |
香港 | 21 | 8558 | 韩国 | 607 | 49038 | 中国大陆 | 1806 | 108205 |
爱沙尼亚 | 20 | 1464 | 中国大陆 | 283 | 44028 | 泰国 | 1700 | 53945 |
瑞士 | 16 | 5219 | 日本 | 206 | 30940 | 越南 | 1145 | 40167 |
法国 | 11 | 1813 | 比利时 | 139 | 12862 | 日本 | 1080 | 46950 |
中国大陆 | 8 | 2606 | 墨西哥 | 98 | 15510 | 美国 | 828 | 57934 |
比利时 | 6 | 1551 | 英国 | 91 | 15032 | 马来西亚 | 582 | 19095 |
芬兰 | 5 | 1845 | 澳大利亚 | 87 | 7944 | 澳大利亚 | 532 | 11151 |
美国 | 3 | 1620 | 新加坡 | 61 | 9894 | 菲律宾 | 509 | 15722 |
约旦 | 1 | 298 | 马来西亚 | 57 | 5302 | 香港 | 359 | 19236 |
英国 | 1 | 397 | 巴基斯坦 | 55 | 4485 | 韩国 | 297 | 16946 |
德国 | 202 | 香港 | 47 | 5198 | 德国 | 228 | 10113 | |
西班牙 | 2 | 泰国 | 46 | 6701 | 加拿大 | 193 | 12353 | |
印度 | 173 | 意大利 | 33 | 4015 | 墨西哥 | 183 | 11852 | |
意大利 | 652 | 印尼 | 29 | 3816 | 比利时 | 114 | 7279 | |
俄罗斯 | 22 | 法国 | 18 | 4868 | 新加坡 | 91 | 4290 | |
泰国 | 905 | 菲律宾 | 16 | 5513 | 意大利 | 84 | 6436 | |
加拿大 | 16 | 3819 | 印度 | 77 | 5308 | |||
瑞士 | 14 | 2602 | 孟加拉 | 74 | 1395 | |||
其他国小计 | 18 | 2708 | 其他国小计 | 276 | 16805 | |||
总计 | 128 | 36803 | 总计 | 3924 | 481312 | 总计 | 12487 | 512669 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印尼 | 1981 | 36693 | 中国大陆 | 567 | 22862 | 加拿大 | 23 | 500 |
泰国 | 1290 | 39761 | 美国 | 497 | 44899 | 马来西亚 | 23 | 942 |
澳大利亚 | 437 | 7738 | 越南 | 424 | 18143 | 墨西哥 | 18 | 1149 |
中国大陆 | 279 | 22487 | 香港 | 156 | 6067 | 泰国 | 10 | 786 |
马来西亚 | 275 | 9689 | 韩国 | 136 | 11040 | 中国大陆 | 3 | 6432 |
菲律宾 | 255 | 2989 | 加拿大 | 131 | 10167 | 印度 | 39 | |
越南 | 53 | 2297 | 比利时 | 92 | 6026 | 菲律宾 | 38 | |
美国 | 39 | 963 | 新加坡 | 84 | 2453 | 其他国家 | 12 | |
香港 | 27 | 794 | 意大利 | 83 | 5029 | |||
巴西 | 24 | 1177 | 日本 | 78 | 6551 | |||
日本 | 21 | 325 | 孟加拉 | 74 | 1395 | |||
澳门 | 1 | 80 | 印度 | 73 | 5137 | |||
沙乌地阿拉伯 | 1 | 181 | 土耳其 | 63 | 4944 | |||
伊朗 | 99 | 泰国 | 56 | 3944 | ||||
印尼 | 31 | 1131 | ||||||
菲律宾 | 28 | 5039 | ||||||
秘鲁 | 26 | 1648 | ||||||
墨西哥 | 21 | 1711 | ||||||
巴西 | 16 | 1797 | ||||||
其他国小计 | 36 | 4629 | ||||||
总计 | 4683 | 125273 | 总计 | 2672 | 164612 | 总计 | 77 | 9898 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 819 | 33313 | 墨西哥 | 144 | 8992 | 中国大陆 | 533 | 12468 |
越南 | 476 | 13335 | 日本 | 108 | 5269 | 泰国 | 183 | 3964 |
中国大陆 | 424 | 43956 | 印尼 | 34 | 2466 | 越南 | 167 | 4764 |
美国 | 270 | 10296 | 越南 | 25 | 1628 | 印尼 | 154 | 2910 |
菲律宾 | 220 | 7485 | 美国 | 22 | 1776 | 马来西亚 | 136 | 2996 |
德国 | 218 | 7782 | 比利时 | 22 | 1253 | 日本 | 54 | 1492 |
香港 | 176 | 12375 | 新加坡 | 3 | 1723 | 巴基斯坦 | 20 | 702 |
韩国 | 161 | 5906 | 泰国 | 1 | 35 | 菲律宾 | 5 | 139 |
泰国 | 160 | 5455 | 哥斯达黎加 | 1 | 29 | 波兰 | 4 | 149 |
马来西亚 | 142 | 4876 | ?甸 | 1 | 22 | |||
印尼 | 129 | 4287 | 菲律宾 | 1 | 32 | |||
澳大利亚 | 94 | 3289 | 加拿大 | 45 | ||||
以色列 | 67 | 1927 | 其他国家 | 3 | ||||
加拿大 | 39 | 1641 | ||||||
英国 | 18 | 805 | ||||||
科威特 | 8 | 430 | ||||||
印度 | 4 | 132 | ||||||
卡达 | 4 | 212 | ||||||
新加坡 | 4 | 114 | ||||||
其他国小计 | 4 | 2413 | ||||||
总计 | 3437 | 160029 | 总计 | 362 | 23273 | 总计 | 1256 | 29584 |
项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 1715 | 60843 | 美国 | 47 | 13016 | 美国 | 47 | 13016 |
马?西亚 | 522 | 15660 | 中国大陆 | 31 | 10903 | 中国大陆 | 31 | 10903 |
泰国 | 421 | 12065 | 印尼 | 12 | 1195 | 比利时 | 6 | 1290 |
香港 | 418 | 15372 | 比利时 | 6 | 1290 | 土耳其 | 6 | 1181 |
越南 | 381 | 9649 | 土耳其 | 6 | 1181 | 千里达 | 6 | 152 |
韩国 | 147 | 4478 | 千里达 | 6 | 152 | 韩国 | 3 | 263 |
新加坡 | 120 | 3397 | 韩国 | 3 | 263 | 加拿大 | 3 | 829 |
印尼 | 60 | 2841 | 加拿大 | 3 | 829 | 泰国 | 2 | 529 |
美国 | 47 | 13016 | 泰国 | 2 | 529 | 以色列 | 118 | |
巴基斯坦 | 24 | 975 | 以色列 | 118 | 越南 | 113 | ||
埃及 | 13 | 568 | 越南 | 113 | ||||
南非 | 11 | 493 | ||||||
土耳其 | 6 | 1181 | ||||||
千里达 | 6 | 152 | ||||||
比利时 | 6 | 1290 | ||||||
加拿大 | 3 | 829 | ||||||
菲律宾 | 2 | 57 | ||||||
以色列 | 118 | |||||||
总计 | 3902 | 142984 | 总计 | 116 | 29589 | 总计 | 104 | 28394 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
印尼 | 12 | 1195 | 中国大陆 | 1684 | 49940 | |||
马来西亚 | 522 | 15660 | ||||||
泰国 | 419 | 11536 | ||||||
香港 | 418 | 15372 | ||||||
越南 | 381 | 9536 | ||||||
韩国 | 144 | 4215 | ||||||
新加坡 | 120 | 3397 | ||||||
印尼 | 48 | 1646 | ||||||
巴基斯坦 | 24 | 975 | ||||||
埃及 | 13 | 568 | ||||||
南非 | 11 | 493 | ||||||
菲律宾 | 2 | 57 | ||||||
总计 | 12 | 1195 | 总计 | 3786 | 113395 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析