商品名称 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 4777572546 | -35.01 | -31.28 |
一、汽车总计(含底盘) | 2604298401 | -36.89 | -36.34 |
1、客车 | 365155965 | -58.34 | -46.84 |
(1)机坪客车 | 2769855 | - | -15.79 |
(2)大客车(30≤座位) | 0 | - | -100 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 2355801 | 153.7 | -44.44 |
(4)小型客车(座位≤9) | 360030309 | -58.88 | -46.97 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 6923770 | 320.39 | - |
排量1500-2000 | 154001200 | -66.67 | -58.51 |
排量2000-2500 | 34329375 | -84.3 | -68.16 |
排量2500-3000 | 93069210 | 15.39 | -22.05 |
排量3000-4000 | 34162737 | -57.36 | -44.1 |
排量>4000 | 1603060 | -57.08 | 218.86 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | -100 | - |
排量2000-2500 | 35940957 | 27.12 | 94.35 |
排量2500-3000 | 0 | -100 | -100 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | -100 | - |
2、轿车 | 800441721 | -36.89 | -38.75 |
汽油:1000≥排量 | 22850009 | -41.26 | 72.77 |
排量1000-1500 | 62045816 | -24.1 | -55.47 |
排量1500-2000 | 448018530 | -16.27 | 1.35 |
排量2000-2500 | 38786620 | -57.66 | -30.83 |
排量2500-3000 | 171819921 | -55.87 | -65.46 |
排量3000-4000 | 45403722 | -53.46 | -48.87 |
排量>4000 | 11495035 | -65.84 | -83.53 |
柴油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 0 | - | -100 |
排量2500-3000 | 0 | -100 | - |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 22068 | -92.32 | - |
3、越野车 | 1358722748 | -28.08 | -33.14 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 3302811 | -60.88 | - |
排量1500-2000 | 276957672 | -23.26 | 46.29 |
排量2000-2500 | 36936627 | -68.3 | -83.88 |
排量2500-3000 | 787846933 | -22.1 | -33.6 |
排量3000-4000 | 87810073 | -55.54 | -32.79 |
排量>4000 | 48321294 | 27.82 | -29.94 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 1257425 | 59.1 | 287.61 |
排量2500-3000 | 116289913 | -25.44 | -48.77 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | -100 |
4、其他载人机动车 | 69500 | -92.39 | -71.99 |
5、未列名载人机动车 | 12940702 | -58.23 | - |
6、载货车 | 22822412 | 35.5 | -18.98 |
柴油:总重≤5T | 245537 | 259.88 | 1.89 |
5T-14T | 548960 | 42 | -77.27 |
14-20T | 1822562 | 87.09 | 27.1 |
20T<总重 | 7463446 | 53.09 | 22.19 |
汽油:总重≤5T | 12132307 | 17.38 | -31.2 |
5T-8T | 0 | - | - |
8T<总重 | 609600 | 200 | 80.05 |
未列名载货车 | 0 | - | - |
7、牵引车 | 11575839 | -15.1 | 27.65 |
半挂车用的公路牵引车 | 11575839 | -15.1 | 27.91 |
其他机动牵引车 | 0 | - | -100 |
8、自卸车 | 1697323 | - | -59.61 |
9、专用车 | 9630414 | -2.24 | 43.97 |
起重车 | 0 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 32999 | - | - |
10、底盘 | 21241777 | 4.75 | 34.17 |
二、发动机 | 108861034 | -49.15 | -27.43 |
1、排量250毫升及以下 | 3198 | -95.95 | 25.46 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 9498 | 189.4 | -98.8 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 102085961 | -48.7 | -26 |
4、排量超过3000毫升 | 3515670 | -22.57 | 102.15 |
5、柴油180HP及以上 | 2546598 | -71.57 | -69.33 |
6、其它车辆用柴油机 | 700109 | -53.55 | -42.53 |
三、摩托车 | 5442830 | -60.28 | -52.42 |
1、排量≤50ML | 1377 | - | - |
2、50ML<排量≤100ML | 0 | - | -100 |
3、100ML<排量≤125ML | 3763 | -64.81 | -81.28 |
4、125ML<排量≤150ML | 2978 | -98.52 | -88.96 |
5、150ML<排量≤200ML | 98070 | -85.66 | 17.31 |
6、200ML<排量≤250ML | 359547 | -52.37 | -56.51 |
7、250ML<排量≤400ML | 4514 | -99.14 | - |
8、400ML<排量≤500ML | 94318 | 245.75 | - |
9、500ML<排置≤800ML | 840284 | -68.81 | -20.89 |
10、排量>800ML | 4037979 | -54.15 | -57.13 |
四、挂车及半挂车 | 522756 | -40.11 | -81.96 |
五、汽车零件、附件及车身 | 1832009272 | -30.76 | -23.7 |
1、电控燃油喷射装置 | 301452 | 3.63 | - |
2、车身 | 880677 | -73.42 | -51.02 |
3、座椅安全带 | 8172726 | -33.64 | -20.25 |
4、安全气囊装置 | 42010198 | -30.34 | -12.29 |
5、变速箱 | 666057920 | -28.68 | -19.66 |
6、驱动桥 | 45669105 | -34.62 | -21.73 |
7、减振器 | 58222562 | -19.54 | -17.13 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 25797886 | -46.44 | -40.19 |
1、汽车轮胎 | 25644345 | -46.67 | -40.45 |
2、汽车内胎 | 19067 | -6.42 | 31.28 |
3、摩托车轮胎 | 134474 | 127.92 | 122.67 |
七、其他汽车相关商品 | 200640367 | -33.68 | -20.66 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析