商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | ||||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 61563 | -44.37 | -38.81 |
1、客车 | 辆 | 11997 | -60.79 | -49.29 |
(1)机坪客车 | 辆 | 9 | - | -40 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | - | -100 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 67 | 252.63 | -34.95 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 11921 | -61.02 | -49.35 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 554 | 658.9 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 4895 | -67.66 | -62.29 |
排量2000-2500 | 辆 | 1100 | -88.27 | -75.44 |
排量2500-3000 | 辆 | 2907 | 14.18 | -15.54 |
排量3000-4000 | 辆 | 808 | -61.56 | -56.93 |
排量>4000 | 辆 | 19 | -65.45 | 137.5 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | -100 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 1638 | 27.97 | 121.35 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | - |
2、轿车 | 辆 | 22838 | -38.87 | -26.52 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 2016 | -39.96 | 71.43 |
排量1000-1500 | 辆 | 2854 | -28.99 | -57.76 |
排量1500-2000 | 辆 | 13578 | -32.45 | -0.42 |
排量2000-2500 | 辆 | 1553 | -56.86 | -16.01 |
排量2500-3000 | 辆 | 2403 | -54.5 | -63.82 |
排量3000-4000 | 辆 | 330 | -57.91 | -52.92 |
排量>4000 | 辆 | 103 | -49.26 | -67.61 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 1 | -92.31 | - |
3、越野车 | 辆 | 25728 | -38.07 | -42.97 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 313 | -58.71 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 5972 | -30.03 | 21.65 |
排量2000-2500 | 辆 | 1474 | -72.53 | -86.76 |
排量2500-3000 | 辆 | 13252 | -27.11 | -37.68 |
排量3000-4000 | 辆 | 2468 | -53.22 | -25.84 |
排量>4000 | 辆 | 704 | 72.13 | -4.86 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 31 | 40.91 | 287.5 |
排量2500-3000 | 辆 | 1514 | -49.48 | -59.42 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | -100 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 1 | -92.31 | -66.67 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 202 | -51.67 | - |
6、载货车 | 辆 | 430 | 23.21 | -6.11 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 7 | 250 | 75 |
5T-14T | 辆 | 11 | 22.22 | -21.43 |
14-20T | 辆 | 24 | 71.43 | 60 |
20T<总重 | 辆 | 68 | 70 | 23.64 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 308 | 10 | -15.15 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | - |
8T<总重 | 辆 | 12 | 200 | 71.43 |
未列名载货车 | 辆 | 0 | - | - |
7、牵引车 | 辆 | 144 | -13.77 | 53.19 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 144 | -13.77 | 54.84 |
其他机动牵引车 | 辆 | 0 | - | -100 |
8、自卸车 | 辆 | 5 | - | -50 |
9、专用车 | 辆 | 21 | 5 | 40 |
起重车 | 辆 | 0 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 辆 | 1 | - | - |
10、底盘 | 台 | 197 | 0 | 22.36 |
二、发动机 | 台 | 34546 | -56.69 | -31.86 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 7 | -95.88 | 16.67 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 3 | 200 | -99.16 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 33604 | -56.94 | -32.03 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 600 | -33.18 | 203.03 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 167 | -48.46 | -62.81 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 165 | -50.75 | -34.52 |
三、摩托车 | 辆 | 634 | -68.86 | -42.73 |
1、排量≤50ML | 辆 | 1 | - | - |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 0 | - | -100 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 2 | -50 | -66.67 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 1 | -98.97 | -92.86 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 41 | -91.03 | 192.86 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 108 | -50.68 | -54.04 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 1 | -99.35 | - |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 20 | 900 | - |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 88 | -77.26 | -52.69 |
10、排量>800ML | 辆 | 372 | -47.97 | -42.68 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 26 | -46.94 | -66.23 |
五、汽车零件、附件及车身 | ||||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 18285 | 21.11 | - |
2、车身 | 台 | 79 | -31.3 | -25.47 |
3、座椅安全带 | 千克 | 154789 | -47.56 | -36.81 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 2528559 | -27.37 | 1.03 |
5、变速箱 | 个 | 44519730 | -21.34 | 7.61 |
6、驱动桥 | 个 | 3336414 | -32.38 | -7.7 |
7、减振器 | 千克 | 8022600 | -19.26 | -11.85 |
六、汽车、摩托车轮胎 | ||||
1、汽车轮胎 | ||||
2、汽车内胎 | 条 | 1084 | -61.92 | 82.49 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 5599 | 126.96 | 42.47 |
七、其他汽车相关商品 | ||||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析