商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | ||||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 44351 | -20.89 | -40.26 |
1、客车 | 辆 | 7879 | -20.16 | -56.64 |
(1)机坪客车 | 辆 | 2 | -71.43 | -66.67 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 1350 | -20.07 | -21.69 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 4038 | 2.62 | 8.69 |
(4)型客车(座位≤9) | 辆 | 2489 | -41.27 | -80.44 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 119 | -65.8 | -55.26 |
排量1000-1500 | 辆 | 1670 | -35.1 | -72.72 |
排量1500-2000 | 辆 | 572 | -50.69 | -90.15 |
排量2000-2500 | 辆 | 63 | -28.41 | -78.42 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量1500-2000 | 辆 | 3 | 50 | -98.64 |
排量2000-2500 | 辆 | 4 | 100 | -55.56 |
排量2500-3000 | 辆 | 58 | -10.77 | 728.57 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | -100 |
2、轿车 | 辆 | 15093 | -24.32 | -47.17 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1000 | 4.38 | -62.83 |
排量1000-1500 | 辆 | 7675 | -27.33 | -48.67 |
排量1500-2000 | 辆 | 5457 | -24.6 | -40.8 |
排量2000-2500 | 辆 | 733 | -2.27 | -42.91 |
排量2500-3000 | 辆 | 2 | 0 | -33.33 |
排量3000-4000 | 辆 | 62 | -77.45 | 12.73 |
排量>4000 | 辆 | 1 | -96.3 | - |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 1 | -50 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 162 | 24.62 | -55.86 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 781 | 19.24 | 69.41 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 2 | - | 100 |
排量1500-2000 | 辆 | 262 | -21.32 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 82 | 148.48 | -78.25 |
排量2500-3000 | 辆 | 364 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量>4000 | 辆 | 36 | -70.97 | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 1 | 0 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 2 | - | -33.33 |
排量2500-3000 | 辆 | 32 | 0 | -8.57 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | -100 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 230 | -32.15 | 85.48 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 6250 | 351.59 | 256.53 |
6、载货车 | 辆 | 11783 | -42.56 | -41.7 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 3217 | -53.02 | -38.24 |
5T-14T | 辆 | 3069 | -20.1 | -16.31 |
14-20T | 辆 | 463 | -56.81 | -24.47 |
20T<总重 | 辆 | 2078 | -62.09 | -17.15 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 2946 | -9.47 | -64.06 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | - |
8T<总重 | 辆 | 5 | -66.67 | 25 |
未列名载货车 | 辆 | 5 | 150 | -61.54 |
7、牵引车 | 辆 | 1016 | -12.86 | -61.83 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 991 | -11.91 | -62.2 |
其他机动牵引车 | 辆 | 25 | -39.02 | -37.5 |
8、自卸车 | 辆 | 118 | -73.3 | -80.91 |
9、专用车 | 辆 | 1117 | -31.77 | -23.65 |
起重车 | 辆 | 208 | -18.75 | -29.73 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 519 | 4.01 | -15.88 |
机动医疗车 | 辆 | 1 | -97.3 | -50 |
10、底盘 | 台 | 84 | -25.66 | -58.62 |
二、发动机 | 台 | 293108 | -3.83 | -4.9 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 243455 | 3.69 | -5.46 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 4764 | -13.3 | 61.33 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 31999 | -40.62 | -21.94 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 106 | -87.91 | -54.51 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 4075 | 39.46 | 102.53 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 8709 | 28.05 | 92.76 |
三、摩托车 | 辆 | 660432 | -12.77 | -13.95 |
1、排量≤50ML | 辆 | 55602 | -5.94 | -37.99 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 20011 | -8.49 | -52.43 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 361737 | 0 | -12.28 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 154120 | -23.75 | -5.58 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 49243 | 2.04 | 5.83 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 17790 | 31.91 | 62.39 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 1616 | 4.33 | -32.02 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 35 | -12.5 | -27.08 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 264 | 31.34 | 23.94 |
10、排量>800ML | 辆 | 14 | 250 | - |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 58898 | 7.25 | -23.21 |
五、汽车零件、附件及车身 | ||||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 602582 | 17.44 | 129.09 |
2、车身 | 台 | 21528 | 88.38 | 212.32 |
3、座椅安全带 | 千克 | 865152 | 32.86 | 12.12 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 4230380 | 17.61 | 29.83 |
5、变速箱 | 个 | 22537326 | -9.98 | 8.67 |
6、驱动桥 | 个 | 8569815 | 0.32 | -2.13 |
7、减振器 | 千克 | 44834862 | -9.06 | -12.04 |
六、汽车、摩托车轮胎 | ||||
1、汽车轮胎 | ||||
2、汽车内胎 | 条 | 1705108 | -41.37 | -36.94 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 2870447 | -12.16 | -10.35 |
七、其他汽车相关商品 | ||||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析