中国产业竞争情报网


2016年01月份全国汽车商品出口金额情况汇总表

中国产业竞争情报网  2016-04-27  浏览:


 

商品名称

金额(美元)

比上月增长(%)

同比增长(%)

汽车商品总计 6078402864 -14.06 -16.38
一、汽车总计(含底盘) 667590008 -36.29 -39.95
1、客车 165314619 -27.15 -48.61
(1)机坪客车 430065 -74.99 -67.21
(2)大客车(30≤座位) 100283049 -31.98 -42.58
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) 44430937 -8.68 -1.47
(4)型客车(座位≤9) 20170568 -30.74 -79.96
汽油:1000≥排量 408386 -65.26 -62.39
排量1000-1500 9279947 -29.66 -73.76
排量1500-2000 8578102 -33.76 -84.27
排量2000-2500 894129 -7.55 -86.9
排量2500-3000 0 - -100
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
柴油:排量1000-1500 0 - -100
排量1500-2000 45540 46.09 -98.13
排量2000-2500 62470 -18.95 -58.03
排量2500-3000 901994 23.35 564.13
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -100
2、轿车 126800070 -36.85 -42.54
汽油:1000≥排量 4324009 -12.42 -65.78
排量1000-1500 48988341 -26.5 -39.85
排量1500-2000 50883505 -32.84 -43.79
排量2000-2500 17585271 -7.13 -35.46
排量2500-3000 115704 -41.08 -51.4
排量3000-4000 2040792 -77.51 33.16
排量>4000 450000 -98.03 -
柴油:1000≥排量 0 - -
排量1000-1500 12507 -50 -
排量1500-2000 0 - -
排量2000-2500 2399941 3.97 -65.94
排量2500-3000 0 - -
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
3、越野车 32848378 34.19 243.23
汽油:1000≥排量 0 - -
排量1000-1500 183147 - 561.32
排量1500-2000 5523560 -15.08 741.94
排量2000-2500 1646073 228.64 -63.66
排量2500-3000 22060732 - -
排量3000-4000 0 -100 -100
排量>4000 2300946 -75.38 746.37
柴油:排量1000-1500 0 - -
排量1500-2000 57232 -22.7 -
排量2000-2500 75393 - 33.01
排量2500-3000 1001295 -34.3 -49.99
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -100
4、其他载人机动车 3934245 41.99 184.72
5、未列名载人机动车 5694384 -12.37 21.3
6、载货车 174479983 -51.39 -33.14
柴油:总重≤5T 28755859 -35.34 -42.49
5T-14T 33062770 -26.47 -28.89
14-20T 11376312 -46.46 -26.57
20T<总重 84504902 -63.24 -19.65
汽油:总重≤5T 16504710 -8.41 -61.69
5T-8T 0 - -
8T<总重 30160 -90.13 130.65
未列名载货车 245270 516.26 -65.83
7、牵引车 39452634 -8.81 -62.97
半挂车用的公路牵引车 38955091 -6.54 -63.06
其他机动牵引车 497543 -68.64 -54.26
8、自卸车 5930145 -81.3 -89.65
9、专用车 109896810 -26.21 -11.48
起重车 32310552 -15.58 -25.94
机动混凝土搅拌车 25453271 -24.47 -37.12
机动医疗车 7700 -99.6 -94.6
10、底盘 3238740 -9.71 -32.16
二、发动机 139017604 -15.44 -1.17
1、排量250毫升及以下 27343896 4.71 -21.62
2250毫升<排量≤1000毫升 4619023 0.39 79.75
31000毫升<排量≤3000毫升 51852555 -40.96 -17.82
4、排量超过3000毫升 547096 -87.42 78.43
5、柴油180HP及以上 31262648 37.9 41.45
6、其它车辆用柴油机 23392386 24.16 32.21
三、摩托车 346423579 -10.31 -16.62
1、排量≤50ML 28637760 5.67 -39.08
2、50ML<排量≤100ML 7583851 -6.86 -52.16
3、100ML<排量≤125ML 171997090 -10.72 -16.14
4、125ML<排量≤150ML 84075880 -22.71 -14.8
5、150ML<排量≤200ML 32260939 -0.13 1.3
6、200ML<排量≤250ML 17809845 27.16 42.49
7、250ML<排量≤400ML 2759656 20.09 -23.5
8、400ML<排量≤500ML 94401 -17.74 -26
9、500ML<排置≤800ML 1008284 41.02 34.6
10、排量>800ML 195873 61.65 -
四、挂车及半挂车 68793763 -8.99 -31.52
五、汽车零件、附件及车身 2990648305 -6.84 -9.43
1、电控燃油喷射装置 4216771 10.91 46.75
2、车身 12562442 -23.48 -16.31
3、座椅安全带 8220794 29.37 1.22
4、安全气囊装置 62107806 16.04 18.07
5、变速箱 124007977 -21.74 -16.28
6、驱动桥 62883458 -12.29 -23.94
7、减振器 191012498 -8.73 -12.43
六、汽车、摩托车轮胎 860265991 -20.77 -19.85
1、汽车轮胎 827608778 -20.58 -19.26
2、汽车内胎 7929324 -41.23 -42.1
3、摩托车轮胎 24727889 -18.32 -28.59
七、其他汽车相关商品 1005663614 -8.77 -10.68

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析