商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
一.食品 | 万美元 | 0.0 | 73092.6 | 0.0 | 205947.7 | 0.0 | 210926.5 | 0.00 | -2.36 |
1.糖 | 吨 | 20161.8 | 1004.5 | 44845.9 | 2287.0 | 11053.0 | 832.2 | 305.74 | 174.81 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 26009.9 | 7415.0 | 76336.0 | 22116.0 | 74658.2 | 21813.7 | 2.25 | 1.39 |
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 | 吨 | 13425.2 | 4069.1 | 37829.9 | 11708.8 | 38744.0 | 11884.9 | -2.36 | -1.48 |
4.方便食品 | 吨 | 44310.9 | 6955.5 | 120653.7 | 19426.2 | 117249.2 | 19497.0 | 2.90 | -0.36 |
5.乳品 | 吨 | 2103.7 | 330.9 | 6559.0 | 975.9 | 8116.5 | 1256.6 | -19.19 | -22.34 |
6.罐头 | 吨 | 192785.8 | 23446.0 | 540024.0 | 65266.4 | 595061.7 | 74412.6 | -9.25 | -12.29 |
#: 肉、禽、鱼类罐头 | 吨 | 11430.4 | 2436.7 | 29805.4 | 6379.9 | 28929.6 | 6492.4 | 3.03 | -1.73 |
蔬菜罐头 | 吨 | 124833.7 | 14714.2 | 364564.0 | 42089.4 | 393809.7 | 48265.8 | -7.43 | -12.80 |
水果罐头 | 吨 | 52302.6 | 5427.3 | 133182.7 | 14127.8 | 155344.3 | 16622.9 | -14.27 | -15.01 |
7.可可制品 | 吨 | 4903.1 | 2347.2 | 17604.1 | 9285.4 | 21944.9 | 11433.1 | -19.78 | -18.78 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 3343.1 | 1784.3 | 12090.4 | 7282.7 | 14123.0 | 8423.2 | -14.39 | -13.54 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 1560.0 | 562.8 | 5513.7 | 2002.7 | 7821.9 | 3009.8 | -29.51 | -33.46 |
8.调味品、发酵品 | 万美元 | 0.0 | 27524.5 | 0.0 | 74881.9 | 0.0 | 69796.4 | 0.00 | 7.29 |
#: 味精 | 吨 | 1563.3 | 184.9 | 12854.5 | 1410.1 | 23737.9 | 2951.7 | -45.85 | -52.23 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0.0 | 1207.3 | 0.0 | 2903.5 | 0.0 | 2881.6 | 0.00 | 0.76 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 2434.6 | 1546.7 | 6354.3 | 4436.3 | 5463.2 | 4269.5 | 16.31 | 3.91 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 2433.6 | 211.6 | 7273.7 | 632.4 | 6418.7 | 688.7 | 13.32 | -8.17 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 20895.7 | 4873.9 | 53998.8 | 12740.2 | 23739.2 | 6858.0 | 127.47 | 85.77 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 3379.6 | 749.6 | 8913.9 | 2033.4 | 4992.3 | 1714.0 | 78.55 | 18.63 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 98597.5 | 8649.8 | 250080.9 | 22281.3 | 242545.2 | 23261.2 | 3.11 | -4.21 |
二.饮料及酒类制品 | 万美元 | 0.0 | 32409.1 | 0.0 | 94578.6 | 0.0 | 68308.8 | 0.00 | 38.46 |
1.饮料 | 万美元 | 0.0 | 8284.9 | 0.0 | 23968.9 | 0.0 | 19075.4 | 0.00 | 25.65 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 3148.6 | 836.3 | 8160.7 | 2176.5 | 5693.2 | 1855.7 | 43.34 | 17.29 |
(2)水果汁 | 吨 | 53471.9 | 6283.0 | 160214.4 | 18519.2 | 104393.7 | 13566.9 | 53.47 | 36.50 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 1382.1 | 221.8 | 3784.6 | 594.9 | 3174.8 | 547.8 | 19.21 | 8.60 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0.0 | 943.8 | 0.0 | 2678.2 | 0.0 | 3104.9 | 0.00 | -13.74 |
2.酒精及酒 | 万美元 | 0.0 | 12693.0 | 0.0 | 38221.7 | 0.0 | 19790.4 | 0.00 | 93.13 |
(1)酒精 | 万升 | 335.5 | 304.7 | 896.1 | 752.7 | 484.5 | 411.7 | 84.95 | 82.83 |
(2)白酒 | 万升 | 132.6 | 2345.8 | 409.7 | 10923.9 | 373.3 | 6183.6 | 9.76 | 76.66 |
(3)啤酒 | 万升 | 2584.1 | 1773.5 | 6757.9 | 4653.2 | 5731.0 | 3895.6 | 17.92 | 19.45 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 126.9 | 7483.1 | 351.3 | 19344.6 | 162.3 | 7610.4 | 116.52 | 154.19 |
(5)黄酒 | 万升 | 126.7 | 194.6 | 351.8 | 583.7 | 380.0 | 604.5 | -7.41 | -3.44 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0.0 | 591.1 | 0.0 | 1963.7 | 0.0 | 1084.6 | 0.00 | 81.05 |
3.冷冻饮品 | 吨 | 210.8 | 37.9 | 785.4 | 157.3 | 854.3 | 175.8 | -8.07 | -10.52 |
4.茶 | 吨 | 27863.3 | 11393.3 | 75281.2 | 32230.7 | 70651.3 | 29267.3 | 6.55 | 10.13 |
#: 绿茶 | 吨 | 23019.7 | 8565.4 | 61730.6 | 23590.2 | 59559.6 | 21981.3 | 3.65 | 7.32 |
花茶 | 吨 | 523.0 | 384.7 | 1301.3 | 1122.7 | 1536.7 | 1306.2 | -15.32 | -14.05 |
三.农副食品加工品 | 万美元 | 0.0 | 281934.1 | 0.0 | 803579.3 | 0.0 | 810146.9 | 0.00 | -0.81 |
1.谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 8043.0 | 489.0 | 20943.3 | 1292.1 | 29130.5 | 1828.0 | -28.11 | -29.32 |
2.植物油及其分离品 | 吨 | 16355.4 | 2796.0 | 35593.2 | 6591.4 | 43564.2 | 6868.4 | -18.30 | -4.03 |
3.冻的畜禽肉 | 吨 | 14863.8 | 4067.2 | 42691.2 | 11696.2 | 52961.7 | 16896.9 | -19.39 | -30.78 |
4.干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 28.5 | 12.0 | 173.0 | 110.5 | 371.4 | 217.1 | -53.41 | -49.10 |
5.冻的水产品 | 吨 | 156336.6 | 58424.9 | 485630.7 | 184890.7 | 491686.3 | 194837.7 | -1.23 | -5.11 |
6.干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 8361.1 | 3969.8 | 22502.0 | 11437.8 | 21444.9 | 12782.5 | 4.93 | -10.52 |
7.冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 38103.1 | 27723.2 | 109265.3 | 76385.3 | 102651.1 | 71687.6 | 6.44 | 6.55 |
8.冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 87825.0 | 9405.3 | 247205.2 | 26776.0 | 242274.0 | 26722.9 | 2.04 | 0.20 |
9.干制蔬菜 | 吨 | 30942.6 | 28083.2 | 80620.2 | 70223.9 | 81268.3 | 66286.4 | -0.80 | 5.94 |
10.冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 15779.7 | 2097.4 | 42880.2 | 5861.4 | 33549.7 | 5580.1 | 27.81 | 5.04 |
11.干果及坚果 | 吨 | 54286.3 | 14271.4 | 175150.5 | 44844.5 | 142908.0 | 44183.7 | 22.56 | 1.50 |
12.天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 11348.1 | 2800.8 | 38155.3 | 9343.9 | 35547.1 | 8108.5 | 7.34 | 15.24 |
13.淀粉 | 吨 | 9209.5 | 717.0 | 31445.2 | 1877.1 | 20735.3 | 1687.6 | 51.65 | 11.23 |
14.蛋制品 | 万美元 | 0.0 | 469.0 | 0.0 | 1378.9 | 0.0 | 1334.4 | 0.00 | 3.33 |
15.其他农副产品 | 吨 | 554167.1 | 126607.7 | 1476317.0 | 350869.7 | 1340383.6 | 351125.3 | 10.14 | -0.07 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析