单位:美元、% | |||||
商品名称 | 单位 | 累计数量 | 同比增长(%) | 累计金额 | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 11107504434 | -17.93 | |||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 89781 | -34.76 | 1353839055 | -37.16 |
1、客车 | 辆 | 13453 | -52.48 | 310693775 | -41.46 |
(1)机坪客车 | 辆 | 10 | -16.67 | 2225645 | -10.32 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 2390 | -19.01 | 190503199 | -35.74 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 5926 | -24.99 | 78588368 | -19.24 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 5127 | -70.61 | 39376563 | -70.72 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 155 | -47.64 | 565926 | -53.15 |
排量1000-1500 | 辆 | 3382 | -62.34 | 21280547 | -58.18 |
排量1500-2000 | 辆 | 1353 | -81.76 | 14485379 | -79.26 |
排量2000-2500 | 辆 | 116 | -75.11 | 1395651 | -84.46 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
排量1500-2000 | 辆 | 3 | -98.8 | 45540 | -98.46 |
排量2000-2500 | 辆 | 6 | -53.85 | 97776 | -55.62 |
排量2500-3000 | 辆 | 112 | 522.22 | 1505744 | 402.95 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
2、轿车 | 辆 | 36156 | -33.09 | 303300049 | -32.3 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 3492 | -8.03 | 15255418 | -15.96 |
排量1000-1500 | 辆 | 16231 | -41.34 | 100510818 | -35.09 |
排量1500-2000 | 辆 | 13948 | -17.53 | 133572593 | -15.12 |
排量2000-2500 | 辆 | 2026 | -58.19 | 42421508 | -57.32 |
排量2500-3000 | 辆 | 4 | -80 | 208552 | -85.05 |
排量3000-4000 | 辆 | 211 | -29.43 | 6927663 | -13.2 |
排量>4000 | 辆 | 1 | - | 450000 | - |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 1 | - | 12507 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 242 | -50.71 | 3940990 | -55.63 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
3、越野车 | 辆 | 833 | 4 | 35126811 | 111.71 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 6 | 500 | 648079 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 266 | 375 | 5607457 | 209.43 |
排量2000-2500 | 辆 | 101 | -84.04 | 2296881 | -71.4 |
排量2500-3000 | 辆 | 374 | - | 22213366 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
排量>4000 | 辆 | 46 | - | 3135946 | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 1 | - | 57232 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 4 | -90.7 | 108055 | -95.48 |
排量2500-3000 | 辆 | 35 | -7.89 | 1059795 | -47.86 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 363 | -18.61 | 7610240 | 46.45 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 11107 | 145.62 | 12063430 | -7.82 |
6、载货车 | 辆 | 23426 | -41.16 | 357618923 | -33.2 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 6832 | -41.63 | 61137479 | -43.14 |
5T-14T | 辆 | 5891 | -17.63 | 64195387 | -25.22 |
14-20T | 辆 | 855 | -51.97 | 23292562 | -49.76 |
20T<总重 | 辆 | 4066 | -21.19 | 170761890 | -22.42 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 5770 | -58.67 | 37676175 | -48.31 |
5T-8T | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
8T<总重 | 辆 | 5 | -16.67 | 30160 | 58.51 |
未列名载货车 | 辆 | 7 | -83.72 | 525270 | -79.28 |
7、牵引车 | 辆 | 1720 | -66.43 | 66208154 | -68.37 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 1681 | -66.57 | 65485693 | -68.35 |
其他机动牵引车 | 辆 | 39 | -58.95 | 722461 | -69.49 |
8、自卸车 | 辆 | 273 | -76.61 | 19423956 | -81.07 |
9、专用车 | 辆 | 2314 | -23.83 | 237013557 | -16.25 |
起重车 | 辆 | 398 | -26.43 | 60379545 | -29.19 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 760 | -43.07 | 35756895 | -54.43 |
机动医疗车 | 辆 | 33 | - | 1305580 | 628.56 |
10、底盘 | 台 | 136 | -62.64 | 4780160 | -54.12 |
二、发动机 | 台 | 502528 | -9.69 | 274999547 | 7.16 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 395651 | -14.75 | 46729573 | -23.09 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 10739 | 55.3 | 10132635 | 58.66 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 76504 | 6.33 | 129014766 | 14.58 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 223 | -54.77 | 1943998 | -27.47 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 6670 | 44.34 | 50519812 | 14.34 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 12741 | 52.15 | 36658763 | 22.11 |
三、摩托车 | 辆 | 1172078 | -13.91 | 607352983 | -18 |
1、排量≤50ML | 辆 | 105039 | -40.19 | 51989982 | -40.76 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 38844 | -45.32 | 14495827 | -44.27 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 641064 | -9.61 | 301475385 | -16.22 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 256434 | -12.07 | 138609390 | -19.87 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 96137 | 9.38 | 62878053 | 5.29 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 31594 | 46.39 | 31694806 | 22.36 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 2523 | -34.06 | 4232104 | -31.09 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 80 | -2.44 | 226987 | -2.78 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 332 | -37 | 1257596 | -37.86 |
10、排量>800ML | 辆 | 31 | 675 | 492853 | - |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 94819 | -30.13 | 115625007 | -38.34 |
五、汽车零件、附件及车身 | 5356423804 | -12.66 | |||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 831759 | 44.49 | 6945821 | 25.59 |
2、车身 | 台 | 34426 | 164.33 | 21544594 | -25.83 |
3、座椅安全带 | 千克 | 1471418 | -3.67 | 14054210 | -14.22 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 7761976 | 28.66 | 114068263 | 15.85 |
5、变速箱 | 个 | 41466788 | -0.36 | 239946242 | -18.63 |
6、驱动桥 | 个 | 14896261 | -12.49 | 109065324 | -26.61 |
7、减振器 | 千克 | 76137707 | -18.83 | 322564451 | -20.02 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 1607955111 | -15.7 | |||
1、汽车轮胎 | 1546117587 | -15.09 | |||
2、汽车内胎 | 条 | 3561282 | -27.87 | 16962336 | -32.74 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 5206633 | -11.8 | 44875188 | -26.58 |
七、其他汽车相关商品 | 1791308927 | -16.85 | |||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析